无编辑摘要
(重定向页面至国家重点学科专业实验室) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
=简介= | |||
我国政府于1980年恢复在世界银行的合法地位后.与世界银行谈判签署了多个世行贷款项目。<br> | |||
1991年,国家决定利用世行贷款进行第四个教育发展项目,称为“重点学科发展项目”,政府与世界银行签订了《重点学科发展项目信贷协定》。 | |||
该项目经过三个阶段的反复评审,最终确定了133个实验室项目。其中,58个专业实验室项目由教委评审,75个重点实验室项目由国家计委评审。<br> | |||
教委评审的58个专业实验室被称为“国家重点学科专业实验室”,也称“国家专业实验室”。 | |||
=详细名单= | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | |||
|- | |||
| width="20" | No. | |||
| width="180" | 高校 | |||
| width="400" | 实验室名 | |||
| width="400" | 发展情况 | |||
|- | |||
| | |||
| 浙江大学 | |||
| 二次资源化工国家专业实验室 | |||
| 现建设为“生物质化工教育部重点实验室” | |||
|- | |||
| | |||
|浙江大学 | |||
|电力电子技术国家专业实验室 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| 浙江大学 | |||
| 生物传感器技术国家专业实验室 | |||
| 现建设为“生物医学工程教育部重点实验室” | |||
|- | |||
| | |||
|浙江大学 | |||
|工业心理学国家专业实验室 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|北京理工大学 | |||
|汽车动力性及排放测试国家专业实验室 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|北京理工大学 | |||
|颜色学科与工程国家专业实验室 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|北京理工大学 | |||
|信号采集与处理国家专业实验室 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|北京理工大学 | |||
|阻燃材料研究国家专业实验室 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|中国地质大学(北京) | |||
|地质超深钻探技术国家专业实验室 | |||
|现建设为“国土资源部深部地质钻探技术重点实验室” | |||
|- | |||
| | |||
|中国地质大学(北京) | |||
|矿物岩石材料开发应用国家专业实验室 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|北京大学 | |||
|电子光学与电子显微镜国家专业实验室 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|四川大学 | |||
|皮革工程国家专业实验室 | |||
|现建设为“皮革化学与工程教育部重点实验室” | |||
|- | |||
| | |||
|西安交通大学 | |||
|精细功能电子材料与器件国家专业实验室 | |||
|现建设为“电子陶瓷与器件教育部重点实验室” | |||
|- | |||
| | |||
|河海大学 | |||
|水资源开发利用国家专业实验室 | |||
|现建设为“水文水资源与水利工程科学国家重点实验室” | |||
|- | |||
| | |||
|成都理工大学 | |||
|地质灾害防治与工程地质环境保护国家专业实验室 | |||
|现建设为“地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室” | |||
|- | |||
| | |||
|哈尔滨工业大学 | |||
|非线性光学信息处理国家专业实验室 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|华中科技大学 | |||
|外存储系统国家专业实验室 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |