国家科技奖励:修订间差异

大小无更改 、​ 2013年1月16日 (星期三)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第8行: 第8行:
| width="120" colspan="2" | 奖项  
| width="120" colspan="2" | 奖项  
| width="300" | 获奖项目  
| width="300" | 获奖项目  
| width="350" | 主要完成人<br>  
| width="400" | 主要完成人<br>  
| width="200" | 简介
| width="200" | 简介
|-
|-
第117行: 第117行:
| width="120" colspan="2" | 奖项  
| width="120" colspan="2" | 奖项  
| 获奖项目  
| 获奖项目  
| width="350" | 主要完成人  
| width="400" | 主要完成人  
| width="100" | 简介
| width="100" | 简介
|-
|-
56,688

个编辑