省部级重点实验室主任:修订间差异

添加593字节 、​ 2019年6月19日 (星期三)
第56行: 第56行:
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
|-
| width="250" |   
| width="350" |   
| width="200" |
| width="200" |
|-
|-
| 浙江省医学分子生物学重点研究实验室 ||  
| 浙江省医学分子生物学重点研究实验室 || [[丁克峰]]
|-
|-
| 浙江省应用化学重点研究实验室 ||  
| 浙江省应用化学重点研究实验室 || [[楼辉]]
|-
|-
| 浙江省饲料与动物营养重点研究实验室 ||  
| 浙江省饲料与动物营养重点研究实验室 || [[汪以真]]
|-
|-
| 浙江省资源与环境信息系统重点研究实验室 ||  
| 浙江省资源与环境信息系统重点研究实验室 || [[刘仁义]]
|-
|-
| 浙江省农业遥感与信息技术重点研究实验室 ||  
| 浙江省农业遥感与信息技术重点研究实验室 || [[黄敬峰]]
|-
|-
| 浙江省细胞与基因工程重点研究实验室 ||  
| 浙江省细胞与基因工程重点研究实验室 || [[邵建忠]]
|-
|-
| 浙江省核农学重点研究实验室 || [[华跃进]]
| 浙江省核农学重点研究实验室 || [[华跃进]]
|-
|-
| 浙江省综合信息网技术重点研究实验室 ||  
| 浙江省综合信息网技术重点研究实验室 || [[黄爱苹]]
|-
|-
| 浙江省亚热带土壤与植物营养重点研究实验室 ||  
| 浙江省亚热带土壤与植物营养重点研究实验室 || [[徐建明]]
|-
|-
| 浙江省心脑血管、神经系统疾病药物筛选和中药开发及评价重点研究实验室 ||  
| 浙江省心脑血管、神经系统疾病药物筛选和中药开发及评价重点研究实验室 ||  
|-
|-
| 浙江省生物电磁学重点研究实验室 ||  
| 浙江省生物电磁学重点研究实验室 || [[许正平]]
|-
|-
| 浙江省先进制造技术重点研究实验室 ||  
| 浙江省先进制造技术重点研究实验室 || [[陈子辰]]
|-
|-
| 浙江省器官移植重点研究实验室 ||  
| 浙江省器官移植重点研究实验室 || [[郑树森]]
|-
|-
| 浙江省动物预防医学重点实验室 ||  
| 浙江省动物预防医学重点实验室 || [[方维焕]]
|-
|-
| 浙江省女性生殖健康研究重点实验室 ||  
| 浙江省女性生殖健康研究重点实验室 || [[谢幸]]
|-
|-
| 浙江省传染病重点实验室 ||  
| 浙江省传染病重点实验室 || [[李兰娟]]
|-
|-
| 浙江省医学分子影像重点实验室 ||  
| 浙江省医学分子影像重点实验室 || [[田梅]]
|-
|-
| 浙江省生物治疗重点实验室 ||  
| 浙江省生物治疗重点实验室 || [[何超]]
|-
|-
| 浙江省水体污染控制与环境安全技术重点实验室 ||  
| 浙江省水体污染控制与环境安全技术重点实验室 || [[徐向阳]]
|-
|-
| 浙江省新生儿疾病(诊治)重点实验室 ||  
| 浙江省新生儿疾病(诊治)重点实验室 || [[赵正言]]
|-
|-
| 浙江省血液肿瘤(诊治)重点实验室 ||  
| 浙江省血液肿瘤(诊治)重点实验室 || [[金洁]]
|-
|-
| 浙江省服务机器人重点实验室 ||  
| 浙江省服务机器人重点实验室 || [[陈纯]]
|-
|-
| 浙江省微生物生化与代谢工程重点实验室 ||  
| 浙江省微生物生化与代谢工程重点实验室 || [[李永泉]]
|-
|-
| 浙江省心血管诊治高新技术重点实验室 ||  
| 浙江省心血管病诊治高新技术重点实验室 || [[王建安]]
|-
|-
| 浙江省疾病蛋白质组学重点实验室 ||  
| 浙江省疾病蛋白质组学重点实验室 || [[来茂德]]
|-
|-
| 浙江省有机污染过程与控制重点实验室 ||  
| 浙江省有机污染过程与控制重点实验室 || [[朱利中]]
|-
|-
| 浙江省医药神经生物学重点实验室 ||  
| 浙江省医药神经生物学重点实验室 || [[吴志英]]
|-
|-
| 浙江省空间结构重点实验室 ||  
| 浙江省空间结构重点实验室 || [[罗尧治]]
|-
|-
| 浙江省腔镜技术研究重点实验室 ||  
| 浙江省腔镜技术研究重点实验室 || [[蔡秀军]]
|-
|-
| 浙江省光电磁传感技术研究重点实验室 ||  
| 浙江省光电磁传感技术研究重点实验室 || [[何赛灵]]
|-
|-
| 浙江省农业微生物开发利用重点实验室 ||  
| 浙江省农业微生物开发利用重点实验室 ||  
|-
|-
| 浙江省重要致盲眼病防治技术研究重点实验室 ||  
| 浙江省重要致盲眼病防治技术研究重点实验室 || [[姚克]]
|-
|-
| 浙江省肾脏疾病防治技术研究重点实验室 ||  
| 浙江省肾脏疾病防治技术研究重点实验室 || [[陈江华]]
|-
|-
| 浙江省网络多媒体技术研究重点实验室 ||  
| 浙江省网络多媒体技术研究重点实验室 || [[陈耀武]]
|-
|-
| 浙江省组织工程与再生医学技术重点实验室 ||  
| 浙江省组织工程与再生医学技术重点实验室 || [[欧阳宏伟]]
|-
|-
| 浙江省作物种质资源重点实验室 ||  
| 浙江省作物种质资源重点实验室 || [[祝水金]] [[舒庆尧]]
|-
|-
| 浙江省电池新材料与应用技术研究重点实验室 ||  
| 浙江省电池新材料与应用技术研究重点实验室 || [[涂江平]]
|-
|-
| 浙江省海洋可再生能源电气装备与系统技术研究重点实验室 ||  
| 浙江省海洋可再生能源电气装备与系统技术研究重点实验室 ||  
|-
|-
| 浙江省农产品加工技术研究重点实验室 ||  
| 浙江省农产品加工技术研究重点实验室 || [[叶兴乾]]
|-
|-
| 浙江省抗肿瘤药物临床前研究重点实验室 ||  
| 浙江省抗肿瘤药物临床前研究重点实验室 || [[杨波]]
|-
|-
| 浙江省饮用水安全与输配技术重点实验室 ||  
| 浙江省饮用水安全与输配技术重点实验室 || [[张土乔]]
|-
|-
| 浙江省三维打印工艺与装备重点实验室 ||  
| 浙江省三维打印工艺与装备重点实验室 || [[傅建中]]
|-
|-
| 浙江省精神障碍诊疗和防治技术重点实验室 ||  
| 浙江省精神障碍诊疗和防治技术重点实验室 || [[许毅]]
|-
|-
| 浙江省园艺植物整合生物学研究与应用重点实验室 ||  
| 浙江省园艺植物整合生物学研究与应用重点实验室 || [[陈昆松]]
|-
|-
| 浙江省大数据智能计算重点实验室 ||  
| 浙江省大数据智能计算重点实验室 || [[陈刚]]
|-
|-
| 浙江省制冷与低温技术重点实验室 ||  
| 浙江省制冷与低温技术重点实验室 || [[陈光明]]
|-
|-
| 浙江省新型吸附分离材料与应用技术重点实验室 ||  
| 浙江省新型吸附分离材料与应用技术重点实验室 || [[徐志康]]
|-
|-
| 浙江省软体机器人与智能器件研究重点实验室 ||  
| 浙江省软体机器人与智能器件研究重点实验室 || [[曲绍兴]]
|-
|-
| 浙江省临床体外诊断技术研究重点实验室 ||  
| 浙江省临床体外诊断技术研究重点实验室 || [[陈瑜]]
|-
|-
| 浙江省海洋岩土工程与材料重点实验室 ||  
| 浙江省海洋岩土工程与材料重点实验室 || [[王立忠]]
|-
|-
| 浙江省化工高效制造技术重点实验室 ||  
| 浙江省化工高效制造技术重点实验室 || [[王靖岱]]
|-
|-
| 浙江省先进微纳电子器件智能系统及应用重点实验室 ||  
| 浙江省先进微纳电子器件智能系统及应用重点实验室 || [[李尔平]]
|-
|-
| 浙江省肝胆胰肿瘤精准诊治研究重点实验室 ||  
| 浙江省肝胆胰肿瘤精准诊治研究重点实验室 || [[王伟林]]
|-
|-
| 浙江省胰腺病研究重点实验室 ||  
| 浙江省胰腺病研究重点实验室 || [[梁廷波]]
|-
|-
| 浙江省口腔生物医学研究重点实验室 ||  
| 浙江省口腔生物医学研究重点实验室 || [[王慧明]]
|-
|-
| 浙江省海洋观测-成像试验区重点实验室 ||  
| 浙江省海洋观测-成像试验区重点实验室 || [[徐文]]
|-
| 浙江省移动网应用技术重点实验室(联合) ||
|-
|-
| 浙江省新型信息材料技术研究重点实验室(联合) ||  
| 浙江省新型信息材料技术研究重点实验室(联合) ||  
55,910

个编辑