省部级重点实验室主任:修订间差异

删除121字节 、​ 2019年6月19日 (星期三)
第183行: 第183行:
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
|-
| width="250" |   
| width="70" |   
| width="250" |  
| width="250" |  
| width="250" |  
| width="250" |  
第193行: 第193行:
|-
|-
| [[胡培松]]  || ||中国水稻研究所  || 农业部水稻生物学与遗传育种重点实验室
| [[胡培松]]  || ||中国水稻研究所  || 农业部水稻生物学与遗传育种重点实验室
|-
| [[许为钢]] || || 河南省农业科学院|| 农业部黄淮中部小麦生物学与遗传育种重点实验室
|-
|-
| [[房卫平]]  || || 河南农科院种业有限公司|| 农业部黄淮海主要作物遗传育种重点实验室
| [[房卫平]]  || || 河南农科院种业有限公司|| 农业部黄淮海主要作物遗传育种重点实验室
第210行: 第208行:
| [[]] || ||  ||  
| [[]] || ||  ||  
|}
|}


==省级==
==省级==
55,910

个编辑