省部级重点实验室主任:修订间差异

添加42字节 、​ 2019年6月19日 (星期三)
第192行: 第192行:
| [[戴陆园]] ||1984年毕业于浙江农业大学农学系遗传育种专业。 || 云南省农业科学院||农业部西南作物基因资源与种质创制重点实验室主任
| [[戴陆园]] ||1984年毕业于浙江农业大学农学系遗传育种专业。 || 云南省农业科学院||农业部西南作物基因资源与种质创制重点实验室主任
|-
|-
| [[胡培松]]  || ||中国水稻研究所  || 农业部水稻生物学与遗传育种重点实验室
| [[胡培松]]  || ||中国水稻研究所  || 农业部水稻生物学与遗传育种重点实验室主任
|-
|-
| [[房卫平]]  || || 河南农科院种业有限公司|| 农业部黄淮海主要作物遗传育种重点实验室
| [[房卫平]]  || || 河南农科院种业有限公司|| 农业部黄淮海主要作物遗传育种重点实验室主任
|-
|-
| [[金黎平]]  || || 中国农业科学院蔬菜花卉研究所|| 农业部薯类作物生物学与遗传育种重点实验室
| [[金黎平]]  || || 中国农业科学院蔬菜花卉研究所|| 农业部薯类作物生物学与遗传育种重点实验室主任
|-
|-
| [[张新友]] || || 河南省农业科学院  || 农业部黄淮海油料作物重点实验室
| [[张新友]] || || 河南省农业科学院  || 农业部黄淮海油料作物重点实验室主任
|-
|-
| [[吴孔明]] || || 中国农业科学院植物保护研究所 || 农业部作物有害生物综合治理重点实验室
| [[吴孔明]] || || 中国农业科学院植物保护研究所 || 农业部作物有害生物综合治理重点实验室主任
|-
|-
| [[陈剑平]] || || 浙江省农业科学院  || 农业部植保生物技术重点实验室
| [[陈剑平]] || || 浙江省农业科学院  || 农业部植保生物技术重点实验室主任
|-
|-
| [[沈仁芳]] || || 中国科学院南京土壤研究所 || 农业部耕地保育重点实验室
| [[沈仁芳]] || || 中国科学院南京土壤研究所 || 农业部耕地保育重点实验室主任
|-
|-
| [[]] || ||  ||  
| [[]] || ||  ||  
55,910

个编辑