省部级重点实验室主任:修订间差异

添加152字节 、​ 2019年6月19日 (星期三)
第223行: 第223行:
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
|-
| width="50" |   
| width="50" |  姓名
| width="300" |  
| width="300" | 经历
| width="150" |  
| width="150" | 工作单位
| width="300" |  
| width="300" | 实验室
|-
|-
| [[姚建曦]] || 2003年于浙江大学材料系获博士学位 || 华北电力大学 || 能源的安全与清洁利用北京市重点实验室主任
| [[姚建曦]] || 2003年于浙江大学材料系获博士学位 || 华北电力大学 || 能源的安全与清洁利用北京市重点实验室主任
第233行: 第233行:
|-
|-
| [[周波]] || 1983年毕业于浙江大学电机系工业自动控制专业 || 南京航空航天大学 || 江苏省新能源发电与电能变换重点实验室主任
| [[周波]] || 1983年毕业于浙江大学电机系工业自动控制专业 || 南京航空航天大学 || 江苏省新能源发电与电能变换重点实验室主任
|-
| [[黄勇]] || 1998年于浙江大学获博士学位 || 贵州大学 || 贵州省结构工程重点实验室主任
|-
|-
| [[赵杰煜]] || 1985年毕业于浙江大学计算机系,1988年获计算机应用硕士学位 || 宁波大学 || 浙江省移动网应用技术重点实验室主任
| [[赵杰煜]] || 1985年毕业于浙江大学计算机系,1988年获计算机应用硕士学位 || 宁波大学 || 浙江省移动网应用技术重点实验室主任
55,910

个编辑