省部级重点实验室主任:修订间差异

添加399字节 、​ 2019年6月19日 (星期三)
第188行: 第188行:
| width="300" | 实验室
| width="300" | 实验室
|-
|-
| [[黄茂松]] || || 同济大学 || 岩土及地下工程教育部重点实验室主任
| [[黄茂松]] || 1985年毕业于浙江大学土木系,1988年、1991年分获岩土工程硕士、博士学位 || 同济大学 || 岩土及地下工程教育部重点实验室主任
|-
|-
| [[杜小勇]] ||1983年毕业于杭州大学数学系 || 中国人民大学 || 教育部数据工程与知识工程重点实验室主任
| [[杜小勇]] || 1983年毕业于杭州大学数学系 || 中国人民大学 || 教育部数据工程与知识工程重点实验室主任
|-
|-
| [[金黎平]]  || || 中国农业科学院蔬菜花卉研究所|| 农业部薯类作物生物学与遗传育种重点实验室主任
| [[金黎平]]  || 1984年毕业于浙江农业大学 || 中国农业科学院蔬菜花卉研究所|| 农业部薯类作物生物学与遗传育种重点实验室主任
|-
|-
| [[张宏福]] || 1985年毕业于浙江农业大学 || 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 || 农业部动物营养与饲料学重点实验室主任
| [[张宏福]] || 1985年毕业于浙江农业大学 || 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 || 农业部动物营养与饲料学重点实验室主任
|-
|-
| [[吴孔明]] || || 中国农业科学院植物保护研究所 || 农业部作物有害生物综合治理重点实验室主任
| [[吴孔明]] || 1987年在浙江农业大学获农学硕士学位 || 中国农业科学院植物保护研究所 || 农业部作物有害生物综合治理重点实验室主任
|-
|-
| [[胡培松]]  || ||中国水稻研究所  || 农业部水稻生物学与遗传育种重点实验室主任
| [[胡培松]]  || 1986年毕业于浙江农业大学 ||中国水稻研究所  || 农业部水稻生物学与遗传育种重点实验室主任
|-
|-
| [[戴陆园]] ||1984年毕业于浙江农业大学农学系遗传育种专业。 || 云南省农业科学院 || 农业部西南作物基因资源与种质创制重点实验室主任
| [[戴陆园]] || 1984年毕业于浙江农业大学农学系遗传育种专业  || 云南省农业科学院 || 农业部西南作物基因资源与种质创制重点实验室主任
|-
|-
| [[房卫平]]  || || 河南农科院种业有限公司|| 农业部黄淮海主要作物遗传育种重点实验室主任
| [[房卫平]]  || 2001年浙江大学获作物遗传改良专业博士学位 || 河南农科院种业有限公司|| 农业部黄淮海主要作物遗传育种重点实验室主任
|-
|-
| [[张新友]] || || 河南省农业科学院  || 农业部黄淮海油料作物重点实验室主任
| [[张新友]] || 2011年获浙江大学博士学位 || 河南省农业科学院  || 农业部黄淮海油料作物重点实验室主任
|-
|-
| [[陈剑平]] || || 浙江省农业科学院  || 农业部植保生物技术重点实验室主任
| [[陈剑平]] || 1985年毕业于浙江农业大学植物保护专业 || 浙江省农业科学院  || 农业部植保生物技术重点实验室主任
|-
|-
| [[王强]] || 浙江大学获博士学位|| 浙江省农业科学院  || 农业部农药残留检测重点实验室主任
| [[王强]] || 浙江大学获博士学位|| 浙江省农业科学院  || 农业部农药残留检测重点实验室主任
第214行: 第214行:
| [[吕晓男]] || 1988年浙江农业大学获土壤化学硕士学位|| 浙江省农业科学院  || 农业部农产品信息溯源重点实验室主任
| [[吕晓男]] || 1988年浙江农业大学获土壤化学硕士学位|| 浙江省农业科学院  || 农业部农产品信息溯源重点实验室主任
|-
|-
| [[沈仁芳]] || || 中国科学院南京土壤研究所 || 农业部耕地保育重点实验室主任
| [[沈仁芳]] || 1986年毕业于浙江农业大学 || 中国科学院南京土壤研究所 || 农业部耕地保育重点实验室主任
|-
|-
| [[郭泽建]] || 1998-2002年在浙江大学工作 || 中国农业大学  || 农业部作物有害生物监测与绿色防控重点实验室主任
| [[郭泽建]] || 1998-2002年在浙江大学工作 || 中国农业大学  || 农业部作物有害生物监测与绿色防控重点实验室主任
55,910

个编辑