省部级重点实验室主任:修订间差异

添加2,230字节 、​ 2019年6月19日 (星期三)
第247行: 第247行:
|-
|-
| [[姚建曦]] || 2003年于浙江大学材料系获博士学位 || 华北电力大学 || 能源的安全与清洁利用北京市重点实验室主任
| [[姚建曦]] || 2003年于浙江大学材料系获博士学位 || 华北电力大学 || 能源的安全与清洁利用北京市重点实验室主任
|-
| [[孔祥东]] || 1982年毕业于浙江大学 ||燕山大学 || 河北省重型机械流体动力传输与控制重点实验室主任
|-
| [[沈阿林]] || 1983年毕业于浙江农业大学土化系 || 河南省农科院 || 河南省农业生态与环境重点实验室主任
|-
| [[李润东]] || 2002年于浙江大学获得博士学位 || 沈阳航空航天大学|| 辽宁省清洁能源重点实验室主任
|-
|-
| [[王暾]] || 1995年毕业于浙江大学能源系制冷设备与低温技术专业 || 成都高新减灾研究所 || 四川省地震预警重点实验室主任
| [[王暾]] || 1995年毕业于浙江大学能源系制冷设备与低温技术专业 || 成都高新减灾研究所 || 四川省地震预警重点实验室主任
第254行: 第260行:
| [[戴一凡]] || 1983年毕业于浙江医科大学医学系,1986年获医学硕士学位  || 南京医科大学 || 江苏省异种移植重点实验室主任
| [[戴一凡]] || 1983年毕业于浙江医科大学医学系,1986年获医学硕士学位  || 南京医科大学 || 江苏省异种移植重点实验室主任
|-
|-
| [[陈其工]] || 1982年毕业于浙江大学电机工程系,1988年获硕士学位 || 安徽工程大学 || 检测技术与节能装置安徽省重点实验室
|-
| [[李友荣]] || 曾在浙江大学力学专业“随机振动”进修班进修  || 武汉科技大学 || 湖北省机械传动与制造工程重点实验室主任
|-
| [[黄勇]] || 1998年于浙江大学获博士学位 || 贵州大学 || 贵州省结构工程重点实验室主任
| [[黄勇]] || 1998年于浙江大学获博士学位 || 贵州大学 || 贵州省结构工程重点实验室主任
|-
| [[宋晓平]] || 1984年获浙江大学金属材料专业硕士学位 || 西安交通大学 || 陕西省先进功能材料及介观物理重点实验室主任
|-
| [[王维庆]] || 1990年于浙江大学电机系获硕士学位 || 新疆大学 || “可再生能源发电与并网技术”新疆自治区重点实验室主任
|-
| [[钟明强]] || 1984年毕业于杭州大学化学系,2001年获浙江大学材料博士学位 || 浙江工业大学 || 浙江省塑料改性与加工技术重点实验室主任
|-
|-
| [[赵杰煜]] || 1985年毕业于浙江大学计算机系,1988年获计算机应用硕士学位 || 宁波大学 || 浙江省移动网应用技术重点实验室主任
| [[赵杰煜]] || 1985年毕业于浙江大学计算机系,1988年获计算机应用硕士学位 || 宁波大学 || 浙江省移动网应用技术重点实验室主任
|-
|-
| [[黄少铭]] ||  || 温州大学 || 浙江省碳材料技术研究重点实验室
| [[罗孟飞]] || 1983年毕业于杭州大学,1999年获浙江大学理学博士学位 || 浙江师范大学 || 浙江省固体表面反应化学重点实验室主任
|-
| [[骆建军]] || 1997年获得浙江大学博士学位 || 杭州电子科技大学 || 浙江省固态硬盘和数据安全重点实验室主任
|-
| [[黄少铭]] ||  || 温州大学 || 浙江省碳材料技术研究重点实验室主任
|-
| [[蔡袁强]] ||  || 温州大学 || 浙江省软弱土地基与海涂围垦工程技术重点实验室主任
|-
| [[赵敏]] || 在浙江大学获博士学位 || 温州大学 || 浙江省水环境与海洋生物资源保护重点实验室主任
|-
| [[单胜道]] || 2000年在浙江大学环资学院获农学博士学位 || 浙江科技学院 || 浙江省废弃生物质循环利用与生态处理技术重点实验室主任
|-
| [[卢亦愚]] || 1982年毕业于浙江农业大学 || 浙江省疾病预防控制中心 || 浙江省公共卫生应急检测重点实验室主任
|-
|-
| [[蔡袁强]] || || 温州大学 || 浙江省软弱土地基与海涂围垦工程技术重点实验室
| [[王健]] || 浙大光仪系92届本科、94届硕士、97届博士 || 聚光科技 || 浙江省环境与安全检测技术重点实验室主任
|}
|}
55,910

个编辑