浙大系校友上市公司名录:修订间差异

添加1,319字节 、​ 2020年5月30日 (星期六)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第1行: 第1行:
上市公司老总(董事长或CEO)
浙大系校友上市公司名录
   
 
=深圳证券交易所上市=
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
| width="100" |  证券代码
| width="100" |  证券简称
| width="100" |  姓名
| width="150" |  职位
| width="200" |  浙大经历
|-
| 000009.SZ || 中国宝安 || [[陈政立]] || 董事会主席&CEO || 1991年7月在浙江大学研究生院攻读管理工程研究生,获硕士学位。
|-
| 000025.SZ || 特力A || [[富春龙]] || 董事长||
|-
| 000400.SZ || 许继电气 || [[张旭升]] || 董事长 || 获浙江大学硕士学位
|-
| 000526.SZ || 紫光学大 || [[吴胜武]] || 董事长||
|-
| 000558.SZ || 莱菌体育 || [[高继胜]] || 名誉董事长||
|-
| 000836.SZ || 富通鑫茂 || [[王建沂]] || 实际控制人||
|-
| 000906.SZ || 浙商中拓 || [[袁仁军]] || 董事长||
|-
| 000925.SZ || 众合科技 || [[潘丽春]] || 董事长&CEO||
|-
| 000953.SZ || ST河化 || [[熊续强]] || 实际控制人||
|-
|  000955.SZ || 欣龙控股 || [[王林江]] || 实际控制人 ||
|-
|  000981.SZ ||  ST银亿 || [[熊续强]] || 实际控制人 ||
|-
|  002001.SZ || 新和成 || [[胡柏藩]] || 实际控制人 ||
|-
|  002001.SZ || 新和成 || [[[胡柏剡]] || 实际控制人 || 1995年浙江大学精细化工专业专科
|-
|  002011.SZ || 盾安环境 || [[姚新义]] || 实际控制人||
|-
|  002017.SZ || 东信和平 || [[周忠国]] || 董事长||
|-
| 002032.SZ || 苏泊尔 || [[苏显泽]] || 创始人||
|-
|  002050.SZ || 三花智控 || [[王大勇]] || 总裁||
|-
|  002050.SZ || 三花智控 || [[张道才]] || 实际控制人||
|-
|  002061.SZ || 浙江交科 || [[董星明]] || 总经理||
|-
|  002085.SZ || 万丰奥威 || [[陈爱莲]] || 实际控制人||
|-
|
|}
 
<br>姓名    公司简称所在职位
<br>姓名    公司简称所在职位
<br>[[陈政立]]    中国宝安董事局主席  1991年7月在浙江大学研究生院攻读管理工程研究生,获硕士学位。
<br>
<br>[[何玉水]]    金洲慈肮总经理
<br>[[何玉水]]    金洲慈肮总经理
<br>[[汲涌]]          东北制药总经理 1992年毕业于浙江大学化学系
<br>[[汲涌]]          东北制药总经理 1992年毕业于浙江大学化学系
<br>[[葛萌芽]]    普洛药业总经理
<br>[[葛萌芽]]    普洛药业总经理
<br>[[潘丽春]]    众台科技董事长 2005年获浙江大学政治经济学博士学位
<br>[[潘丽春]]    众台科技董事长 2005年获浙江大学政治经济学博士学位
<br>[[胡柏剡]]    新和成总裁 1995年浙江大学精细化工专业专科
 
<br>[[胡柏藩]]    新和成董事长
<br>[[李钢]]        三维通信总经理
<br>[[李钢]]        三维通信总经理
<br>[[尤友岳]]    鸿博股份董事长
<br>[[尤友岳]]    鸿博股份董事长
第74行: 第125行:
<br>[[印建安]]    陕鼓动力董事长  1989年7月毕业于浙江大学力学系流体机械专业获硕士学位,2003年获得浙江大学流体机械专业博士学位
<br>[[印建安]]    陕鼓动力董事长  1989年7月毕业于浙江大学力学系流体机械专业获硕士学位,2003年获得浙江大学流体机械专业博士学位
<br>[[傅祖康]]    会稽山总经理
<br>[[傅祖康]]    会稽山总经理
<br>[[张旭升]]    浙江大学硕士学位,许继集团有限公司董事长、党委书记、许继电气股份有限公司董事长。
56,706

个编辑