浙大系校友上市公司名录:修订间差异

添加17,958字节 、​ 2020年5月30日 (星期六)
第4行: 第4行:
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
|-
| width="80" |  证券代码
| width="70" |  证券代码
| width="80" |  证券简称
| width="70" |  证券简称
| width="80" |  姓名
| width="70" |  姓名
| width="120" |  职位
| width="110" |  职位
| width="200" |  浙大经历
| width="200" |  浙大经历
|-
|-
第50行: 第50行:
|  002085.SZ || 万丰奥威 || [[陈爱莲]] || 实际控制人||
|  002085.SZ || 万丰奥威 || [[陈爱莲]] || 实际控制人||
|-
|-
|  
序号证券代码证券简称姓名职位 ||
|-
|  002124.SZ ||  天邦股份    || [[吴天星]] ||              || 联合创始人  ||
|-
|  002133.SZ ||    )‘宇集团  || [[江利雄]] ||              || 总裁 ||
|-
|  002133.SZ ||  广宇集团    || [[王鹤鸣]] ||          || 名誉董事长 ||
|-
|  002133.SZ ||  广宇股份    || [[王轶磊]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002135.SZ ||  东南网架    || [[郭明明]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002140.SZ ||  东华科技    || [[崔从权]] ||              || 总经理 ||
|-
|  002140.SZ ||  东华科技    || [[吴光美]] ||              || 董事长 ||
|-
|  002164.SZ ||  宁波东力    || [[宋济隆]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002173.SZ ||  创新医疗    || [[马建建]] ||              || 总裁 ||
|-
|  002182.SZ ||  云海金属    || [[梅小明]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002206.SZ ||  海利得      || [[高王伟]] ||            || 总经理 ||
|-
|  002221.SZ ||  东华能源    || [[吴银龙]] ||              || 总经理 ||
|-
|  002236.SZ ||  大华股份    || [[傅利泉]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002244.SZ ||  滨江集团    || [[咸金兴]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002269.SZ ||  美邦服饰    || [[周成建]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002273.SZ ||  水晶光电    || [[林敏]] ||              || 董事长 ||
|-
|  002332.SZ ||  仙据制药    || [[张宇松]] ||              || 董事长 ||
|-
|  002338.SZ ||  奥普光电    || [[高劲松]] ||              || 总经理 ||
|-
|  002364.SZ ||  中恒电气    || [[赵大春]] ||              || 总经理 ||
|-
|  002364.SZ ||  中恒电气    || [[朱国锭]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002385.SZ ||  大北农邵    || [[根伙]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002415.SZ ||  海康威视    || [[胡杨忠]] ||              || 总经理 ||
|-
|  002415.SZ ||  海康威视    || [[陈宗年]] ||              || 董事长 ||
|-
|  002430.SZ ||  杭氧股份    || [[蒋明]] ||              || 董事长 ||
|-
|  002430.SZ ||  杭氧股份    || [[毛绍融]] ||              || 总经理 ||
|-
|  002434.SZ ||  万里扬顾    || [[勇亭]] ||              || 总裁 ||
|-
|  002434.SZ ||  万里扬黄    || [[河清]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002434.SZ ||  万里扬吴    || [[月华]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002450.SZ ||    ST康得    || [[邹兴均]] ||            || 董事长 ||
|-
|  002472.SZ ||  双环传动    || [[吴长鸿]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002508.SZ ||  老板电器    || [[任富佳]] ||              || 总经理 ||
|-
|  002534.SZ ||  杭锅股份    || [[王水福]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002558.SZ ||    E人网络    || [[史玉柱]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002570.SZ ||  贝因美      || [[包秀飞]] ||            || 总经理 ||
|-
|  002570.SZ ||  贝因美      || [[谢宏]] ||      ||        实际控制人 ||
|-
|  002575.SZ ||  群兴玩具    || [[范晓东]] ||              || 董事长 ||
|-
|  002586.SZ ||    ST国海    || [[王掌权]] ||        || 实际控制人 ||
|-
|  002590.SZ ||  万安科技    || [[陈锋]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002613.SZ ||  北玻股份    || [[高理]] ||              || 总经理 ||
|-
|  002615.SZ ||  哈尔斯郭    || [[峻峰]] ||              || 总裁 ||
|-
|  002625.SZ ||  光启技术    || [[刘若鹏]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002634.SZ ||  棒杰股份    || [[陶建伟]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002648.SZ ||  卫星石化    || [[杨卫东]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002699.SZ ||  美盛文化    || [[赵小强]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002709.SZ ||  天赐材料    || [[徐金富]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002725.SZ ||  跃岭股份    || [[林仙明]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002736.SZ ||  国信证券    || [[何如]] ||              || 董事长 ||
|-
|  002849.SZ ||  威星智能    || [[黄文谦]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002851.SZ ||  麦格米特    || [[童永胜]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002896.SZ ||  中大力德    || [[岑国建]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  002910.SZ ||  庄园牧场    || [[陈玉海]] ||              || 总经理 ||
|-
|  002942.SZ ||  新农股份    || [[徐群辉]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  200025.SZ ||  特力B富    || [[春龙]] ||            || 董事长 ||
|-
|  300020.SZ ||  银江股份    || [[章建强]] ||              || 总经理 ||
|-
|  300033.SZ ||    同花顺    || [[易峥]] ||    ||        实际控制人 ||
|-
|  300050.SZ ||  世纪鼎利    || [[王耘]] ||              || 董事长 ||
|-
|  300061.SZ ||  康旗股份    || [[费铮翔]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300068.SZ ||  南都电源    || [[周庆治]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300068.SZ ||  南都电源    || [[王海光]] ||              || 董事长 ||
|-
|  300133.SZ ||  华策影视    || [[赵依芳]] ||          || 实际控制人 ||
|-
| 300168.SZ ||  万达信息S    || [[宏伟]] ||              || 总裁 ||
|-
| 30020352.SZ ||  聚光科技  || [[王健]] ||          || 实际控制人  ||
|-
| 300203.SZ ||  聚光科技    || [[叶华俊]] ||            || 董事长 ||
|-
| 30023452.SZ ||  开尔新    || [[材邢翰学]] ||        || 实际控制人  ||
|-
| 3002 34.SZ ||  开尔新材    || [[郑根土]] ||              || 总经理 ||
|-
|  300237.SZ ||  美晨生态    || [[李荣华]] ||              || 总经理  ||
|-
| 3002 68.SZ ||  佳沃股份    || [[汤捷]] ||              || 董事长 ||
|-
|  300270.SZ ||  中威电子    || [[石旭刚]] ||          || 实际控制人  ||
|-
| 300300 .SZ ||  汉鼎宇佑    || [[王麒诚]] ||              || 联合创始人  ||
|-
|  300300 .SZ ||  汉鼎宇    || [[佑吴艳]] ||            || 联合创始人  ||
|-
| 300301.SZ ||  长方集团    || [[王敏]] ||          ||        实际控制人  ||
|-
|  3oo306.SZ ||  远方信息    || [[潘建根]] ||          || 实际控制人  ||
|-
| 3003 l0.SZ ||  晶盛机电    || [[曹建伟]] ||          || 实际控制人  ||
|-
|  300316.SZ ||  晶盛机电    || [[邱敏秀]] ||          || 实际控制人  ||
|-
| 3003 23.SZ ||  华灿光电    || [[俞信华]] ||              || 董事长 ||
|-
| 00357.SZ ||  我武生物      || [[胡赓熙]] ||        || 实际控制人  ||
|-
| 300360.SZ ||  炬华科技    || [[郭援越]] ||            || 总经理 ||
|-
|  300360.SZ ||  炬华科技    || [[丁敏华]] ||          || 实际控制人  ||
|-
| 300360.SZ ||  炬华科技    || [[杨光]] ||            || 总经理 ||
|-
|  300416.SZ ||  苏试试验    || [[钟琼华]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300435.SZ ||  中泰股份    || [[章有虎]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300439.SZ ||  美康生物    || [[邹炳德]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300439.SZ ||  美康生物    || [[邹继华]] ||              || 总经理 ||
|-
|  300444.SZ ||  双杰电气    || [[袁学恩]] ||              || 总经理 ||
|-
|  300451.SZ ||  创业慧康    || [[荡航]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300451.SZ ||  创业慧康    || [[张吕峥]] ||              || 总经理 ||
|-
|  300459.SZ ||  金科文化    || [[朱志刚]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300488.SZ ||  恒锋工具    || [[陈尔容]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300490.SZ ||  华自科技    || [[黄文宝]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  3005i2.SZ ||  中亚股份    || [[史正]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300521.SZ ||  爱司凯      || [[唐晖]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300548.SZ ||    I夺创科    || [[技丁勇]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300548.SZ ||    I寻创科    || [[技朱伟]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300550.SZ ||  和仁科技    || [[杨一兵]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300553.SZ ||  集智股份    || [[楼荣伟]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300558.SZ ||  贝达药业    || [[丁列明]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300571.SZ ||  平治信息    || [[郭庆]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300582.SZ ||  英飞特华    || [[桂潮]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300604.SZ ||  长川科技    || [[赵轶]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  300627.SZ ||  华测导航    || [[朴东国]] ||              || 总经理 ||
|-
|  3181627.SZ ||  华测导航  || [[赵延平]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  31016311.SZ ||  普制药    || [[范敏华]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  3181637.SZ ||  扬帆析材  || [[李摧土]] ||              || 总经理 ||
|-
|  300642.SZ ||  透景生命    || [[姚见儿]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  3111167.SZ ||  建科院    || [[叶青]] ||            || 董事长 ||
|-
|  300738.SZ ||  奥飞数据    || [[黄展鹏]] ||              || 总经理 ||
|-
|  3111174.SZ ||  天地数    || [[码韩晾]] ||        || 实际控制人  ||
|-
|  300743.SZ ||  天地数码    || [[刘建海]] ||          || 实际控制人  ||
|-
|  3111174.SZ ||  天地数    || [[码添浦敦]] ||        || 实际控制人  ||
|-
|  330746.SZ ||  汉嘉设计    || [[岑政平]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  3181766.SZ ||  每日互动  || [[方毅]] ||          || 实际控制人  ||
|-
|  300768.SZ ||  迪普科技    || [[郑树生]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  3181777.SZ ||  中简科枝  || [[温月芳]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  3808813.SZ ||  秦林生物  || [[倪卫菊]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  31811113.SZ ||  秦林生物  || [[叶大林]] ||            || 实际控制人  ||
|-
|  330817.SZ ||  双飞股份    || [[周引春]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|}
 
=上海证券交易所上市=
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
| width="70" |  证券代码
| width="70" |  证券简称
| width="70" |  姓名
| width="110" |  职位
| width="200" |  浙大经历
|-
|  600050.SH ||  中国联通    || [[王晓初]] ||              || 董事长 ||
|-
|  600055.SH ||  万东医疗    || [[谢宇峰]] ||              || 董事长 ||
|-
|  600113.SH ||  浙江东日    || [[杨澄宇]] ||              || 总经理 ||
|-
|  600173.SH ||  卧龙地产    || [[陈建成]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  600208.SH ||  新湖中宝    || [[林俊波]] ||              || 董事长 ||
|-
|  600267.SH ||  海正药业    || [[林剑秋]] ||              || 总裁 ||
|-
|  600288.SH ||  大恒科技    || [[鲁勇志]] ||              || 董事长 ||
|-
|  600330.SH ||  天通股份    || [[潘建清]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  600363.SH ||  联创光电    || [[孙宁]] ||              || 总裁 ||
|-
|  600366.SH ||  宁波韵升    || [[竺韵德]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  600383.SH ||  金地集团    || [[凌克]] ||              || 董事长 ||
|-
|  600410.SH ||  华胜天成    || [[王维航]] ||              || 董事长 ||
|-
|  600422.SH ||  昆药集团    || [[汪力成]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  600460.SH ||  士兰微范    || [[伟宏]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  600460.SH ||  士兰微郑    || [[少波]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  600477.SH ||  杭萧钢构    || [[单际华]] ||              || 总裁 ||
|-
|  600477.SH ||  杭萧钢构    || [[单银木]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  600556.SH ||    ST慧球    || [[李洁]] ||            || 总经理 ||
|-
|  600570.SH ||  恒生电子    || [[刘曙峰]] ||              || 总经理 ||
|-
|  600570.SH ||  恒生电子    || [[彭政纲]] ||              || 董事长 ||
|-
|  600571.SH ||  信雅达      || [[郭华强]] ||        || 实际控制人 ||
|-
|  600572.SH ||  康恩贝      || [[胡季强]] ||        || 实际控制人 ||
|-
|  600572.SH ||  康恩贝      || [[王如伟]] ||            || 总裁 ||
|-
|  600596.SH ||  新安股份    || [[吴建华]] ||              || 董事长 ||
|-
|  600640.SH ||  号百控股    || [[陈之超]] ||                || 总经理  ||
|-
|  600668.SH ||  尖峰集团    || [[蒋晓萌]] ||                || 董事长  ||
|-
|  600704.SH ||  物产中大    || [[王挺革]] ||                || 董事长  ||
|-
|  600705.SH ||  中航资本    || [[赵宏伟]] ||              || 总经理  ||
|-
|  600750.SH ||  江中药业    || [[卢小青]] ||                || 董事长 ||
|-
|  600761.SH ||  安徽合力    || [[薛白]] ||                || 总经理l ||
|-
|  600763.SH ||  通策医疗    || [[吕建明]] ||            || 实际控制人 ||
|-
|  600776.SH ||  东方通信    || [[郭端端]] ||                || 总裁 ||
|-
|  600797.SH ||  浙大网新    || [[陈纯]] ||            || 名誉董事长 ||
|-
|  600797.SH ||  浙大网新    || [[史烈]] ||                || 董事长 ||
|-
|  600797.SH ||  浙大网新    || [[沈越]] ||                || 总裁... ||
|-
|  600798.SH ||  宁波海运    || [[胡敏]] ||              || 董事长口口 ||
|-
|  600804.SH ||  鹏博士      || [[杨学平]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  600814.SH ||  杭州解百    || [[毕铃]] ||              || 总经理  ||
|-
|  600814.SH ||  杭州解百    || [[陈燕霆]] ||                || 董事长  ||
|-
|  600865.SH ||  百大集团    || [[王水福]] ||            || 实际控制人 ||
|-
|  600875.SH ||  东方电气    || [[俞培根]] ||                || 总裁 ||
|-
|  601018.SH ||  宁波港      || [[毛剑宏]] ||              || 董事长 ||
|-
|  601113.SH ||    ST华鼎    || [[丁尔民]] ||        || 实际控制人 ||
|-
|  601113.SH ||    ST华鼎    || [[丁军民]] ||        || 实际控制人 ||
|-
|  601113.SH ||    ST华鼎    || [[丁志民]] ||        || 实际控制人 ||
|-
|  601778.SH ||  晶科科技    || [[李仙德]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  601916.SH ||  浙商银行    || [[徐仁艳]] ||          || 行长 ||
|-
|  603011.SH ||  合锻智能    || [[严建文]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  603039.SH ||  泛微网络    || [[韦利东]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  603081.SH ||  大丰实业    || [[丰华]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  603258.SH ||  电魂网络    || [[陈芳]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  603297.SH ||  永新光学    || [[毛磊]] ||              || 总经理 ||
|-
|  603300.SH ||  华铁科技    || [[胡丹锋]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  603331.SH ||  百达精工    || [[施小友]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  603488.SH ||  展鹏科技    || [[杨一农]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  603506.SH ||  南都物业    || [[韩芳]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  603567.SH ||  珍宝岛      || [[陈海]] ||            || 总经理 ||
|-
|  603602.SH ||  纵横通信    || [[吴海涛]] ||              || 总经理 ||
|-
|  603605.SH ||  泊莱稚方    || [[玉友]] ||              || 总经理 ||
|-
|  603611.SH ||  诺力股份    || [[丁毅]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  603637.SH ||  镇海股份    || [[赵立渭]] ||              || 董事长 ||
|-
|  603659.SH ||  璞泰来      || [[梁丰]] ||          ||        实际控制人 ||
|-
|  603806.SH ||  福斯特      || [[周光大]] ||            || 总经理 ||
|-
|  603816.SH ||  顾家家居    || [[顾江生]] ||          || 实际控制人 ||
|-
|  603822.SH ||  嘉澳环保    || [[沈健]] ||            || 实际控制人  ||
|-
|  603893.SH ||  瑞芯微      || [[励民]] ||          || 实际控制人  ||
|-
|  603896.SH ||  寿仙谷      || [[李振皓]] ||          || 实际控制人  ||
|-
|  603918.SH ||  金桥信息    || [[金国培]] ||          || 实际控制人  ||
|-
|  603977.SH ||  国泰集团    || [[熊旭晴]] ||                || 董事长 ||
|-
|  603997.SH ||  继峰股份    || [[王义平]] ||            || 实际控制人  ||
|-
|  688008.SH ||  澜起科技    || [[斯笑峨]] ||                || 共同创始人  ||
|-
|  688023.SH ||  安恒信息    || [[沈仁妹]] ||                || 联合创始人  ||
|-
|  688039.SH ||  当虹科技    || [[孙彦龙]] ||            || 实际控制人  ||
|-
|  688288.SH ||  鸿泉物联    || [[何军强]] ||            || 实际控制人  ||
|-
|  688365.SH ||  光云科技    || [[谭光华]] ||            || 实际控制人  ||
|-
|  688368.SH ||  晶丰明源    || [[胡黎强]] ||            || 实际控制人 ||
|-
|}
 
=香港证券交易所上市=
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
| width="70" |  证券代码
| width="70" |  证券简称
| width="70" |  姓名
| width="110" |  职位
| width="200" |  浙大经历
|-
|  0164.HK ||  中国宝力科技        || [[张依]]        || 董事会主席  ||
|-
|  0269.HK ||  中国资源交通        || [[曹忠]]        || 董事会主席  ||
|-
|  0378.HK ||  五龙动力          || [[曹忠]]    || 实际控制人  ||
|-
|  0418.HK ||  方正控股          || [[邵行]]        || 总裁 ||
|-
|  0439.HK ||  光启科学          || [[刘若鹏]]    || 实际控制人  ||
|-
|  0468.HK ||  纷美包装          || [[洪钢]]        || 董事会主席  ||
|-
|  0576.HK ||  浙江沪杭币        || [[俞志宏]]        || 董事长 ||
|-
|  0672.HK ||  众安集团          || [[施侃成]]    || 实际控制人 ||
|-
|}
|}


=其他=
<br>姓名    公司简称所在职位
<br>姓名    公司简称所在职位
<br>
<br>
56,706

个编辑