浙大系校友上市公司名录:修订间差异

无编辑摘要
第4行: 第4行:
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
|-
| width="70" | 证券代码
| width="60" | 证券代码
| width="70" | 证券简称
| width="70" | 证券简称
| width="70" | 姓名
| width="60" | 姓名
| width="110" | 职位
| width="110" | 职位
| width="200" | 浙大经历
| width="200" | 浙大经历
第100行: 第100行:
| 002430.SZ || 杭氧股份 || [[毛绍融]] || 总经理 ||
| 002430.SZ || 杭氧股份 || [[毛绍融]] || 总经理 ||
|-
|-
| 002434.SZ || 万里扬顾 || [[勇亭]] || 总裁 ||
| 002434.SZ || 万里扬 || [[顾勇亭]] || 总裁 || 1995年毕业于杭州大学数学系
|-
|-
| 002434.SZ || 万里扬黄 || [[河清]] || 实际控制人 ||
| 002434.SZ || 万里扬 || [[黄河清]] || 实际控制人 || 1984年毕业于浙江大学材料系金属材料科学与工程专业
|-
|-
| 002434.SZ || 万里扬吴 || [[月华]] || 实际控制人 ||
| 002434.SZ || 万里扬 || [[吴月华]] || 实际控制人 ||
|-
|-
| 002450.SZ || ST康得 || [[邹兴均]] || 董事长 ||
| 002450.SZ || ST康得 || [[邹兴均]] || 董事长 ||
56,706

个编辑