浙大系校友上市公司名录:修订间差异

第4行: 第4行:
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
|-
| width="60" | 证券代码
| width="70" | 证券代码
| width="70" | 证券简称
| width="70" | 证券简称
| width="60" | 姓名
| width="60" | 姓名
| width="110" | 职位
| width="130" | 职位
| width="*" | 浙大经历
| width="*" | 浙大经历
|-
|-
56,706

个编辑