浙大系校友上市公司名录:修订间差异

第28行: 第28行:
| 000953.SZ || ST河化 || [[熊续强]] || 实际控制人|| 1984年1月毕业于浙江大学经济管理专业
| 000953.SZ || ST河化 || [[熊续强]] || 实际控制人|| 1984年1月毕业于浙江大学经济管理专业
|-
|-
| 000955.SZ || 欣龙控股 || [[王林江]] || 实际控制人 ||
| 000955.SZ || 欣龙控股 || [[王林江]] || 实际控制人 || 浙江大学心理学硕士学位
|-
|-
| 000981.SZ || ST银亿 || [[熊续强]] || 实际控制人 || 1984年1月毕业于浙江大学经济管理专业
| 000981.SZ || ST银亿 || [[熊续强]] || 实际控制人 || 1984年1月毕业于浙江大学经济管理专业
第48行: 第48行:
| 002061.SZ || 浙江交科 || [[董星明]] || 总经理||
| 002061.SZ || 浙江交科 || [[董星明]] || 总经理||
|-
|-
| 002085.SZ || 万丰奥威 || [[陈爱莲]] || 实际控制人||
| 002085.SZ || 万丰奥威 || [[陈爱莲]] || 实际控制人|| 浙江大学国际政治专业学习
|-
|-
| 002124.SZ || 天邦股份 || [[吴天星]] || 联合创始人 || 1986年毕业于浙江农业大学
| 002124.SZ || 天邦股份 || [[吴天星]] || 联合创始人 || 1986年毕业于浙江农业大学
第58行: 第58行:
| 002133.SZ || 广宇股份 || [[王轶磊]] || 实际控制人 ||
| 002133.SZ || 广宇股份 || [[王轶磊]] || 实际控制人 ||
|-
|-
| 002135.SZ || 东南网架 || [[郭明明]] || 实际控制人 ||
| 002135.SZ || 东南网架 || [[郭明明]] || 实际控制人 || 浙江大学工商管理硕士
|-
|-
| 002140.SZ || 东华科技 || [[崔从权]] || 总经理 ||
| 002140.SZ || 东华科技 || [[崔从权]] || 总经理 ||
第68行: 第68行:
| 002173.SZ || 创新医疗 || [[马建建]] || 总裁 ||
| 002173.SZ || 创新医疗 || [[马建建]] || 总裁 ||
|-
|-
| 002182.SZ || 云海金属 || [[梅小明]] || 实际控制人 ||
| 002182.SZ || 云海金属 || [[梅小明]] || 实际控制人 || 1985年毕业于浙江大学材料系金属材料科学与工程专业
|-
|-
| 002206.SZ || 海利得 || [[高王伟]] || 总经理 ||
| 002206.SZ || 海利得 || [[高王伟]] || 总经理 ||
56,706

个编辑