浙大系校友上市公司名录:修订间差异

第270行: 第270行:
| 300743.SZ || 天地数码 || [[潘浦敦]] || 实际控制人 || 1992年在浙江大学高分子系获硕士学位,2004年在材料系获博士学位
| 300743.SZ || 天地数码 || [[潘浦敦]] || 实际控制人 || 1992年在浙江大学高分子系获硕士学位,2004年在材料系获博士学位
|-
|-
| 330746.SZ || 汉嘉设计 || [[岑政平]] || 实际控制人 ||
| 330746.SZ || 汉嘉设计 || [[岑政平]] || 实际控制人 || 1984年毕业于浙江大学土木系建筑结构工程专业
|-
|-
| 300766.SZ || 每日互动 || [[方毅]] || 实际控制人 || 2003年毕业于浙江大学计算机系,2006年获硕士学位
| 300766.SZ || 每日互动 || [[方毅]] || 实际控制人 || 2003年毕业于浙江大学计算机系,2006年获硕士学位
第278行: 第278行:
| 300777.SZ || 中简科枝 || [[温月芳]] || 实际控制人 || 2011年4月至2016年7月,在浙江大学化学工程与生物工程学院任教
| 300777.SZ || 中简科枝 || [[温月芳]] || 实际控制人 || 2011年4月至2016年7月,在浙江大学化学工程与生物工程学院任教
|-
|-
| 300813.SZ || 秦林生物 || [[倪卫菊]] || 实际控制人 ||
| 300813.SZ || 秦林生物 || [[倪卫菊]] || 实际控制人 || 曾任浙江大学动物科学学院组织人事科科长
|-
|-
| 300813.SZ || 秦林生物 || [[叶大林]] || 实际控制人 ||
| 300813.SZ || 秦林生物 || [[叶大林]] || 实际控制人 || 曾在浙江大学管理学院学习
|-
|-
| 300817.SZ || 双飞股份 || [[周引春]] || 实际控制人 ||
| 300817.SZ || 双飞股份 || [[周引春]] || 实际控制人 || 浙江大学EMBA
|-
|-
|}
|}
56,706

个编辑