国家自然科学基金重点项目:修订间差异

第372行: 第372行:
<br>2015 [[陈建新]] 中国科学院上海技术物理研究所  新型非制冷中波红外带间级联探测器研究 信息科学部  310.00  
<br>2015 [[陈建新]] 中国科学院上海技术物理研究所  新型非制冷中波红外带间级联探测器研究 信息科学部  310.00  
<br>2015 [[王景成]] 上海交通大学  大型燃煤电站热能传递效率在线评估与优化 信息科学部  290.00  
<br>2015 [[王景成]] 上海交通大学  大型燃煤电站热能传递效率在线评估与优化 信息科学部  290.00  
<br>2015 [[沈奔]] 中南大学  新颖烯二炔天然产物的发现及其生物合成研究 医学科学部  273.00  
<br>2015 [[沈奔]] 中南大学  新颖烯二炔天然产物的发现及其生物合成研究 医学科学部  273.00
<br>2014 [[朱艺华]] 浙江工业大学 无源感知网络基础理论与关键技术
<br>2014 [[周向宇]] 中国科学院数学与系统科学研究院  多复变与复几何前沿问题研究 数理科学部 11431013 280.00
<br>2014 [[解孝林]] 华中科技大学 聚合物/液晶有序复合材料的结构调控与性能
<br>2014 [[陈建峰]] 北京化工大学  超重力离子液体催化反应强化机制及应用基础研究 化学科学部 21436001 350.00
<br>2014 [[陈建峰]] 北京化工大学 超重力离子液体催化反应强化机制及应用基础研究
<br>2014 [[施卫明]] 中国科学院南京土壤研究所  水稻响应低铵和高铵的分子生理学机制及调控 生命科学部 31430095 332.00
<br>2014 [[王海洋]] 中国农业科学院生物技术研究所  植物生物钟核心基因CCA1表达调控的分子机理研究 生命科学部 31430008 345.00
<br>2014 [[王源超]] 南京农业大学  疫霉菌RxLR-Nudix类效应分子抑制植物免疫的分子机制 生命科学部 31430073 328.00
<br>2014 [[徐国良]] 中国科学院上海生命科学研究院  UNG糖苷酶在DNA去甲基化和哺乳动物早期胚胎发育过程中的作用及机制 生命科学部 31430049 335.00
<br>2014 [[许瑞明]] 中国科学院生物物理研究所  核小体与蛋白质相互作用的结构机理研究 生命科学部 31430018 327.00
<br>2014 [[叶克穷]] 中国科学院生物物理研究所  snoRNA在核糖体小亚基组装中的作用 生命科学部 31430024 324.00
<br>2014 [[蔡树群]] 中国科学院南海海洋研究所  南海东北部背景剪切流及涡旋对内波生成和演变的影响及其能量转换 地球科学部 41430964 345.00
<br>2014 [[林杨挺]] 中国科学院地质与地球物理研究所  火星的岩浆活动与古环境演化 地球科学部 41430105 330.00
<br>2014 [[杨小平]] 中国科学院地质与地球物理研究所  晚更新世以来塔克拉玛干沙漠中西部地区环境演变及其对全球变化的响应 地球科学部 41430532 360.00
<br>2014 [[朱永官]] 中国科学院城市环境研究所  我国典型水稻土胞外呼吸菌多样性、格局及其元素生物地球化学耦合机制 地球科学部 41430858 360.00
<br>2014 [[解孝林]] 华中科技大学 聚合物/液晶有序复合材料的结构调控与性能 工程与材料科学部 51433002 350.00 
<br>2014 [[张波]] 华南理工大学  分数阶电路系统谐振无线电能传输机理及关键问题研究 工程与材料科学部 51437005 350.00
<br>2014 [[高福荣]] 广州市香港科大霍英东研究院  间歇过程高效运行的建模控制方法及应用 信息科学部 61433005 365.00
<br>2014 [[高小榕]] 清华大学  基于神经电信号的信息反馈计算模型及应用 信息科学部 61431007 480.00
<br>2014 [[朱艺华]] 浙江工业大学  无源感知网络基础理论与关键技术 信息科学部 61432015 350.00
<br>2013 [[李悦生]] 中国科学院长春应用化学研究所 新型高效过渡金属催化剂与烯烃结构可控聚合
<br>2013 [[李悦生]] 中国科学院长春应用化学研究所 新型高效过渡金属催化剂与烯烃结构可控聚合
<br>2012 [[张国亮]] 浙江工业大学 多维度新型异相Fenton-like催化剂及催化膜材料的设计、合成
<br>2012 [[张国亮]] 浙江工业大学 多维度新型异相Fenton-like催化剂及催化膜材料的设计、合成
56,688

个编辑