国家工程研究中心:修订间差异

删除82字节 、​ 2021年12月18日 (星期六)
第89行: 第89行:
{|
{|
|-
|-
|序号 || 国家工程研究中心名称 || 依托单位
|领域 || 国家工程研究中心名称 || 依托单位
|-
|新材料 || 合成纤维国家工程研究中心 || 中石化上海石化公司
|-
|新材料 || 先进钢铁材料技术国家工程研究中心 || 中联先进钢铁材料技术公司
|-
|新材料 || 光电子器件国家工程研究中心 || 中国科学院半导体研究所
|-
|新材料 || 纤维基复合材料国家工程研究中心 || 中国纺织科学研究院
|-
|新材料 || 稀土冶金及功能材料国家工程研究中心 || 瑞科稀土冶金及功能材料公司
|-
|新材料 || 耐火材料国家工程研究中心 || 中钢集团洛阳耐火材料院
|-
|新材料 || 稀有金属材料加工国家工程研究中心 || 西北有色金属研究院
|-
|新材料 || 先进储能材料国家工程研究中心 || 湖南科力远新能源公司等
|-
|新材料 || 金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心 || 华唯金属矿产资源高效循环公司
|-
|新材料 || 聚合物新型成型装备国家工程研究中心 || 广州华新科实业有限公司
|-
|新材料 || 超细粉末国家工程研究中心 || 上海华明高技术集团
|-
|节能环保 || 固体废弃物资源化国家工程研究中心 || 昆明理工大学
|-
|节能环保 || 水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心 || 兖矿鲁南化肥厂
|-
|节能环保 || 水泥节能环保国家工程研究中心 || 天津水泥工业设计研究院等
|-
|节能环保 || 清洁高效煤电成套设备国家工程研究中心 || 上海发电设备成套设计院等
|-
|节能环保 || 城市水资源开发利用南方国家工程研究中心 || 上海城市水资源开发利用公司
|-
|节能环保 || 燃气轮机与煤气化联合循环国家工程研究中心 || 清华大学等
|-
|节能环保 || 工业锅炉及民用煤清洁燃烧国家工程研究中心 || 清华大学
|-
|节能环保 || 煤矿安全技术国家工程研究中心 || 煤炭科学研究总院重庆研究院
|-
|节能环保 || 造纸与污染控制国家工程研究中心 || 华南理工大学
|-
|节能环保 || 城市水资源开发利用北方国家工程研究中心 || 哈尔滨工业大学水资源有限公司
|-
|节能环保 || 发电设备国家工程研究中心 || 哈电发电设备有限公司
|-
|节能环保 || 火电机组振动国家工程研究中心 || 东南大学
|-
|节能环保 || 燃料电池及氢源技术国家工程研究中心 || 大连新源动力股份有限公司
|-
|-
|1 || 变流技术国家工程研究中心 || 株洲电力机车研究所
|1 || 变流技术国家工程研究中心 || 株洲电力机车研究所
第96行: 第144行:
|-
|-
|3 || 油气勘探计算机软件国家工程研究中心 || 中油油气勘探软件公司
|3 || 油气勘探计算机软件国家工程研究中心 || 中油油气勘探软件公司
|-
|4 || 工业环境保护国家工程研究中心 || 中冶集团建筑研究总院
|-
|-
|5 || 炼焦技术国家工程研究中心 || 中唯炼焦技术公司
|5 || 炼焦技术国家工程研究中心 || 中唯炼焦技术公司
|-
|8 || 合成纤维国家工程研究中心 || 中石化上海石化公司
|-
|12 || 先进钢铁材料技术国家工程研究中心 || 中联先进钢铁材料技术公司
|-
|-
|14 || 信息安全共性技术国家工程研究中心 || 中科正阳信息安全技术公司
|14 || 信息安全共性技术国家工程研究中心 || 中科正阳信息安全技术公司
第116行: 第158行:
|-
|-
|19 || 木材工业国家工程研究中心 || 中国林科院木材工业研究所
|19 || 木材工业国家工程研究中心 || 中国林科院木材工业研究所
|-
|20 || 煤矿瓦斯治理国家工程研究中心 || 中国矿业大学、淮南矿业集团
|-
|-
|21 || 机器人技术国家工程研究中心 || 中国科学院沈阳自动化研究所
|21 || 机器人技术国家工程研究中心 || 中国科学院沈阳自动化研究所
第126行: 第166行:
|-
|-
|24 || 精细石油化工中间体国家工程研究中心 || 中国科学院兰州化学物理所
|24 || 精细石油化工中间体国家工程研究中心 || 中国科学院兰州化学物理所
|-
|26 || 光电子器件国家工程研究中心 || 中国科学院半导体研究所
|-
|27 || 纤维基复合材料国家工程研究中心 || 中国纺织科学研究院
|-
|-
|28 || 移动通信国家工程研究中心 || 中国电子科技集团公司第7所
|28 || 移动通信国家工程研究中心 || 中国电子科技集团公司第7所
第138行: 第174行:
|-
|-
|31 || 输配电及节电技术国家工程研究中心 || 中国电力科学研究院
|31 || 输配电及节电技术国家工程研究中心 || 中国电力科学研究院
|-
|32 || 耐火材料国家工程研究中心 || 中钢集团洛阳耐火材料院
|-
|-
|33 || 连铸技术国家工程研究中心 || 中达连铸技术公司
|33 || 连铸技术国家工程研究中心 || 中达连铸技术公司
第150行: 第184行:
|-
|-
|37 || 农业生物多样性应用技术国家工程研究中心 || 云南农业大学
|37 || 农业生物多样性应用技术国家工程研究中心 || 云南农业大学
|-
|38 || 固体废弃物资源化国家工程研究中心 || 昆明理工大学
|-
|-
|41 || 西部植物化学国家工程研究中心 || 杨凌西部植物化学公司
|41 || 西部植物化学国家工程研究中心 || 杨凌西部植物化学公司
|-
|42 || 水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心 || 兖矿鲁南化肥厂
|-
|43 || 稀有金属材料加工国家工程研究中心 || 西北有色金属研究院
|-
|-
|44 || 快速制造国家工程研究中心 || 西安瑞特快速制造公司
|44 || 快速制造国家工程研究中心 || 西安瑞特快速制造公司
|-
|45 || 电站锅炉煤的清洁燃烧国家工程研究中心 || 西安热工研究院有限公司
|-
|-
|46 || 流体机械及压缩机国家工程研究中心 || 西安交通大学
|46 || 流体机械及压缩机国家工程研究中心 || 西安交通大学
第168行: 第194行:
|-
|-
|48 || 重型技术装备国家工程研究中心 || 天津重型装备工程研究公司
|48 || 重型技术装备国家工程研究中心 || 天津重型装备工程研究公司
|-
|49 || 水泥节能环保国家工程研究中心 || 天津水泥工业设计研究院等
|-
|-
|50 || 电气传动国家工程研究中心 || 天津电气传动设计研究所
|50 || 电气传动国家工程研究中心 || 天津电气传动设计研究所
第200行: 第224行:
|-
|-
|65 || 船舶运输控制系统国家工程研究中心 || 上海交技发展股份有限公司
|65 || 船舶运输控制系统国家工程研究中心 || 上海交技发展股份有限公司
|-
|66 || 超细粉末国家工程研究中心 || 上海华明高技术集团
|-
|-
|67 || 组织工程国家工程研究中心 || 上海国睿生命科技有限公司
|67 || 组织工程国家工程研究中心 || 上海国睿生命科技有限公司
第208行: 第230行:
|-
|-
|69 || 数字电视国家工程研究中心 || 上海高清数字科技产业公司等
|69 || 数字电视国家工程研究中心 || 上海高清数字科技产业公司等
|-
|70 || 清洁高效煤电成套设备国家工程研究中心 || 上海发电设备成套设计院等
|-
|-
|72 || 城市水资源开发利用南方国家工程研究中心 || 上海城市水资源开发利用公司
|-
|73 || 稀土冶金及功能材料国家工程研究中心 || 瑞科稀土冶金及功能材料公司
|-
|74 || 燃气轮机与煤气化联合循环国家工程研究中心 || 清华大学等
|-
|-
|75 || 光盘系统及应用技术国家工程研究中心 || 清华大学
|75 || 光盘系统及应用技术国家工程研究中心 || 清华大学
|-
|76 || 工业锅炉及民用煤清洁燃烧国家工程研究中心 || 清华大学
|-
|-
|77 || 农药天津国家工程研究中心 || 南开大学
|77 || 农药天津国家工程研究中心 || 南开大学
第227行: 第238行:
|-
|-
|80 || 中药制药工艺技术国家工程研究中心 || 南京海陵中药制药工艺公司
|80 || 中药制药工艺技术国家工程研究中心 || 南京海陵中药制药工艺公司
|-
|81 || 煤矿安全技术国家工程研究中心 || 煤炭科学研究总院重庆研究院
|-
|-
|82 || 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 || 江西本草天工科技公司
|82 || 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 || 江西本草天工科技公司
第239行: 第248行:
|-
|-
|86 || 激光加工国家工程研究中心 || 华中科技大学
|86 || 激光加工国家工程研究中心 || 华中科技大学
|-
|87 || 金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心 || 华唯金属矿产资源高效循环公司
|-
|88 || 造纸与污染控制国家工程研究中心 || 华南理工大学
|-
|-
|89 || 制造装备数字化国家工程研究中心 || 华工制造装备数字化公司
|89 || 制造装备数字化国家工程研究中心 || 华工制造装备数字化公司
|-
|-
|90 || 微生物药物国家工程研究中心 || 华北制药集团新药公司
|90 || 微生物药物国家工程研究中心 || 华北制药集团新药公司
|-
|91 || 先进储能材料国家工程研究中心 || 湖南科力远新能源公司等
|-
|-
|92 || 人类干细胞国家工程研究中心 || 湖南海利惠霖生命科技公司
|92 || 人类干细胞国家工程研究中心 || 湖南海利惠霖生命科技公司
第257行: 第260行:
|-
|-
|96 || 高效焊接新技术国家工程研究中心 || 哈尔滨焊接研究所
|96 || 高效焊接新技术国家工程研究中心 || 哈尔滨焊接研究所
|-
|97 || 城市水资源开发利用北方国家工程研究中心 || 哈尔滨工业大学水资源有限公司
|-
|98 || 发电设备国家工程研究中心 || 哈电发电设备有限公司
|-
|-
|99 || 计算机病毒防治技术国家工程研究中心 || 国家计算机病毒中心北京瑞科等
|99 || 计算机病毒防治技术国家工程研究中心 || 国家计算机病毒中心北京瑞科等
|-
|-
|100 || 电力系统自动化-系统控制和经济运行国家工程研究中心 || 国家电网公司南京自动化院
|100 || 电力系统自动化-系统控制和经济运行国家工程研究中心 || 国家电网公司南京自动化院
|-
|101 || 聚合物新型成型装备国家工程研究中心 || 广州华新科实业有限公司
|-
|-
|102 || 中药提取分离过程现代化国家工程研究中心 || 广州汉方现代中药公司
|102 || 中药提取分离过程现代化国家工程研究中心 || 广州汉方现代中药公司
第275行: 第272行:
|-
|-
|105 || 化肥催化剂国家工程研究中心 || 福州大学
|105 || 化肥催化剂国家工程研究中心 || 福州大学
|-
|106 || 火电机组振动国家工程研究中心 || 东南大学
|-
|-
|107 || 计算机软件国家工程研究中心 || 东北大学
|107 || 计算机软件国家工程研究中心 || 东北大学
|-
|108 || 燃料电池及氢源技术国家工程研究中心 || 大连新源动力股份有限公司
|-
|-
|109 || 船舶制造国家工程研究中心 || 大连船舶制造有限公司
|109 || 船舶制造国家工程研究中心 || 大连船舶制造有限公司
55,910

个编辑