国家工程研究中心:修订间差异

删除293字节 、​ 2022年1月2日 (星期日)
第103行: 第103行:
|-
|-
|新材料 || 耐火材料国家工程研究中心 || 中钢集团洛阳耐火材料院
|新材料 || 耐火材料国家工程研究中心 || 中钢集团洛阳耐火材料院
|-
|新材料 || 稀有金属材料加工国家工程研究中心 || 西北有色金属研究院
|-
|-
|新材料 || 先进储能材料国家工程研究中心 || 湖南科力远新能源公司等
|新材料 || 先进储能材料国家工程研究中心 || 湖南科力远新能源公司等
第127行: 第125行:
|-
|-
|节能环保 || 工业锅炉及民用煤清洁燃烧国家工程研究中心 || 清华大学
|节能环保 || 工业锅炉及民用煤清洁燃烧国家工程研究中心 || 清华大学
|-
|节能环保 || 煤矿安全技术国家工程研究中心 || 煤炭科学研究总院重庆研究院
|-
|-
|节能环保 || 造纸与污染控制国家工程研究中心 || 华南理工大学
|节能环保 || 造纸与污染控制国家工程研究中心 || 华南理工大学
第183行: 第179行:
|-
|-
|36 || 电力电子应用技术国家工程研究中心 || 浙江大学
|36 || 电力电子应用技术国家工程研究中心 || 浙江大学
|-
|37 || 农业生物多样性应用技术国家工程研究中心 || 云南农业大学
|-
|-
|41 || 西部植物化学国家工程研究中心 || 杨凌西部植物化学公司
|41 || 西部植物化学国家工程研究中心 || 杨凌西部植物化学公司
55,910

个编辑