国家工程研究中心:修订间差异

删除3,840字节 、​ 2022年1月13日 (星期四)
第398行: 第398行:
|-
|-
|新材料 || 先进钢铁材料技术国家工程研究中心 || 中联先进钢铁材料技术公司
|新材料 || 先进钢铁材料技术国家工程研究中心 || 中联先进钢铁材料技术公司
|-
|新材料 || 光电子器件国家工程研究中心 || 中国科学院半导体研究所
|-
|-
|新材料 || 纤维基复合材料国家工程研究中心 || 中国纺织科学研究院
|新材料 || 纤维基复合材料国家工程研究中心 || 中国纺织科学研究院
第416行: 第414行:
|-
|-
|节能环保 || 固体废弃物资源化国家工程研究中心 || 昆明理工大学
|节能环保 || 固体废弃物资源化国家工程研究中心 || 昆明理工大学
|-
|节能环保 || 水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心 || 兖矿鲁南化肥厂
|-
|-
|节能环保 || 水泥节能环保国家工程研究中心 || 天津水泥工业设计研究院等
|节能环保 || 水泥节能环保国家工程研究中心 || 天津水泥工业设计研究院等
第432行: 第428行:
|-
|-
|节能环保 || 城市水资源开发利用北方国家工程研究中心 || 哈尔滨工业大学水资源有限公司
|节能环保 || 城市水资源开发利用北方国家工程研究中心 || 哈尔滨工业大学水资源有限公司
|-
|节能环保 || 发电设备国家工程研究中心 || 哈电发电设备有限公司
|-
|节能环保 || 火电机组振动国家工程研究中心 || 东南大学
|-
|-
|节能环保 || 燃料电池及氢源技术国家工程研究中心 || 大连新源动力股份有限公司
|节能环保 || 燃料电池及氢源技术国家工程研究中心 || 大连新源动力股份有限公司
|-
|1 || 变流技术国家工程研究中心 || 株洲电力机车研究所
|-
|-
|2 || 超声医疗国家工程研究中心 || 重庆融海超声医学有限公司
|2 || 超声医疗国家工程研究中心 || 重庆融海超声医学有限公司
|-
|3 || 油气勘探计算机软件国家工程研究中心 || 中油油气勘探软件公司
|-
|5 || 炼焦技术国家工程研究中心 || 中唯炼焦技术公司
|-
|14 || 信息安全共性技术国家工程研究中心 || 中科正阳信息安全技术公司
|-
|-
|15 || 光盘及其应用国家工程研究中心 || 中科院上海光学精密机械所
|15 || 光盘及其应用国家工程研究中心 || 中科院上海光学精密机械所
第454行: 第438行:
|-
|-
|17 || 生物饲料开发国家工程研究中心 || 中国农业科学院饲料研究所等
|17 || 生物饲料开发国家工程研究中心 || 中国农业科学院饲料研究所等
|-
|18 || 动物用生物制品国家工程研究中心 || 中国农业科学院哈尔滨兽医所等
|-
|19 || 木材工业国家工程研究中心 || 中国林科院木材工业研究所
|-
|21 || 机器人技术国家工程研究中心 || 中国科学院沈阳自动化研究所
|-
|-
|22 || 高档数控国家工程研究中心 || 中国科学院沈阳计算技术研究所
|22 || 高档数控国家工程研究中心 || 中国科学院沈阳计算技术研究所
第469行: 第447行:
|28 || 移动通信国家工程研究中心 || 中国电子科技集团公司第7所
|28 || 移动通信国家工程研究中心 || 中国电子科技集团公司第7所
|-
|-
|29 || 通信软件与专用集成电路设计国家工程研究中心 || 中国电子科技集团公司第54所
|31 || 输配电及节电技术国家工程研究中心 || 全球能源互联网研究院有限公司
|-
|30 || 新型电源国家工程研究中心 || 中国电子科技集团公司第18所
|-
|31 || 输配电及节电技术国家工程研究中心 || 中国电力科学研究院
|-
|-
|33 || 连铸技术国家工程研究中心 || 中达连铸技术公司
|33 || 连铸技术国家工程研究中心 || 中达连铸技术公司
|-
|34 || 橡塑模具计算机辅助工程国家工程研究中心 || 郑州大学
|-
|35 || 工业自动化国家工程研究中心 || 浙江大学
|-
|36 || 电力电子应用技术国家工程研究中心 || 浙江大学
|-
|-
|41 || 西部植物化学国家工程研究中心 || 杨凌西部植物化学公司
|41 || 西部植物化学国家工程研究中心 || 杨凌西部植物化学公司
|-
|-
|44 || 快速制造国家工程研究中心 || 西安瑞特快速制造公司
|44 || 快速制造国家工程研究中心 || 西安瑞特快速制造公司
|-
|46 || 流体机械及压缩机国家工程研究中心 || 西安交通大学
|-
|47 || 光纤通信技术国家工程研究中心 || 武汉邮电科学研究院
|-
|48 || 重型技术装备国家工程研究中心 || 天津重型装备工程研究公司
|-
|50 || 电气传动国家工程研究中心 || 天津电气传动设计研究所
|-
|51 || 精馏技术国家工程研究中心 || 天津大学
|-
|-
|52 || 细胞产品国家工程研究中心 || 天津昂赛细胞基因工程公司
|52 || 细胞产品国家工程研究中心 || 天津昂赛细胞基因工程公司
|-
|53 || 卫星导航应用国家工程研究中心 || 天合导航通信技术有限公司
|-
|-
|55 || 传感器国家工程研究中心 || 沈阳仪表科学研究院
|55 || 传感器国家工程研究中心 || 沈阳仪表科学研究院
|-
|-
|56 || 染料国家工程研究中心 || 沈阳化工研究院有限公司
|56 || 染料国家工程研究中心 || 沈阳化工研究院有限公司
|-
|57 || 农药沈阳国家工程研究中心 || 沈阳化工研究院有限公司
|-
|-
|58 || 抗体药物国家工程研究中心 || 上海中信国健药业有限公司等
|58 || 抗体药物国家工程研究中心 || 上海中信国健药业有限公司等
|-
|59 || 船舶设计技术国家工程研究中心 || 上海中船船舶设计技术公司
|-
|60 || 药物制剂国家工程研究中心 || 上海现代药物制剂有限公司
|-
|-
|61 || 生物芯片上海国家工程研究中心 || 上海生物芯片有限公司
|61 || 生物芯片上海国家工程研究中心 || 上海生物芯片有限公司
第530行: 第480行:
|-
|-
|75 || 光盘系统及应用技术国家工程研究中心 || 清华大学
|75 || 光盘系统及应用技术国家工程研究中心 || 清华大学
|-
|77 || 农药天津国家工程研究中心 || 南开大学
|-
|-
|78 || 视像音响数字化产品国家工程研究中心 || 南京熊猫数字化开发有限公司
|78 || 视像音响数字化产品国家工程研究中心 || 南京熊猫数字化开发有限公司
|-
|-
|80 || 中药制药工艺技术国家工程研究中心 || 南京海陵中药制药工艺公司
|80 || 中药制药工艺技术国家工程研究中心 || 南京海陵中药制药工艺公司
|-
|82 || 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 || 江西本草天工科技公司
|-
|-
|83 || 玉米深加工国家工程研究中心 || 吉林华润生化玉米开发公司
|83 || 玉米深加工国家工程研究中心 || 吉林华润生化玉米开发公司
|-
|84 || 大豆国家工程研究中心 || 吉林东创大豆科技发展公司
|-
|85 || 微生物农药国家工程研究中心 || 华中农业大学
|-
|-
|86 || 激光加工国家工程研究中心 || 华中科技大学
|86 || 激光加工国家工程研究中心 || 华中科技大学
|-
|89 || 制造装备数字化国家工程研究中心 || 华工制造装备数字化公司
|-
|90 || 微生物药物国家工程研究中心 || 华北制药集团新药公司
|-
|92 || 人类干细胞国家工程研究中心 || 湖南海利惠霖生命科技公司
|-
|93 || 经济领域系统仿真技术应用国家工程研究中心 || 航天科工仿真技术公司
|-
|94 || 小卫星及其应用国家工程研究中心 || 航天东方红卫星有限公司
|-
|96 || 高效焊接新技术国家工程研究中心 || 哈尔滨焊接研究所
|-
|-
|99 || 计算机病毒防治技术国家工程研究中心 || 国家计算机病毒中心北京瑞科等
|99 || 计算机病毒防治技术国家工程研究中心 || 国家计算机病毒中心北京瑞科等
|-
|100 || 电力系统自动化-系统控制和经济运行国家工程研究中心 || 国家电网公司南京自动化院
|-
|102 || 中药提取分离过程现代化国家工程研究中心 || 广州汉方现代中药公司
|-
|-
|103 || 南海海洋生物技术国家工程研究中心 || 广东中大南海海洋生物公司
|103 || 南海海洋生物技术国家工程研究中心 || 广东中大南海海洋生物公司
|-
|104 || 基因工程药物国家工程研究中心 || 广东暨大基因药物公司
|-
|-
|105 || 化肥催化剂国家工程研究中心 || 福州大学
|105 || 化肥催化剂国家工程研究中心 || 福州大学
|-
|107 || 计算机软件国家工程研究中心 || 东北大学
|-
|-
|109 || 船舶制造国家工程研究中心 || 大连船舶制造有限公司
|109 || 船舶制造国家工程研究中心 || 大连船舶制造有限公司
第583行: 第505行:
|113 || 蛋白质药物国家工程研究中心 || 北京正旦国际科技公司
|113 || 蛋白质药物国家工程研究中心 || 北京正旦国际科技公司
|-
|-
|114 || 新型疫苗国家工程研究中心 || 北京微谷生物医药有限公司
|114 || 新型疫苗国家工程研究中心 || 国药中生生物技术研究院有限公司
|-
|-
|117 || 病毒生物技术国家工程研究中心 || 北京凯因生物技术公司
|117 || 病毒生物技术国家工程研究中心 || 北京凯因生物技术公司
|-
|-
|118 || 轨道交通运行控制系统国家工程研究中心 || 北京交通大学等
|118 || 轨道交通运行控制系统国家工程研究中心 || 北京交通大学等
|-
|119 || 制造业自动化国家工程研究中心 || 北京机械工业自动化研究所
|-
|120 || 精密成形国家工程研究中心 || 北京机电研究所
|-
|121 || 大规模集成电路CAD国家工程研究中心 || 北京华大九天软件有限公司
|-
|-
|122 || 电子政务应用基础设施国家工程研究中心 || 北京航空航天大学、中国电标所等
|122 || 电子政务应用基础设施国家工程研究中心 || 北京航空航天大学、中国电标所等
第600行: 第516行:
|-
|-
|124 || 电子出版新技术国家工程研究中心 || 北京大学
|124 || 电子出版新技术国家工程研究中心 || 北京大学
|-
|125 || 生物芯片北京国家工程研究中心 || 北京博奥生物芯片公司
|-
|126 || 软件工程国家工程研究中心 || 北京北大软件工程公司
|-
|-
|127 || 发酵技术国家工程研究中心 || 安徽丰原发酵技术有限公司
|127 || 发酵技术国家工程研究中心 || 安徽丰原发酵技术有限公司
55,910

个编辑