王磊:修订间差异

添加291字节 、​ 2022年6月9日 (星期四)
无编辑摘要
第12行: 第12行:
<br>http://www.chnu.edu.cn/Category_3289/Index.aspx
<br>http://www.chnu.edu.cn/Category_3289/Index.aspx


=北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院副教授=
=北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院副院长=
教育经历
教育经历
<br>[1]  2004.9-2009.6 浙江大学  |  控制理论与控制工程  |  博士学位  |  博士研究生毕业
<br>[1]  2004.9-2009.6 浙江大学  |  控制理论与控制工程  |  博士学位  |  博士研究生毕业
第19行: 第19行:
<br>
<br>
<br>工作经历
<br>工作经历
<br>[1]  2014.12-至今 北京航空航天大学  |  自动化科学与电气工程学院  |  副教授  
<br>2019.8-至今 北京航空航天大学  |  自动化科学与电气工程学院  |  教授
<br>[2]  2016.1-2016.7 香港大学  |  机械工程系  |  Senior Research Associate Professor  
<br>2014.8-2019.8 北京航空航天大学  |  自动化科学与电气工程学院  |  副教授  
<br>[3]  2014.9-2015.9 新加坡国立大学  |  电子与计算机工程系  |  Senior Research Fellow  
<br>2016.1-2016.7 香港大学  |  机械工程系  |  Senior Research Associate Professor  
<br>[4]  2012.9-2014.9 北京航空航天大学  |  数学与系统科学学院  |  副教授  
<br>2014.9-2015.9 新加坡国立大学  |  电子与计算机工程系  |  Senior Research Fellow  
<br>[5]  2011.6-2011.9 新加坡国立大学  |  电子与计算机工程系  |  Research Fellow  
<br>2012.9-2014.9 北京航空航天大学  |  数学与系统科学学院  |  副教授  
<br>[6]  2009.6-2012.8 北京航空航天大学  |  数学与系统科学学院  |  讲师  
<br>2011.6-2011.9 新加坡国立大学  |  电子与计算机工程系  |  Research Fellow  
 
<br>2009.6-2012.8 北京航空航天大学  |  数学与系统科学学院  |  讲师  
http://shi.buaa.edu.cn/wanglei/zh_CN/index.htm
<br>
<br>曾获荣誉
<br>2021    教育部青年长江学者
<br>2021    麒麟科学技术奖-优秀科技创新奖
<br>2020    中国仪器仪表学会技术发明奖二等奖
<br>2012    浙江省科学技术奖二等奖
<br>
<br>http://shi.buaa.edu.cn/wanglei/zh_CN/index.htm
56,688

个编辑