学科评估:修订间差异

添加15字节 、​ 2022年6月15日 (星期三)
 
第7行: 第7行:
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
|-
|  || 学科名 || 第一轮<br>名次 || 第二轮<br>名次 || 第三轮<br>名次 || 第四轮<br>分档 || 第五轮<br>分档 || 一轮分数 || 第二轮分数 || 第三轮分数 ||
|  || 学科名 || 第一轮<br>名次 || 第二轮<br>名次 || 第三轮<br>名次 || 第四轮<br>分档 || 第五轮<br>分档 || 第一轮<br>分数 || 第二轮<br>分数 || 第三轮<br>分数 ||
|-
|-
|101 || 哲学 || 9 || 9 || 10 || B+ || || 76.0 || 75 || 78 ||
|101 || 哲学 || 9 || 9 || 10 || B+ || || 76.0 || 75 || 78 ||
55,910

个编辑