省部级科技奖励:修订间差异

添加925字节 、​ 2022年11月18日 (星期五)
第23行: 第23行:
<br>2020年度 自然科学一等奖 [[蒋田仔]] 脑网络组图谱绘制和验证及其应用研究 中国科学院自动化研究所
<br>2020年度 自然科学一等奖 [[蒋田仔]] 脑网络组图谱绘制和验证及其应用研究 中国科学院自动化研究所
<br>2020年度 科技进步一等奖 [[许勇]] 西瓜分子育种技术创新与系列新品种选育及推广 北京市农林科学院
<br>2020年度 科技进步一等奖 [[许勇]] 西瓜分子育种技术创新与系列新品种选育及推广 北京市农林科学院
[[2001年北京市科学技术奖|2001年]]
[[2002年北京市科学技术奖|2002年]]
[[2003年北京市科学技术奖|2003年]]
[[2004年北京市科学技术奖|2004年]]
[[2005年北京市科学技术奖|2005年]]
[[2006年北京市科学技术奖|2006年]]
[[2007年北京市科学技术奖|2007年]]
[[2008年北京市科学技术奖|2008年]]
[[2009年北京市科学技术奖|2009年]]
[[2010年北京市科学技术奖|2010年]]
[[2011年北京市科学技术奖|2011年]]
[[2012年北京市科学技术奖|2012年]]
[[2013年北京市科学技术奖|2013年]]
[[2014年北京市科学技术奖|2014年]]
[[2015年北京市科学技术奖|2015年]]
[[2016年北京市科学技术奖|2016年]]
[[2017年北京市科学技术奖|2017年]]
[[2018年北京市科学技术奖|2018年]]
[[2019年北京市科学技术奖|2019年]]
[[2020年北京市科学技术奖|2020年]]
[[2021年北京市科学技术奖|2021年]]


==上海市==
==上海市==
55,910

个编辑