无编辑摘要
(创建页面,内容为“2021年11月16日,科睿唯安在伦敦发布2021年度全球“高被引科学家”名单。高被引科学家的遴选方法由科睿唯安科学信息研究所...”) |
无编辑摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
<br> 美国共有2622人次入选,占名单总数的39.7%,低于2018年的43.3%。中国内地今年排名第二,共有935人次入选,占比14.2%,远高于2018年的7.9%。四年来,中国内地科学家在高被引科学家名单中所占比例几乎翻了一番。 | <br> 美国共有2622人次入选,占名单总数的39.7%,低于2018年的43.3%。中国内地今年排名第二,共有935人次入选,占比14.2%,远高于2018年的7.9%。四年来,中国内地科学家在高被引科学家名单中所占比例几乎翻了一番。 | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br>Name Category Primary Affiliation Secondary Affiliations | ||
<br>Quansheng Chen Agricultural Sciences Jiangsu University | |||
<br>Jun-Hu Cheng Agricultural Sciences South China University of Technology | |||
<br>Haiyan Chu Agricultural Sciences 中国科学院 中国科学院大学 | |||
<br>Ren-You Gan Agricultural Sciences Chinese Academy of Agricultural Sciences | |||
<br>Yanxiang Gao Agricultural Sciences China Agricultural University | |||
<br>Hassan Karimi-Maleh Agricultural Sciences 电子科技大学 Quchan University of Technology, Iran | |||
<br>Hua-Bin Li Agricultural Sciences Sun Yat Sen University | |||
<br>Yan Li Agricultural Sciences Huazhong Agricultural University | |||
<br>[[刘东红]] Donghong Liu Agricultural Sciences 浙江大学 | |||
<br>Genxing Pan Agricultural Sciences Nanjing Agricultural University | |||
<br>Hong-Bin Pu Agricultural Sciences South China University of Technology | |||
<br>Mingyue Shen Agricultural Sciences Nanchang University | |||
<br>Qirong Shen Agricultural Sciences Nanjing Agricultural University | |||
<br>Chuan-He Tang Agricultural Sciences South China University of Technology | |||
<br>Jian-Hua Xie Agricultural Sciences Nanchang University | |||
<br>Ming-Yong Xie Agricultural Sciences Nanchang University | |||
<br>[[叶兴乾]] Xingqian Ye Agricultural Sciences 浙江大学 | |||
<br>Shou-Wei Yin Agricultural Sciences South China University of Technology | |||
<br>Fu-Suo Zhang Agricultural Sciences China Agricultural University | |||
<br>Guowen Zhang Agricultural Sciences Nanchang University | |||
<br>Min Zhang Agricultural Sciences Jiangnan University | |||
<br>Yan Deng Biology and Biochemistry Hunan University of Technology | |||
<br>Caixia Gao Biology and Biochemistry 中国科学院 | |||
<br>Ge Gao Biology and Biochemistry Peking University | |||
<br>Shunying Hu Biology and Biochemistry Chinese People's Liberation Army General Hospital | |||
<br>Yanpeng Wang Biology and Biochemistry 中国科学院 | |||
<br>Nieng Yan Biology and Biochemistry 清华大学 | |||
<br>Yi Zhao Biology and Biochemistry 中国科学院 | |||
<br>Hao Zhou Biology and Biochemistry Chinese People's Liberation Army General Hospital University of Wyoming, United States | |||
<br>Pingjun Zhu Biology and Biochemistry Chinese People's Liberation Army General Hospital | |||
<br>Quan Zou Biology and Biochemistry 电子科技大学 | |||
<br>Xinhe Bao Chemistry Dalian Institute of Chemical Physics CAS | |||
<br>Yong Cao Chemistry South China University of Technology | |||
<br>Chen Chen Chemistry 清华大学 | |||
<br>Jun Chen Chemistry Nankai University | |||
<br>Liquan Chen Chemistry 中国科学院 | |||
<br>Wenxing Chen Chemistry Beijing Institute of Technology | |||
<br>Xiao-Ming Chen Chemistry Sun Yat Sen University | |||
<br>Yongsheng Chen Chemistry Nankai University | |||
<br>Bei Cheng Chemistry Wuhan University of Technology | |||
<br>Hui-Ming Cheng Chemistry 中国科学院 清华大学; ShanghaiTech University | |||
<br>Fan Dong Chemistry 电子科技大学 | |||
<br>Juncai Dong Chemistry 中国科学院 | |||
<br>Chunhai Fan Chemistry 上海交通大学 | |||
<br>Song Gao Chemistry South China University of Technology Peking University | |||
<br>Jinlong Gong Chemistry Tianjin University | |||
<br>Lin Gu Chemistry 中国科学院Institute of Physics, CAS | |||
<br>Shaojun Guo Chemistry Peking University | |||
<br>Yu-Guo Guo Chemistry Institute of Chemistry CAS University of 中国科学院 CAS | |||
<br>Jianhui Hou Chemistry Institute of Chemistry CAS | |||
<br>Fei Huang Chemistry South China University of Technology | |||
<br>[[黄飞鹤]] Feihe Huang Chemistry 浙江大学 | |||
<br>Hongwei Huang Chemistry China University of Geosciences | |||
<br>Jia-Qi Huang Chemistry Beijing Institute of Technology | |||
<br>Wei Huang Chemistry Nanjing Tech University | |||
<br>Hai-Long Jiang Chemistry University of Science & Technology of China CAS | |||
<br>Lei Jiang Chemistry 中国科学院Monash University, Australia | |||
<br>Zheng Jiang Chemistry 中国科学院 | |||
<br>Feiyu Kang Chemistry 清华大学 | |||
<br>Hassan Karimi-Maleh Chemistry 电子科技大学 Quchan University of Technology, Iran | |||
<br>Ya-Qian Lan Chemistry 华南师范大学 Nanjing Normal University | |||
<br>Aiwen Lei Chemistry Wuhan University | |||
<br>Can Li Chemistry Dalian Institute of Chemical Physics CAS 中国科学院 | |||
<br>Fuyou Li Chemistry Fudan University | |||
<br>Hong Li Chemistry 中国科学院 | |||
<br>Huaming Li Chemistry Jiangsu University | |||
<br>Jian-Rong Li Chemistry Beijing University of Technology | |||
<br>Jinghong Li Chemistry 清华大学 | |||
<br>Jun Li Chemistry 清华大学 | |||
<br>Yadong Li Chemistry 清华大学 | |||
<br>Ya-Fei Li Chemistry Nanjing Normal University | |||
<br>Yanguang Li Chemistry Suzhou University | |||
<br>Yongfang Li Chemistry Suzhou University 中国科学院 | |||
<br>Yongye Liang Chemistry Southern University of Science & Technology | |||
<br>Yue Lin Chemistry University of Science & Technology of China CAS | |||
<br>Jun Luo Chemistry Tianjin University of Technology | |||
<br>Qing Peng Chemistry 清华大学 | |||
<br>[[钱国栋]] Guodong Qian Chemistry 浙江大学 | |||
<br>Gaoquan Shi Chemistry 清华大学 | |||
<br>Jianlin Shi Chemistry 中国科学院Shanghai Institute of Ceramics, CAS | |||
<br>Li Song Chemistry 中国科学院 | |||
<br>Cheng-Yong Su Chemistry Sun Yat Sen University | |||
<br>Dong Su Chemistry 中国科学院 | |||
<br>Licheng Sun Chemistry Westlake UniversityRoyal Institute of Technology, Sweden | |||
<br>Yongfu Sun Chemistry University of Science & Technology of China CAS | |||
<br>Ben Zhong Tang Chemistry 香港中文大学(深圳) South China University of Technology | |||
<br>Dianping Tang Chemistry Fuzhou University | |||
<br>He Tian Chemistry East China University of Science & Technology | |||
<br>Yexiang Tong Chemistry Sun Yat Sen University | |||
<br>Chen-Ho Tung Chemistry 中国科学院 | |||
<br>Li-Jun Wan Chemistry 中国科学院 | |||
<br>Aiqin Wang Chemistry Lanzhou Institute of Chemical Physics CAS | |||
<br>Dingsheng Wang Chemistry 清华大学 | |||
<br>Shuangyin Wang Chemistry Hunan University | |||
<br>Xinchen Wang Chemistry Fuzhou University | |||
<br>Ye Wang Chemistry Xiamen University | |||
<br>[[王勇]]Yong Wang Chemistry 浙江大学 | |||
<br>Shiqiang Wei Chemistry University of Science & Technology of China CAS | |||
<br>[[吴浩斌]] Hao Bin Wu Chemistry 浙江大学 | |||
<br>Yuen Wu Chemistry University of Science & Technology of China CAS | |||
<br>Quanjun Xiang Chemistry 电子科技大学 | |||
<br>Shengchang Xiang Chemistry Fujian Normal University | |||
<br>Wen-Jing Xiao Chemistry Central China Normal University | |||
<br>Yi Xie Chemistry University of Science & Technology of China CAS 中国科学院 | |||
<br>Qiang Xu Chemistry Southern University of Science & TechnologyKyoto University, Japan | |||
<br>Yi-Jun Xu Chemistry Fuzhou University | |||
<br>Xuzhou Yan Chemistry 上海交通大学 | |||
<br>Wensheng Yan Chemistry 中国科学院 | |||
<br>Tao Yao Chemistry University of Science & Technology of China CAS | |||
<br>Ya-Xia Yin Chemistry 中国科学院 | |||
<br>Guocan Yu Chemistry 浙江大学 | |||
<br>Jiaguo Yu Chemistry China University of GeosciencesKing Abdulaziz University, Saudi Arabia | |||
<br>Le Yu Chemistry Beijing University of Chemical Technology | |||
<br>Shu-Hong Yu Chemistry University of Science & Technology of China CAS 中国科学院 | |||
<br>Xiaowei Zhan Chemistry Peking University | |||
<br>Bin Zhang Chemistry Tianjin University | |||
<br>Jiujun Zhang Chemistry Shanghai UniversityUniversity of British Columbia, Canada | |||
<br>Qiang Zhang Chemistry 清华大学 | |||
<br>Qinghong Zhang Chemistry Xiamen University | |||
<br>Tao Zhang Chemistry 中国科学院Dalian Institute of Chemical Physics, CAS | |||
<br>Tierui Zhang Chemistry 中国科学院 | |||
<br>Xin-Bo Zhang Chemistry 中国科学院 | |||
<br>Dongyuan Zhao Chemistry Fudan University Monash University, Australia | |||
<br>Li-Dong Zhao Chemistry Beihang University | |||
<br>Li-Rong Zheng Chemistry Fudan University Royal Institute of Technology, Sweden | |||
<br>Junfa Zhu Chemistry 中国科学院 | |||
<br>Wei-Hong Zhu Chemistry East China University of Science & Technology | |||
<br>Yongfa Zhu Chemistry 清华大学 | |||
<br>Zhigang Zou Chemistry Nanjing University | |||
<br>Wan-Qing Chen Clinical Medicine Cancer Institute & Hospital - CAMS | |||
<br>An Pan Clinical Medicine Huazhong University of Science & Technology | |||
<br>Yi-Long Wu Clinical Medicine Guangdong Lung Cancer InstituteGuangdong Academy of Medical Sciences & Guangdong General Hospital | |||
<br>Xingjuan Cai Computer Science Taiyuan University of Science & Technology | |||
<br>Jinde Cao Computer Science Southeast University - China | |||
<br>C. L. Philip Chen Computer Science South China University of Technology Dalian Maritime University | |||
<br>Min Chen Computer Science Huazhong University of Science & Technology | |||
<br>Xiaofeng Chen Computer Science Xidian University | |||
<br>Zhihua Cui Computer Science Taiyuan University of Science & Technology | |||
<br>Linglong Dai Computer Science 清华大学 | |||
<br>Yong Deng Computer Science 电子科技大学 | |||
<br>Yucheng Dong Computer Science Sichuan University | |||
<br>Debiao He Computer Science Wuhan University | |||
<br>Victor C. M. Leung Computer Science Shenzhen UniversityUniversity of British Columbia, Canada | |||
<br>Hongyi Li Computer Science Guangdong University of Technology | |||
<br>Jin Li Computer Science Guangzhou University | |||
<br>Xuelong Li Computer Science Northwestern Polytechnical University | |||
<br>Yongming Li Computer Science Liaoning University of Technology | |||
<br>Huchang Liao Computer Science Sichuan University | |||
<br>Chong Lin Computer Science Qingdao University | |||
<br>Yan-Jun Liu Computer Science Liaoning University of Technology | |||
<br>Hung Nguyen-Xuan Computer Science China Medical University Taiwan, Taiwan HUTECH University of Technology, Vietnam | |||
<br>Zhaolong Ning Computer Science Chongqing University of Posts & Telecommunications Dalian University of Technology | |||
<br>Mugen Peng Computer Science Beijing University of Posts & Telecommunications | |||
<br>Lianyong Qi Computer Science Qufu Normal University | |||
<br>[[任奎]] Kui Ren Computer Science 浙江大学 | |||
<br>Xingming Sun Computer Science Nanjing University of Information Science & Technology | |||
<br>Shaocheng Tong Computer Science Liaoning University of Technology | |||
<br>[[吴争光]] Zheng-Guang Wu Computer Science 浙江大学 | |||
<br>Xiaolong Xu Computer Science Nanjing University of Information Science & Technology | |||
<br>Zeshui Xu Computer Science Sichuan University | |||
<br>Fei Yu Computer Science Shenzhen University | |||
<br>Xiangxiang Zeng Computer Science Hunan University | |||
<br>Yong Zeng Computer Science Southeast University - China Purple Mountain Laboratories | |||
<br>Jianming Zhan Computer Science Hubei Minzu University | |||
<br>Haijun Zhang Computer Science University of Science & Technology Beijing | |||
<br>Xiaoying Zhuang Computer Science China Medical University Taiwan, Taiwan | |||
<br>Quan Zou Computer Science 电子科技大学 | |||
<br>Lunhong Ai Cross-Field China West Normal University | |||
<br>Bo-Cheng Bao Cross-Field Changzhou University | |||
<br>Muhammad Mubashir Bhatti Cross-Field Shandong University of Science & Technology | |||
<br>Muhammad Bilal Cross-Field Huaiyin Institute of Technology | |||
<br>Philip C. Brookes Cross-Field 浙江大学 Rothamsted Research, United Kingdom | |||
<br>Wenbo Bu Cross-Field 中国科学院East China Mainland Normal University | |||
<br>Xian-He Bu Cross-Field Nankai University | |||
<br>Jianchao Cai Cross-Field China University of PetroleumChina University of Geosciences | |||
<br>Dapeng Cao Cross-Field Beijing University of Chemical Technology | |||
<br>Shaowen Cao Cross-Field Wuhan University of Technology | |||
<br>Wen-Qiang Cao Cross-Field Beijing Institute of Technology | |||
<br>Xiehong Cao Cross-Field Zhejiang University of Technology | |||
<br>Yuliang Cao Cross-Field Wuhan University | |||
<br>Zhifang Chai Cross-Field Suzhou University | |||
<br>Victor Chang Cross-Field Xi'an Jiaotong-Liverpool University | |||
<br>Renchao Che Cross-Field Fudan University | |||
<br>Bing Chen Cross-Field Qingdao University | |||
<br>Bo Chen Cross-Field Shandong UniversityCity University of Hong Kong, Hong Kong | |||
<br>Chunying Chen Cross-Field National Center for Nanoscience & Technology - China | |||
<br>Fa-Hu Chen Cross-Field Lanzhou University | |||
<br>Jianmin Chen Cross-Field Fudan University | |||
<br>Jian-Rong Chen Cross-Field Zhejiang Normal University | |||
<br>Lidong Chen Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Lingxin Chen Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Qian Chen Cross-Field Suzhou University | |||
<br>Qianwang Chen Cross-Field University of Science & Technology of China CAS | |||
<br>Renjie Chen Cross-Field Beijing Institute of Technology | |||
<br>Runsheng Chen Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>She Chen Cross-Field National Institute of Biological Sciences | |||
<br>Shuangming Chen Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Xiang Chen Cross-Field 清华大学 | |||
<br>Xianhui Chen Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Xiao-Ya Chen Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Xing Chen Cross-Field China University of Mining & Technology | |||
<br>Xinping Chen Cross-Field China Agricultural University | |||
<br>Xuesi Chen Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Yifeng Chen Cross-Field Zhejiang Normal University | |||
<br>Yimin Chen Cross-Field Sun Yat Sen University | |||
<br>Yundai Chen Cross-Field Chinese People's Liberation Army General Hospital | |||
<br>Fangyi Cheng Cross-Field Nankai University | |||
<br>Yi-Bing Cheng Cross-Field Wuhan University of Technology Monash University, Australia | |||
<br>Shulei Chou Cross-Field Wenzhou University | |||
<br>Haiying Cui Cross-Field Jiangsu University | |||
<br>Qinghua Cui Cross-Field Peking University | |||
<br>Yong Cui Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Qionghai Dai Cross-Field 清华大学 | |||
<br>Ying Dai Cross-Field Shandong University | |||
<br> Danish Cross-Field Guangdong University of Foreign Studies | |||
<br>Chao Deng Cross-Field Suzhou University | |||
<br>Xiangzheng Deng Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Xinyang Deng Cross-Field Northwestern Polytechnical University | |||
<br>Ye Deng Cross-Field 中国科学院Shandong University | |||
<br>Aijun Ding Cross-Field Nanjing University | |||
<br>Qingfeng Dong Cross-Field Jilin University | |||
<br>Shaojun Dong Cross-Field 中国科学院Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS | |||
<br>Xiao Chen Dong Cross-Field Nanjing Tech University | |||
<br>Ziliang Dong Cross-Field Suzhou University | |||
<br>Bin Du Cross-Field University of Jinan | |||
<br>Bo Du Cross-Field Wuhan University | |||
<br>Youwei Du Cross-Field Nanjing University | |||
<br>Xue Duan Cross-Field Beijing University of Chemical Technology | |||
<br>Jia Fan Cross-Field Fudan University | |||
<br>Li-Zhen Fan Cross-Field University of Science & Technology Beijing | |||
<br>[[范修林]] Xiulin Fan Cross-Field 浙江大学 | |||
<br>Ying Fan Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Zhuang-Jun Fan Cross-Field China University of PetroleumHarbin Engineering University | |||
<br>Chuanglin Fang Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Leyuan Fang Cross-Field Hunan University | |||
<br>Liangzhu Feng Cross-Field Suzhou University | |||
<br>Bo-Jie Fu Cross-Field Research Center for Eco-Environmental Sciences (RCEES) | |||
<br>Honggang Fu Cross-Field Heilongjiang University | |||
<br>Xianzhi Fu Cross-Field Fuzhou University | |||
<br>Lihua Gan Cross-Field Tongji University | |||
<br>[[高超]] Chao Gao Cross-Field 浙江大学 | |||
<br>Huile Gao Cross-Field Sichuan University | |||
<br>Minrui Gao Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Nai-yun Gao Cross-Field Tongji University | |||
<br>Peng Gao Cross-Field Peking University | |||
<br>Peng Gao Cross-Field 中国科学院 中国科学院大学 | |||
<br>Shan Gao Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Qihuang Gong Cross-Field Peking University | |||
<br>Ke Gu Cross-Field Beijing University of Technology | |||
<br>[[顾臻]] Zhen Gu Cross-Field 浙江大学 University of California Los Angeles, United States | |||
<br>Cao Guan Cross-Field Northwestern Polytechnical University | |||
<br>Guan Gui Cross-Field Nanjing University of Posts & Telecommunications | |||
<br>Liyuan Han Cross-Field 上海交通大学 | |||
<br>Xiao-Peng Han Cross-Field Tianjin University | |||
<br>Yu-Jin Hao Cross-Field Shandong Agricultural University | |||
<br>Jiaqing He Cross-Field Southern University of Science & Technology | |||
<br>Nongyue He Cross-Field Southeast University - China | |||
<br>Yan-Bing He Cross-Field 清华大学 | |||
<br>Yiming He Cross-Field Zhejiang Normal University | |||
<br>Yong He Cross-Field China University of Geosciences | |||
<br>Zhili He Cross-Field Sun Yat Sen University University of Oklahoma System, United States | |||
<br>Deyi Hou Cross-Field 清华大学 | |||
<br>Hongshuai Hou Cross-Field Central South University | |||
<br>[[侯阳]] Yang Hou Cross-Field 浙江大学 | |||
<br>Yanglong Hou Cross-Field Peking University | |||
<br>Bin Hu Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Bin Hu Cross-Field Lanzhou University | |||
<br>Jinsong Hu Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Wenbin Hu Cross-Field Tianjin University | |||
<br>Wenping Hu Cross-Field Tianjin University | |||
<br>Xianluo Hu Cross-Field Huazhong University of Science & Technology | |||
<br>Zhe Hu Cross-Field Nankai University | |||
<br>Baibiao Huang Cross-Field Shandong University | |||
<br>Hsien-Da Huang Cross-Field 香港中文大学(深圳) National Chiao Tung University, Taiwan | |||
<br>Jianping Huang Cross-Field Lanzhou University | |||
<br>Jianying Huang Cross-Field Fuzhou University | |||
<br>Jiaxing Huang Cross-Field Westlake UniversityNorthwestern University, United States | |||
<br>Peng Huang Cross-Field Shenzhen University | |||
<br>Ru-Jin Huang Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Shaoming Huang Cross-Field Wenzhou University | |||
<br>Xia Huang Cross-Field Shandong University of Science & Technology | |||
<br>Xiao Huang Cross-Field Nanjing Tech University | |||
<br>Xiaoqing Huang Cross-Field Suzhou University | |||
<br>Xuejie Huang Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Mien-Chie Hung Cross-Field China Medical University Taiwan, Taiwan | |||
<br>Lijun Huo Cross-Field Beihang University | |||
<br>Xiaobo Ji Cross-Field Central South University | |||
<br>Chuanjia Jiang Cross-Field Nankai University | |||
<br>Guibin Jiang Cross-Field 中国科学院Jianghan University; Research Center for Eco-Environmental Sciences (RCEES) | |||
<br>Hualiang Jiang Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Jing Jiang Cross-Field China West Normal University | |||
<br>Junjun Jiang Cross-Field Harbin Institute of Technology | |||
<br>Qing Jiang Cross-Field Jilin University | |||
<br>Shibo Jiang Cross-Field Fudan University | |||
<br>Wen Jiang Cross-Field Northwestern Polytechnical University | |||
<br>Shi Jin Cross-Field Southeast University - China | |||
<br>Zhiwen Jin Cross-Field Lanzhou University | |||
<br>Zhong Jin Cross-Field Nanjing University | |||
<br>Haidong Kan Cross-Field Fudan University | |||
<br>Shichang Kang Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Zhenhui Kang Cross-Field Suzhou University | |||
<br>Desheng Kong Cross-Field Nanjing University | |||
<br>Jie Kong Cross-Field Northwestern Polytechnical University | |||
<br>Yuekun Lai Cross-Field Fuzhou UniversitySuzhou University | |||
<br>Shuit-Tong Lee Cross-Field Suzhou University | |||
<br>Ming Lei Cross-Field Beijing University of Posts & Telecommunications | |||
<br>Lijian Leng Cross-Field Hunan University of Technology | |||
<br>Aimin Li Cross-Field Nanjing University | |||
<br>Changming Li Cross-Field Suzhou University of Science & TechnologySouthwest University - China | |||
<br>[[李昌治]] Chang-Zhi Li Cross-Field 浙江大学 University of Washington Seattle, United States | |||
<br>Chunxia Li Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Chunzhong Li Cross-Field East China University of Science & Technology | |||
<br>Gao-Ren Li Cross-Field Sichuan University | |||
<br>Hai Li Cross-Field Nanjing Tech University | |||
<br>Hailong Li Cross-Field South Central University for Nationalities | |||
<br>Jingbo Li Cross-Field 华南师范大学 | |||
<br>Junhua Li Cross-Field 清华大学 | |||
<br>[[李兰娟]] Lanjuan Li Cross-Field 浙江大学 | |||
<br>Song Li Cross-Field Hunan University of Technology | |||
<br>Tie-Shan Li Cross-Field 电子科技大学 Dalian Maritime University | |||
<br>Wei Li Cross-Field Fudan University | |||
<br>Xiangfang Li Cross-Field China University of Petroleum | |||
<br>Xiaodi Li Cross-Field Shandong Normal University | |||
<br>Xibing Li Cross-Field Central South University | |||
<br>Xifei Li Cross-Field Xi'an University of Technology | |||
<br>Xin Li Cross-Field South China Agricultural University | |||
<br>Yaping Li Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Youyong Li Cross-Field Suzhou University | |||
<br>Yue Li Cross-Field Peking University | |||
<br>Yuliang Li Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Zhijun Li Cross-Field University of Science & Technology of China CAS | |||
<br>Hai-Wei Liang Cross-Field University of Science & Technology of China CAS 中国科学院 | |||
<br>Hongjing Liang Cross-Field Bohai University | |||
<br>Shuquan Liang Cross-Field Central South University | |||
<br>Xing-Jie Liang Cross-Field National Center for Nanoscience & Technology - China | |||
<br>Hongjun Lin Cross-Field Zhejiang Normal University | |||
<br>Lin Lin Cross-Field Jiangsu University | |||
<br>Derong Liu Cross-Field Guangdong University of Technology | |||
<br>Gang Liu Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Gang Liu Cross-Field Xiamen University | |||
<br>Hong Liu Cross-Field Shandong University | |||
<br>[[刘建钊]] Jianzhao Liu Cross-Field 浙江大学 | |||
<br>Jinping Liu Cross-Field Wuhan University of Technology Central China Normal University | |||
<br>Junguo Liu Cross-Field Southern University of Science & Technology | |||
<br>Lei Liu Cross-Field Southern University of Science & Technology | |||
<br>Min Liu Cross-Field Central South University | |||
<br>Mingxian Liu Cross-Field Tongji University | |||
<br>Peide Liu Cross-Field Shandong University of Finance & Economics | |||
<br>Wei Liu Cross-Field ShanghaiTech University | |||
<br>Wei Liu Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Yang Liu Cross-Field Zhejiang Normal University | |||
<br>Yingxia Liu Cross-Field Southern University of Science & Technology | |||
<br>Yongsheng Liu Cross-Field Nankai UniversityUniversity of California Los Angeles, United States | |||
<br>Yunqi Liu Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Zhao-Qing Liu Cross-Field Guangzhou University | |||
<br>Di Long Cross-Field 清华大学 | |||
<br>Jingxiang Low Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Chao-Yang Lu Cross-Field University of Science & Technology of China CAS | |||
<br>Renquan Lu Cross-Field Hangzhou Dianzi University | |||
<br>Xiaoqiang Lu Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Xue-Feng Lu Cross-Field Sun Yat Sen University | |||
<br>Xing Lue Cross-Field Beijing Jiaotong University | |||
<br>Jingshan Luo Cross-Field Nankai University | |||
<br>Shenglian Luo Cross-Field Nanchang Hangkong University Hunan University | |||
<br>Xubiao Luo Cross-Field Nanchang Hangkong University | |||
<br>Yi Luo Cross-Field University of Science & Technology of China CAS | |||
<br>Hualiang Lv Cross-Field Nanjing University of Aeronautics & Astronautics | |||
<br>Wei Lv Cross-Field 清华大学 | |||
<br>Jianmin Ma Cross-Field 电子科技大学 Hunan University | |||
<br>Xin Ma Cross-Field Southwest University of Science & Technology - China | |||
<br>Lin Mei Cross-Field Sun Yat Sen University | |||
<br>Shu Miao Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Shichun Mu Cross-Field Wuhan University of Technology | |||
<br>Feiping Nie Cross-Field Northwestern Polytechnical University | |||
<br>Ben Niu Cross-Field Shandong Normal University | |||
<br>Chaojiang Niu Cross-Field Wuhan University of Technology | |||
<br>Zhiqiang Niu Cross-Field Nankai University | |||
<br>Likun Pan Cross-Field East China Normal University | |||
<br>Quan-Ke Pan Cross-Field Shanghai UniversityLiaocheng University | |||
<br>Huan Pang Cross-Field Yangzhou University | |||
<br>Quan Pang Cross-Field Peking University | |||
<br>Yanzhong Pei Cross-Field Tongji University | |||
<br>Huisheng Peng Cross-Field Fudan University | |||
<br>Lele Peng Cross-Field 清华大学 | |||
<br>Xiaojun Peng Cross-Field Dalian University of Technology | |||
<br>Xindong Peng Cross-Field Shaoguan University | |||
<br>Zonghua Pu Cross-Field China West Normal University | |||
<br>Jianxun Qi Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Yitai Qian Cross-Field University of Science & Technology of China CAS 中国科学院; Shandong University | |||
<br>Yuhua Qian Cross-Field Shanxi University | |||
<br>Boqiang Qin Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Jieshan Qiu Cross-Field Beijing University of Chemical Technology | |||
<br>Liangti Qu Cross-Field 清华大学 | |||
<br>Xiaogang Qu Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Xie Quan Cross-Field Dalian University of Technology | |||
<br>Jinsong Ren Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Ju Ren Cross-Field Central South University | |||
<br>Xianhong Rui Cross-Field Guangdong University of Technology | |||
<br>Shuai Shao Cross-Field Shanghai University of Finance & Economics East China University of Science & Technology | |||
<br>Yuchuan Shao Cross-Field Shanghai Institute of Optics & Fine Mechanics | |||
<br>Bin Shen Cross-Field Nanjing Medical University | |||
<br>Guozhen Shen Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Heng Tao Shen Cross-Field 电子科技大学 | |||
<br>Jianbo Shen Cross-Field China Agricultural University | |||
<br>Jianzhong Shen Cross-Field China Agricultural University | |||
<br>Kaibo Shi Cross-Field Sichuan University Chengdu University | |||
<br>Liyi Shi Cross-Field Shanghai University | |||
<br>Run Shi Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Yufang Shi Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Yongqian Shu Cross-Field Nanjing Medical University | |||
<br>Rui Si Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Guosheng Song Cross-Field Hunan University | |||
<br>Malin Song Cross-Field Anhui University of Finance & Economics | |||
<br>Shu-Yan Song Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Yu Song Cross-Field Peking University | |||
<br>Dang Sheng Su Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Housheng Su Cross-Field Huazhong University of Science & Technology | |||
<br>Jianqiang Su Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Changyin Sun Cross-Field Southeast University - China | |||
<br>Litao Sun Cross-Field Southeast University - China | |||
<br>Ming Sun Cross-Field Nanjing Medical University | |||
<br>Runcang Sun Cross-Field Dalian Polytechnic University | |||
<br>Xiaoming Sun Cross-Field Beijing University of Chemical Technology | |||
<br>Yanjuan Sun Cross-Field 电子科技大学 | |||
<br>Yanming Sun Cross-Field Beihang University | |||
<br>Yongming Sun Cross-Field Huazhong University of Science & Technology | |||
<br>Hairen Tan Cross-Field Nanjing University | |||
<br>Ping-Heng Tan Cross-Field Institute of Semiconductors CAS 中国科学院 | |||
<br>Wenjie Tan Cross-Field Chinese Center for Disease Control & Prevention | |||
<br>Fengxiao Tang Cross-Field Central South University Tohoku University, Japan | |||
<br>Hua Tang Cross-Field Jiangsu University | |||
<br>Jiang Tang Cross-Field Huazhong University of Science & Technology | |||
<br>Jing Tang Cross-Field East China Normal University | |||
<br>Wang-Wang Tang Cross-Field Hunan University | |||
<br>Yang Tang Cross-Field East China University of Science & Technology | |||
<br>Chungui Tian Cross-Field Heilongjiang University | |||
<br>Jie Tian Cross-Field 中国科学院 | |||
<br>Zhong-Qun Tian Cross-Field Xiamen University | |||
<br>Dan Tong Cross-Field 清华大学 | |||
