国际数学家大会:修订间差异

添加4字节 、​ 2024年1月3日 (星期三)
第44行: 第44行:
| 2014年 第二十七届 韩国首尔 || || 张益唐(美国新罕布什尔大学) 方复全(首都师范大学) 李涛(美国波士顿学院) 沈维孝(国立新加坡大学) 魏军城(香港中文大学)舒其望(美国布朗大学) 袁亚湘(中国科学院数学与系统科学研究院) 雍炯敏(美国中佛罗里达大学) 包维柱(国立新加坡大学) 韩琦(中国科学院自然科学史研究所) 萧文强(香港大学) 林长寿(台湾大学) 尤释贤(国立新加坡大学) 颜维德(国立新加坡大学)
| 2014年 第二十七届 韩国首尔 || || 张益唐(美国新罕布什尔大学) 方复全(首都师范大学) 李涛(美国波士顿学院) 沈维孝(国立新加坡大学) 魏军城(香港中文大学)舒其望(美国布朗大学) 袁亚湘(中国科学院数学与系统科学研究院) 雍炯敏(美国中佛罗里达大学) 包维柱(国立新加坡大学) 韩琦(中国科学院自然科学史研究所) 萧文强(香港大学) 林长寿(台湾大学) 尤释贤(国立新加坡大学) 颜维德(国立新加坡大学)
|-
|-
| 2018年 第二十八届 巴西里约热内卢 || || 汤涛(南方科技大学) 许晨阳(北京大学) 尤建功(南开大学) 张平文(北京大学) 陈猛(复旦大学) 陈荣凯(台湾大学) 杜强(美国哥伦比亚大学) 何旭华(美国马里兰大学) 金石(上海交通大学/美国威斯康辛麦迪逊大学) 孙崧(美国纽约州立大学石溪分校) 恽之玮(美国麻省理工学院) 张伟(美国麻省理工学院) 黄荣金(美国中田纳西州立大学)
| 2018年 第二十八届 巴西里约热内卢 || || 汤涛(南方科技大学) 许晨阳(北京大学) 尤建功(南开大学) 张平文(北京大学) 陈猛(复旦大学) 陈荣凯(台湾大学) 杜强(美国哥伦比亚大学) 何旭华(美国马里兰大学) 金石(上海交通大学/美国威斯康辛麦迪逊大学) [[孙崧]](美国纽约州立大学石溪分校) 恽之玮(美国麻省理工学院) 张伟(美国麻省理工学院) 黄荣金(美国中田纳西州立大学)
|-
|-
| 2022年 第二十九届 俄罗斯圣彼得堡[改线上] || 鄂维南(北京大学、普林斯顿大学) || [[孙斌勇]](浙江大学) [[包刚]](浙江大学) [[朱小华]](北京大学) [[章志飞]](北京大学) 董彬(北京大学) 刘毅(北京大学) 丁剑(北京大学/宾西法尼亚大学) 王国祯(复旦大学) 刘钢(华东师范大学) 吕琦(四川大学) 单芃(清华大学) 田野(中国科学院数学与系统科学研究院) 戴彧虹(中国科学院数学与系统科学研究院) [[朱程波]](新加坡国立大学) [[杜秀敏]](美国西北大学) [[林蕙佳]](美国华盛顿大学) 朱歆文(美国加州理工学院) 周鑫(美国康奈尔大学) 郁彬(美国加州大学伯克利分校) 郑天一(美国加州大学圣地亚哥分校) 徐宙利(美国加州大学圣地亚哥分校) 张存惠(美国罗格斯大学) 李驰(美国罗格斯大学) 应乐兴(美国斯坦福大学) 王伟强(美国弗吉尼亚大学) 汪璐(美国耶鲁大学)  
| 2022年 第二十九届 俄罗斯圣彼得堡[改线上] || 鄂维南(北京大学、普林斯顿大学) || [[孙斌勇]](浙江大学) [[包刚]](浙江大学) [[朱小华]](北京大学) [[章志飞]](北京大学) 董彬(北京大学) 刘毅(北京大学) 丁剑(北京大学/宾西法尼亚大学) 王国祯(复旦大学) 刘钢(华东师范大学) 吕琦(四川大学) 单芃(清华大学) 田野(中国科学院数学与系统科学研究院) 戴彧虹(中国科学院数学与系统科学研究院) [[朱程波]](新加坡国立大学) [[杜秀敏]](美国西北大学) [[林蕙佳]](美国华盛顿大学) 朱歆文(美国加州理工学院) 周鑫(美国康奈尔大学) 郁彬(美国加州大学伯克利分校) 郑天一(美国加州大学圣地亚哥分校) 徐宙利(美国加州大学圣地亚哥分校) 张存惠(美国罗格斯大学) 李驰(美国罗格斯大学) 应乐兴(美国斯坦福大学) 王伟强(美国弗吉尼亚大学) 汪璐(美国耶鲁大学)  
|}
|}
56,676

个编辑