无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第6行: | 第6行: | ||
2018中国新锐科技人物卓越影响奖 | 2018中国新锐科技人物卓越影响奖 | ||
张晗 | 张晗 | ||
深圳大学 | 深圳大学 | ||
赵晋津 | 赵晋津 | ||
石家庄铁道大学 | 石家庄铁道大学 | ||
何前军 | 何前军 | ||
深圳大学 | 深圳大学 | ||
张林兴 | 张林兴 | ||
北京科技大学 | 北京科技大学 | ||
张金星 | 张金星 | ||
北京师范大学 | 北京师范大学 | ||
魏展画 | 魏展画 | ||
华侨大学 | 华侨大学 | ||
任捷 | 任捷 | ||
同济大学 | 同济大学 | ||
盛兴 | 盛兴 | ||
清华大学电子工程系 | 清华大学电子工程系 | ||
2018中国新锐科技卓越影响奖获奖者合影 | 2018中国新锐科技卓越影响奖获奖者合影 | ||
2018中国新锐科技人物突出成就奖 | 2018中国新锐科技人物突出成就奖 | ||
朱瑞 | 朱瑞 | ||
北京大学 | 北京大学 | ||
贾艳敏 | 贾艳敏 | ||
浙江师范大学 | 浙江师范大学 | ||
荣耀光 | 荣耀光 | ||
华中科技大学 | 华中科技大学 | ||
钟上威 | 钟上威 | ||
北京大学 | 北京大学 | ||
翟晓芳 | 翟晓芳 | ||
中国科学技术大学 | 中国科学技术大学 | ||
马明 | 马明 | ||
清华大学 | 清华大学 | ||
胡润 | 胡润 | ||
华中科技大学 | 华中科技大学 | ||
刘真 | 刘真 | ||
中科院神经科学研究所 | 中科院神经科学研究所 | ||
2018中国新锐科技突出成就奖获奖者合影 | 2018中国新锐科技突出成就奖获奖者合影 | ||
2018中国十大新锐科技人物 | 2018中国十大新锐科技人物 | ||
闫森 | 闫森 | ||
暨南大学 | 暨南大学 | ||
刘果 | 刘果 | ||
香港城市大学 | 香港城市大学 | ||
徐凡 | 徐凡 | ||
复旦大学 | 复旦大学 | ||
万蕊雪 | 万蕊雪 | ||
清华大学医学院 | 清华大学医学院 | ||
何平 | 何平 | ||
南京大学 | 南京大学 | ||
田烨 | 田烨 | ||
中科院遗传与发育生物学研究所 | 中科院遗传与发育生物学研究所 | ||
刘锦 | 刘锦 | ||
北京高压科学研究中心 | 北京高压科学研究中心 | ||
冯越 | 冯越 | ||
北京化工大学 | 北京化工大学 | ||
葛楚天 | 葛楚天 | ||
浙江万里学院 | 浙江万里学院 | ||
臧渡洋 | 臧渡洋 | ||
西北工业大学 | 西北工业大学 | ||
王祥喜 | 王祥喜 | ||
中科院生物物理研究所 | 中科院生物物理研究所 | ||
2018中国十大新锐科技人物获奖者合影 | 2018中国十大新锐科技人物获奖者合影 | ||
2018中国新锐科技人物 | 2018中国新锐科技人物 | ||
庄敏 | 庄敏 | ||
上海科技大学 | 上海科技大学 | ||
左智伟 | 左智伟 | ||
上海科技大学 | 上海科技大学 | ||
吴施伟 | 吴施伟 | ||
复旦大学物理系 | 复旦大学物理系 | ||
魏嫣莹 | 魏嫣莹 | ||
华南理工大学 | 华南理工大学 | ||
马寅佶 | 马寅佶 | ||
清华大学航天航空学院 | 清华大学航天航空学院 | ||
付磊 | 付磊 | ||
武汉大学 | 武汉大学 | ||
周武 | 周武 | ||
中国科学院大学 | 中国科学院大学 | ||
李栋 | 李栋 | ||
中科院生物物理研究所 | 中科院生物物理研究所 | ||
林柏霖 | 林柏霖 | ||
上海科技大学 | 上海科技大学 | ||
张进 | 张进 | ||
浙江大学 | 浙江大学 | ||
李印威 | 李印威 | ||
江苏师范大学 | 江苏师范大学 | ||
应佚伦 | 应佚伦 | ||
华东理工大学 | 华东理工大学 | ||
应磊 | 应磊 | ||
华南理工大学 | 华南理工大学 | ||
杨辉 | 杨辉 | ||
中科院上海生命科学研究院 | 中科院上海生命科学研究院 | ||
张超 | 张超 | ||
同济大学 | 同济大学 | ||
毛志勇 | 毛志勇 | ||
同济大学 | 同济大学 | ||
刘渊 | 刘渊 | ||
湖南大学 | 湖南大学 | ||
赵小阳 | 赵小阳 | ||
南方医科大学 | 南方医科大学 | ||
林爱福 | 林爱福 | ||
浙江大学 | 浙江大学 | ||
刘晶 | 刘晶 | ||
中科院广州生物医药与健康研究院 | 中科院广州生物医药与健康研究院 | ||
梁凯威 | 梁凯威 | ||
武汉大学 | 武汉大学 | ||
缪峰 | 缪峰 | ||
南京大学 | 南京大学 | ||
2019年11月19日 (二) 08:22的版本
2015年中国⼗大新锐科技人物: 鲍捷,清华大学; 陈炜,华中科技大学; 仇焕⼴,中国人⺠大学; 段德芳,吉林大学; 王健,北京大学; 王瑶,⻄安交通大学; 翁红明,中国科学院物理研究所; 肖百⻰,清华大学; 晏宏,中国科学院地理环境研究所; 张远波,复旦大学。
2015年中国新锐科技人物特别贡献奖: 陆朝阳,中国科学技术大学。
2015年中国数理科学新锐人物: 陈焱,天津大学; 邓鹤翔,武汉大学; 关启安,北京大学; 康振辉,苏州大学; 鲁兵安,湖南大学; 赵宁波,天津大学; 赵卫东,北京航天航空大学; 赵永⽣,中国科学院化学研究所。
2015年中国⽣命科学新锐人物: ⻩军就,中⼭大学; 刘红荣,湖南师范大学; 刘志华,中国科学院⽣物物理研究所; 汤富酬,北京大学; 王⼀国,清华大学;徐海君,浙江大学; 张锋,复旦大学;周荣斌,中国科学技术大学。
2015年中国地质科学新锐人物: 陈晓,北京师范大学; 傅宗玫,北京大学; 聂军胜,兰州大学。
2018中国新锐科技人物卓越影响奖 张晗 深圳大学 赵晋津 石家庄铁道大学 何前军 深圳大学 张林兴 北京科技大学 张金星 北京师范大学 魏展画 华侨大学 任捷 同济大学 盛兴 清华大学电子工程系 2018中国新锐科技卓越影响奖获奖者合影 2018中国新锐科技人物突出成就奖 朱瑞 北京大学 贾艳敏 浙江师范大学 荣耀光 华中科技大学 钟上威 北京大学 翟晓芳 中国科学技术大学 马明 清华大学 胡润 华中科技大学 刘真 中科院神经科学研究所 2018中国新锐科技突出成就奖获奖者合影 2018中国十大新锐科技人物 闫森 暨南大学 刘果 香港城市大学 徐凡 复旦大学 万蕊雪 清华大学医学院 何平 南京大学 田烨 中科院遗传与发育生物学研究所 刘锦 北京高压科学研究中心 冯越 北京化工大学 葛楚天 浙江万里学院 臧渡洋 西北工业大学 王祥喜 中科院生物物理研究所 2018中国十大新锐科技人物获奖者合影 2018中国新锐科技人物 庄敏 上海科技大学 左智伟 上海科技大学 吴施伟 复旦大学物理系 魏嫣莹 华南理工大学 马寅佶 清华大学航天航空学院 付磊 武汉大学 周武 中国科学院大学 李栋 中科院生物物理研究所 林柏霖 上海科技大学 张进 浙江大学 李印威 江苏师范大学 应佚伦 华东理工大学 应磊 华南理工大学 杨辉 中科院上海生命科学研究院 张超 同济大学 毛志勇 同济大学 刘渊 湖南大学 赵小阳 南方医科大学 林爱福 浙江大学 刘晶 中科院广州生物医药与健康研究院 梁凯威 武汉大学 缪峰 南京大学