(创建页面,内容为“=简介= 重大研究计划按照"有限目标、稳定支持、集成升华、跨越发展"的思路,加强顶层设计,凝炼科学目标,促进学科交叉...”)
 
 
第2行: 第2行:
重大研究计划按照"有限目标、稳定支持、集成升华、跨越发展"的思路,加强顶层设计,凝炼科学目标,促进学科交叉,引导科学家在事关国家经济社会和科技长远发展的战略领域开展创新研究。“十一五”期间,安排实施15个重大研究计划,每个预算额度为1-2亿元。
重大研究计划按照"有限目标、稳定支持、集成升华、跨越发展"的思路,加强顶层设计,凝炼科学目标,促进学科交叉,引导科学家在事关国家经济社会和科技长远发展的战略领域开展创新研究。“十一五”期间,安排实施15个重大研究计划,每个预算额度为1-2亿元。


=项目=
=500万以上项目=
 
批准年份 项目编号 金额(万) 负责人 单位 所属学部 项目标题 执行起自 执行截至
<br>2004 90412010 800.00 [[李国杰]] 中国科学院计算技术研究所 信息科学部 网络计算环境综合试验平台 2004-06 2007-12
<br>2004 90412011 800.00 [[怀进鹏]] 北京航空航天大学 信息科学部 网络计算环境综合试验平台 2004-06 2007-12
<br>2008 90814002 1170.00 [[陈凌]] 中国科学院地质与地球物理研究所 地球科学部 华北克拉通深部结构的流动地震台阵探测研究 2008-01 2011-12
<br>2010 91014006 750.00 [[郑天愉]] 中国科学院地质与地球物理研究所 地球科学部 华北克拉通破坏的深部证据与动力学机制 2011-01 2014-12
<br>2010 91014007 750.00 [[张宏福]] 中国科学院地质与地球物理研究所 地球科学部 华北克拉通破坏过程及其动力学:岩石地球化学证据 2011-01 2014-12
<br>2010 91024030 900.00 [[邱晓刚]] 中国人民解放军国防科技大学 管理科学部 基于平行应急管理的非常规突发事件动态仿真与计算实验集成升华平台 2011-01 2014-12
<br>2010 91024031 600.00 [[李湖生]] 中国安全生产科学研究院 管理科学部 突发事件应急准备与应急预案体系研究 2011-01 2014-12
<br>2010 91024032 900.00 [[张辉]] 清华大学 管理科学部 基于“情景-应对”的国家应急平台体系基础科学问题集成升华研究平台 2011-01 2014-12
<br>2010 91026001 500.00 [[何源]] 中国科学院近代物理研究所 数理科学部 ADS极低beta超导CH原型腔的物理和实验研究 2011-01 2014-12
<br>2010 91026002 500.00 [[王志光]] 中国科学院近代物理研究所 数理科学部 LBE/辐照协同作用对ADS散裂靶结构材料的损伤机理 2011-01 2014-12
<br>2010 91026004 500.00 [[吴宜灿]] 中国科学院合肥物质科学研究院 数理科学部 加速器驱动次临界堆瞬态安全过程与影响机理研究 2011-01 2014-12
<br>2010 91028007 1100.00 [[李春峰]] 同济大学 地球科学部 高分辨率磁异常测量研究南海海盆扩张过程及洋壳磁性层结构与演化 2011-01 2014-12
<br>2011 91118007 1000.00 [[杨孟飞]] 北京控制工程研究所 信息科学部 航天嵌入式软件可信性保障集成环境和示范验证与应用 2012-01 2015-12
<br>2011 91118008 2000.00 [[怀进鹏]] 北京航空航天大学 信息科学部 面向车联网的可信网络应用软件系统试验环境与示范应用 2012-01 2015-12
<br>2011 91125002 500.00 [[刘绍民]] 北京师范大学 地球科学部 黑河流域生态-水文过程综合遥感观测试验:水文气象要素与多尺度蒸散发观测 2012-01 2015-12
<br>2011 91126002 500.00 [[袁大庆]] 中国原子能科学研究院 数理科学部 原子位移与氢和氦协同作用下材料辐照效应和微观结构演变机理研究 2012-01 2015-12
<br>2011 91126003 500.00 [[唐传祥]] 清华大学 数理科学部 强流质子直线加速器前端关键技术及其RAMI技术的研究 2012-01 2015-12
<br>2011 91126004 500.00 [[赵红卫]] 中国科学院近代物理研究所 数理科学部 ADS高稳定度高可靠性强流质子源及低能束流传输线研究 2012-01 2015-12
<br>2011 91128203 500.00 [[邱华宁]] 中国科学院广州地球化学研究所 地球科学部 南海海山(链)岩浆活动的时间和成因及其对南海形成演化的制约 2012-01 2016-12
<br>2011 91128206 620.00 [[刘志飞]] 同济大学 地球科学部 南海东北部底层海流和沉积搬运过程的观测研究 2012-01 2015-12
<br>2012 91213301 540.00 [[叶新山]] 北京大学 化学科学部 细胞中若干糖链介导的识别过程的调控 2013-01 2015-12
<br>2012 91213302 880.00 [[周翔]] 武汉大学 化学科学部 基于配体调控的核酸相关信号通路研究 2013-01 2015-12
<br>2012 91213303 1080.00 [[姚祝军]] 南京大学 化学科学部 化学小分子探针引导的细胞信号转导途径研究 2013-01 2015-12
<br>2012 91213304 1080.00 [[陈国强]] 上海交通大学 化学科学部 基于小分子探针的细胞命运决定的分子机制研究 2013-01 2015-12
<br>2012 91213305 610.00 [[毛兰群]] 中国科学院化学研究所 化学科学部 针对信号转导过程研究的分析新方法与新技术 2013-01 2015-12
<br>2012 91213306 810.00 [[宋保亮]] 中国科学院上海生命科学研究院 生命科学部 基于小分子探针的糖脂代谢调控机理研究 2013-01 2015-12
<br>2012 91214000 500.00 [[朱日祥]] 中国科学院地质与地球物理研究所 地球科学部 华北克拉通破坏学术交流活动(第三阶段) 2013-01 2014-12
<br>2012 91214301 750.00 [[朱光]] 合肥工业大学 地球科学部 华北克拉通破坏的浅部地质演变规律与动力学机制 2012-07 2014-12
<br>2012 91215301 2400.00 [[杜修力]] 北京工业大学 工程与材料科学部 高坝、地下结构及大型洞室群地震灾变集成研究 2013-01 2015-12
<br>2012 91215302 2400.00 [[葛耀君]] 同济大学 工程与材料科学部 重大建筑与桥梁强/台风灾变的集成研究 2013-01 2015-12
<br>2012 91218301 2000.00 [[蒋昌俊]] 同济大学 信息科学部 可信网络交易软件系统试验环境与示范应用 2013-01 2016-12
<br>2012 91218302 2000.00 [[顾明]] 清华大学 信息科学部 可信嵌入式软件系统试验环境与示范应用 2013-01 2016-12
<br>2012 91220301 1500.00 [[贺汉根]] 中国人民解放军国防科技大学 信息科学部 自主驾驶车辆关键技术与集成验证平台 2013-01 2016-12
<br>2012 91224008 1500.00 [[张辉]] 清华大学 管理科学部 非常规突发事件应急管理基础科学问题与“情景-应对”型总集成升华平台研究 2013-01 2016-12
<br>2012 91225301 1300.00 [[郑春苗]] 北京大学 地球科学部 黑河流域中下游生态水文过程的系统行为与调控研究 2013-01 2016-12
<br>2012 91225302 1078.00 [[杨大文]] 清华大学 地球科学部 黑河流域上游生态水文过程耦合机理及模型研究 2013-01 2016-12
<br>2012 91226201 500.00 [[何辉]] 中国原子能科学研究院 数理科学部 熔盐电解干法后处理过程中铀钚提取及相关机理研究 2013-01 2016-12
<br>2012 91226203 500.00 [[张鹏程]] 中国工程物理研究院 数理科学部 多孔铀基合金燃料设计及制备技术 2013-01 2016-12
<br>2013 91313301 940.00 [[徐涛]] 中国科学院生物物理研究所 化学科学部 面向信号转导的蛋白质靶向探针及应用 2014-01 2015-12
<br>2013 91313302 1110.00 [[黄岩谊]] 北京大学 化学科学部 用于信号转导研究的小分子探针检测新方法 2014-01 2015-12
<br>2013 91313303 1150.00 [[姚雪彪]] 中国科学技术大学 生命科学部 细胞可塑性调控信号转导的化学生物学研究 2014-01 2015-12
<br>2013 91315301 2700.00 [[李宏男]] 大连理工大学 工程与材料科学部 重大建筑与桥梁结构地震灾变集成研究 2013-01 2015-12
<br>2013 91315302 1000.00 [[雍俊海]] 清华大学 工程与材料科学部 重大工程动力灾变综合集成平台研究 2013-01 2015-12
<br>2013 91318301 1000.00 [[吕建]] 南京大学 信息科学部 可信软件理论、方法集成与综合试验平台 2013-02 2016-12
<br>2013 91320301 1000.00 [[梅涛]] 中国科学院合肥物质科学研究院 信息科学部 基于视听觉认知机理的无人驾驶车辆关键技术集成与综合验证平台 2014-01 2016-12
<br>2013 91323301 1000.00 [[姜澜]] 北京理工大学 工程与材料科学部 纳米尺度电子动态调控的超快激光微纳米加工新方法 2014-01 2017-12
<br>2013 91323302 1600.00 [[路新春]] 清华大学 工程与材料科学部 亚纳米精度表面制造基础研究 2014-01 2017-12
<br>2013 91323303 1400.00 [[邵金友]] 西安交通大学 工程与材料科学部 功能化大面积纳米结构的模板调制成形基础研究 2014-01 2017-12
<br>2013 91323304 1500.00 [[李志宏]] 北京大学 信息科学部 跨尺度纳米批量制造原理与方法 2014-01 2017-12
<br>2013 91325302 1090.00 [[邓祥征]] 中国科学院地理科学与资源研究所 地球科学部 黑河流域水资源综合管理决策支持系统集成研究 2014-01 2017-12
<br>2013 91326000 500.00 [[柴之芳]] 中国科学院高能物理研究所 数理科学部 指导专家组调研和组织学术交流会费用 2014-01 2016-12
<br>2013 91326201 500.00 [[秋穗正]] 西安交通大学 数理科学部 钍基熔盐堆安全分析关键技术及非能动余热排出系统特性研究 2014-01 2017-12
<br>2013 91326202 500.00 [[王祥科]] 华北电力大学 化学科学部 功能化纳米结构材料在乏燃料后处理中的应用基础研究 2014-01 2017-12
<br>2013 91326203 500.00 [[梁彤祥]] 江西理工大学 化学科学部 先进嬗变燃料元件的设计、制备及性能研究 2014-01 2017-12
<br>2013 91329301 600.00 [[林安宁]] 中国科学院上海生命科学研究院 生命科学部 TNF与IL-17信号转导网络调控非可控炎症恶性转化的分子机理研究 2014-01 2017-12
<br>2014 91414301 1300.00 [[朱日祥]] 中国科学院地质与地球物理研究所 地球科学部 华北克拉通破坏过程与动力学机制集成研究 2015-01 2017-12
<br>2014 91420301 640.00 [[徐光华]] 西安交通大学 信息科学部 基于视听觉诱导运动神经通道重建的脑控康复机器人关键技术研究及系统集成验证 2015-01 2017-12
<br>2014 91420302 680.00 [[胡德文]] 中国人民解放军国防科技大学 信息科学部 基于认知机理与无创脑机接口技术的移动式康复系统 2015-01 2017-12
<br>2014 91421303 500.00 [[徐洪起]] 北京大学 数理科学部 复合量子结构中的拓扑量子态与电子纠缠研究 2015-01 2017-12
<br>2014 91421304 500.00 [[邱祥冈]] 中国科学院物理研究所 数理科学部 低维材料中尺寸、界面及压力效应下宏观量子态的探测与相互作用研究 2015-01 2017-12
<br>2014 91421305 500.00 [[尤力]] 清华大学 数理科学部 基于原子与原子和原子与光子相互作用体系的单量子态实验研究 2015-01 2017-12
<br>2014 91422301 1000.00 [[熊仁根]] 东南大学 化学科学部 ABX3型钙钛矿结构分子铁电体 2015-01 2017-12
<br>2014 91422302 1100.00 [[陈小明]] 中山大学 化学科学部 磁电功能分子晶态材料的结构设计与可控制备 2015-01 2017-12
<br>2014 91422303 1000.00 [[陈小龙]] 中国科学院物理研究所 化学科学部 新型层状超导和热电材料的设计、制备与结构-性能关系研究 2015-01 2017-12
<br>2014 91425301 900.00 [[李小雁]] 北京师范大学 地球科学部 黑河流域生态系统结构特征与过程集成及生态情景研究 2015-01 2018-12
<br>2014 91425302 900.00 [[康绍忠]] 中国农业大学 地球科学部 黑河流域绿洲农业水转化多过程耦合与高效用水调控 2015-01 2018-12
<br>2014 91425303 1200.00 [[李新]] 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 地球科学部 黑河流域水-生态-经济系统的集成模拟与预测 2015-01 2018-12
<br>2014 91426301 1000.00 [[王志光]] 中国科学院近代物理研究所 数理科学部 基于颗粒流的ADS新型靶堆系统集成研究 2015-01 2018-12
<br>2014 91426302 1500.00 [[陈靖]] 清华大学 数理科学部 “分离-嬗变”先进燃料循环中的锕系元素分离化学与方法研究 2015-01 2018-12
<br>2014 91426303 1300.00 [[何源]] 中国科学院近代物理研究所 数理科学部 连续波强流低能离子束的传输与加速 2015-01 2018-12
<br>2014 91426304 1000.00 [[黄庆]] 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 工程与材料科学部 核用SiCf/SiC复合材料结构设计与离子辐照评价 2015-01 2018-12
<br>2014 91427301 990.00 [[王梅祥]] 清华大学 化学科学部 可控自组装体系中的新型非共价和动态共价相互作用研究 2015-01 2017-12
<br>2014 91427302 910.00 [[刘鸣华]] 中国科学院化学研究所 化学科学部 可控多级次组装体的构筑与功能 2015-01 2017-12
<br>2014 91427303 1110.00 [[吴骊珠]] 中国科学院理化技术研究所 化学科学部 基于高效电子、质子和能量迁移的功能组装体 2015-01 2017-12
<br>2014 91427304 990.00 [[田中群]] 厦门大学 化学科学部 催组装体系的设计、构建与研究 2015-01 2017-12
<br>2014 91432306 500.00 [[李晓明]] 浙江大学 医学科学部 基底外侧杏仁核抑制性神经环路的构建及其在恐惧中的作用和机制 2015-01 2018-12
<br>2014 91436211 500.00 [[荆杰泰]] 华东师范大学 数理科学部 基于原子系综的低噪声量子精密测量 2015-01 2018-12
<br>2014 91436212 500.00 [[罗鹏顺]] 华中科技大学 数理科学部 密度调制法近距离牛顿反平方定律实验检验 2015-01 2018-12
<br>2015 91520301 650.00 [[李力]] 清华大学 信息科学部 无人驾驶车辆智能测试评估与环境设计 2016-01 2017-12
<br>2016 91633301 1250.00 [[李永舫]] 中国科学院化学研究所 工程与材料科学部 柔性有机/聚合物太阳电池材料和器件的研究 2017-01 2019-12
<br>2016 91635301 500.00 [[王永红]] 中国科学院遗传与发育生物学研究所 生命科学部 水稻株型遗传调控网络解析 2017-01 2018-12
<br>2016 91635302 900.00 [[傅向东]] 中国科学院遗传与发育生物学研究所 生命科学部 控制水稻粒重关键基因及其遗传调控网络解析 2017-01 2018-12
<br>2016 91635303 680.00 [[张祖新]] 华中农业大学 生命科学部 玉米穗粒数和粒重的调控网络解析 2017-01 2018-12
<br>2016 91638301 1760.00 [[江碧涛]] 北京市遥感信息研究所 信息科学部 面向突发事件快速响应的空间信息网络关键技术综合集成与演示验证 2017-01 2021-12
<br>2017 91720000 745.00 [[郑南宁]] 西安交通大学 信息科学部 指导专家组战略研究及平台建设费用计划 2017-09 2018-12
<br>2017 91731301 1000.00 [[施苏华]] 中山大学 生命科学部 伴随基因流的物种形成的基因组模式与机制研究 2018-01 2019-12
<br>2017 91731302 1250.00 [[贺雄雷]] 中山大学 生命科学部 肿瘤发生、发展和治疗过程中细胞进化模式及机制研究 2018-01 2019-12
<br>2017 91731303 1000.00 [[徐书华]] 中国科学院上海生命科学研究院 生命科学部 不同时期遗传混合对东亚、东南亚等地区人群基因多样性的影响及其适应机制 2018-01 2019-12
<br>2017 91731304 883.00 [[吴东东]] 中国科学院昆明动物研究所 生命科学部 多组学视角下家犬行为微进化的基因相互作用机制 2018-01 2019-12
<br>2017 91733301 1200.00 [[韩宏伟]] 华中科技大学 工程与材料科学部 高效稳定可印刷钙钛矿太阳能电池关键科学问题研究 2018-01 2020-12
<br>2017 91733302 1200.00 [[王建浦]] 南京工业大学 工程与材料科学部 基于维度调控的高性能钙钛矿发光 2018-01 2020-12
<br>2017 91736310 500.00 [[高克林]] 中国科学院武汉物理与数学研究所 数理科学部 高精度光钟比对和频率测量 2018-01 2020-12
<br>2017 91736311 500.00 [[王谨]] 中国科学院武汉物理与数学研究所 数理科学部 利用原子干涉法高精度检验弱等效原理 2018-01 2020-12
<br>2017 91736312 500.00 [[杨山清]] 华中科技大学 数理科学部 基于精密扭秤技术和微悬臂探针技术的近距离引力反平方定律实验检验 2018-01 2020-12
<br>2017 91738301 1200.00 [[樊邦奎]] 北京航空航天大学 信息科学部 基于临近空间平台的天地一体化信息网络关键技术集成与综合验证 2018-01 2021-12
<br>2017 91738302 1200.00 [[李德仁]] 武汉大学 信息科学部 天基信息网络在轨处理与实时传输综合集成演示验证 2018-01 2021-12
<br>2017 91746301 900.00 [[程学旗]] 中国科学院计算技术研究所 信息科学部 大数据驱动的互联网金融监测与服务平台及示范应用 2018-01 2021-12
<br>2017 91746302 600.00 [[黄丽华]] 复旦大学 管理科学部 面向商务领域的大数据资源池及集成示范平台 2018-01 2021-12
<br>2018 91833301 1150.00 [[黄丰]] 中山大学 工程与材料科学部 大尺寸氧化锌及宽禁带半导体单晶制备与发光器件 2019-01 2021-12
<br>2018 91833303 1200.00 [[张晓宏]] 苏州大学 工程与材料科学部 高效光电转换无机半导体微纳材料与器件的关键科学问题研究 2019-01 2021-12
<br>2018 91833304 1150.00 [[马於光]] 华南理工大学 工程与材料科学部 面向电致发光显示的高性能纯有机发光材料 2019-01 2021-12
<br>2018 91833306 1150.00 [[胡文平]] 天津大学 工程与材料科学部 面向全印刷OFET-OLED显示的核心材料体系与关键共性技术 2019-01 2021-12
<br>2018 91834301 1000.00 [[刘洪来]] 华东理工大学 化学科学部 新型能量转换材料及电化学反应过程中的介尺度机制及调控 2019-01 2021-12
<br>2018 91834302 1000.00 [[叶茂]] 中国科学院大连化学物理研究所 化学科学部 甲醇制烯烃过程介尺度机制与调控及其在新一代技术中的示范应用 2019-01 2021-12
<br>2018 91834303 1000.00 [[杨宁]] 中国科学院过程工程研究所 化学科学部 复杂多相体系介尺度机制的基本问题与计算模式 2019-01 2021-12
<br>2018 91841000 500.00 [[乐嘉陵]] 中国空气动力研究与发展中心 工程与材料科学部 面向发动机的湍流燃烧基础研究指导专家组战略研究和学术交流 2019-01 2021-12
<br>2018 91841301 800.00 [[李象远]] 四川大学 化学科学部 发动机燃烧的动力学模型和数据库系统 2019-01 2022-12
<br>2018 91841302 1100.00 [[任祝寅]] 清华大学 工程与材料科学部 发动机湍流燃烧耦合作用机理和物理建模研究 2019-01 2022-12
<br>2018 91841303 1100.00 [[郑忠华]] 中国空气动力研究与发展中心 工程与材料科学部 航空发动机燃烧室高保真大规模数值模拟平台研究 2019-01 2022-12
<br>2018 91843301 1250.00 [[陈建民]] 复旦大学 化学科学部 大气细颗粒物毒性组分甄别研究 2019-01 2021-12
<br>2018 91843302 1250.00 [[邬堂春]] 华中科技大学 化学科学部 大气细颗粒物与人群心肺疾病的关联性及机制 2019-01 2021-12
<br>2018 91846301 700.00 [[陈晓红]] 中南大学 管理科学部 大数据驱动的公共管理决策创新模式与集成示范平台 2019-01 2022-12
<br>2018 91846302 700.00 [[金力]] 复旦大学 医学科学部 真实世界大数据驱动的全景式健康医疗管理与服务模式研究 2019-01 2022-12
<br>2018 91846303 700.00 [[李立明]] 北京大学 医学科学部 面向人群健康和重大疾病的大数据集成共享平台研究及示范应用 2019-01 2022-12
<br>2018 91860000 500.00 [[徐惠彬]] 北京航空航天大学 工程与材料科学部 航空发动机高温材料/先进制造及故障诊断科学基础战略研究 2019-01 2022-12
<br>2019 91934301 1000.00 [[鲍晓军]] 福州大学 化学科学部 基于介尺度调控的高性能分子筛绿色合成和工业应用 2020-01 2021-12
<br>2019 91934302 1000.00 [[陆小华]] 南京工业大学 化学科学部 面向双氧水现制即用绿色过程的介尺度结构、机制及调控 2020-01 2021-12
<br>2019 91934303 1000.00 [[初广文]] 北京化工大学 化学科学部 面向微纳介尺度过程强化的科学基础及应用 2020-01 2021-12
<br>2019 91935000 580.00 [[武维华]] 中国农业大学 生命科学部 主要农作物产量性状的遗传网络解析学术交流及战略调研 2019-05 2021-12
<br>2019 91935301 813.00 [[王永红]] 中国科学院遗传与发育生物学研究所 生命科学部 水稻产量与品质协同调控的遗传机制 2020-01 2021-12
<br>2019 91935302 987.00 [[邢永忠]] 华中农业大学 生命科学部 水稻、玉米和小麦产量共性性状的遗传网络解析 2020-01 2021-12
<br>2019 91935303 1000.00 [[赖锦盛]] 中国农业大学 生命科学部 主要农作物分子设计育种 2020-01 2021-12
<br>2019 91935304 1200.00 [[倪中福]] 中国农业大学 生命科学部 小麦产量与品质性状关键基因的图位克隆和遗传网络解析 2020-01 2021-12
<br>2019 91935305 1000.00 [[宋任涛]] 中国农业大学 生命科学部 玉米产量与品质关键性状遗传网络研究 2020-01 2021-12
<br>2019 91937302 1200.00 [[黄建平]] 兰州大学 地球科学部 青藏高原多圈层相互作用及其气候影响 2020-01 2022-12
<br>2019 91940000 500.00 [[陈润生]] 中国科学院生物物理研究所 生命科学部 基因信息传递过程中非编码RNA的调控作用机制学术交流机动经费 2020-01 2022-12
<br>2019 91940301 800.00 [[张启发]] 华中农业大学 生命科学部 非编码RNA基因调控水稻重要农艺性状的机理研究 2020-01 2022-12
<br>2019 91940302 1200.00 [[汪阳明]] 北京大学 生命科学部 非编码RNA及相关复合物结构与功能研究 2020-01 2022-12
<br>2019 91940303 900.00 [[陈玲玲]] 中国科学院上海生命科学研究院 生命科学部 非编码RNA代谢与功能 2020-01 2022-12
<br>2019 91940304 650.00 [[王秀杰]] 中国科学院遗传与发育生物学研究所 生命科学部 新型RNA修饰的检测技术开发与功能研究 2020-01 2022-12
<br>2019 91940305 800.00 [[刘默芳]] 中国科学院上海生命科学研究院 生命科学部 非编码RNA在重大疾病发生发展中的作用机制 2020-01 2022-12
<br>2019 91940306 950.00 [[薛愿超]] 中国科学院生物物理研究所 生命科学部 RNA动态结构及多维相互作用研究 2020-01 2022-12
<br>2019 91941301 1500.00 [[刘洪]] 上海交通大学 工程与材料科学部 先进航发燃烧室强旋流多尺度湍流与火焰传播相互作用试验及理论研究 2020-01 2023-12
<br>2019 91943301 1200.00 [[沈洪兵]] 南京医科大学 化学科学部 大气细颗粒物健康危害的系统毒理学与系统流行病学研究 2020-01 2022-12
<br>2019 91945301 1500.00 [[王野]] 厦门大学 化学科学部 合成气催化转化制乙醇等C2+含氧化合物 2020-01 2022-12
<br>2019 91945302 1500.00 [[潘秀莲]] 中国科学院大连化学物理研究所 化学科学部 合成气直接转化制低碳烯烃的研究 2020-01 2022-12
<br>2019 91948301 1300.00 [[陶波]] 华中科技大学 工程与材料科学部 大型复杂构件多机自律加工机器人的基础研究 2020-01 2024-12
<br>2019 91948302 1300.00 [[朱向阳]] 上海交通大学 工程与材料科学部 面向肢体运动功能重建的生机电一体化机器人技术 2020-01 2024-12
<br>2019 91948303 1300.00 [[戴华东]] 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院 信息科学部 基于群体智能机器人操作系统的集成与创新 2020-01 2024-12
<br>2019 91952301 800.00 [[刘建华]] 中国船舶科学研究中心 数理科学部 水下航行体首部边界层流动结构致声机理与控制方法研究 2020-01 2023-12
<br>2019 91952302 800.00 [[陈迎春]] 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 数理科学部 大型客机湍流结构与减阻降噪集成研究 2020-01 2023-12
<br>2019 91955311 600.00 [[孟庆任]] 中国科学院地质与地球物理研究所 地球科学部 特提斯构造域陆块裂解—聚合过程 2020-01 2023-12
<br>2019 91962000 550.00 [[陈骏]] 南京大学 地球科学部 战略性关键金属超常富集成矿动力学学术交流活动(第一阶段) 2020-01 2021-12
<br>

2021年8月21日 (六) 23:05的最新版本

简介

重大研究计划按照"有限目标、稳定支持、集成升华、跨越发展"的思路,加强顶层设计,凝炼科学目标,促进学科交叉,引导科学家在事关国家经济社会和科技长远发展的战略领域开展创新研究。“十一五”期间,安排实施15个重大研究计划,每个预算额度为1-2亿元。

500万以上项目

批准年份 项目编号 金额(万) 负责人 单位 所属学部 项目标题 执行起自 执行截至
2004 90412010 800.00 李国杰 中国科学院计算技术研究所 信息科学部 网络计算环境综合试验平台 2004-06 2007-12
2004 90412011 800.00 怀进鹏 北京航空航天大学 信息科学部 网络计算环境综合试验平台 2004-06 2007-12
2008 90814002 1170.00 陈凌 中国科学院地质与地球物理研究所 地球科学部 华北克拉通深部结构的流动地震台阵探测研究 2008-01 2011-12
2010 91014006 750.00 郑天愉 中国科学院地质与地球物理研究所 地球科学部 华北克拉通破坏的深部证据与动力学机制 2011-01 2014-12
2010 91014007 750.00 张宏福 中国科学院地质与地球物理研究所 地球科学部 华北克拉通破坏过程及其动力学:岩石地球化学证据 2011-01 2014-12
2010 91024030 900.00 邱晓刚 中国人民解放军国防科技大学 管理科学部 基于平行应急管理的非常规突发事件动态仿真与计算实验集成升华平台 2011-01 2014-12
2010 91024031 600.00 李湖生 中国安全生产科学研究院 管理科学部 突发事件应急准备与应急预案体系研究 2011-01 2014-12
2010 91024032 900.00 张辉 清华大学 管理科学部 基于“情景-应对”的国家应急平台体系基础科学问题集成升华研究平台 2011-01 2014-12
2010 91026001 500.00 何源 中国科学院近代物理研究所 数理科学部 ADS极低beta超导CH原型腔的物理和实验研究 2011-01 2014-12
2010 91026002 500.00 王志光 中国科学院近代物理研究所 数理科学部 LBE/辐照协同作用对ADS散裂靶结构材料的损伤机理 2011-01 2014-12
2010 91026004 500.00 吴宜灿 中国科学院合肥物质科学研究院 数理科学部 加速器驱动次临界堆瞬态安全过程与影响机理研究 2011-01 2014-12
2010 91028007 1100.00 李春峰 同济大学 地球科学部 高分辨率磁异常测量研究南海海盆扩张过程及洋壳磁性层结构与演化 2011-01 2014-12
2011 91118007 1000.00 杨孟飞 北京控制工程研究所 信息科学部 航天嵌入式软件可信性保障集成环境和示范验证与应用 2012-01 2015-12
2011 91118008 2000.00 怀进鹏 北京航空航天大学 信息科学部 面向车联网的可信网络应用软件系统试验环境与示范应用 2012-01 2015-12
2011 91125002 500.00 刘绍民 北京师范大学 地球科学部 黑河流域生态-水文过程综合遥感观测试验:水文气象要素与多尺度蒸散发观测 2012-01 2015-12
2011 91126002 500.00 袁大庆 中国原子能科学研究院 数理科学部 原子位移与氢和氦协同作用下材料辐照效应和微观结构演变机理研究 2012-01 2015-12
2011 91126003 500.00 唐传祥 清华大学 数理科学部 强流质子直线加速器前端关键技术及其RAMI技术的研究 2012-01 2015-12
2011 91126004 500.00 赵红卫 中国科学院近代物理研究所 数理科学部 ADS高稳定度高可靠性强流质子源及低能束流传输线研究 2012-01 2015-12
2011 91128203 500.00 邱华宁 中国科学院广州地球化学研究所 地球科学部 南海海山(链)岩浆活动的时间和成因及其对南海形成演化的制约 2012-01 2016-12
2011 91128206 620.00 刘志飞 同济大学 地球科学部 南海东北部底层海流和沉积搬运过程的观测研究 2012-01 2015-12
2012 91213301 540.00 叶新山 北京大学 化学科学部 细胞中若干糖链介导的识别过程的调控 2013-01 2015-12
2012 91213302 880.00 周翔 武汉大学 化学科学部 基于配体调控的核酸相关信号通路研究 2013-01 2015-12
2012 91213303 1080.00 姚祝军 南京大学 化学科学部 化学小分子探针引导的细胞信号转导途径研究 2013-01 2015-12
2012 91213304 1080.00 陈国强 上海交通大学 化学科学部 基于小分子探针的细胞命运决定的分子机制研究 2013-01 2015-12
2012 91213305 610.00 毛兰群 中国科学院化学研究所 化学科学部 针对信号转导过程研究的分析新方法与新技术 2013-01 2015-12
2012 91213306 810.00 宋保亮 中国科学院上海生命科学研究院 生命科学部 基于小分子探针的糖脂代谢调控机理研究 2013-01 2015-12
2012 91214000 500.00 朱日祥 中国科学院地质与地球物理研究所 地球科学部 华北克拉通破坏学术交流活动(第三阶段) 2013-01 2014-12
2012 91214301 750.00 朱光 合肥工业大学 地球科学部 华北克拉通破坏的浅部地质演变规律与动力学机制 2012-07 2014-12
2012 91215301 2400.00 杜修力 北京工业大学 工程与材料科学部 高坝、地下结构及大型洞室群地震灾变集成研究 2013-01 2015-12
2012 91215302 2400.00 葛耀君 同济大学 工程与材料科学部 重大建筑与桥梁强/台风灾变的集成研究 2013-01 2015-12
2012 91218301 2000.00 蒋昌俊 同济大学 信息科学部 可信网络交易软件系统试验环境与示范应用 2013-01 2016-12
2012 91218302 2000.00 顾明 清华大学 信息科学部 可信嵌入式软件系统试验环境与示范应用 2013-01 2016-12
2012 91220301 1500.00 贺汉根 中国人民解放军国防科技大学 信息科学部 自主驾驶车辆关键技术与集成验证平台 2013-01 2016-12
2012 91224008 1500.00 张辉 清华大学 管理科学部 非常规突发事件应急管理基础科学问题与“情景-应对”型总集成升华平台研究 2013-01 2016-12
2012 91225301 1300.00 郑春苗 北京大学 地球科学部 黑河流域中下游生态水文过程的系统行为与调控研究 2013-01 2016-12
