(→新序列) |
(→新序列) |
||
第9行: | 第9行: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|年度 || width= | |年度 || width=60 | 领域 || width=300 | 名称 || 依托单位 || width=* | 简介 | ||
|- | |- | ||
|2021 || 新材料 || 功能性碳纤维复合材料国家工程研究中心 || 中航科技集团航天材料及工艺所 || 原国家工程实验室 | |2021 || 新材料 || 功能性碳纤维复合材料国家工程研究中心 || 中航科技集团航天材料及工艺所 || 原国家工程实验室 |
2022年1月13日 (四) 00:22的最新版本
简介
国家工程研究中心是国家科技创新体系的重要组成部分,指国家发展和改革委员会根据建设创新型国家和产业结构优化升级的重大战略需求,以提高自主创新能力、增强产业核心竞争能力和发展后劲为目标,组织具有较强研究开发和综合实力的高校、科研机构和企业等建设的研究开发实体。
2017年8月18日,科技部、财政部、国家发改委三部门联合印发《国家科技创新基地优化整合方案》(国科发基〔2017〕250号),要求对现由国家发改委管理的国家工程研究中心和国家工程实验室,按整合重构后的国家工程研究中心功能定位,合理归并,符合条件的纳入国家工程研究中心序列进行管理。结合国家重大工程布局和发展需要,依托企业、高校和科研院所,择优建设一批国家工程研究中心。
2021年2月,《国家发展改革委办公厅关于推进国家工程研究中心、国家工程实验室优化整合(第一批)的通知》,启动国家工程研究中心、国家工程实验室优化整合工作,对国家工程研究中心2018-2020年的运行和管理工作进行评价。此次全国共有89家工程研究中心(工程实验室)参与优化整合重组,最终仅有38家纳入新序列管理,其中新材料领域18家,节能环保领域20家。
2021年8月,国家发展改革委正式启动国家工程研究中心(国家工程实验室)第二批优化整合工作。全国共有350多家工程研究中心(实验室),经过优化整合评价,仅有191家入选新序列管理国家工程研究中心。
新序列
年度 | 领域 | 名称 | 依托单位 | 简介 |
2021 | 新材料 | 功能性碳纤维复合材料国家工程研究中心 | 中航科技集团航天材料及工艺所 | 原国家工程实验室 |
2021 | 新材料 | 炼油工艺与催化剂国家工程研究中心 | 中石化石油化工科学研究院 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 新材料 | 先进聚合物国家工程研究中心 | 万华化学集团股份有限公司 | 原聚合物表面材料制备技术国家工程实验室 |
2021 | 新材料 | 聚烯烃国家工程研究中心 | 中石化北京化工研究院 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 新材料 | 基本有机原料催化剂国家工程研究中心 | 中石化上海石油化工研究院 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 新材料 | 轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心 | 青岛科技大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 新材料 | 聚合物新型成型装备国家工程研究中心 | 华南理工大学 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 新材料 | 工程和生态塑料国家工程研究中心 | 中科院理化技术研究所 | 原工程塑料国家工程研究中心 |
2021 | 新材料 | 橡塑新型材料合成国家工程研究中心 | 中石化北京化工研究院 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 新材料 | 膜技术国家工程研究中心 | 中科院大连化学物理研究所 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 新材料 | 高性能均质合金国家工程研究中心 | 中国科学院金属研究所 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 新材料 | 粉末冶金国家工程研究中心 | 中南大学 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 新材料 | 高效轧制与智能制造国家工程研究中心 | 北京科技大学 | 原高效轧制国家工程研究中心 |
2021 | 新材料 | 稀土国家工程研究中心 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 原稀土材料国家工程研究中心 |
2021 | 新材料 | 先进钢铁材料技术国家工程研究中心 | 中联先进钢铁材料技术公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 新材料 | 稀有金属材料加工国家工程研究中心 | 西北有色金属研究院 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 新材料 | 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心 | 有研科技集团有限公司 | 原生物冶金国家工程实验室 |
2021 | 新材料 | 新型道路材料国家工程研究中心 | 苏交科集团股份有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 新材料 | 集成电路关键材料国家工程研究中心 | 有研半导体材料股份有限公司 | 原半导体材料国家工程研究中心 |
2021 | 新材料 | 硅基材料制备技术国家工程研究中心 | 洛阳中硅高科技有限公司 | 原多晶硅材料制备技术国家工程实验室 |
2021 | 节能环保 | 土壤养分管理与污染修复国家工程研究中心 | 中国科学院南京土壤研究所 | 原土壤养分管理国家工程实验室 |
2021 | 节能环保 | 固体废物能源化清洁利用技术与装备国家工程研究中心 | 浙江大学 | 原垃圾焚烧技术与装备国家工程实验室 |
2021 | 节能环保 | 大气污染和温室气体监测技术与装备国家工程研究中心 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 原大气环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室 |
2021 | 节能环保 | 工业环境保护国家工程研究中心 | 中冶集团建筑研究总院 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 节能环保 | 清洁低碳热力发电系统集成与运维国家工程研究中心 | 西安热工研究院有限公司 | 电站锅炉煤的清洁燃烧国家工程研究中心 |
2021 | 节能环保 | 高效节能环保内燃机国家工程研究中心 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 节能环保 | 煤矿瓦斯治理国家工程研究中心 | 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 节能环保 | 煤层气开发利用国家工程研究中心 | 中联煤层气有限责任公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 节能环保 | 工业废水无害化与资源化国家工程研究中心 | 中国科学院生态环境研究中心 | 高浓度难降解有机废水处理技术国家工程实验室 |
2021 | 节能环保 | 水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心 | 河海大学 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 节能环保 | 水环境污染监测先进技术与装备国家工程研究中心 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 节能环保 | 城市污染控制国家工程研究中心 | 同济大学 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 节能环保 | 污泥安全处置与资源化技术国家工程研究中心 | 哈尔滨工业大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 节能环保 | 战略金属资源绿色循环利用国家工程研究中心 | 中科院过程工程研究所 | 原湿法冶金清洁生产技术国家工程实验室 |
2021 | 节能环保 | 无污染有色金属提取及节能技术国家工程研究中心 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 节能环保 | 低碳有色冶金国家工程研究中心 | 中南大学 | 原难冶有色金属资源高效利用国家工程实验室 |
2021 | 节能环保 | 土壤高效利用国家工程研究中心 | 山东农业大学 | 原土壤肥料资源高效利用国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 网络安全应急技术国家工程研究中心 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 工业自动化国家工程研究中心 | 浙江大学 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 计算机软件国家工程研究中心 | 东北大学 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 大型发电装备安全运行与智能测控国家工程研究中心 | 东南大学 | 原火电机组振动国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 流体机械及压缩机国家工程研究中心 | 西安交通大学 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 农药国家工程研究中心(天津) | 南开大学 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 精馏技术国家工程研究中心 | 天津大学 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 电力电子应用技术国家工程研究中心 | 浙江大学 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 软件工程国家工程研究中心 | 北京大学 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 微生物农药国家工程研究中心 | 华中农业大学 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 光纤传感技术与网络国家工程研究中心 | 武汉理工大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 移动专用网络国家工程研究中心 | 北京交通大学 | 原下一代互联网互联设备国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 制造装备数字化国家工程研究中心 | 华工制造装备数字化公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 绿色饲料与健康养殖国家工程研究中心 | 浙江大学 | 原生物饲料安全与污染防控国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 林木育种与生态修复国家工程研究中心 | 北京林业大学 | 原林木育种国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 蛋白质技术国家工程研究中心 | 清华大学 | 原抗肿瘤蛋白质药物国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 汽车动力与智能控制国家工程研究中心 | 上海交通大学 | 原汽车电子控制技术国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 灾备技术国家工程研究中心 | 北京邮电大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 视频与视觉技术国家工程研究中心 | 北京大学 | 原数字视频编解码技术国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 下一代互联网核心技术国家工程研究中心 | 清华大学 | 原下一代互联网核心网国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 新能源汽车及动力系统国家工程研究中心 | 同济大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 粮食发酵与食品生物制造国家工程研究中心 | 江南大学 | 原粮食发酵工艺及技术国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 口腔生物材料和数字诊疗装备国家工程研究中心 | 北京大学 | 原口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 神经调控国家工程研究中心 | 清华大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 移动互联网安全技术国家工程研究中心 | 北京邮电大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心 | 湖南大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 危爆物品探测技术国家工程研究中心 | 清华大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 大气污染物与温室气体协同控制国家工程研究中心 | 清华大学 | 原烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心 | 北京师范大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 大数据系统软件国家工程研究中心 | 清华大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 教育大数据应用技术国家工程研究中心 | 华中师范大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 电子信息产品标准化国家工程研究中心 | 中国电子技术标准化研究所 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 新一代移动通信测试验证国家工程研究中心 | 中国信息通信研究院 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 网络安全等级保护与安全保卫技术国家工程研究中心 | 公安部第三研究所 | 原信息安全等级保护关键技术国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 多维身份识别与可信认证技术国家工程研究中心 | 公安部第一研究所 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 道路交通安全管控技术国家工程研究中心 | 公安部交通管理科学研究所 | 原道路交通集成优化与安全分析技术国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 公路与桥梁高效养护及安全耐久国家工程研究中心 | 交通运输部公路科学研究所 | 原桥梁结构安全技术国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 港口水工建筑技术国家工程研究中心 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 交通安全应急信息技术国家工程研究中心 | 中国交通通信信息中心 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 作物分子育种国家工程研究中心 | 中国农科院作物科学研究所 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 棉花生物育种及产业技术国家工程研究中心 | 中国农业科学院棉花研究所 | 原棉花转基因育种国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 耕地保护国家工程研究中心 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 原耕地培育技术国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 消防与应急救援国家工程研究中心 | 应急管理部沈阳消防研究所 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 电子商务与电子支付国家工程研究中心 | 中国银联股份有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 光电子器件国家工程研究中心 | 中国科学院半导体研究所 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 机器人技术国家工程研究中心 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 信息内容安全技术国家工程研究中心 | 中国科学院信息工程研究所 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 遥感卫星应用国家工程研究中心 | 中科院遥感应用研究所 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 中药标准化技术国家工程研究中心 | 中国科学院上海药物研究所 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 工业酶国家工程研究中心 | 中科院微生物研究所 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 低碳催化技术国家工程研究中心 | 中科院大连化物所 | 原甲醇制烯烃国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 大数据分析系统国家工程研究中心 | 中国科学院计算技术研究所 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 粮食储运国家工程研究中心 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 林木生物质低碳高效利用国家工程研究中心 | 中国林业科学研究院 | 原木材工业国家工程研究中心与生物质化学利用国家工程实验室整合 |
2021 | 第二批 | 中药临床疗效和安全性评价国家工程研究中心 | 中国中医科学院西苑医院 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 医疗大数据应用技术国家工程研究中心 | 解放军总医院 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 生物芯片北京国家工程研究中心 | 北京博奥生物芯片公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 新型疫苗国家工程研究中心 | 国药中生生物技术研究院有限公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 信息安全共性技术国家工程研究中心 | 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 新型显示国家工程研究中心 | 京东方科技集团股份有限公司 | 原TFT-LCD工艺技术国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 电动车辆国家工程研究中心 | 北京理工大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 城市轨道交通绿色与安全建造技术国家工程研究中心 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 深度学习技术应用国家工程研究中心 | 北京百度网讯科技有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 数据协同安全技术国家工程研究中心 | 北京奇虎科技有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 农产品质量安全追溯技术及应用国家工程研究中心 | 北京农业信息技术研究中心 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 互联网医疗诊治技术国家工程研究中心 | 首都医科大学 | 原互联网医疗救治技术及应用国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 城市轨道交通数字化建设与测评技术国家工程研究中心 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 微生物药物国家工程研究中心 | 华北制药集团新药公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 农药国家工程研究中心(沈阳) | 沈阳化工研究院有限公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 真空技术装备国家工程研究中心 | 中科院沈阳科学仪器研制中心有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 主要粮食作物国家工程研究中心 | 吉林省农业科学院 | 原玉米国家工程实验室(长春)和大豆国家工程研究中心整合 |
2021 | 第二批 | 动物用生物制品国家工程研究中心 | 中国农业科学院哈尔滨兽医所 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 医药先进制造国家工程研究中心 | 上海现代药物制剂有限公司 | 原药物制剂国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 信息内容分析技术国家工程研究中心 | 上海交通大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 船舶与海洋工程特种装备和动力系统国家工程研究中心 | 中国船舶集团第七〇四研究所 | 原海洋工程装备试验检测技术国家工程实验室与船舶与海洋工程动力系统国家工程实验整合 |
2021 | 第二批 | 汽车节能环保国家工程研究中心 | 奇瑞汽车有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 语音及语言信息处理国家工程研究中心 | 科大讯飞股份有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 | 江西本草天工科技公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 水稻国家工程研究中心(南昌) | 江西省农业科学院 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 土肥高效利用国家工程研究中心 | 山东农业大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 大型煤气化及煤基新材料国家工程研究中心 | 山东能源集团有限公司 | 原水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 医用植介入器械及材料国家工程研究中心 | 威高集团有限公司 | 原医用植入器械国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 小麦玉米国家工程研究中心 | 山东省农业科学院 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 主机系统国家工程研究中心 | 浪潮集团有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 海洋物探及勘探开发装备国家工程研究中心 | 中国石油大学(华东) | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 橡塑模具计算机辅助工程国家工程研究中心 | 郑州大学 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 小麦和玉米深加工国家工程研究中心 | 河南工业大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 公路养护装备国家工程研究中心 | 河南省高远公路养护技术有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 下一代互联网接入系统国家工程研究中心 | 华中科技大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 变流技术国家工程研究中心 | 株洲电力机车研究所 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 人类干细胞国家工程研究中心 | 湖南光琇高新生命科技有限公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 水稻国家工程研究中心(长沙) | 湖南杂交水稻研究中心 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 稻谷及副产物深加工国家工程研究中心 | 中南林业科技大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 公路养护技术国家工程研究中心 | 长沙理工大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 高分子复杂结构增材制造国家工程研究中心 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 中药制药过程技术与新药创制国家工程研究中心 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 中药提取分离过程现代化国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 基因工程药物国家工程研究中心 | 广东暨大基因药物公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程研究中心 | 广州地铁集团有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 西南濒危药材资源开发国家工程研究中心 | 广西壮族自治区药用植物园 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 煤矿安全技术国家工程研究中心 | 煤炭科学研究总院重庆研究院 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心 | 中国第二重型机械集团公司 | 原大型铸锻件数值模拟国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 陆地交通地质灾害防治技术国家工程研究中心 | 西南交通大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 先进微处理器技术国家工程研究中心 | 中科曙光成都公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 提升政府治理能力大数据应用技术国家工程研究中心 | 中电科大数据研究院 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 农业生物多样性应用技术国家工程研究中心 | 云南农业大学 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 真空冶金国家工程研究中心 | 昆明理工大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 稀有金属材料加工国家工程研究中心 | 西北有色金属研究院 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 高压电气国家工程研究中心 | 西安电力机械制造公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 无线网络安全技术国家工程研究中心 | 西安电子科技大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 视觉信息处理与应用国家工程研究中心 | 西安交通大学 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 数字家庭网络国家工程研究中心 | 海尔集团公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 高速铁路建造技术国家工程研究中心 | 中国铁路工程集团有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 小卫星及其应用国家工程研究中心 | 航天东方红卫星有限公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 卫星导航应用国家工程研究中心 | 航天长征火箭技术有限公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 复杂系统仿真技术应用国家工程研究中心 | 中国航天科工集团公司二院 | 原经济领域系统仿真技术应用国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 船舶与海洋工程设计技术国家工程研究中心 | 中国船舶第七〇八研究所 | 原船舶设计技术国家工程研究中心与海洋工程总装研发设计国家工程实验室整合 |
2021 | 第二批 | 船海工程机电设备国家工程研究中心 | 武汉船用机械有限责任公司 | 原海洋工程机电设备国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 高机动防暴车辆技术国家工程研究中心 | 中国北方车辆研究所 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 通信软件与专用集成电路设计国家工程研究中心 | 中国电子科技集团公司第54所 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 新型电源国家工程研究中心 | 中国电子科技集团公司第18所 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 社会安全风险感知与防控大数据应用国家工程研究中心 | 中电科电子科学研究院 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 油气勘探计算机软件国家工程研究中心 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 油气钻井技术国家工程研究中心 | 中国石油集团钻井工程技术研究院 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 油气管道输送安全国家工程研究中心 | 中国石油天然气管道局 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 海洋油气勘探国家工程研究中心 | 中海油研究总院有限责任公司 | 原海洋石油勘探国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 新型输配电技术国家工程研究中心 | 全球能源互联网研究院有限公司 | 原输配电及节电技术国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 电力系统自动化-系统控制和经济运行国家工程研究中心 | 国网电力科学研究院 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 新型电力系统仿真国家工程研究中心 | 中国电力科学研究院 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 特高压工程技术国家工程研究中心 | 中国电力科学研究院 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 特高压电力技术与新型电工装备技术国家工程研究中心 | 中国南方电网有限责任公司 | 原特高压工程技术国家工程实验室(昆明、广州) |
2021 | 第二批 | 煤炭直接液化国家工程研究中心 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 云网基础设施安全国家工程研究中心 | 中国电信集团公司 | 原移动互联网系统与应用安全国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 下一代互联网宽带业务应用国家工程研究中心 | 中国联通网络技术研究院 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 新一代移动信息通信技术国家工程研究中心 | 中国移动通信集团公司 | 原新一代移动通信技术应用国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | EDA国家工程研究中心 | 北京华大九天软件有限公司 | 原大规模集成电路CAD国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心 | 彩虹显示器件股份有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 工业控制系统信息安全技术国家工程研究中心 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 重型技术装备国家工程研究中心 | 天津重型装备工程研究公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 电气传动国家工程研究中心 | 天津电气科学研究院 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 农业生产机械装备国家工程研究中心 | 中国农业机械化研究院 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 发电设备国家工程研究中心 | 哈电发电设备有限公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 公路隧道国家工程研究中心 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 原公路隧道建设技术国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 矿山深井建设技术国家工程研究中心 | 北京中煤矿山工程有限公司、中煤矿山建设集团有限责任公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 精密成形国家工程研究中心 | 北京机电研究所 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 制造业自动化国家工程研究中心 | 北京机械工业自动化研究所 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 高效焊接新技术国家工程研究中心 | 哈尔滨焊接研究所 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 炼焦技术国家工程研究中心 | 中钢集团鞍山热能研究院 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 轨道交通车辆系统集成国家工程研究中心 | 中国中车股份有限公司 | 原国家工程实验室 |
2021 | 第二批 | 公路长大桥建设国家工程研究中心 | 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 疏浚技术装备国家工程研究中心 | 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 光纤通信技术国家工程研究中心 | 武汉邮电科学研究院 | 原国家工程研究中心 |
2021 | 第二批 | 移动通信及车联网国家工程研究中心 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 原新一代移动通信无线网络与芯片技术国家工程实验室 |
旧名单(未进入新序列)
领域 | 国家工程研究中心名称 | 依托单位 |
新材料 | 合成纤维国家工程研究中心 | 中石化上海石化公司 |
新材料 | 先进钢铁材料技术国家工程研究中心 | 中联先进钢铁材料技术公司 |
新材料 | 纤维基复合材料国家工程研究中心 | 中国纺织科学研究院 |
新材料 | 稀土冶金及功能材料国家工程研究中心 | 瑞科稀土冶金及功能材料公司 |
新材料 | 耐火材料国家工程研究中心 | 中钢集团洛阳耐火材料院 |
新材料 | 先进储能材料国家工程研究中心 | 湖南科力远新能源公司等 |
新材料 | 金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心 | 华唯金属矿产资源高效循环公司 |
新材料 | 聚合物新型成型装备国家工程研究中心 | 广州华新科实业有限公司 |
新材料 | 超细粉末国家工程研究中心 | 上海华明高技术集团 |
节能环保 | 固体废弃物资源化国家工程研究中心 | 昆明理工大学 |
节能环保 | 水泥节能环保国家工程研究中心 | 天津水泥工业设计研究院等 |
节能环保 | 清洁高效煤电成套设备国家工程研究中心 | 上海发电设备成套设计院等 |
节能环保 | 城市水资源开发利用南方国家工程研究中心 | 上海城市水资源开发利用公司 |
节能环保 | 燃气轮机与煤气化联合循环国家工程研究中心 | 清华大学等 |
节能环保 | 工业锅炉及民用煤清洁燃烧国家工程研究中心 | 清华大学 |
节能环保 | 造纸与污染控制国家工程研究中心 | 华南理工大学 |
节能环保 | 城市水资源开发利用北方国家工程研究中心 | 哈尔滨工业大学水资源有限公司 |
节能环保 | 燃料电池及氢源技术国家工程研究中心 | 大连新源动力股份有限公司 |
2 | 超声医疗国家工程研究中心 | 重庆融海超声医学有限公司 |
15 | 光盘及其应用国家工程研究中心 | 中科院上海光学精密机械所 |
16 | 表面活性剂国家工程研究中心 | 中国日用化学工业研究院 |
17 | 生物饲料开发国家工程研究中心 | 中国农业科学院饲料研究所等 |
22 | 高档数控国家工程研究中心 | 中国科学院沈阳计算技术研究所 |
23 | 基础软件国家工程研究中心 | 中国科学院软件研究所等 |
24 | 精细石油化工中间体国家工程研究中心 | 中国科学院兰州化学物理所 |
28 | 移动通信国家工程研究中心 | 中国电子科技集团公司第7所 |
31 | 输配电及节电技术国家工程研究中心 | 全球能源互联网研究院有限公司 |
33 | 连铸技术国家工程研究中心 | 中达连铸技术公司 |
41 | 西部植物化学国家工程研究中心 | 杨凌西部植物化学公司 |
44 | 快速制造国家工程研究中心 | 西安瑞特快速制造公司 |
52 | 细胞产品国家工程研究中心 | 天津昂赛细胞基因工程公司 |
55 | 传感器国家工程研究中心 | 沈阳仪表科学研究院 |
56 | 染料国家工程研究中心 | 沈阳化工研究院有限公司 |
58 | 抗体药物国家工程研究中心 | 上海中信国健药业有限公司等 |
61 | 生物芯片上海国家工程研究中心 | 上海生物芯片有限公司 |
62 | 轻合金精密成型国家工程研究中心 | 上海轻合金精密成型公司 |
63 | 纳米技术及应用国家工程研究中心 | 上海纳米技术及应用公司 |
64 | 模具计算机辅助设计国家工程研究中心 | 上海交通大学 |
65 | 船舶运输控制系统国家工程研究中心 | 上海交技发展股份有限公司 |
67 | 组织工程国家工程研究中心 | 上海国睿生命科技有限公司 |
68 | 工业过程自动化国家工程研究中心 | 上海工业自动化仪表研究所 |
69 | 数字电视国家工程研究中心 | 上海高清数字科技产业公司等 |
75 | 光盘系统及应用技术国家工程研究中心 | 清华大学 |
78 | 视像音响数字化产品国家工程研究中心 | 南京熊猫数字化开发有限公司 |
80 | 中药制药工艺技术国家工程研究中心 | 南京海陵中药制药工艺公司 |
83 | 玉米深加工国家工程研究中心 | 吉林华润生化玉米开发公司 |
86 | 激光加工国家工程研究中心 | 华中科技大学 |
99 | 计算机病毒防治技术国家工程研究中心 | 国家计算机病毒中心北京瑞科等 |
