浙大系校友上市公司名录:修订间差异

 
第563行: 第563行:
|-
|-
| 2289.HK || 创美药业 || [[姚创龙]] || 实际控制人 || 2007年10月完成中国浙江大学医药商业领导力发展高级研修班的兼读课程
| 2289.HK || 创美药业 || [[姚创龙]] || 实际控制人 || 2007年10月完成中国浙江大学医药商业领导力发展高级研修班的兼读课程
|-
| 2598.HK || 连连数字 || [[章征宇]] || 实际控制人 || 1989年毕业于浙江大学计算机系
|-
|-
| 2696.HK || 复宏汉霖一B || [[姜伟东]] || 联合创始人 || 1982年毕业于杭州大学生物系
| 2696.HK || 复宏汉霖一B || [[姜伟东]] || 联合创始人 || 1982年毕业于杭州大学生物系
|-
|-
| 2772.HK || 中梁控股 || [[黄春雷]] || 执行董事&CEO || 1994年7月获得杭州大学(现并入浙江大学)经济学学士学位。
| 2772.HK || 中梁控股 || [[黄春雷]] || 执行董事&CEO || 1994年7月获得杭州大学(现浙江大学)经济学学士学位。
|-
|-
| 2869.HK || 绿城服务 || [[吴志华]] || 执行董事&行政总裁 || 2002年毕业于浙江大学旅游管理专业
| 2869.HK || 绿城服务 || [[吴志华]] || 执行董事&行政总裁 || 2002年毕业于浙江大学旅游管理专业
56,706

个编辑