中国青年科学家奖:修订间差异

删除4字节 、​ 2021年8月22日 (星期日)
 
第10行: 第10行:
|-
|-
| valign="top" width="250" | 第一届(1992年)获奖者<br>数学:[[堵丁柱]]<br>物理学:[[张泽]]<br>天文学:[[卢炬甫]]<br>化学:[[赵玉芬]]<br>生命科学:[[盛承发]]<br>技术科学:[[谢和平]]<br>提名奖<br>数学:[[彭实戈]]<br>物理学:[[杨卫]]<br>化学:[[周其凤]]<br>生命科学:[[邓子新]]<br>地球科学:[[李乃胜]]<br>技术科学:[[曾烈光]]<br>管理科学:[[陈玉祥]]  
| valign="top" width="250" | 第一届(1992年)获奖者<br>数学:[[堵丁柱]]<br>物理学:[[张泽]]<br>天文学:[[卢炬甫]]<br>化学:[[赵玉芬]]<br>生命科学:[[盛承发]]<br>技术科学:[[谢和平]]<br>提名奖<br>数学:[[彭实戈]]<br>物理学:[[杨卫]]<br>化学:[[周其凤]]<br>生命科学:[[邓子新]]<br>地球科学:[[李乃胜]]<br>技术科学:[[曾烈光]]<br>管理科学:[[陈玉祥]]  
| valign="top" width="250" | 第二届(1994年)获奖者<br>数学:[[王诗宬]]<br>物理学:[[杨卫]]<br>天文学:[[武向平]]<br>化学:[[白春礼]]<br>生命科学:[[王志新]]、[[陈竺]]<br>地球科学:[[穆穆]]<br>技术科学:[[陈肇雄]]、[[郭雷]]<br>管理科学:[[陈玉祥]]<br>提名奖<br>数学:[[袁亚湘]]<br>物理学:[[王牧]]<br>天文学:[[武向平]]<br>生命科学:[[张爱民]]<br>地球科学:[[张毅刚]]<br>技术科学:[[朱明]]<br>管理科学:[[席酉民]]  
| valign="top" width="250" | 第二届(1994年)获奖者<br>数学:[[王诗宬]]<br>物理学:[[杨卫]]<br>天文学:[[武向平]]<br>化学:[[白春礼]]<br>生命科学:王志新、[[陈竺]]<br>地球科学:[[穆穆]]<br>技术科学:[[陈肇雄]]、[[郭雷]]<br>管理科学:[[陈玉祥]]<br>提名奖<br>数学:[[袁亚湘]]<br>物理学:[[王牧]]<br>天文学:[[武向平]]<br>生命科学:[[张爱民]]<br>地球科学:[[张毅刚]]<br>技术科学:[[朱明]]<br>管理科学:[[席酉民]]  
| valign="top" width="250" | 第三届(1996年)获奖者<br>数理科学:郑泉水、袁亚湘<br>化学:李静海<br>生命科学:樊代明、[[陈剑平]]、张亚平<br>地球科学:朱日祥<br>技术科学:卢柯、郑南宁、瞿金平<br>管理科学:席酉民<br>提名奖<br>数理科学:沈保根<br>生命科学:屈良鹄<br>地球科学:郑永飞<br>技术科学:[[樊建人]]
| valign="top" width="250" | 第三届(1996年)获奖者<br>数理科学:郑泉水、袁亚湘<br>化学:李静海<br>生命科学:樊代明、[[陈剑平]]、张亚平<br>地球科学:朱日祥<br>技术科学:卢柯、郑南宁、瞿金平<br>管理科学:席酉民<br>提名奖<br>数理科学:沈保根<br>生命科学:屈良鹄<br>地球科学:郑永飞<br>技术科学:[[樊建人]]
|-
|-
56,706

个编辑