(→名单) |
(→名单) |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
=简介= | =简介= | ||
国家工程实验室(国家发展和改革委员会主管)属国家科技创新体系的重要组成部分,是依托企业、转制科研机构、科研院所或高校等设立的研究开发实体。作为重要的产业技术基础设施,国家工程实验室被纳入国家中长期科学和技术发展规划纲要,以提高产业自主创新能力和核心竞争力,突破产业结构调整和重点产业发展中的关键技术装备制约,强化对国家重大战略任务、重点工程的技术支撑和保障,推进战略性、前瞻性、关键性技术等核心技术开发与实验能力的整体提升,为加快中国产业发展和技术进步,建设创新型国家提供重要的技术支撑。 | 国家工程实验室(国家发展和改革委员会主管)属国家科技创新体系的重要组成部分,是依托企业、转制科研机构、科研院所或高校等设立的研究开发实体。作为重要的产业技术基础设施,国家工程实验室被纳入国家中长期科学和技术发展规划纲要,以提高产业自主创新能力和核心竞争力,突破产业结构调整和重点产业发展中的关键技术装备制约,强化对国家重大战略任务、重点工程的技术支撑和保障,推进战略性、前瞻性、关键性技术等核心技术开发与实验能力的整体提升,为加快中国产业发展和技术进步,建设创新型国家提供重要的技术支撑。 | ||
<br>2017年8月18日,科技部、财政部、国家发改委三部门联合印发《国家科技创新基地优化整合方案》(国科发基〔2017〕250号),要求对现由国家发改委管理的国家工程研究中心和国家工程实验室,按整合重构后的国家工程研究中心功能定位,合理归并,符合条件的纳入国家工程研究中心序列进行管理。结合国家重大工程布局和发展需要,依托企业、高校和科研院所,择优建设一批国家工程研究中心。 | |||
=名单= | =名单= | ||
序号 国家工程实验室名称 | {| | ||
|序号 || 国家工程实验室名称 || 项目承担单位 || 优化结果 | |||
|- | |||
|1 || 生物冶金国家工程实验室 || 北京有色金属研究总院 || 现高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|2 || 下一代互联网宽带业务应用国家工程实验室 || 中国联通网络技术研究院 || 现下一代互联网宽带业务应用国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|3 || 真空冶金国家工程实验室 || 昆明理工大学 || 现真空冶金国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|4 || 数字化造船国家工程实验室 || 中国船舶工业集团公司第十一研究所 || NA | |||
|- | |||
|5 || 大型铸锻件数值模拟国家工程实验室 || 中国第二重型机械集团公司 || 现大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|6 || 高速铁路建造技术国家工程实验室 || 中国铁路工程集团有限公司 || 现高速铁路建造技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|7 || 高压电气国家工程实验室 || 西安电力机械制造公司 || 现高压电气国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|8 || 汽车节能环保国家工程实验室 || 奇瑞汽车有限公司 || 现汽车节能环保国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|9 || 特高压工程技术国家工程实验室(武汉、北京) || 武汉高压研究院、中国电力科学研究院 || 现特高压工程技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|10 || 现代丝绸国家工程实验室 || 苏州大学 || NA | |||
|- | |||
|11 || 石化工业水处理国家工程实验室 || 天津化工研究设计院 || NA | |||
|- | |||
|12 || 甲醇制烯烃国家工程实验室 || 中科院大连化物所 || 现低碳催化技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|13 || 制革清洁技术国家工程实验室 || 四川大学 || NA | |||
|- | |||
|14 || 电力系统仿真国家工程实验室 || 中国电力科学研究院 || 现新型电力系统仿真国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|15 || 艾滋病疫苗国家工程实验室 || 吉林大学 || NA | |||
|- | |||
|16 || 药物基因和蛋白筛选国家工程实验室 || 东北师范大学 || NA | |||
|- | |||
|17 || 西北濒危药材资源国家工程实验室 || 陕西师范大学 || NA | |||
|- | |||
|18 || 免疫诊断试剂国家工程实验室 || 曲阜裕隆生物科技有限公司、湖南景达生物工 程有限公司 || NA | |||
|- | |||
|19 || 哺乳动物细胞高效表达国家工程实验室 || 鲁南制药集团股份有限公司、齐鲁制药有限公司 || NA | |||
|- | |||
|20 || 再生型医用植入器械国家工程实验室 || 广东冠昊生物科技有限公司 || NA | |||
|- | |||
|21 || 棉花转基因育种国家工程实验室 || 中国农业科学院棉花研究所 || 现棉花生物育种及产业技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|22 || 工业酶国家工程实验室 || 中科院微生物研究所 || 现工业酶国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|23 || 中药标准化技术国家工程实验室 || 中国科学院上海药物研究所 || 现中药标准化技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|24 || 西南濒危药材资源开发国家工程实验室 || 广西壮族自治区药用植物园 || 现西南濒危药材资源开发国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|25 || 醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室 || 厦门大学 || NA | |||
|- | |||
|26 || 煤炭间接液化国家工程实验室 || 中科院山西煤炭化学所 || NA | |||
|- | |||
|27 || 煤炭直接液化国家工程实验室 || 国家能源投资集团有限责任公司 || 现煤炭直接液化国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|28 || 生物饲料安全与污染防控国家工程实验室 || 浙江大学 || 现绿色饲料与健康养殖国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|29 || 兽用疫苗国家工程实验室 || 金宇保灵生物药品有限公司 || NA | |||
|- | |||
|30 || 酶高效表达国家工程实验室 || 福建福大百特科技发展有限公司 || NA | |||
|- | |||
|31 || 特高压工程技术国家工程实验室(昆明、广州) || 中国南方电网有限责任公司 || 现特高压电力技术与新型电工装备技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|32 || 抗肿瘤蛋白质药物国家工程实验室 || 清华大学 || 现蛋白质技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|33 || 特高压变电技术国家工程实验室 || 特变电工沈阳变压器集团有限公司、沈阳变压器研究所股份有限公司 || NA | |||
|- | |||
|34 || 钢铁制造流程优化国家工程实验室 || 冶金自动化研究设计院 || NA | |||
|- | |||
|35 || 先进金属材料涂镀国家工程实验室 || 新冶高科技集团有限公司 || NA | |||
|- | |||
|36 || 作物细胞育种国家工程实验室 || 中国农科院蔬菜花卉研究所 || NA | |||
|- | |||
|37 || 南方林业生态应用技术国家工程实验室 || 中南林业科技大学 || NA | |||
|- | |||
|38 || 林木育种国家工程实验室 || 北京林业大学 || 现林木育种与生态修复国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|39 || 生物质化学利用国家工程实验室 || 中国林科院林产化学工业研究所 || 现林木生物质低碳高效利用国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|40 || 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室 || 长庆石油勘探局、西安石油大学 || NA | |||
|- | |||
|41 || 油气管道输送安全国家工程实验室 || 中国石油天然气管道局 || 现油气管道输送安全国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|42 || 油气钻井技术国家工程实验室 || 中国石油集团钻井工程技术研究院 || 现油气钻井技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|43 || 畜禽育种国家工程实验室 || 中国农业大学 || NA | |||
|- | |||
|44 || 作物分子育种国家工程实验室 || 中国农科院作物科学研究所 || 现作物分子育种国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|45 || 濒危药材繁育国家工程实验室 || 中国医学科学院药用植物研究所 || NA | |||
|- | |||
|46 || 煤矿深井建设技术国家工程实验室 || 北京中煤矿山工程有限公司、中煤矿山建设集团有限责任公司 || 现矿山深井建设技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|47 || 煤矿采掘机械装备国家工程实验室 || 煤炭科学研究总院太原研究院 || NA | |||
|- | |||
|48 || 信息内容安全技术国家工程实验室 || 中国科学院信息工程研究所 || 现信息内容安全技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|49 || TFT-LCD工艺技术国家工程实验室 || 京东方科技集团股份有限公司 || 现新型显示国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|50 || 遥感卫星应用国家工程实验室 || 中科院遥感应用研究所 || 现遥感卫星应用国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|51 || 超导材料制备国家工程实验室 || 西部超导材料科技有限公司 || NA | |||
|- | |||
|52 || 光纤传感技术国家工程实验室 || 武汉理工大学 || 现光纤传感技术与网络国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|53 || 难冶有色金属资源高效利用国家工程实验室 || 中南大学 || 现低碳有色冶金国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|54 || 结构性碳纤维复合材料国家工程实验室 || 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 || NA | |||
|- | |||
|55 || 下一代互联网互联设备国家工程实验室 || 北京交通大学 || 现移动专用网络国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|56 || 湿法冶金清洁生产技术国家工程实验室 || 中科院过程工程研究所 || 现战略金属资源绿色循环利用国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|57 || 功能性碳纤维复合材料国家工程实验室 || 中国航天科技集团公司航天材料及工艺研究所 || 现功能性碳纤维复合材料国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|58 || 燃煤污染物减排国家工程实验室 || 哈尔滨工业大学 || NA | |||
|- | |||
|59 || 塑料改性与加工国家工程实验室 || 金发科技股份有限公司 || NA | |||
|- | |||
|60 || 多晶硅材料制备技术国家工程实验室 || 洛阳中硅高科技有限公司 || 现硅基材料制备技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|61 || 真空技术装备国家工程实验室 || 中科院沈阳科学仪器研制中心有限公司 || 现真空技术装备国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|62 || 中药质量控制技术国家工程实验室 || 中国中医科学院中药研究所 || NA | |||
|- | |||
|63 || 电子信息产品协同互联国家工程实验室 || 深圳闪联信息技术有限公司 || NA | |||
|- | |||
|64 || 数字家庭网络国家工程实验室 || 海尔集团公司 || 现数字家庭网络国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|65 || 新能源汽车及动力系统国家工程实验室 || 同济大学 || 现新能源汽车及动力系统国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|66 || 电动车辆国家工程实验室 || 北京理工大学 || 现电动车辆国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|67 || 汽车电子控制技术国家工程实验室 || 上海交通大学 || 现汽车动力与智能控制国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|68 || 碳纤维制备技术国家工程实验室 || 中科院山西煤炭化学研究所 || NA | |||
|- | |||
|69 || 电子信息产品标准化国家工程实验室 || 中国电子技术标准化研究所 || 现电子信息产品标准化国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|70 || 数字音频编解码技术国家工程实验室 || 广州广晟数码技术有限公司 || NA | |||
|- | |||
|71 || 数字视频编解码技术国家工程实验室 || 北京大学 || 现视频与视觉技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|72 || TFT-LCD关键材料及技术国家工程实验室 || 上海中航光电子有限公司 || NA | |||
|- | |||
|73 || 高密度集成电路封装技术国家工程实验室 || 江苏长电科技股份有限公司 || NA | |||
|- | |||
|74 || 生物质发电成套设备国家工程实验室 || 华北电力大学 || 现新能源发电国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|75 || 信息内容分析技术国家工程实验室 || 上海交通大学 || 现信息内容分析技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|76 || 碳纤维制备及工程化国家工程实验室 || 威海拓展纤维有限公司 || NA | |||
|- | |||
|77 || 医用植入器械国家工程实验室 || 威高集团有限公司 || 现医用植介入器械及材料国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|78 || 下一代互联网接入系统国家工程实验室 || 华中科技大学 || 现下一代互联网接入系统国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|79 || 灾备技术国家工程实验室 || 北京邮电大学 || 现灾备技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|80 || 制浆造纸国家工程实验室 || 中国制浆造纸研究院 || NA | |||
|- | |||
|81 || 下一代互联网核心网国家工程实验室 || 清华大学 || 现下一代互联网核心技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|82 || 新一代移动通信设备与终端技术国家工程实验室 || 中兴通讯股份有限公司 || NA | |||
|- | |||
|83 || 新一代移动通信测试验证国家工程实验室 || 中国信息通信研究院 || 现新一代移动通信测试验证国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|84 || 新一代移动通信技术应用国家工程实验室 || 中国移动通信集团公司 || 现新一代移动信息通信技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|85 || 新一代移动通信无线网络与芯片技术国家工程实验室 || 大唐电信科技产业控股有限公司 || 现移动通信及车联网国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|86 || 特种显示国家工程实验室 || 安徽华东光电技术研究所 || NA | |||
|- | |||
|87 || 煤矿生态环境保护国家工程实验室 || 淮南矿业(集团)有限责任公司 || NA | |||
|- | |||
|88 || 海洋石油勘探国家工程实验室 || 中海油研究总院有限责任公司 || 现海洋油气勘探国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|89 || 粮食储运国家工程实验室 || 国家粮食和物资储备局科学研究院 || 现粮食储运国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|90 || 粮食加工机械装备国家工程实验室 || 国家粮食储备局无锡科学设计院 || NA | |||
|- | |||
|91 || 农业生产机械装备国家工程实验室 || 中国农业机械化研究院 || 现农业生产机械装备国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|92 || 小麦和玉米深加工国家工程实验室 || 河南工业大学 || 现小麦和玉米深加工国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|93 || 粮食发酵工艺及技术国家工程实验室 || 江南大学 || 现粮食发酵与食品生物制造国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|94 || 稻谷及副产物深加工国家工程实验室 || 中南林业科技大学 || 现稻谷及副产物深加工国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|95 || 小麦玉米国家工程实验室(济南) || 山东省农业科学院 || 现小麦玉米国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|96 || 小麦国家工程实验室(郑州) || 河南省农业科学院 || NA | |||
|- | |||
|97 || 水稻国家工程实验室(南昌) || 江西省农业科学院 || 现水稻国家工程研究中心(南昌) | |||
|- | |||
|98 || 水稻国家工程实验室(长沙) || 湖南杂交水稻研究中心 || 现水稻国家工程研究中心(长沙) | |||
|- | |||
|99 || PDP国家工程实验室 || 四川虹欧显示器件有限公司 || NA | |||
|- | |||
|100 || 语音及语言信息处理国家工程实验室 || 科大讯飞股份有限公司 || 现语音及语言信息处理国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|101 || 轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室 || 青岛科技大学 || 现轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|102 || 轮胎设计与制造工艺国家工程实验室 || 三角集团有限公司 || NA | |||
|- | |||
|103 || 作物高效用水与抗灾减损国家工程实验室 || 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 || NA | |||
|- | |||
|104 || 旱区作物高效用水国家工程实验室 || 西北农林科技大学 || NA | |||
|- | |||
|105 || 玉米国家工程实验室(沈阳) || 辽宁省农业科学院 || NA | |||
|- | |||
|106 || 玉米国家工程实验室(长春) || 吉林省农业科学院 || 现主要粮食作物国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|107 || 玉米国家工程实验室(哈尔滨) || 黑龙江省农业科学院 || NA | |||
|- | |||
|108 || 耕地培育技术国家工程实验室 || 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 || 现耕地保护国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|109 || 土壤肥料资源高效利用国家工程实验室 || 山东农业大学 || 现土壤高效利用国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|110 || 土壤养分管理国家工程实验室 || 中国科学院南京土壤研究所 || 现土壤养分管理与污染修复国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|111 || 口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室 || 北京大学 || 现口腔生物材料和数字诊疗装备国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|112 || 高效节能环保内燃机国家工程实验室 || 广西玉柴机器集团有限公司 || 现高效节能环保内燃机国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|113 || 无线网络安全技术国家工程实验室 || 西安电子科技大学 || 现无线网络安全技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|114 || 数字电视国家工程实验室(北京) || 北京数字电视国家工程实验室有限公司 || NA | |||
|- | |||
|115 || 数字电视国家工程实验室(深圳) || 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司 || NA | |||
|- | |||
|116 || 神经调控技术国家工程实验室 || 清华大学 || 现神经调控国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|117 || 公路养护装备国家工程实验室 || 河南省高远公路养护技术有限公司 || 现公路养护装备国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|118 || 新型道路材料国家工程实验室 || 苏交科集团股份有限公司 || 现新型道路材料国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|119 || 公路隧道建设技术国家工程实验室 || 招商局重庆交通科研设计院有限公司 || 现公路隧道国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|120 || 港口水工建筑技术国家工程实验室 || 交通运输部天津水运工程科学研究所 || 现港口水工建筑技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|121 || 陆地交通气象灾害防治技术国家工程实验室 || 云南省交通规划设计研究院 || NA | |||
|- | |||
|122 || 陆地交通地质灾害防治技术国家工程实验室 || 西南交通大学 || 现陆地交通地质灾害防治技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|123 || 桥梁结构安全技术国家工程实验室 || 交通运输部公路科学研究所 || 现公路与桥梁高效养护及安全耐久国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|124 || 交通安全应急信息技术国家工程实验室 || 中国交通通信信息中心 || 现交通安全应急信息技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|125 || 公路养护技术国家工程实验室 || 长沙理工大学 || 现公路养护技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|126 || 煤矿充填开采国家工程实验室 || 山东能源新汶矿业集团有限责任公司 || NA | |||
|- | |||
|127 || 电子商务交易技术国家工程实验室 || 清华大学 || NA | |||
|- | |||
|128 || 电子商务与电子支付国家工程实验室 || 中国银联股份有限公司 || 现电子商务与电子支付国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|129 || 电子政务云计算应用技术国家工程实验室 || 深圳市永兴元科技有限公司 || NA | |||
|- | |||
|130 || 电子政务云集成与应用国家工程实验室 || 国家信息中心 || NA | |||
|- | |||
|131 || 电子政务建模仿真国家工程实验室 || 哈尔滨工程大学 || NA | |||
|- | |||
|132 || 移动互联网安全技术国家工程实验室 || 北京邮电大学 || 现移动互联网安全技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|133 || 移动互联网系统与应用安全国家工程实验室 || 中国电信集团公司 || 现云网基础设施安全国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|134 || 互联网域名管理技术国家工程实验室 || 中国互联网络信息中心 || NA | |||
|- | |||
|135 || 网络安全应急技术国家工程实验室 || 国家计算机网络与信息安全管理中心 || 现网络安全应急技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|136 || 信息安全等级保护关键技术国家工程实验室 || 公安部第三研究所 || 现网络安全等级保护与安全保卫技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|137 || 工业控制系统安全技术国家工程实验室 || 浙江大学 || | |||
|- | |||
|138 || 计算机病毒防御技术国家工程实验室 || 中国人民解放军61539部队 || NA | |||
|- | |||
|139 || 治疗性疫苗国家工程实验室 || 上海复旦海泰生物技术有限公司 || NA | |||
|- | |||
|140 || 计算机病毒防治技术国家工程实验室 || 国家计算机病毒应急处理中心 || NA | |||
|- | |||
|141 || 工业控制系统信息安全技术国家工程实验室 || 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 || 现工业控制系统信息安全技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|142 || 高档数控机床控制集成技术国家工程实验室 || 大连光洋科技工程有限公司 || NA | |||
|- | |||
|143 || 视觉信息处理与应用国家工程实验室 || 西安交通大学 || 现视觉信息处理与应用国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|144 || 平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室 || 彩虹显示器件股份有限公司 || 现平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|145 || 平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室 || 东旭集团有限公司 || NA | |||
|- | |||
|146 || 远程医疗设备及应用服务国家工程实验室 || 云南山灞图像传输科技有限公司 || NA | |||
|- | |||
|147 || 现代材料表面工程技术国家工程实验室 || 广州有色金属研究院 || NA | |||
|- | |||
|148 || 主机系统国家工程实验室 || 浪潮集团有限公司 || 现主机系统国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|149 || 大型金属构件增材制造国家工程实验室 || 北京航空航天大学 || NA | |||
|- | |||
|150 || 高分子复杂结构增材制造国家工程实验室 || 湖南华曙高科技有限责任公司 || 现高分子复杂结构增材制造国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|151 || 铟锡资源高效利用国家工程实验室 || 广西华锡集团股份有限公司 || NA | |||
|- | |||
|152 || 机器人视觉感知与控制技术国家工程实验室 || 湖南大学 || 现机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|153 || 出生缺陷防控关键技术国家工程实验室 || 北京军区总医院 || NA | |||
|- | |||
|154 || 中药临床疗效和安全性评价国家工程实验室 || 中国中医科学院西苑医院 || 现中药临床疗效和安全性评价国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|155 || 轨道交通系统测试国家工程实验室 || 中国铁道科学研究院 || NA | |||
|- | |||
|156 || 轨道交通车辆系统集成国家工程实验室 || 中国中车股份有限公司 || 现轨道交通车辆系统集成国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|157 || 城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室 || 北京交控科技股份有限公司 || NA | |||
|- | |||
|158 || 城市轨道交通系统安全保障技术国家工程实验室 || 中铁信息工程集团有限公司 || NA | |||
|- | |||
|159 || 城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程实验室 || 广州地铁集团有限公司 || 现城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|160 || 城市轨道交通绿色与安全建造技术国家工程实验室 || 北京城建设计发展集团股份有限公司 || 现城市轨道交通绿色与安全建造技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|161 || 城市轨道交通数字化建设与测评技术国家工程实验室 || 铁道第三勘察设计院集团有限公司 || 现城市轨道交通数字化建设与测评技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|162 || 海洋工程总装研发设计国家工程实验室 || 中国船舶第七〇八研究所 || 现船舶与海洋工程设计技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|163 || 海洋工程机电设备国家工程实验室 || 武汉船用机械有限责任公司 || 现船海工程机电设备国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|164 || 海洋物探及勘探设备国家工程实验室 || 中国石油大学(华东) || 现海洋物探及勘探开发装备国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|165 || 船舶与海洋工程动力系统国家工程实验室 || 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 || 现现船舶与海洋工程特种装备和动力系统国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|166 || 海洋工程装备检测试验技术国家工程实验室 || 中国船舶重工集团公司七五〇试验场 || NA | |||
|- | |||
|167 || 海洋水下设备试验与检测技术国家工程实验室 || 青岛国家海洋设备质检中心集团有限公司 || NA | |||
|- | |||
|168 || 大气环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室 || 中国科学院合肥物质科学研究院 || 现大气污染和温室气体监测技术与装备国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|169 || 烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室 || 清华大学 || 现大气污染物与温室气体协同控制国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|170 || 挥发性有机污染物污染控制关键材料及技术国家工程实验室 || 中国科学院大学 || NA | |||
|- | |||
|171 || 挥发性有机污染物污染治理技术与装备国家工程实验室 || 华南理工大学 || NA | |||
|- | |||
|172 || 移动源污染排放控制技术国家工程实验室 || 中国汽车技术研究中心 || NA | |||
|- | |||
|173 || 水环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室 || 力合科技(湖南)股份有限公司 || 现水环境污染监测先进技术与装备国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|174 || 湖泊水污染治理与生态修复技术国家工程实验室 || 中国环境科学研究院 || NA | |||
|- | |||
|175 || 高浓度难降解有机废水处理技术国家工程实验室 || 中国科学院生态环境研究中心 || 现工业废水无害化与资源化国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|176 || 城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室 || 北京工业大学 || NA | |||
|- | |||
|177 || 农田土壤污染防控与修复技术国家工程实验室 || 中国科学院南京土壤研究所 || NA | |||
|- | |||
|178 || 污染场地安全修复技术国家工程实验室 || 北京建工环境修复股份有限公司 || NA | |||
|- | |||
|179 || 污泥安全处置与资源化技术国家工程实验室 || 哈尔滨工业大学 || 现污泥安全处置与资源化技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|180 || 垃圾焚烧技术与装备国家工程实验室 || 浙江大学 || 现固体废物能源化清洁利用技术与装备国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|181 || 畜禽养殖污染控制与资源化技术国家工程实验室 || 中国科学院亚热带农业生态研究所 || NA | |||
|- | |||
|182 || 聚合物表面材料制备技术国家工程实验室 || 万华化学集团股份有限公司 || 现先进聚合物国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|183 || 危爆物品扫描探测技术国家工程实验室 || 清华大学 || 现危爆物品探测技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|184 || 互联网教育智能技术及应用国家工程实验室 || 北京师范大学 || 现互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|185 || 大数据系统软件国家工程实验室 || 清华大学 || 现大数据系统软件国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|186 || 教育大数据应用技术国家工程实验室 || 华中师范大学 || 现教育大数据应用技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|187 || 多维身份识别与可信认证技术国家工程实验室 || 公安部第一研究所 || 现多维身份识别与可信认证技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|188 || 道路交通集成优化与安全分析技术国家工程实验室 || 公安部交通管理科学研究所 || 现道路交通安全管控技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|189 || 消防与应急救援国家工程实验室 || 应急管理部沈阳消防研究所 || 现消防与应急救援国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|190 || 大数据分析系统国家工程实验室 || 中国科学院计算技术研究所 || 现大数据分析系统国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|191 || 医疗大数据应用技术国家工程实验室 || 解放军总医院 || 现医疗大数据应用技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|192 || 深度学习技术及应用国家工程实验室 || 北京百度网讯科技有限公司 || 现深度学习技术应用国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|193 || 大数据协同安全技术国家工程实验室 || 北京奇虎科技有限公司 || 现大数据协同安全技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|194 || 农产品质量安全追溯技术及应用国家工程实验室 || 北京农业信息技术研究中心 || 现农产品质量安全追溯技术及应用国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|195 || 互联网医疗救治技术及应用国家工程实验室 || 首都医科大学 || 现互联网医疗诊治技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|196 || 海洋工程装备试验检测技术国家工程实验室 || 中国船舶集团第七〇四研究所 || 现船舶与海洋工程特种装备和动力系统国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|197 || 土肥资源高效利用国家工程实验室 || 山东农业大学 || 现土肥高效利用国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|198 || 高机动防暴车辆技术国家工程实验室 || 中国北方车辆研究所 || 现高机动防暴车辆技术国家工程研究中心 | |||
|- | |||
|199 || 社会安全风险感知与防控大数据应用国家工程实验室 || 中电科电子科学研究院 || 现社会安全风险感知与防控大数据应用国家工程研究中心 | |||
|} |
2022年1月13日 (四) 00:49的最新版本
简介
国家工程实验室(国家发展和改革委员会主管)属国家科技创新体系的重要组成部分,是依托企业、转制科研机构、科研院所或高校等设立的研究开发实体。作为重要的产业技术基础设施,国家工程实验室被纳入国家中长期科学和技术发展规划纲要,以提高产业自主创新能力和核心竞争力,突破产业结构调整和重点产业发展中的关键技术装备制约,强化对国家重大战略任务、重点工程的技术支撑和保障,推进战略性、前瞻性、关键性技术等核心技术开发与实验能力的整体提升,为加快中国产业发展和技术进步,建设创新型国家提供重要的技术支撑。
2017年8月18日,科技部、财政部、国家发改委三部门联合印发《国家科技创新基地优化整合方案》(国科发基〔2017〕250号),要求对现由国家发改委管理的国家工程研究中心和国家工程实验室,按整合重构后的国家工程研究中心功能定位,合理归并,符合条件的纳入国家工程研究中心序列进行管理。结合国家重大工程布局和发展需要,依托企业、高校和科研院所,择优建设一批国家工程研究中心。
名单
序号 | 国家工程实验室名称 | 项目承担单位 | 优化结果 |
