(未显示同一用户的3个中间版本)
第9行: 第9行:
|1 || 生物冶金国家工程实验室 || 北京有色金属研究总院 || 现高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心   
|1 || 生物冶金国家工程实验室 || 北京有色金属研究总院 || 现高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心   
|-
|-
|2 || 下一代互联网宽带业务应用国家工程实验室 || 中国联合网络通信集团有限公司 ||  
|2 || 下一代互联网宽带业务应用国家工程实验室 || 中国联通网络技术研究院 || 现下一代互联网宽带业务应用国家工程研究中心 
|-
|-
|3 || 真空冶金国家工程实验室 || 昆明理工大学 || NA
|3 || 真空冶金国家工程实验室 || 昆明理工大学 || 现真空冶金国家工程研究中心
|-
|-
|4 || 数字化造船国家工程实验室 || 中国船舶工业集团公司第十一研究所 ||  
|4 || 数字化造船国家工程实验室 || 中国船舶工业集团公司第十一研究所 || NA
|-
|-
|5 || 大型铸锻件数值模拟国家工程实验室 || 中国第二重型机械集团公司 ||  
|5 || 大型铸锻件数值模拟国家工程实验室 || 中国第二重型机械集团公司 || 现大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心
|-
|-
|6 || 高速铁路建造技术国家工程实验室 || 中国铁路工程总公司 ||  
|6 || 高速铁路建造技术国家工程实验室 || 中国铁路工程集团有限公司 || 现高速铁路建造技术国家工程研究中心
|-
|-
|7 || 高压电气国家工程实验室 || 西安电力机械制造公司 ||  
|7 || 高压电气国家工程实验室 || 西安电力机械制造公司 || 现高压电气国家工程研究中心
|-
|-
|8 || 汽车节能环保国家工程实验室 || 奇瑞汽车有限公司 || NA
|8 || 汽车节能环保国家工程实验室 || 奇瑞汽车有限公司 || 现汽车节能环保国家工程研究中心
|-
|-
|9 || 特高压工程技术国家工程实验室(武汉、北京) || 武汉高压研究院、中国电力科学研究院 ||  
|9 || 特高压工程技术国家工程实验室(武汉、北京) || 武汉高压研究院、中国电力科学研究院 || 现特高压工程技术国家工程研究中心
|-
|-
|10 || 现代丝绸国家工程实验室 || 苏州大学 ||  
|10 || 现代丝绸国家工程实验室 || 苏州大学 || NA
|-
|-
|11 || 石化工业水处理国家工程实验室 || 天津化工研究设计院 || NA
|11 || 石化工业水处理国家工程实验室 || 天津化工研究设计院 || NA
|-
|-
|12 || 甲醇制烯烃国家工程实验室 || 中科院大连化物所 ||  
|12 || 甲醇制烯烃国家工程实验室 || 中科院大连化物所 || 现低碳催化技术国家工程研究中心
|-
|-
|13 || 制革清洁技术国家工程实验室 || 四川大学 || NA
|13 || 制革清洁技术国家工程实验室 || 四川大学 || NA
|-
|-
|14 || 电力系统仿真国家工程实验室 || 中国电力科学研究院 ||  
|14 || 电力系统仿真国家工程实验室 || 中国电力科学研究院 || 现新型电力系统仿真国家工程研究中心
|-
|-
|15 || 艾滋病疫苗国家工程实验室 || 吉林大学 ||  
|15 || 艾滋病疫苗国家工程实验室 || 吉林大学 || NA
|-
|-
|16 || 药物基因和蛋白筛选国家工程实验室 || 东北师范大学 ||  
|16 || 药物基因和蛋白筛选国家工程实验室 || 东北师范大学 || NA
|-
|-
|17 || 西北濒危药材资源国家工程实验室 || 陕西师范大学 ||  
|17 || 西北濒危药材资源国家工程实验室 || 陕西师范大学 || NA
|-
|-
|18 || 免疫诊断试剂国家工程实验室 || 曲阜裕隆生物科技有限公司、湖南景达生物工 程有限公司 ||  
|18 || 免疫诊断试剂国家工程实验室 || 曲阜裕隆生物科技有限公司、湖南景达生物工 程有限公司 || NA
|-
|-
|19 || 哺乳动物细胞高效表达国家工程实验室 || 鲁南制药集团股份有限公司、齐鲁制药有限公 司 ||  
|19 || 哺乳动物细胞高效表达国家工程实验室 || 鲁南制药集团股份有限公司、齐鲁制药有限公司 || NA
|-
|-
|20 || 再生型医用植入器械国家工程实验室 || 广东冠昊生物科技有限公司 ||  
|20 || 再生型医用植入器械国家工程实验室 || 广东冠昊生物科技有限公司 || NA
|-
|-
|21 || 棉花转基因育种国家工程实验室 || 中国农业科学院棉花研究所 ||  
|21 || 棉花转基因育种国家工程实验室 || 中国农业科学院棉花研究所 || 现棉花生物育种及产业技术国家工程研究中心
|-
|-
|22 || 工业酶国家工程实验室 || 中科院微生物研究所 ||  
|22 || 工业酶国家工程实验室 || 中科院微生物研究所 || 现工业酶国家工程研究中心
|-
|-
|23 || 中药标准化技术国家工程实验室 || 中国科学院上海药物研究所 ||  
|23 || 中药标准化技术国家工程实验室 || 中国科学院上海药物研究所 || 现中药标准化技术国家工程研究中心
|-
|-
|24 || 西南濒危药材资源开发国家工程实验室 || 广西壮族自治区药用植物园 ||  
|24 || 西南濒危药材资源开发国家工程实验室 || 广西壮族自治区药用植物园 || 现西南濒危药材资源开发国家工程研究中心
|-
|-
|25 || 醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室 || 厦门大学 ||  
|25 || 醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室 || 厦门大学 || NA
|-
|-
|26 || 煤炭间接液化国家工程实验室 || 中科院山西煤炭化学所 || NA
|26 || 煤炭间接液化国家工程实验室 || 中科院山西煤炭化学所 || NA
|-
|-
|27 || 煤炭直接液化国家工程实验室 || 神华集团有限责任公司 || NA
|27 || 煤炭直接液化国家工程实验室 || 国家能源投资集团有限责任公司 || 现煤炭直接液化国家工程研究中心
|-
|-
|28 || 生物饲料安全与污染防控国家工程实验室 || 浙江大学 ||  
|28 || 生物饲料安全与污染防控国家工程实验室 || 浙江大学 || 现绿色饲料与健康养殖国家工程研究中心
|-
|-
|29 || 兽用疫苗国家工程实验室 || 金宇保灵生物药品有限公司 ||  
|29 || 兽用疫苗国家工程实验室 || 金宇保灵生物药品有限公司 || NA
|-
|-
|30 || 酶高效表达国家工程实验室 || 福建福大百特科技发展有限公司 ||  
|30 || 酶高效表达国家工程实验室 || 福建福大百特科技发展有限公司 || NA
|-
|-
|31 || 特高压工程技术国家工程实验室(昆明、广州) || 中国南方电网有限责任公司 ||  
|31 || 特高压工程技术国家工程实验室(昆明、广州) || 中国南方电网有限责任公司 || 现特高压电力技术与新型电工装备技术国家工程研究中心
|-
|-
|32 || 抗肿瘤蛋白质药物国家工程实验室 || 清华大学 ||  
|32 || 抗肿瘤蛋白质药物国家工程实验室 || 清华大学 || 现蛋白质技术国家工程研究中心
|-
|-
|33 || 特高压变电技术国家工程实验室 || 特变电工沈阳变压器集团有限公司、沈阳变压 器研究所股份有限公司 ||  
|33 || 特高压变电技术国家工程实验室 || 特变电工沈阳变压器集团有限公司、沈阳变压器研究所股份有限公司 || NA
|-
|-
|34 || 钢铁制造流程优化国家工程实验室 || 冶金自动化研究设计院 ||  
|34 || 钢铁制造流程优化国家工程实验室 || 冶金自动化研究设计院 || NA
|-
|-
|35 || 先进金属材料涂镀国家工程实验室 || 新冶高科技集团有限公司 || NA
|35 || 先进金属材料涂镀国家工程实验室 || 新冶高科技集团有限公司 || NA
|-
|-
|36 || 作物细胞育种国家工程实验室 || 中国农科院蔬菜花卉研究所 ||  
|36 || 作物细胞育种国家工程实验室 || 中国农科院蔬菜花卉研究所 || NA
|-
|-
|37 || 南方林业生态应用技术国家工程实验室 || 中南林业科技大学 ||  
|37 || 南方林业生态应用技术国家工程实验室 || 中南林业科技大学 || NA
|-
|-
|38 || 林木育种国家工程实验室 || 北京林业大学 ||  
|38 || 林木育种国家工程实验室 || 北京林业大学 || 现林木育种与生态修复国家工程研究中心
|-
|-
|39 || 生物质化学利用国家工程实验室 || 中国林科院林产化学工业研究所 ||  
|39 || 生物质化学利用国家工程实验室 || 中国林科院林产化学工业研究所 || 现林木生物质低碳高效利用国家工程研究中心
|-
|-
|40 || 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室 || 长庆石油勘探局、西安石油大学 ||  
|40 || 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室 || 长庆石油勘探局、西安石油大学 || NA
|-
|-
|41 || 油气管道输送安全国家工程实验室 || 中国石油天然气管道局 ||  
|41 || 油气管道输送安全国家工程实验室 || 中国石油天然气管道局 || 现油气管道输送安全国家工程研究中心
|-
|-
|42 || 油气钻井技术国家工程实验室 || 中国石油集团钻井工程技术研究院 ||  
|42 || 油气钻井技术国家工程实验室 || 中国石油集团钻井工程技术研究院 || 现油气钻井技术国家工程研究中心
|-
|-
|43 || 畜禽育种国家工程实验室 || 中国农业大学 ||  
|43 || 畜禽育种国家工程实验室 || 中国农业大学 || NA
|-
|-
|44 || 作物分子育种国家工程实验室 || 中国农科院作物科学研究所 ||  
|44 || 作物分子育种国家工程实验室 || 中国农科院作物科学研究所 || 现作物分子育种国家工程研究中心
|-
|-
|45 || 濒危药材繁育国家工程实验室 || 中国医学科学院药用植物研究所 ||  
|45 || 濒危药材繁育国家工程实验室 || 中国医学科学院药用植物研究所 || NA
|-
|-
|46 || 煤矿深井建设技术国家工程实验室 || 北京中煤矿山工程有限公司、中煤矿山建设集团有限责任公司 ||  
|46 || 煤矿深井建设技术国家工程实验室 || 北京中煤矿山工程有限公司、中煤矿山建设集团有限责任公司 || 现矿山深井建设技术国家工程研究中心
|-
|-
|47 || 煤矿采掘机械装备国家工程实验室 || 煤炭科学研究总院太原研究院 ||  
|47 || 煤矿采掘机械装备国家工程实验室 || 煤炭科学研究总院太原研究院 || NA
|-
|-
|48 || 信息内容安全技术国家工程实验室 || 中国科学院信息工程研究所 ||  
|48 || 信息内容安全技术国家工程实验室 || 中国科学院信息工程研究所 || 现信息内容安全技术国家工程研究中心
|-
|-
|49 || TFT-LCD工艺技术国家工程实验室 || 京东方科技集团股份有限公司 ||  
|49 || TFT-LCD工艺技术国家工程实验室 || 京东方科技集团股份有限公司 || 现新型显示国家工程研究中心
|-
|-
|50 || 遥感卫星应用国家工程实验室 || 中科院遥感应用研究所 ||  
|50 || 遥感卫星应用国家工程实验室 || 中科院遥感应用研究所 || 现遥感卫星应用国家工程研究中心
|-
|-
|51 || 超导材料制备国家工程实验室 || 西部超导材料科技有限公司 || NA
|51 || 超导材料制备国家工程实验室 || 西部超导材料科技有限公司 || NA
|-
|-
|52 || 光纤传感技术国家工程实验室 || 武汉理工大学 ||  
|52 || 光纤传感技术国家工程实验室 || 武汉理工大学 || 现光纤传感技术与网络国家工程研究中心
|-
|-
|53 || 难冶有色金属资源高效利用国家工程实验室 || 中南大学 || 现低碳有色冶金国家工程研究中心
|53 || 难冶有色金属资源高效利用国家工程实验室 || 中南大学 || 现低碳有色冶金国家工程研究中心
第115行: 第115行:
|54 || 结构性碳纤维复合材料国家工程实验室 || 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 || NA
|54 || 结构性碳纤维复合材料国家工程实验室 || 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 || NA
|-
|-
|55 || 下一代互联网互联设备国家工程实验室 || 北京交通大学 ||  
|55 || 下一代互联网互联设备国家工程实验室 || 北京交通大学 || 现移动专用网络国家工程研究中心
|-
|-
|56 || 湿法冶金清洁生产技术国家工程实验室 || 中科院过程工程研究所 || 现战略金属资源绿色循环利用国家工程研究中心
|56 || 湿法冶金清洁生产技术国家工程实验室 || 中科院过程工程研究所 || 现战略金属资源绿色循环利用国家工程研究中心
第123行: 第123行:
|58 || 燃煤污染物减排国家工程实验室 || 哈尔滨工业大学 || NA
|58 || 燃煤污染物减排国家工程实验室 || 哈尔滨工业大学 || NA
|-
|-
|59 || 塑料改性与加工国家工程实验室 || 金发科技股份有限公司 ||  
|59 || 塑料改性与加工国家工程实验室 || 金发科技股份有限公司 || NA
|-
|-
|60 || 多晶硅材料制备技术国家工程实验室 || 洛阳中硅高科技有限公司 || 现硅基材料制备技术国家工程研究中心
|60 || 多晶硅材料制备技术国家工程实验室 || 洛阳中硅高科技有限公司 || 现硅基材料制备技术国家工程研究中心
|-
|-
|61 || 真空技术装备国家工程实验室 || 中科院沈阳科学仪器研制中心有限公司 ||  
|61 || 真空技术装备国家工程实验室 || 中科院沈阳科学仪器研制中心有限公司 || 现真空技术装备国家工程研究中心
|-
|-
|62 || 中药质量控制技术国家工程实验室 || 中国中医科学院中药研究所 ||  
|62 || 中药质量控制技术国家工程实验室 || 中国中医科学院中药研究所 || NA
|-
|-
|63 || 电子信息产品协同互联国家工程实验室 || 深圳闪联信息技术有限公司 ||  
|63 || 电子信息产品协同互联国家工程实验室 || 深圳闪联信息技术有限公司 || NA
|-
|-
|64 || 数字家庭网络国家工程实验室 || 海尔集团公司 ||  
|64 || 数字家庭网络国家工程实验室 || 海尔集团公司 || 现数字家庭网络国家工程研究中心
|-
|-
|65 || 新能源汽车及动力系统国家工程实验室 || 同济大学 || NA
|65 || 新能源汽车及动力系统国家工程实验室 || 同济大学 || 现新能源汽车及动力系统国家工程研究中心
|-
|-
|66 || 电动车辆国家工程实验室 || 北京理工大学 || NA
|66 || 电动车辆国家工程实验室 || 北京理工大学 || 现电动车辆国家工程研究中心
|-
|-
|67 || 汽车电子控制技术国家工程实验室 || 上海交通大学 ||  
|67 || 汽车电子控制技术国家工程实验室 || 上海交通大学 || 现汽车动力与智能控制国家工程研究中心
|-
|-
|68 || 碳纤维制备技术国家工程实验室 || 中科院山西煤炭化学研究所 || NA
|68 || 碳纤维制备技术国家工程实验室 || 中科院山西煤炭化学研究所 || NA
|-
|-
|69 || 电子信息产品标准化国家工程实验室 || 中国电子技术标准化研究所 ||  
|69 || 电子信息产品标准化国家工程实验室 || 中国电子技术标准化研究所 || 现电子信息产品标准化国家工程研究中心
|-
|-
|70 || 数字音频编解码技术国家工程实验室 || 广州广晟数码技术有限公司 ||  
|70 || 数字音频编解码技术国家工程实验室 || 广州广晟数码技术有限公司 || NA
|-
|-
|71 || 数字视频编解码技术国家工程实验室 || 北京大学 ||  
|71 || 数字视频编解码技术国家工程实验室 || 北京大学 || 现视频与视觉技术国家工程研究中心
|-
|-
|72 || TFT-LCD关键材料及技术国家工程实验室 || 上海中航光电子有限公司 ||  
|72 || TFT-LCD关键材料及技术国家工程实验室 || 上海中航光电子有限公司 || NA
|-
|-
|73 || 高密度集成电路封装技术国家工程实验室 || 江苏长电科技股份有限公司 ||  
|73 || 高密度集成电路封装技术国家工程实验室 || 江苏长电科技股份有限公司 || NA
|-
|-
|74 || 生物质发电成套设备国家工程实验室 || 华北电力大学 || NA
|74 || 生物质发电成套设备国家工程实验室 || 华北电力大学 || 现新能源发电国家工程研究中心
|-
|-
|75 || 信息内容分析技术国家工程实验室 || 上海交通大学 ||  
|75 || 信息内容分析技术国家工程实验室 || 上海交通大学 || 现信息内容分析技术国家工程研究中心
|-
|-
|76 || 碳纤维制备及工程化国家工程实验室 || 威海拓展纤维有限公司 ||  
|76 || 碳纤维制备及工程化国家工程实验室 || 威海拓展纤维有限公司 || NA
|-
|-
|77 || 医用植入器械国家工程实验室 || 威高集团有限公司 ||  
|77 || 医用植入器械国家工程实验室 || 威高集团有限公司 || 现医用植介入器械及材料国家工程研究中心
|-
|-
|78 || 下一代互联网接入系统国家工程实验室 || 华中科技大学 ||  
|78 || 下一代互联网接入系统国家工程实验室 || 华中科技大学 || 现下一代互联网接入系统国家工程研究中心
|-
|-
|79 || 灾备技术国家工程实验室 || 北京邮电大学 ||  
|79 || 灾备技术国家工程实验室 || 北京邮电大学 || 现灾备技术国家工程研究中心
|-
|-
|80 || 制浆造纸国家工程实验室 || 中国制浆造纸研究院 ||  
|80 || 制浆造纸国家工程实验室 || 中国制浆造纸研究院 || NA
|-
|-
|81 || 下一代互联网核心网国家工程实验室 || 清华大学 ||  
|81 || 下一代互联网核心网国家工程实验室 || 清华大学 || 现下一代互联网核心技术国家工程研究中心
|-
|-
|82 || 新一代移动通信设备与终端技术国家工程实验室 || 中兴通讯股份有限公司 ||  
|82 || 新一代移动通信设备与终端技术国家工程实验室 || 中兴通讯股份有限公司 || NA
|-
|-
|83 || 新一代移动通信测试验证国家工程实验室 || 工业和信息化部电信研究院 ||  
|83 || 新一代移动通信测试验证国家工程实验室 || 中国信息通信研究院 || 现新一代移动通信测试验证国家工程研究中心
|-
|-
|84 || 新一代移动通信技术应用国家工程实验室 || 中国移动通信集团公司 ||  
|84 || 新一代移动通信技术应用国家工程实验室 || 中国移动通信集团公司 || 现新一代移动信息通信技术国家工程研究中心
|-
|-
|85 || 新一代移动通信无线网络与芯片技术国家工程实验 室 || 大唐电信科技产业控股有限公司 ||  
|85 || 新一代移动通信无线网络与芯片技术国家工程实验室 || 大唐电信科技产业控股有限公司 || 现移动通信及车联网国家工程研究中心
|-
|-
|86 || 特种显示国家工程实验室 || 安徽华东光电技术研究所 ||  
|86 || 特种显示国家工程实验室 || 安徽华东光电技术研究所 || NA
|-
|-
|87 || 煤矿生态环境保护国家工程实验室 || 淮南矿业(集团)有限责任公司 || NA
|87 || 煤矿生态环境保护国家工程实验室 || 淮南矿业(集团)有限责任公司 || NA
|-
|-
|88 || 海洋石油勘探国家工程实验室 || 中海石油研究中心 ||  
|88 || 海洋石油勘探国家工程实验室 || 中海油研究总院有限责任公司 || 现海洋油气勘探国家工程研究中心
|-
|-
|89 || 粮食储运国家工程实验室 || 国家粮食局科学研究院 ||  
|89 || 粮食储运国家工程实验室 || 国家粮食和物资储备局科学研究院 || 现粮食储运国家工程研究中心
|-
|-
|90 || 粮食加工机械装备国家工程实验室 || 国家粮食储备局无锡科学设计院 ||  
|90 || 粮食加工机械装备国家工程实验室 || 国家粮食储备局无锡科学设计院 || NA
|-
|-
|91 || 农业生产机械装备国家工程实验室 || 中国农业机械化研究院 ||  
|91 || 农业生产机械装备国家工程实验室 || 中国农业机械化研究院 || 现农业生产机械装备国家工程研究中心
|-
|-
|92 || 小麦和玉米深加工国家工程实验室 || 河南工业大学 ||  
|92 || 小麦和玉米深加工国家工程实验室 || 河南工业大学 || 现小麦和玉米深加工国家工程研究中心
|-
|-
|93 || 粮食发酵工艺及技术国家工程实验室 || 江南大学 ||  
|93 || 粮食发酵工艺及技术国家工程实验室 || 江南大学 || 现粮食发酵与食品生物制造国家工程研究中心
|-
|-
|94 || 稻谷及副产物深加工国家工程实验室 || 中南林业科技大学 ||  
|94 || 稻谷及副产物深加工国家工程实验室 || 中南林业科技大学 || 现稻谷及副产物深加工国家工程研究中心
|-
|-
|95 || 小麦玉米国家工程实验室(济南) || 山东省农业科学院 ||  
|95 || 小麦玉米国家工程实验室(济南) || 山东省农业科学院 || 现小麦玉米国家工程研究中心
|-
|-
|96 || 小麦国家工程实验室(郑州) || 河南省农业科学院 ||  
|96 || 小麦国家工程实验室(郑州) || 河南省农业科学院 || NA
|-
|-
|97 || 水稻国家工程实验室(南昌) || 江西省农业科学院 ||  
|97 || 水稻国家工程实验室(南昌) || 江西省农业科学院 || 现水稻国家工程研究中心(南昌)
|-
|-
|98 || 水稻国家工程实验室(长沙) || 湖南杂交水稻研究中心 ||  
|98 || 水稻国家工程实验室(长沙) || 湖南杂交水稻研究中心 || 现水稻国家工程研究中心(长沙)
|-
|-
|99 || PDP国家工程实验室 || 四川虹欧显示器件有限公司 ||  
|99 || PDP国家工程实验室 || 四川虹欧显示器件有限公司 || NA
|-
|-
|100 || 语音及语言信息处理国家工程实验室 || 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 ||  
|100 || 语音及语言信息处理国家工程实验室 || 科大讯飞股份有限公司 || 现语音及语言信息处理国家工程研究中心
|-
|-
|101 || 轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室 || 青岛科技大学 || 现轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心
|101 || 轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室 || 青岛科技大学 || 现轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心
|-
|-
|102 || 轮胎设计与制造工艺国家工程实验室 || 三角集团有限公司 ||  
|102 || 轮胎设计与制造工艺国家工程实验室 || 三角集团有限公司 || NA
|-
|-
|103 || 作物高效用水与抗灾减损国家工程实验室 || 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 ||  
|103 || 作物高效用水与抗灾减损国家工程实验室 || 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 || NA
|-
|-
|104 || 旱区作物高效用水国家工程实验室 || 西北农林科技大学 ||  
|104 || 旱区作物高效用水国家工程实验室 || 西北农林科技大学 || NA
|-
|-
|105 || 玉米国家工程实验室(沈阳) || 辽宁省农业科学院 ||  
|105 || 玉米国家工程实验室(沈阳) || 辽宁省农业科学院 || NA
|-
|-
|106 || 玉米国家工程实验室(长春) || 吉林省农业科学院 ||  
|106 || 玉米国家工程实验室(长春) || 吉林省农业科学院 || 现主要粮食作物国家工程研究中心
|-
|-
|107 || 玉米国家工程实验室(哈尔滨) || 黑龙江省农业科学院 ||  
|107 || 玉米国家工程实验室(哈尔滨) || 黑龙江省农业科学院 || NA
|-
|-
|108 || 耕地培育技术国家工程实验室 || 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 ||  
|108 || 耕地培育技术国家工程实验室 || 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 || 现耕地保护国家工程研究中心
|-
|-
|109 || 土壤肥料资源高效利用国家工程实验室 || 山东农业大学 || 现土壤高效利用国家工程研究中心
|109 || 土壤肥料资源高效利用国家工程实验室 || 山东农业大学 || 现土壤高效利用国家工程研究中心
第227行: 第227行:
|110 || 土壤养分管理国家工程实验室 || 中国科学院南京土壤研究所 || 现土壤养分管理与污染修复国家工程研究中心
|110 || 土壤养分管理国家工程实验室 || 中国科学院南京土壤研究所 || 现土壤养分管理与污染修复国家工程研究中心
|-
|-
|111 || 口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室 || 北京大学 ||  
|111 || 口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室 || 北京大学 || 现口腔生物材料和数字诊疗装备国家工程研究中心
|-
|-
|112 || 高效节能环保内燃机国家工程实验室 || 广西玉柴机器集团有限公司 || 现高效节能环保内燃机国家工程研究中心
|112 || 高效节能环保内燃机国家工程实验室 || 广西玉柴机器集团有限公司 || 现高效节能环保内燃机国家工程研究中心
|-
|-
|113 || 无线网络安全技术国家工程实验室 || 西安电子科技大学 ||  
|113 || 无线网络安全技术国家工程实验室 || 西安电子科技大学 || 现无线网络安全技术国家工程研究中心
|-
|-
|114 || 数字电视国家工程实验室(北京) || 北京数字电视国家工程实验室有限公司 ||  
|114 || 数字电视国家工程实验室(北京) || 北京数字电视国家工程实验室有限公司 || NA
|-
|-
|115 || 数字电视国家工程实验室(深圳) || 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司 ||  
|115 || 数字电视国家工程实验室(深圳) || 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司 || NA
|-
|-
|116 || 神经调控技术国家工程实验室 || 清华大学 ||  
|116 || 神经调控技术国家工程实验室 || 清华大学 || 现神经调控国家工程研究中心
|-
|-
|117 || 公路养护装备国家工程实验室 || 河南省高远公路养护技术有限公司 ||  
|117 || 公路养护装备国家工程实验室 || 河南省高远公路养护技术有限公司 || 现公路养护装备国家工程研究中心
|-
|-
|118 || 新型道路材料国家工程实验室 || 苏交科集团股份有限公司 || 现新型道路材料国家工程研究中心
|118 || 新型道路材料国家工程实验室 || 苏交科集团股份有限公司 || 现新型道路材料国家工程研究中心
|-
|-
|119 || 公路隧道建设技术国家工程实验室 || 招商局重庆交通科研设计院有限公司 ||  
|119 || 公路隧道建设技术国家工程实验室 || 招商局重庆交通科研设计院有限公司 || 现公路隧道国家工程研究中心
|-
|-
|120 || 港口水工建筑技术国家工程实验室 || 交通运输部天津水运工程科学研究所 ||  
|120 || 港口水工建筑技术国家工程实验室 || 交通运输部天津水运工程科学研究所 || 现港口水工建筑技术国家工程研究中心
|-
|-
|121 || 陆地交通气象灾害防治技术国家工程实验室 || 云南省交通规划设计研究院 ||  
|121 || 陆地交通气象灾害防治技术国家工程实验室 || 云南省交通规划设计研究院 || NA
|-
|-
|122 || 陆地交通地质灾害防治技术国家工程实验室 || 西南交通大学 ||  
|122 || 陆地交通地质灾害防治技术国家工程实验室 || 西南交通大学 || 现陆地交通地质灾害防治技术国家工程研究中心
|-
|-
|123 || 桥梁结构安全技术国家工程实验室 || 交通运输部公路科学研究所 ||  
|123 || 桥梁结构安全技术国家工程实验室 || 交通运输部公路科学研究所 || 现公路与桥梁高效养护及安全耐久国家工程研究中心
|-
|-
|124 || 交通安全应急信息技术国家工程实验室 || 中国交通通信信息中心 ||  
|124 || 交通安全应急信息技术国家工程实验室 || 中国交通通信信息中心 || 现交通安全应急信息技术国家工程研究中心
|-
|-
|125 || 公路养护技术国家工程实验室 || 长沙理工大学 ||  
|125 || 公路养护技术国家工程实验室 || 长沙理工大学 || 现公路养护技术国家工程研究中心
|-
|-
|126 || 煤矿充填开采国家工程实验室 || 山东能源新汶矿业集团有限责任公司 ||  
|126 || 煤矿充填开采国家工程实验室 || 山东能源新汶矿业集团有限责任公司 || NA
|-
|-
|127 || 电子商务交易技术国家工程实验室 || 清华大学 ||  
|127 || 电子商务交易技术国家工程实验室 || 清华大学 || NA
|-
|-
|128 || 电子商务与电子支付国家工程实验室 || 中国银联股份有限公司 ||  
|128 || 电子商务与电子支付国家工程实验室 || 中国银联股份有限公司 || 现电子商务与电子支付国家工程研究中心
|-
|-
|129 || 电子政务云计算应用技术国家工程实验室 || 深圳市永兴元科技有限公司 ||  
|129 || 电子政务云计算应用技术国家工程实验室 || 深圳市永兴元科技有限公司 || NA
|-
|-
|130 || 电子政务云集成与应用国家工程实验室 || 国家信息中心 ||  
|130 || 电子政务云集成与应用国家工程实验室 || 国家信息中心 || NA
|-
|-
|131 || 电子政务建模仿真国家工程实验室 || 哈尔滨工程大学 ||  
|131 || 电子政务建模仿真国家工程实验室 || 哈尔滨工程大学 || NA
|-
|-
|132 || 移动互联网安全技术国家工程实验室 || 北京邮电大学 ||  
|132 || 移动互联网安全技术国家工程实验室 || 北京邮电大学 || 现移动互联网安全技术国家工程研究中心
|-
|-
|133 || 移动互联网系统与应用安全国家工程实验室 || 中国电信集团公司 ||  
|133 || 移动互联网系统与应用安全国家工程实验室 || 中国电信集团公司 || 现云网基础设施安全国家工程研究中心
|-
|-
|134 || 互联网域名管理技术国家工程实验室 || 中国互联网络信息中心 ||  
|134 || 互联网域名管理技术国家工程实验室 || 中国互联网络信息中心 || NA
|-
|-
|135 || 网络安全应急技术国家工程实验室 || 国家计算机网络与信息安全管理中心 ||  
|135 || 网络安全应急技术国家工程实验室 || 国家计算机网络与信息安全管理中心 || 现网络安全应急技术国家工程研究中心
|-
|-
|136 || 信息安全等级保护关键技术国家工程实验室 || 公安部第三研究所 ||  
|136 || 信息安全等级保护关键技术国家工程实验室 || 公安部第三研究所 || 现网络安全等级保护与安全保卫技术国家工程研究中心
|-
|-
|137 || 工业控制系统安全技术国家工程实验室 || 浙江大学 ||  
|137 || 工业控制系统安全技术国家工程实验室 || 浙江大学 ||  
|-
|-
|138 || 计算机病毒防御技术国家工程实验室 || 中国人民解放军61539部队 ||  
|138 || 计算机病毒防御技术国家工程实验室 || 中国人民解放军61539部队 || NA
|-
|-
|139 || 治疗性疫苗国家工程实验室 || 上海复旦海泰生物技术有限公司 ||  
|139 || 治疗性疫苗国家工程实验室 || 上海复旦海泰生物技术有限公司 || NA
|-
|-
|140 || 计算机病毒防治技术国家工程实验室 || 国家计算机病毒应急处理中心 ||  
|140 || 计算机病毒防治技术国家工程实验室 || 国家计算机病毒应急处理中心 || NA
|-
|-
|141 || 工业控制系统信息安全技术国家工程实验室 || 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 ||  
|141 || 工业控制系统信息安全技术国家工程实验室 || 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 || 现工业控制系统信息安全技术国家工程研究中心
|-
|-
