无编辑摘要
(以内容“根据《创新人才推进计划实施方案》规定,科技部开展了2014年创新人才推进计划组织实施工作。经申报推荐、形式审查和专家...”创建新页面) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
根据《创新人才推进计划实施方案》规定,科技部开展了2014年创新人才推进计划组织实施工作。经申报推荐、形式审查和专家评议等环节,共产生了306名中青年科技创新领军人才、213名科技创新创业人才、52个重点领域创新团队和33个创新人才培养示范基地,拟作为2014年创新人才推进计划入选对象。 | 根据《创新人才推进计划实施方案》规定,科技部开展了2014年创新人才推进计划组织实施工作。经申报推荐、形式审查和专家评议等环节,共产生了306名中青年科技创新领军人才、213名科技创新创业人才、52个重点领域创新团队和33个创新人才培养示范基地,拟作为2014年创新人才推进计划入选对象。 | ||
<br> | <br> | ||
<br>附件1 | <br>附件1 | ||
<br> | <br> | ||
<br>中青年科技创新领军人才拟入选对象名单 | <br>中青年科技创新领军人才拟入选对象名单 | ||
<br>(共306名) | <br>(共306名) | ||
<br>序号 姓 名 所在单位 | <br>序号 姓 名 所在单位 | ||
<br>1 | <br>1 [[丁克]] 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | ||
<br>2 | <br>2 [[丁霞]] 北京中医药大学 | ||
<br>3 卜登攀 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | <br>3 [[卜登攀]] 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | ||
<br>4 于志强 中国科学院广州地球化学研究所 | <br>4 [[于志强]] 中国科学院广州地球化学研究所 | ||
<br>5 门永锋 中国科学院长春应用化学研究所 | <br>5 [[门永锋]] 中国科学院长春应用化学研究所 | ||
<br>6 马云双 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 | <br>6 [[马云双]] 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 | ||
<br>7 马春红 山东大学 | <br>7 [[马春红]] 山东大学 | ||
<br>8 马爱军 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | <br>8 [[马爱军]] 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | ||
<br>9 | <br>9 [[王丹]] 中国科学院过程工程研究所 | ||
<br>10 | <br>10 [[王平]] 中国科学院金属研究所 | ||
<br>11 | <br>11 [[王东]] 中国人民解放军海军工程大学 | ||
<br>12 | <br>12 [[王师]] 中国海洋大学 | ||
<br>13 | <br>13 [[王刚]] 中国科学院电子学研究所 | ||
<br>14 | <br>14 [[王艳]] 天津医科大学 | ||
<br>15 | <br>15 [[王媛]] 河海大学 | ||
<br>16 王卫东 华东建筑设计研究院有限公司 | <br>16 [[王卫东]] 华东建筑设计研究院有限公司 | ||
<br>17 王天友 天津大学 | <br>17 [[王天友]] 天津大学 | ||
<br>18 王永华 华南理工大学 | <br>18 [[王永华]] 华南理工大学 | ||
<br>19 王亚愚 清华大学 | <br>19 [[王亚愚]] 清华大学 | ||
<br>20 王进军 西南大学 | <br>20 [[王进军]] 西南大学 | ||
<br>21 王秀杰 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | <br>21 [[王秀杰]] 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | ||
<br>22 王劲松 国家卫星气象中心 | <br>22 [[王劲松]] 国家卫星气象中心 | ||
<br>23 王岳军 中山大学 | <br>23 [[王岳军]] 中山大学 | ||
<br>24 王春生 长安大学 | <br>24 [[王春生]] 长安大学 | ||
<br>25 王俊峰 中国科学院合肥物质科学研究院 | <br>25 [[王俊峰]] 中国科学院合肥物质科学研究院 | ||
<br>26 王振宁 中国医科大学 | <br>26 [[王振宁]] 中国医科大学 | ||
<br>27 王振华 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | <br>27 [[王振华]] 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | ||
<br>28 王桂华 国家海洋局第二海洋研究所 | <br>28 [[王桂华]] 国家海洋局第二海洋研究所 | ||
<br>29 王桂荣 中国农业科学院植物保护研究所 | <br>29 [[王桂荣]] 中国农业科学院植物保护研究所 | ||
<br>30 王晓钧 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | <br>30 [[王晓钧]] 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | ||
<br>31 王晓晨 北京生命科学研究所 | <br>31 [[王晓晨]] 北京生命科学研究所 | ||
<br>32 王海斗 中国人民解放军装甲兵工程学院 | <br>32 [[王海斗]] 中国人民解放军装甲兵工程学院 | ||
<br>33 王琼华 四川大学 | <br>33 [[王琼华]] 四川大学 | ||
<br>34 王鹏飞 复旦大学 | <br>34 [[王鹏飞]] 复旦大学 | ||
<br>35 | <br>35 [[方方]] 北京大学 | ||
<br>36 [[计剑]] 浙江大学 | <br>36 [[[[计剑]]]] 浙江大学 | ||
<br>37 尹佟明 南京林业大学 | <br>37 [[尹佟明]] 南京林业大学 | ||
<br>38 邓诣群 华南农业大学 | <br>38 [[邓诣群]] 华南农业大学 | ||
<br>39 艾连中 上海理工大学 | <br>39 [[艾连中]] 上海理工大学 | ||
<br>40 | <br>40 [[卢磊]] 中国科学院金属研究所 | ||
<br>41 [[叶娟]] 浙江大学医学院附属第二医院 | <br>41 [[[[叶娟]]]] 浙江大学医学院附属第二医院 | ||
<br>42 申胜平 西安交通大学 | <br>42 [[申胜平]] 西安交通大学 | ||
<br>43 | <br>43 [[田野]] 中国科学院数学与系统科学研究院 | ||
<br>44 史大林 厦门大学 | <br>44 [[史大林]] 厦门大学 | ||
<br>45 冉千平 江苏苏博特新材料股份有限公司 | <br>45 [[冉千平]] 江苏苏博特新材料股份有限公司 | ||
<br>46 | <br>46 [[付强]] 东北农业大学 | ||
<br>47 付红兵 中国科学院化学研究所 | <br>47 [[付红兵]] 中国科学院化学研究所 | ||
<br>48 代方银 西南大学 | <br>48 [[代方银]] 西南大学 | ||
<br>49 边惠洁 中国人民解放军第四军医大学 | <br>49 [[边惠洁]] 中国人民解放军第四军医大学 | ||
<br>50 吉训明 首都医科大学宣武医院 | <br>50 [[吉训明]] 首都医科大学宣武医院 | ||
<br>51 巩金龙 天津大学 | <br>51 [[巩金龙]] 天津大学 | ||
<br>52 毕天姝 华北电力大学 | <br>52 [[毕天姝]] 华北电力大学 | ||
<br>53 曲良体 北京理工大学 | <br>53 [[曲良体]] 北京理工大学 | ||
<br>54 吕小兵 大连理工大学 | <br>54 [[吕小兵]] 大连理工大学 | ||
<br>55 吕中元 吉林大学 | <br>55 [[吕中元]] 吉林大学 | ||
<br>56 吕昭平 北京科技大学 | <br>56 [[吕昭平]] 北京科技大学 | ||
<br>57 | <br>57 [[朱平]] 中国科学院生物物理研究所 | ||
<br>58 | <br>58 [[朱冰]] 中国科学院生物物理研究所 | ||
<br>59 朱为宏 华东理工大学 | <br>59 [[朱为宏]] 华东理工大学 | ||
<br>60 朱东强 南京大学 | <br>60 [[朱东强]] 南京大学 | ||
<br>61 朱庆山 中国科学院过程工程研究所 | <br>61 [[朱庆山]] 中国科学院过程工程研究所 | ||
<br>62 朱利民 上海交通大学 | <br>62 [[朱利民]] 上海交通大学 | ||
<br>63 朱弟成 中国地质大学(北京) | <br>63 [[朱弟成]] 中国地质大学(北京) | ||
<br>64 | <br>64 [[任斌]] 厦门大学 | ||
<br>65 任文才 中国科学院金属研究所 | <br>65 [[任文才]] 中国科学院金属研究所 | ||
<br>66 | <br>66 [[庄林]] 武汉大学 | ||
<br>67 | <br>67 [[刘争]] 华中科技大学 | ||
<br>68 刘小龙 中国科学院上海生命科学研究院 | <br>68 [[刘小龙]] 中国科学院上海生命科学研究院 | ||
<br>69 刘玉兰 武汉轻工大学 | <br>69 [[刘玉兰]] 武汉轻工大学 | ||
<br>70 刘世勇 中国科学技术大学 | <br>70 [[刘世勇]] 中国科学技术大学 | ||
<br>71 刘冬生 清华大学 | <br>71 [[刘冬生]] 清华大学 | ||
<br>72 刘立波 中国科学院地质与地球物理研究所 | <br>72 [[刘立波]] 中国科学院地质与地球物理研究所 | ||
<br>73 刘永长 天津大学 | <br>73 [[刘永长]] 天津大学 | ||
<br>74 刘西莉 中国农业大学 | <br>74 [[刘西莉]] 中国农业大学 | ||
<br>75 刘会娟 中国科学院生态环境研究中心 | <br>75 [[刘会娟]] 中国科学院生态环境研究中心 | ||
<br>76 刘运全 北京大学 | <br>76 [[刘运全]] 北京大学 | ||
<br>77 刘连新 哈尔滨医科大学 | <br>77 [[刘连新]] 哈尔滨医科大学 | ||
<br>78 刘辛军 清华大学 | <br>78 [[刘辛军]] 清华大学 | ||
<br>79 刘叔文 南方医科大学 | <br>79 [[刘叔文]] 南方医科大学 | ||
<br>80 刘忠华 东北农业大学 | <br>80 [[刘忠华]] 东北农业大学 | ||
<br>81 刘学军 中国农业大学 | <br>81 [[刘学军]] 中国农业大学 | ||
<br>82 刘建全 四川大学 | <br>82 [[刘建全]] 四川大学 | ||
<br>83 刘继红 华中农业大学 | <br>83 [[刘继红]] 华中农业大学 | ||
<br>84 闫阿儒 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | <br>84 [[闫阿儒]] 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | ||
<br>85 闫浩文 兰州交通大学 | <br>85 [[闫浩文]] 兰州交通大学 | ||
<br>86 | <br>86 [[江涛]] 华中科技大学 | ||
<br>87 江正强 中国农业大学 | <br>87 [[江正强]] 中国农业大学 | ||
<br>88 池永贵 贵州大学 | <br>88 [[池永贵]] 贵州大学 | ||
<br>89 | <br>89 [[祁海]] 清华大学 | ||
<br>90 | <br>90 [[许凤]] 北京林业大学 | ||
<br>91 | <br>91 [[许琪]] 中国医学科学院基础医学研究所 | ||
<br>92 阮新波 南京航空航天大学 | <br>92 [[阮新波]] 南京航空航天大学 | ||
<br>93 孙志梅 北京航空航天大学 | <br>93 [[孙志梅]] 北京航空航天大学 | ||
<br>94 孙希明 大连理工大学 | <br>94 [[孙希明]] 大连理工大学 | ||
<br>95 孙宏斌 清华大学 | <br>95 [[孙宏斌]] 清华大学 | ||
<br>96 孙洪波 吉林大学 | <br>96 [[孙洪波]] 吉林大学 | ||
<br>97 麦立强 武汉理工大学 | <br>97 [[麦立强]] 武汉理工大学 | ||
<br>98 | <br>98 [[严军]] 复旦大学 | ||
<br>99 严登华 中国水利水电科学研究院 | <br>99 [[严登华]] 中国水利水电科学研究院 | ||
<br>100 杜久林 中国科学院上海生命科学研究院 | <br>100 [[杜久林]] 中国科学院上海生命科学研究院 | ||
<br>101 杜明刚 中国北方车辆研究所 | <br>101 [[杜明刚]] 中国北方车辆研究所 | ||
<br>102 | <br>102 [[李冬]] 北京工业大学 | ||
<br>103 | <br>103 [[李兵]] 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | ||
<br>104 | <br>104 [[李若]] 北京大学 | ||
<br>105 | <br>105 [[李泓]] 中国科学院物理研究所 | ||
<br>106 | <br>106 [[李艳]] 南京农业大学 | ||
<br>107 | <br>107 [[李隽]] 中山大学 | ||
<br>108 | <br>108 [[李强]] 南京理工大学 | ||
<br>109 | <br>109 [[李新]] 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | ||
<br>110 李永平 华北电力大学 | <br>110 [[李永平]] 华北电力大学 | ||
<br>111 李传友 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | <br>111 [[李传友]] 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | ||
<br>112 李传锋 中国科学技术大学 | <br>112 [[李传锋]] 中国科学技术大学 | ||
<br>113 李红良 武汉大学 | <br>113 [[李红良]] 武汉大学 | ||
<br>114 李玩幽 哈尔滨工程大学 | <br>114 [[李玩幽]] 哈尔滨工程大学 | ||
<br>115 李英贤 中国航天员科研训练中心 | <br>115 [[李英贤]] 中国航天员科研训练中心 | ||
<br>116 李忠明 四川大学 | <br>116 [[李忠明]] 四川大学 | ||
<br>117 李京波 中国科学院半导体研究所 | <br>117 [[李京波]] 中国科学院半导体研究所 | ||
<br>118 李学龙 中国科学院西安光学精密机械研究所 | <br>118 [[李学龙]] 中国科学院西安光学精密机械研究所 | ||
<br>119 李建荣 北京工业大学 | <br>119 [[李建荣]] 北京工业大学 | ||
<br>120 李建威 中国地质大学(武汉) | <br>120 [[李建威]] 中国地质大学(武汉) | ||
<br>121 李厚强 中国科学技术大学 | <br>121 [[李厚强]] 中国科学技术大学 | ||
<br>122 李爱玲 中国人民解放军军事医学科学院 | <br>122 [[李爱玲]] 中国人民解放军军事医学科学院 | ||
<br>123 李海波 中国科学院高能物理研究所 | <br>123 [[李海波]] 中国科学院高能物理研究所 | ||
<br>124 李润东 沈阳航空航天大学 | <br>124 [[李润东]] 沈阳航空航天大学 | ||
<br>125 李润伟 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | <br>125 [[李润伟]] 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | ||
<br>126 李微雪 中国科学院大连化学物理研究所 | <br>126 [[李微雪]] 中国科学院大连化学物理研究所 | ||
<br>127 | <br>127 [[杨柳]] 西安建筑科技大学 | ||
<br>128 | <br>128 [[杨保]] 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | ||
<br>129 | <br>129 [[杨俊]] 中国科学院武汉物理与数学研究所 | ||
<br>130 | <br>130 [[杨莉]] 四川大学 | ||
<br>131 杨启华 中国科学院大连化学物理研究所 | <br>131 [[杨启华]] 中国科学院大连化学物理研究所 | ||
<br>132 杨拥军 中国电子科技集团公司 | <br>132 [[杨拥军]] 中国电子科技集团公司 | ||
<br>133 杨春晖 哈尔滨工业大学 | <br>133 [[杨春晖]] 哈尔滨工业大学 | ||
<br>134 杨家敏 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | <br>134 [[杨家敏]] 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | ||
<br>135 杨殿阁 清华大学 | <br>135 [[杨殿阁]] 清华大学 | ||
<br>136 轩福贞 华东理工大学 | <br>136 [[轩福贞]] 华东理工大学 | ||
<br>137 肖少波 华中农业大学 | <br>137 [[肖少波]] 华中农业大学 | ||
<br>138 时永全 中国人民解放军第四军医大学 | <br>138 [[时永全]] 中国人民解放军第四军医大学 | ||
<br>139 | <br>139 [[吴刚]] 东南大学 | ||
<br>140 吴宏滨 华南理工大学 | <br>140 [[吴宏滨]] 华南理工大学 | ||
<br>141 吴珍芳 华南农业大学 | <br>141 [[吴珍芳]] 华南农业大学 | ||
<br>142 吴美平 中国人民解放军国防科学技术大学 | <br>142 [[吴美平]] 中国人民解放军国防科学技术大学 | ||
<br>143 | <br>143 [[邱枫]] 复旦大学 | ||
<br>144 邱丽荣 北京理工大学 | <br>144 [[邱丽荣]] 北京理工大学 | ||
<br>145 | <br>145 [[何艮]] 中国海洋大学 | ||
<br>146 | <br>146 [[何勇]] 中南大学 | ||
<br>147 | <br>147 [[何萍]] 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | ||
<br>148 何正友 西南交通大学 | <br>148 [[何正友]] 西南交通大学 | ||
<br>149 何明光 中山大学 | <br>149 [[何明光]] 中山大学 | ||
<br>150 余宏杰 中国疾病预防控制中心 | <br>150 [[余宏杰]] 中国疾病预防控制中心 | ||
<br>151 邹建文 南京农业大学 | <br>151 [[邹建文]] 南京农业大学 | ||
<br>152 | <br>152 [[汪宏]] 西安交通大学 | ||
<br>153 宋云涛 中国科学院合肥物质科学研究院 | <br>153 [[宋云涛]] 中国科学院合肥物质科学研究院 | ||
<br>154 宋征宇 北京航天自动控制研究所 | <br>154 [[宋征宇]] 北京航天自动控制研究所 | ||
<br>155 宋晓玲 新疆天业(集团)有限公司 | <br>155 [[宋晓玲]] 新疆天业(集团)有限公司 | ||
<br>156 | <br>156 [[张龙]] 中国科学院上海光学精密机械研究所 | ||
<br>157 | <br>157 [[张平]] 北京应用物理与计算数学研究所 | ||
<br>158 | <br>158 [[张远]] 中国环境科学研究院 | ||
<br>159 | <br>159 [[张建]] 山东大学 | ||
<br>160 | <br>160 [[张健]] 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
<br>161 张长生 中国科学院南海海洋研究所 | <br>161 [[张长生]] 中国科学院南海海洋研究所 | ||
<br>162 张立峰 北京科技大学 | <br>162 [[张立峰]] 北京科技大学 | ||
<br>163 张吉雄 中国矿业大学 | <br>163 [[张吉雄]] 中国矿业大学 | ||
<br>164 张存满 同济大学 | <br>164 [[张存满]] 同济大学 | ||
<br>165 张先正 武汉大学 | <br>165 [[张先正]] 武汉大学 | ||
<br>166 张庆君 北京空间飞行器总体设计部 | <br>166 [[张庆君]] 北京空间飞行器总体设计部 | ||
<br>167 张红文 中国航天科工飞航技术研究院 | <br>167 [[张红文]] 中国航天科工飞航技术研究院 | ||
<br>168 张志涛 中国科学院数学与系统科学研究院 | <br>168 [[张志涛]] 中国科学院数学与系统科学研究院 | ||
<br>169 张学礼 中国科学院天津工业生物技术研究所 | <br>169 [[张学礼]] 中国科学院天津工业生物技术研究所 | ||
<br>170 张绍东 武汉大学 | <br>170 [[张绍东]] 武汉大学 | ||
<br>171 张彦军 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | <br>171 [[张彦军]] 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | ||
<br>172 张晓丹 南开大学 | <br>172 [[张晓丹]] 南开大学 | ||
<br>173 张新亮 华中科技大学 | <br>173 [[张新亮]] 华中科技大学 | ||
<br>174 陆安慧 大连理工大学 | <br>174 [[陆安慧]] 大连理工大学 | ||
<br>175 陆豪杰 复旦大学 | <br>175 [[陆豪杰]] 复旦大学 | ||
<br>176 | <br>176 [[陈军]] 北京应用物理与计算数学研究所 | ||
<br>177 | <br>177 [[陈振]] 晶能光电(江西)有限公司 | ||
<br>178 | <br>178 [[陈浩]] 温州医科大学 | ||
<br>179 | <br>179 [[陈鹏]] 北京大学 | ||
<br>180 陈大华 中国科学院动物研究所 | <br>180 [[陈大华]] 中国科学院动物研究所 | ||
<br>181 陈义旺 南昌大学 | <br>181 [[陈义旺]] 南昌大学 | ||
<br>182 陈卫标 中国科学院上海光学精密机械研究所 | <br>182 [[陈卫标]] 中国科学院上海光学精密机械研究所 | ||
<br>183 陈立平 北京市农林科学院 | <br>183 [[陈立平]] 北京市农林科学院 | ||
<br>184 陈训逊 国家计算机网络与信息安全管理中心 | <br>184 [[陈训逊]] 国家计算机网络与信息安全管理中心 | ||
<br>185 陈永平 扬州大学 | <br>185 [[陈永平]] 扬州大学 | ||
<br>186 陈志强 同方威视技术股份有限公司 | <br>186 [[陈志强]] 同方威视技术股份有限公司 | ||
<br>187 陈兵龙 中山大学 | <br>187 [[陈兵龙]] 中山大学 | ||
<br>188 陈应春 四川大学 | <br>188 [[陈应春]] 四川大学 | ||
<br>189 陈学元 中国科学院福建物质结构研究所 | <br>189 [[陈学元]] 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
<br>190 陈学伟 四川农业大学 | <br>190 [[陈学伟]] 四川农业大学 | ||
<br>191 陈银广 同济大学 | <br>191 [[陈银广]] 同济大学 | ||
<br>192 陈景文 大连理工大学 | <br>192 [[陈景文]] 大连理工大学 | ||
<br>193 邵志刚 中国科学院大连化学物理研究所 | <br>193 [[邵志刚]] 中国科学院大连化学物理研究所 | ||
<br>194 苑长征 中国科学院高能物理研究所 | <br>194 [[苑长征]] 中国科学院高能物理研究所 | ||
<br>195 范术丽 中国农业科学院棉花研究所 | <br>195 [[范术丽]] 中国农业科学院棉花研究所 | ||
<br>196 范壮军 哈尔滨工程大学 | <br>196 [[范壮军]] 哈尔滨工程大学 | ||
<br>197 | <br>197 [[林京]] 西安交通大学 | ||
<br>198 | <br>198 [[林媛]] 电子科技大学 | ||
<br>199 | <br>199 [[林璋]] 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
<br>200 林云锋 四川大学 | <br>200 [[林云锋]] 四川大学 | ||
<br>201 欧阳钢锋 中山大学 | <br>201 [[欧阳钢锋]] 中山大学 | ||
<br>202 | <br>202 [[罗蓉]] 武汉理工大学 | ||
<br>203 罗晓东 中国科学院昆明植物研究所 | <br>203 [[罗晓东]] 中国科学院昆明植物研究所 | ||
<br>204 罗湘杭 中南大学 | <br>204 [[罗湘杭]] 中南大学 | ||
<br>205 季向阳 清华大学 | <br>205 [[季向阳]] 清华大学 | ||
<br>206 | <br>206 [[金衍]] 中国石油大学(北京) | ||
<br>207 金危危 中国农业大学 | <br>207 [[金危危]] 中国农业大学 | ||
<br>208 金章东 中国科学院地球环境研究所 | <br>208 [[金章东]] 中国科学院地球环境研究所 | ||
<br>209 周小平 重庆大学 | <br>209 [[周小平]] 重庆大学 | ||
<br>210 周小军 宁夏东方钽业股份有限公司 | <br>210 [[周小军]] 宁夏东方钽业股份有限公司 | ||
<br>211 周天军 中国科学院大气物理研究所 | <br>211 [[周天军]] 中国科学院大气物理研究所 | ||
<br>212 周永贵 中国科学院大连化学物理研究所 | <br>212 [[周永贵]] 中国科学院大连化学物理研究所 | ||
<br>213 周国英 中国科学院西北高原生物研究所 | <br>213 [[周国英]] 中国科学院西北高原生物研究所 | ||
<br>214 周钢桥 中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所 | <br>214 [[周钢桥]] 中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所 | ||
<br>215 [[周艳虹]] 浙江大学 | <br>215 [[[[周艳虹]]]] 浙江大学 | ||
<br>216 | <br>216 [[郑哲]] 中国医学科学院阜外心血管病医院 | ||
<br>217 郑庆东 中国科学院福建物质结构研究所 | <br>217 [[郑庆东]] 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
<br>218 郑海荣 中国科学院深圳先进技术研究院 | <br>218 [[郑海荣]] 中国科学院深圳先进技术研究院 | ||
<br>219 郑萍 哈尔滨工业大学 | <br>219 [[郑萍]] 哈尔滨工业大学 | ||
<br>220 | <br>220 [[赵峰]] 中国科学院城市环境研究所 | ||
<br>221 赵建军 河北农业大学 | <br>221 [[赵建军]] 河北农业大学 | ||
<br>222 赵剑衡 中国工程物理研究院流体物理研究所 | <br>222 [[赵剑衡]] 中国工程物理研究院流体物理研究所 | ||
<br>223 胡金波 中国科学院上海有机化学研究所 | <br>223 [[胡金波]] 中国科学院上海有机化学研究所 | ||
<br>224 钟志远 苏州大学 | <br>224 [[钟志远]] 苏州大学 | ||
<br>225 段吉安 中南大学 | <br>225 [[段吉安]] 中南大学 | ||
<br>226 段纯刚 华东师范大学 | <br>226 [[段纯刚]] 华东师范大学 | ||
<br>227 段学武 中国科学院华南植物园 | <br>227 [[段学武]] 中国科学院华南植物园 | ||
<br>228 侯仰龙 北京大学 | <br>228 [[侯仰龙]] 北京大学 | ||
<br>229 侯增广 中国科学院自动化研究所 | <br>229 [[侯增广]] 中国科学院自动化研究所 | ||
<br>230 | <br>230 [[施鹏]] 中国科学院昆明动物研究所 | ||
<br>231 施章杰 北京大学 | <br>231 [[施章杰]] 北京大学 | ||
<br>232 姜道宏 华中农业大学 | <br>232 [[姜道宏]] 华中农业大学 | ||
<br>233 姜毓君 东北农业大学 | <br>233 [[姜毓君]] 东北农业大学 | ||
<br>234 姚宁平 中煤科工集团西安研究院有限公司 | <br>234 [[姚宁平]] 中煤科工集团西安研究院有限公司 | ||
<br>235 姚裕贵 北京理工大学 | <br>235 [[姚裕贵]] 北京理工大学 | ||
<br>236 贺日兴 公安部信息通信中心 | <br>236 [[贺日兴]] 公安部信息通信中心 | ||
<br>237 秦高梧 东北大学 | <br>237 [[秦高梧]] 东北大学 | ||
<br>238 聂百胜 中国矿业大学(北京) | <br>238 [[聂百胜]] 中国矿业大学(北京) | ||
<br>239 贾卫华 中山大学 | <br>239 [[贾卫华]] 中山大学 | ||
<br>240 钱声帮 中国科学院云南天文台 | <br>240 [[钱声帮]] 中国科学院云南天文台 | ||
<br>241 倪喜军 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | <br>241 [[倪喜军]] 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | ||
<br>242 | <br>242 [[徐科]] 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | ||
<br>243 [[徐骁]] 浙江大学 | <br>243 [[[[徐骁]]]] 浙江大学 | ||
<br>244 徐长节 华东交通大学 | <br>244 [[徐长节]] 华东交通大学 | ||
<br>245 徐红星 中国科学院物理研究所 | <br>245 [[徐红星]] 中国科学院物理研究所 | ||
<br>246 [[徐昌杰]] 浙江大学 | <br>246 [[[[徐昌杰]]]] 浙江大学 | ||
<br>247 徐宝才 江苏雨润肉类产业集团有限公司 | <br>247 [[徐宝才]] 江苏雨润肉类产业集团有限公司 | ||
<br>248 [[高超]] 浙江大学 | <br>248 [[[[高超]]]] 浙江大学 | ||
<br>249 | <br>249 [[高喆]] 清华大学 | ||
<br>250 高绍荣 同济大学 | <br>250 [[高绍荣]] 同济大学 | ||
<br>251 高海波 哈尔滨工业大学 | <br>251 [[高海波]] 哈尔滨工业大学 | ||
<br>252 高裕弟 昆山维信诺显示技术有限公司 | <br>252 [[高裕弟]] 昆山维信诺显示技术有限公司 | ||
<br>253 高毅勤 北京大学 | <br>253 [[高毅勤]] 北京大学 | ||
<br>254 郭红卫 北京大学 | <br>254 [[郭红卫]] 北京大学 | ||
<br>255 郭建春 西南石油大学 | <br>255 [[郭建春]] 西南石油大学 | ||
<br>256 | <br>256 [[唐炜]] 中国科学院上海药物研究所 | ||
<br>257 唐于平 南京中医药大学 | <br>257 [[唐于平]] 南京中医药大学 | ||
<br>258 唐中林 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | <br>258 [[唐中林]] 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | ||
<br>259 唐功利 中国科学院上海有机化学研究所 | <br>259 [[唐功利]] 中国科学院上海有机化学研究所 | ||
<br>260 陶小峰 北京邮电大学 | <br>260 [[陶小峰]] 北京邮电大学 | ||
<br>261 姬建新 中国科学院成都生物研究所 | <br>261 [[姬建新]] 中国科学院成都生物研究所 | ||
<br>262 | <br>262 [[黄伟]] 中国科学院合肥物质科学研究院 | ||
<br>263 | <br>263 [[黄蔚]] 中国船舶工业集团公司第七○八研究所 | ||
<br>264 黄伟九 重庆理工大学 | <br>264 [[黄伟九]] 重庆理工大学 | ||
<br>265 黄迪颖 中国科学院南京地质古生物研究所 | <br>265 [[黄迪颖]] 中国科学院南京地质古生物研究所 | ||
<br>266 梅书棋 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 | <br>266 [[梅书棋]] 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 | ||
<br>267 曹东伟 交通运输部公路科学研究所 | <br>267 [[曹东伟]] 交通运输部公路科学研究所 | ||
<br>268 曹亦俊 中国矿业大学 | <br>268 [[曹亦俊]] 中国矿业大学 | ||
<br>269 | <br>269 [[龚威]] 武汉大学 | ||
<br>270 龚流柱 中国科学技术大学 | <br>270 [[龚流柱]] 中国科学技术大学 | ||
<br>271 龚继明 中国科学院上海生命科学研究院 | <br>271 [[龚继明]] 中国科学院上海生命科学研究院 | ||
<br>272 袭荣文 北京生命科学研究所 | <br>272 [[袭荣文]] 北京生命科学研究所 | ||
<br>273 | <br>273 [[崔勇]] 上海交通大学 | ||
<br>274 康世昌 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | <br>274 [[康世昌]] 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | ||
<br>275 康国政 西南交通大学 | <br>275 [[康国政]] 西南交通大学 | ||
<br>276 康国章 河南农业大学 | <br>276 [[康国章]] 河南农业大学 | ||
<br>277 康重庆 清华大学 | <br>277 [[康重庆]] 清华大学 | ||
<br>278 彭万喜 中南林业科技大学 | <br>278 [[彭万喜]] 中南林业科技大学 | ||
<br>279 彭晓彤 三亚深海科学与工程研究所 | <br>279 [[彭晓彤]] 三亚深海科学与工程研究所 | ||
<br>280 蒋兴宇 国家纳米科学中心 | <br>280 [[蒋兴宇]] 国家纳米科学中心 | ||
<br>281 蒋欣泉 上海交通大学 | <br>281 [[蒋欣泉]] 上海交通大学 | ||
<br>282 | <br>282 [[韩良]] 中国科学技术大学 | ||
<br>283 惠利健 中国科学院上海生命科学研究院 | <br>283 [[惠利健]] 中国科学院上海生命科学研究院 | ||
<br>284 [[程军]] 浙江大学 | <br>284 [[[[程军]]]] 浙江大学 | ||
