无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第109行: | 第109行: | ||
| [[李家泰]] | | [[李家泰]] | ||
| 第三 | | 第三 | ||
| <br> | | 99年院士候选<br> | ||
|- | |- | ||
| 2002年 | | 2002年 | ||
第141行: | 第141行: | ||
| [[陈建峰]] | | [[陈建峰]] | ||
| 第一 | | 第一 | ||
| | | 长江学者,何梁何利奖 | ||
|- | |- | ||
| 2003年 | | 2003年 | ||
第149行: | 第149行: | ||
| [[周向宇]] | | [[周向宇]] | ||
| 第一 | | 第一 | ||
| | | 长江学者,杰青 | ||
|- | |- | ||
| 2003年 | | 2003年 | ||
第173行: | 第173行: | ||
| [[张天真]] | | [[张天真]] | ||
| 第一 | | 第一 | ||
| | | 杰青,973首席 | ||
|- | |- | ||
| 2003年 | | 2003年 | ||
第234行: | 第234行: | ||
| [[王建宇]] | | [[王建宇]] | ||
| 第一 | | 第一 | ||
| <br> | | 11年院士候选<br> | ||
|- | |- | ||
| 2004年 | | 2004年 | ||
第250行: | 第250行: | ||
| [[程式华]] | | [[程式华]] | ||
| 第一 | | 第一 | ||
| <br> | | 浙江省特级专家<br> | ||
|- | |- | ||
| 2004年 | | 2004年 | ||
第274行: | 第274行: | ||
| [[印建安]] | | [[印建安]] | ||
| 第二 | | 第二 | ||
| <br> | | 07年院士候选<br> | ||
|- | |- | ||
| 2004年 | | 2004年 | ||
第306行: | 第306行: | ||
| [[龚子同]] | | [[龚子同]] | ||
| 第一 | | 第一 | ||
| <br> | | 99年院士候选<br> | ||
|- | |- | ||
| 2005年 | | 2005年 | ||
第314行: | 第314行: | ||
| [[徐秋霞]] | | [[徐秋霞]] | ||
| 第一 | | 第一 | ||
| <br> | | 11年院士候选<br> | ||
|- | |- | ||
| 2005年 | | 2005年 | ||
第388行: | 第388行: | ||
| [[吴剑峰]] | | [[吴剑峰]] | ||
| 第一 | | 第一 | ||
| <br> | | 11年院士候选<br> | ||
|- | |- | ||
| 2006年 | | 2006年 | ||
第404行: | 第404行: | ||
| [[姜宏]] | | [[姜宏]] | ||
| 第一 | | 第一 | ||
| <br> | | 07年院士候选<br> | ||
|- | |- | ||
| 2006年 | | 2006年 | ||
第412行: | 第412行: | ||
| [[吴华夏]] | | [[吴华夏]] | ||
| 第一 | | 第一 | ||
| <br> | | 07年院士候选<br> | ||
|- | |- | ||
| 2006年 | | 2006年 | ||
第428行: | 第428行: | ||
| [[蒋敏华]] | | [[蒋敏华]] | ||
| 第一 | | 第一 | ||
| <br> | | 07年院士候选<br> | ||
|- | |- | ||
| 2006年 | | 2006年 | ||
第436行: | 第436行: | ||
| [[蒋敏华]] | | [[蒋敏华]] | ||
| 第二 | | 第二 | ||
| <br> | | 07年院士候选<br> | ||
|- | |- | ||
| 2006年 | | 2006年 | ||
第484行: | 第484行: | ||
| [[赵匀]] | | [[赵匀]] | ||
| 第一 | | 第一 | ||
| <br> | | 09年院士候选<br> | ||
|- | |- | ||
| 2007年 | | 2007年 | ||
第516行: | 第516行: | ||
| [[陈建峰]] | | [[陈建峰]] | ||
| 第一 | | 第一 | ||
| | | 长江学者,何梁何利奖 | ||
|- | |- | ||
| 2007年 | | 2007年 | ||
第596行: | 第596行: | ||
| [[宋宝韫]] | | [[宋宝韫]] | ||
| 第一 | | 第一 | ||
| <br> | | 09年院士候选<br> | ||
|- | |- | ||
| 2008年 | | 2008年 | ||
第609行: | 第609行: | ||
| [[徐秋霞]] | | [[徐秋霞]] | ||
| 第六 | | 第六 | ||
| <br> | | 11年院士候选<br> | ||
|- | |- | ||
| 2009年 | | 2009年 | ||
第641行: | 第641行: | ||
| [[王建宇]] | | [[王建宇]] | ||
| 第二 | | 第二 | ||
| <br> | | 11年院士候选<br> | ||
|- | |- | ||
| 2009年 | | 2009年 | ||
第710行: | 第710行: | ||
| [[焦宗夏]] | | [[焦宗夏]] | ||
| 第一<br> | | 第一<br> | ||
| <br> | | 长江学者,杰青<br> | ||
|- | |- | ||
| 2010年 | | 2010年 | ||
第757行: | 第757行: | ||
| [[程式华]] | | [[程式华]] | ||
| 第一 | | 第一 | ||
| 浙江省特级专家 | |||
|- | |- | ||
| 2011年 | | 2011年 |
2013年1月14日 (一) 00:19的版本
浙大的国家科技奖励
第一单位
年份 | 奖项 | 获奖项目 | 主要完成人 |
简介 | |
2010年 |
科技进步奖 二等奖 |
百万册数字图书馆的多媒体技术和智能服务系统 |
庄越挺,潘云鹤,高 文,黄铁军,吴江琴,田永鸿,竺海康,肖珑,秦曾复,洪修平 浙江大学,北京大学,中国科学院研究生院,复旦大学,南京大学,中国人民大学,四川大学 浙江省 |
长江学者,97首席,杰青 院士 | |
2010年 |
科技进步奖 二等奖 |
面向大规模城域监控的流媒体关键技术及装备 | 陈耀武,季向阳,汪鹏君,余福荣,丁贵广,段会龙,田翔,蒋荣欣,马汉杰,周凡 浙江大学,清华大学,宁波大学,杭州华三通信技术有限公司,南昌航空大学 浙江省 |
||
2010年 |
科技进步奖 二等奖 |
提高出生人口质量的生殖技术创建、体系优化与临床推广应用 | 黄荷凤,陈子江,刘嘉茵,林俊,吕时铭,金 帆,朱依敏,董旻岳,徐晨明,翁炳焕 浙江大学,山东大学,南京医科大学 |
||
2010年 |
科技进步奖 二等奖 |
面向现代服务业的钱塘平台软件研制及产业化应用 | 吴朝晖,尹建伟,吴 健,李莹,邓水光,范径武,季白杨,陈华钧,蒋建圣,杨建华 浙江大学,恒生电子股份有限公司,信雅达系统工程股份有限公司 浙江省 |
参与
年份 | 奖项 | 获奖项目 | 主要完成人 | 简介 | |
2010年 |
自然科学奖 二等奖 |
非线性输出调节问题及内模原理 | 黄捷(香港中文大学), 陈智勇(香港中文大学), 张纪峰(中国科学院数学与系统科学研究院), 叶旭东(浙江大学) |
||
2010年 |
科技进步奖 二等奖 |
宫颈癌发病生物学特征研究及早期防治措施的建立与应用 |
马丁,谢幸,王世宣,冯作化,伍欣星,周剑锋,吕卫国,王薇,叶枫,邓东锐 华中科技大学同济医学院附属同济医院,浙江大学,武汉大学会 |
近年获得国家科技奖励的校友
年份 | 奖项 | 获奖项目 | 校友 | 排位 | 简介 | |
2001年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 重离子核反应的集体效应和奇异核产生及其性质研究 | 马余刚 | 第二 | 杰青 |
2001年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 我国大麦黄花叶病毒株系鉴定、抗源筛选、抗病品种应用及其分子生物学研究 | 陈剑平 | 第一 | 院士 |
陈炯 | 第二 | |||||
2001年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 半合成新抗生素依替米星(89-07,爱大霉素) | 李家泰 | 第三 | 99年院士候选 |
2002年 | 自然科学奖 | 一等奖 | 物理有机化学前沿领域两个重要方面-有机分子簇集和自由基化学的研究 | 范伟强 | 第四 | 钱江学者 |
2002年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 通过金属配位作用而实现的一些高选择性合成反应 | 戴立信 | 第一 | 院士 |
2002年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 国际人类基因组计划1%(3号染色体短臂未端)基因组测序 | 杨焕明 | 第一 | 院士 |
2002年 | 技术发明奖 | 二等奖 | 纳米粉体材料超重力法工业性制备新技术 | 陈建峰 | 第一 | 长江学者,何梁何利奖 |
2003年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 扩充未来光管猜想及相关问题的解决 | 周向宇 | 第一 | 长江学者,杰青 |
2003年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 树突状细胞的抗原提呈、功能调控及其来源的新基因的功能研究 | 曹雪涛 | 第一 | 院士 |
2003年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 纳米结构氧化锌半导体ZnO薄膜的室温紫外激光发射 | 汤子康 | 第一 | |
2003年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 棉花杂交种选育的理论、技术及其在育种中的应用 | 张天真 | 第一 | 杰青,973首席 |
2003年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 非木材纤维造纸用变性淀粉系列产品 | 姚献平 | 第一 | 浙江特级专家 |
2003年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 大电网大机组安全稳定控制的研究 | 曹一家 | 第二 | 长江学者 |
2003年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 现代新药筛选体系和高通量筛选技术的研究及应用 | 李佳 | 第五 | |
胡立宏 | 第六 | |||||
2003年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 自固化磷酸钙人工骨的研制及应用 | 陈建国 | 第七 | |
2004年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 有机、聚合物体系的层状组装与功能 | 沈家骢 | 第一 | 院士 |
2004年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 视觉计算理论与算法研究 | 蒋田仔 | 第四 | 杰青 |
2004年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 轻型机载高光谱分辨率成像遥感系统 | 王建宇 | 第一 | 11年院士候选 |
2004年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 我国水稻黑条矮缩病和玉米粗缩病病原、发生规律及其持续控制技术 | 陈剑平 | 第一 | 院士 |
2004年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 超级稻协优9308选育、超高产生理基础研究及生产集成技术示范推广 | 程式华 | 第一 | 浙江省特级专家 |
2004年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 小型农业作业机关键技术及产品开发 | 张立彬 | 第一 | 浙江省特级专家 |
2004年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 多级离心压缩机气动设计技术与应用 | 谷传纲 | 第一 | |
2004年 | 科技进步奖 | 二等奖 | AV100-17轴流压缩机 | 印建安 | 第二 | 07年院士候选 |
2004年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 机器人焊接空间焊缝质量智能控制技术及其系统研究 | 陈善本 | 第二 | 长江学者 |
2004年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 中国红壤退化机制与防治 | 史学正 | 第九 | |
2005年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 宇宙结构形成的数值模拟研究 | 景益鹏 | 第一 | 杰青、973首席 |
2005年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 中国土壤系统分类研究 | 龚子同 | 第一 | 99年院士候选 |
2005年 | 技术发明奖 | 二等奖 | 亚30纳米CMOS器件相关的若干关键工艺技术研究 | 徐秋霞 | 第一 | 11年院士候选 |
2005年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 禾谷多黏菌及其传播的小麦病毒种类、发生规律和综合防治技术应用 | 陈剑平 | 第一 | 院士 |
陈炯 | 第三 | |||||
2005年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 院士科普书系 | 叶笃正 | 第一 | 院士 |
2005年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 在役重要压力容器寿命预测与安全保障技术研究 | 陈学东 | 第一 | 何梁何利奖 |
2006年 | 自然科学奖 | 一等奖 | 介电体超晶格材料的设计、制备、性能和应用 | 陆亚林 | 第四 | |
2006年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 金属参与的联烯化学中的选择性调控 | 麻生明 | 第一 | 院士 |
俞瞻前 | 第四 | |||||
2006年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 核苷酸多态与肿瘤的研究 | 缪小平 | 第四 | |
2006年 | 技术发明奖 | 二等奖 | 固相力化学反应器及其在高分子材料制备和加工中的应用 | 徐僖 | 第一 | 院士 |
2006年 | 技术发明奖 | 二等奖 | 深冷混合工质节流制冷技术及其应用 | 吴剑峰 | 第一 | 11年院士候选 |
2006年 | 技术发明奖 | 二等奖 | 高性能多通道空气动力负载模拟器系列 | 焦宗夏 | 第一 | 长江学者,杰青 |
2006年 | 科技进步奖 | 一等奖 | 超薄浮法玻璃成套技术与关键设备在电子玻璃工业化生产开发应用 | 姜宏 | 第一 | 07年院士候选 |
2006年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 某装备特种信息显示系统 | 吴华夏 | 第一 | 07年院士候选 |
2006年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 激光在线气体分析系统 | 王健 | 第一 | |
2006年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 循环流化床(CFB)锅炉关键技术的自主研发及应用 | 蒋敏华 | 第一 | 07年院士候选 |
2006年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 火电厂厂级运行性能在线诊断及优化控制系统 | 蒋敏华 | 第二 | 07年院士候选 |
2006年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 电能质量先进控制方法与装备及其工程应用 | 罗安 | 第一 | |
2006年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 中国冰川分布及资源调查 | 施雅风 | 第一 | 院士 |
2007年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 智能控制理论与方法的研究 | 王飞跃 | 第一 | 长江学者 |
2007年 | 技术发明奖 | 二等奖 | 环锭紧密集聚纺系统关键技术研究及应用 | 竺韵德 | 第一 | |
2007年 | 技术发明奖 | 二等奖 | 激光合成波长纳米位移测量方法及应用 | 陈本永 | 第一 | 杰青 |
2007年 | 技术发明奖 | 二等奖 | 高速插秧机的机构创新、机理研究和产品研制 | 赵匀 | 第一 | 09年院士候选 |
2007年 | 技术发明奖 | 二等奖 | 替代光气、氯化亚砜等有毒有害原料的绿色化学技术开发及推广应用 | 苏为科 | 第一 | 浙江省特级专家 |
2007年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 地球化学填图的战略、方法、技术与应用研究 | 谢学锦 | 第一 | 院士 |
2007年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 绵羊育种新技术-中国美利奴肉用、超细毛、多胎肉用新品系的培育 | 刘守仁 | 第一 | 院士 |
2007年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 聚合物基无机/有机纳米复合材料及其制品工业化技术 | 陈建峰 | 第一 | 长江学者,何梁何利奖 |
2007年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 全合成大尺寸光纤预制棒 | 吴兴坤 | 第一 | |
2007年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 棉铃虫区域性迁飞规律和监测预警技术的研究与应用 | 吴孔明 | 第一 | 院士 |
2007年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 高速精密磨削加工关键技术与系列高档数控磨削装备 | 袁巨龙 | 第三 | |
2007年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 高性能真空开关铜铬触头材料设计、关键制造技术及其应用 | 宋晓平 | 第三 | |
2008年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 均匀试验设计的理论、方法及其应用 | 王元 | 第一 | 院士 |
2008年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 生态系统温室气体(CH4和N2O)排放规律研究 | 蔡祖聪 | 第一 | 杰青 |
2008年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 碳硼烷及其金属碳硼烷的合成、结构和反应 | 谢作伟 | 第一 | 杰青 |
2008年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 中国第四纪冰川与环境变化研究 | 施雅风 | 第一 | 院士 |
2008年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 南方主要易腐易褐变特色水果贮藏加工关键技术 | 励建荣 | 第一 | |
2008年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 铜材连续挤压制造技术及设备 | 宋宝韫 | 第一 | 09年院士候选 |
2008年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 90纳米-65纳米极大规模集成电路大生产关键技术研究 | 严晓浪 | 第四 | |
徐秋霞 | 第六 | 11年院士候选 | ||||
2009年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 土壤-植物系统典型污染物迁移转化机制与控制原理 | 朱永官 | 第一 | 杰青 |
2009年 | 技术发明奖 | 二等奖 | 高性能丙烯酸树脂的制备新技术及其在涂层中的应用 | 武利民 | 第一 | 长江学者 |
2009年 | 技术发明奖 | 二等奖 | 邮资机关键技术及其应用 | 张立彬 | 第一 | 浙江省特级专家 |
2009年 | 技术发明奖 | 二等奖 | 凝视激光成像目标立体侦察技术 | 王建宇 | 第二 | 11年院士候选 |
2009年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 原位抽取热湿法在线紫外/可见光纤光谱气体分析系统研制及产业化 | 王健 | 第一 | |
2010年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 离子液体的构效关系及其化学工程基础研究 | 张锁江 | 第一 | 杰青 |
2010年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 塑料的复合结构、注射成型过程与机械破坏行为的研究 | 解孝林 | 第一 | 杰青 |
2010年 |
技术发明奖 |
二等奖 |
环保增强增韧型皮革鞣制整饰化学品的关键制备技术 |
马建中 | 第一 |
|
2010年 |
技术发明奖 |
二等奖 |
亚胺培南/西司他丁钠化学-酶法合成关键技术及产业化 |
沈寅初 |
第二 |
院士 |
2010年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 水稻重要种质创新及其应用 | 朱旭东 | 第二 | |
程式华 | 第三 | |||||
2010年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 高品质中高碳特殊钢棒线材连续生产技术与工艺开发 | 蒋建清 | 第二 | 973首席 |
2010年 |
科技进步奖 |
二等奖 |
高可靠先进液压系统新技术及其在现代军机、民机和航天器中的应用 |
焦宗夏 | 第一 |
长江学者,杰青 |
2010年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 棉铃虫对Bt棉花抗性风险评估及预防性治理技术的研究与应用 | 吴孔明 | 第一 | 院士 |
2010年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 大型企业综合电气节能关键技术及应用 | 罗安 | 第一 | |
2011年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 华北及邻区深部岩石圈的减薄与增生 | 徐义刚 | 第一 | 杰青 |
2011年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 棉纤维细胞伸长机制研究 | 朱玉贤 | 第一 | 院士 |
2011年 | 自然科学奖 | 二等奖 | 双剪统一强度理论及其应用 | 俞茂宏 | 第一 | |
2011年 | 技术发明奖 | 二等奖 | 后期功能型超级杂交稻育种技术及应用 | 程式华 | 第一 | 浙江省特级专家 |
2011年 | 技术发明奖 | 二等奖 | 特征敏感的三维模型几何处理技术及应用 | 胡事民 | 第一 | 长江学者,973首席 |
2011年 | 技术发明奖 | 二等奖 | 现浇混凝土大直径管桩及复合地基技术与应用 | 刘汉龙 | 第一 | 长江学者,杰青 |
2011年 | 技术发明奖 | 二等奖 | 基于粗糙度系数快速测量技术的结构面抗剪强度评价与应用 | 杜时贵 | 第一 | 鉴湖学者 |
2011年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 大型石化装置系统长周期运行风险的控制与评估关键技术及工程应用 | 陈学东 | 第一 | 何梁何利奖 |
2011年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 复杂约束下高效能电机智能化综合设计关键技术及其应用 | 夏长亮 | 第一 | 长江学者,杰青 |
2011年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 50W级全固态激光器及其核心部件产业化关键技术 | 樊仲维 | 第一 | |
2011年 | 科技进步奖 | 二等奖 | 微创脊柱外科新技术的研究与临床应用 | 徐华梓 | 第二 |
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
2010年 2011年 2012年 2013年