第9行: 第9行:
{|
{|
|-
|-
|年度 || 领域 || 名称 || 依托单位 || width=* | 简介
|年度 || width=50 | 领域 || width=250 | 名称 || 依托单位 || width=* | 简介
|-
|-
|2021 || 新材料 || 功能性碳纤维复合材料国家工程研究中心 || 中航科技集团航天材料及工艺所 || 原国家工程实验室  
|2021 || 新材料 || 功能性碳纤维复合材料国家工程研究中心 || 中航科技集团航天材料及工艺所 || 原国家工程实验室  
第85行: 第85行:
|2021 || 节能环保 || 土壤高效利用国家工程研究中心 || 山东农业大学 || 原土壤肥料资源高效利用国家工程实验室  
|2021 || 节能环保 || 土壤高效利用国家工程研究中心 || 山东农业大学 || 原土壤肥料资源高效利用国家工程实验室  
|-
|-
|2021 || || 网络安全应急技术国家工程研究中心 || 国家计算机网络与信息安全管理中心 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 网络安全应急技术国家工程研究中心 || 国家计算机网络与信息安全管理中心 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 工业自动化国家工程研究中心 || 浙江大学 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 工业自动化国家工程研究中心 || 浙江大学 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 计算机软件国家工程研究中心 || 东北大学 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 计算机软件国家工程研究中心 || 东北大学 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 大型发电装备安全运行与智能测控国家工程研究中心 || 东南大学 || 原火电机组振动国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 大型发电装备安全运行与智能测控国家工程研究中心 || 东南大学 || 原火电机组振动国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 流体机械及压缩机国家工程研究中心 || 西安交通大学 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 流体机械及压缩机国家工程研究中心 || 西安交通大学 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 农药国家工程研究中心(天津) || 南开大学 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 农药国家工程研究中心(天津) || 南开大学 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 精馏技术国家工程研究中心 || 天津大学 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 精馏技术国家工程研究中心 || 天津大学 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 电力电子应用技术国家工程研究中心 || 浙江大学 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 电力电子应用技术国家工程研究中心 || 浙江大学 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 软件工程国家工程研究中心 || 北京大学 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 软件工程国家工程研究中心 || 北京大学 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 微生物农药国家工程研究中心 || 华中农业大学 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 微生物农药国家工程研究中心 || 华中农业大学 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 光纤传感技术与网络国家工程研究中心 || 武汉理工大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 光纤传感技术与网络国家工程研究中心 || 武汉理工大学 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 移动专用网络国家工程研究中心 || 北京交通大学 || 原下一代互联网互联设备国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 移动专用网络国家工程研究中心 || 北京交通大学 || 原下一代互联网互联设备国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 制造装备数字化国家工程研究中心 || 华工制造装备数字化公司 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 制造装备数字化国家工程研究中心 || 华工制造装备数字化公司 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 绿色饲料与健康养殖国家工程研究中心 || 浙江大学 || 原生物饲料安全与污染防控国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 绿色饲料与健康养殖国家工程研究中心 || 浙江大学 || 原生物饲料安全与污染防控国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 林木育种与生态修复国家工程研究中心 || 北京林业大学 || 原林木育种国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 林木育种与生态修复国家工程研究中心 || 北京林业大学 || 原林木育种国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 蛋白质技术国家工程研究中心 || 清华大学 || 原抗肿瘤蛋白质药物国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 蛋白质技术国家工程研究中心 || 清华大学 || 原抗肿瘤蛋白质药物国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 汽车动力与智能控制国家工程研究中心 || 上海交通大学 || 原汽车电子控制技术国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 汽车动力与智能控制国家工程研究中心 || 上海交通大学 || 原汽车电子控制技术国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 灾备技术国家工程研究中心 || 北京邮电大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 灾备技术国家工程研究中心 || 北京邮电大学 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 视频与视觉技术国家工程研究中心 || 北京大学 || 原数字视频编解码技术国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 视频与视觉技术国家工程研究中心 || 北京大学 || 原数字视频编解码技术国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 下一代互联网核心技术国家工程研究中心 || 清华大学 || 原下一代互联网核心网国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 下一代互联网核心技术国家工程研究中心 || 清华大学 || 原下一代互联网核心网国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 新能源汽车及动力系统国家工程研究中心 || 同济大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 新能源汽车及动力系统国家工程研究中心 || 同济大学 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 粮食发酵与食品生物制造国家工程研究中心|| 江南大学 || 原粮食发酵工艺及技术国家工程实验室  
|2021 || 第二批 || 粮食发酵与食品生物制造国家工程研究中心|| 江南大学 || 原粮食发酵工艺及技术国家工程实验室  
|-
|-
|2021 || || 口腔生物材料和数字诊疗装备国家工程研究中心 || 北京大学 || 原口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 口腔生物材料和数字诊疗装备国家工程研究中心 || 北京大学 || 原口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 神经调控国家工程研究中心 || 清华大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 神经调控国家工程研究中心 || 清华大学 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 移动互联网安全技术国家工程研究中心 || 北京邮电大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 移动互联网安全技术国家工程研究中心 || 北京邮电大学 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心 || 湖南大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心 || 湖南大学 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 危爆物品探测技术国家工程研究中心 || 清华大学|| 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 危爆物品探测技术国家工程研究中心 || 清华大学|| 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 大气污染物与温室气体协同控制国家工程研究中心 || 清华大学 || 原烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 大气污染物与温室气体协同控制国家工程研究中心 || 清华大学 || 原烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心 || 北京师范大学|| 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心 || 北京师范大学|| 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 大数据系统软件国家工程研究中心  || 清华大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 大数据系统软件国家工程研究中心  || 清华大学 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 教育大数据应用技术国家工程研究中心 || 华中师范大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 教育大数据应用技术国家工程研究中心 || 华中师范大学 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 电子信息产品标准化国家工程研究中心 || 中国电子技术标准化研究所 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 电子信息产品标准化国家工程研究中心 || 中国电子技术标准化研究所 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 新一代移动通信测试验证国家工程研究中心 || 中国信息通信研究院 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 新一代移动通信测试验证国家工程研究中心 || 中国信息通信研究院 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 网络安全等级保护与安全保卫技术国家工程研究中心 || 公安部第三研究所 || 原信息安全等级保护关键技术国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 网络安全等级保护与安全保卫技术国家工程研究中心 || 公安部第三研究所 || 原信息安全等级保护关键技术国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 多维身份识别与可信认证技术国家工程研究中心 || 公安部第一研究所 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 多维身份识别与可信认证技术国家工程研究中心 || 公安部第一研究所 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 道路交通安全管控技术国家工程研究中心 || 公安部交通管理科学研究所 || 原道路交通集成优化与安全分析技术国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 道路交通安全管控技术国家工程研究中心 || 公安部交通管理科学研究所 || 原道路交通集成优化与安全分析技术国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 公路与桥梁高效养护及安全耐久国家工程研究中心 || 交通运输部公路科学研究所 ||  原桥梁结构安全技术国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 公路与桥梁高效养护及安全耐久国家工程研究中心 || 交通运输部公路科学研究所 ||  原桥梁结构安全技术国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 港口水工建筑技术国家工程研究中心 || 交通运输部天津水运工程科学研究所 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 港口水工建筑技术国家工程研究中心 || 交通运输部天津水运工程科学研究所 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 交通安全应急信息技术国家工程研究中心 || 中国交通通信信息中心 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 交通安全应急信息技术国家工程研究中心 || 中国交通通信信息中心 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 作物分子育种国家工程研究中心 || 中国农科院作物科学研究所 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 作物分子育种国家工程研究中心 || 中国农科院作物科学研究所 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 棉花生物育种及产业技术国家工程研究中心 || 中国农业科学院棉花研究所 || 原棉花转基因育种国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 棉花生物育种及产业技术国家工程研究中心 || 中国农业科学院棉花研究所 || 原棉花转基因育种国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 耕地保护国家工程研究中心 || 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 || 原耕地培育技术国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 耕地保护国家工程研究中心 || 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 || 原耕地培育技术国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 消防与应急救援国家工程研究中心 || 应急管理部沈阳消防研究所 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 消防与应急救援国家工程研究中心 || 应急管理部沈阳消防研究所 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 电子商务与电子支付国家工程研究中心 || 中国银联股份有限公司 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 电子商务与电子支付国家工程研究中心 || 中国银联股份有限公司 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 光电子器件国家工程研究中心 || 中国科学院半导体研究所 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 光电子器件国家工程研究中心 || 中国科学院半导体研究所 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 机器人技术国家工程研究中心 || 中国科学院沈阳自动化研究所 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 机器人技术国家工程研究中心 || 中国科学院沈阳自动化研究所 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 信息内容安全技术国家工程研究中心 || 中国科学院信息工程研究所 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 信息内容安全技术国家工程研究中心 || 中国科学院信息工程研究所 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 遥感卫星应用国家工程研究中心 || 中科院遥感应用研究所 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 遥感卫星应用国家工程研究中心 || 中科院遥感应用研究所 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 中药标准化技术国家工程研究中心 || 中国科学院上海药物研究所 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 中药标准化技术国家工程研究中心 || 中国科学院上海药物研究所 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 工业酶国家工程研究中心 || 中科院微生物研究所 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 工业酶国家工程研究中心 || 中科院微生物研究所 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 低碳催化技术国家工程研究中心 || 中科院大连化物所 || 原甲醇制烯烃国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 低碳催化技术国家工程研究中心 || 中科院大连化物所 || 原甲醇制烯烃国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 大数据分析系统国家工程研究中心 || 中国科学院计算技术研究所 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 大数据分析系统国家工程研究中心 || 中国科学院计算技术研究所 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 粮食储运国家工程研究中心 || 国家粮食和物资储备局科学研究院 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 粮食储运国家工程研究中心 || 国家粮食和物资储备局科学研究院 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 林木生物质低碳高效利用国家工程研究中心 || 中国林业科学研究院 || 原木材工业国家工程研究中心与生物质化学利用国家工程实验室整合
|2021 || 第二批 || 林木生物质低碳高效利用国家工程研究中心 || 中国林业科学研究院 || 原木材工业国家工程研究中心与生物质化学利用国家工程实验室整合
|-
|-
|2021 || || 中药临床疗效和安全性评价国家工程研究中心 || 中国中医科学院西苑医院 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 中药临床疗效和安全性评价国家工程研究中心 || 中国中医科学院西苑医院 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 医疗大数据应用技术国家工程研究中心 || 解放军总医院 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 医疗大数据应用技术国家工程研究中心 || 解放军总医院 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 生物芯片北京国家工程研究中心 || 北京博奥生物芯片公司 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 生物芯片北京国家工程研究中心 || 北京博奥生物芯片公司 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 新型疫苗国家工程研究中心 || 国药中生生物技术研究院有限公司 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 新型疫苗国家工程研究中心 || 国药中生生物技术研究院有限公司 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 信息安全共性技术国家工程研究中心 || 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 信息安全共性技术国家工程研究中心 || 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 新型显示国家工程研究中心 || 京东方科技集团股份有限公司 || 原TFT-LCD工艺技术国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 新型显示国家工程研究中心 || 京东方科技集团股份有限公司 || 原TFT-LCD工艺技术国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 电动车辆国家工程研究中心 || 北京理工大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 电动车辆国家工程研究中心 || 北京理工大学 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 城市轨道交通绿色与安全建造技术国家工程研究中心 || 北京城建设计发展集团股份有限公司 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 城市轨道交通绿色与安全建造技术国家工程研究中心 || 北京城建设计发展集团股份有限公司 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 深度学习技术应用国家工程研究中心 || 北京百度网讯科技有限公司 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 深度学习技术应用国家工程研究中心 || 北京百度网讯科技有限公司 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 数据协同安全技术国家工程研究中心 || 北京奇虎科技有限公司 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 数据协同安全技术国家工程研究中心 || 北京奇虎科技有限公司 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 农产品质量安全追溯技术及应用国家工程研究中心 || 北京农业信息技术研究中心 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 农产品质量安全追溯技术及应用国家工程研究中心 || 北京农业信息技术研究中心 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 互联网医疗诊治技术国家工程研究中心 || 首都医科大学 || 原互联网医疗救治技术及应用国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 互联网医疗诊治技术国家工程研究中心 || 首都医科大学 || 原互联网医疗救治技术及应用国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 城市轨道交通数字化建设与测评技术国家工程研究中心|| 铁道第三勘察设计院集团有限公司 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 城市轨道交通数字化建设与测评技术国家工程研究中心|| 铁道第三勘察设计院集团有限公司 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 微生物药物国家工程研究中心 || 华北制药集团新药公司 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 微生物药物国家工程研究中心 || 华北制药集团新药公司 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 农药国家工程研究中心(沈阳) || 沈阳化工研究院有限公司 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 农药国家工程研究中心(沈阳) || 沈阳化工研究院有限公司 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 真空技术装备国家工程研究中心 || 中科院沈阳科学仪器研制中心有限公司 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 真空技术装备国家工程研究中心 || 中科院沈阳科学仪器研制中心有限公司 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 主要粮食作物国家工程研究中心 || 吉林省农业科学院 || 原玉米国家工程实验室(长春)和大豆国家工程研究中心整合
|2021 || 第二批 || 主要粮食作物国家工程研究中心 || 吉林省农业科学院 || 原玉米国家工程实验室(长春)和大豆国家工程研究中心整合
|-
|-
|2021 || || 动物用生物制品国家工程研究中心 || 中国农业科学院哈尔滨兽医所 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 动物用生物制品国家工程研究中心 || 中国农业科学院哈尔滨兽医所 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 医药先进制造国家工程研究中心 || 上海现代药物制剂有限公司 || 原药物制剂国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 医药先进制造国家工程研究中心 || 上海现代药物制剂有限公司 || 原药物制剂国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 信息内容分析技术国家工程研究中心 || 上海交通大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 信息内容分析技术国家工程研究中心 || 上海交通大学 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 船舶与海洋工程特种装备和动力系统国家工程研究中心 || 中国船舶集团第七〇四研究所 || 原海洋工程装备试验检测技术国家工程实验室与船舶与海洋工程动力系统国家工程实验整合
|2021 || 第二批 || 船舶与海洋工程特种装备和动力系统国家工程研究中心 || 中国船舶集团第七〇四研究所 || 原海洋工程装备试验检测技术国家工程实验室与船舶与海洋工程动力系统国家工程实验整合
|-
|-
|2021 || || 汽车节能环保国家工程研究中心 || 奇瑞汽车有限公司 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 汽车节能环保国家工程研究中心 || 奇瑞汽车有限公司 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 语音及语言信息处理国家工程研究中心 || 科大讯飞股份有限公司 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 语音及语言信息处理国家工程研究中心 || 科大讯飞股份有限公司 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 || 江西本草天工科技公司 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心 || 江西本草天工科技公司 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 水稻国家工程研究中心(南昌) || 江西省农业科学院 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 水稻国家工程研究中心(南昌) || 江西省农业科学院 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 土肥高效利用国家工程研究中心 || 山东农业大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 土肥高效利用国家工程研究中心 || 山东农业大学 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 大型煤气化及煤基新材料国家工程研究中心 || 山东能源集团有限公司 || 原水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 大型煤气化及煤基新材料国家工程研究中心 || 山东能源集团有限公司 || 原水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 医用植介入器械及材料国家工程研究中心 || 威高集团有限公司 || 原医用植入器械国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 医用植介入器械及材料国家工程研究中心 || 威高集团有限公司 || 原医用植入器械国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 小麦玉米国家工程研究中心 || 山东省农业科学院 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 小麦玉米国家工程研究中心 || 山东省农业科学院 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 主机系统国家工程研究中心 || 浪潮集团有限公司 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 主机系统国家工程研究中心 || 浪潮集团有限公司 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 海洋物探及勘探开发装备国家工程研究中心 || 中国石油大学(华东) || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 海洋物探及勘探开发装备国家工程研究中心 || 中国石油大学(华东) || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 橡塑模具计算机辅助工程国家工程研究中心 || 郑州大学 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 橡塑模具计算机辅助工程国家工程研究中心 || 郑州大学 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 小麦和玉米深加工国家工程研究中心 || 河南工业大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 小麦和玉米深加工国家工程研究中心 || 河南工业大学 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 公路养护装备国家工程研究中心 || 河南省高远公路养护技术有限公司 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 公路养护装备国家工程研究中心 || 河南省高远公路养护技术有限公司 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 下一代互联网接入系统国家工程研究中心 || 华中科技大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 下一代互联网接入系统国家工程研究中心 || 华中科技大学 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 变流技术国家工程研究中心 || 株洲电力机车研究所 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 变流技术国家工程研究中心 || 株洲电力机车研究所 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 人类干细胞国家工程研究中心 || 湖南光琇高新生命科技有限公司 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 人类干细胞国家工程研究中心 || 湖南光琇高新生命科技有限公司 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 水稻国家工程研究中心(长沙) || 湖南杂交水稻研究中心 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 水稻国家工程研究中心(长沙) || 湖南杂交水稻研究中心 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 稻谷及副产物深加工国家工程研究中心 || 中南林业科技大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 稻谷及副产物深加工国家工程研究中心 || 中南林业科技大学 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 公路养护技术国家工程研究中心 || 长沙理工大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 公路养护技术国家工程研究中心 || 长沙理工大学 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 高分子复杂结构增材制造国家工程研究中心 || 湖南华曙高科技有限责任公司 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 高分子复杂结构增材制造国家工程研究中心 || 湖南华曙高科技有限责任公司 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 中药制药过程技术与新药创制国家工程研究中心 || 广州白云山汉方现代药业有限公司 || 中药提取分离过程现代化国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 中药制药过程技术与新药创制国家工程研究中心 || 广州白云山汉方现代药业有限公司 || 中药提取分离过程现代化国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 基因工程药物国家工程研究中心 || 广东暨大基因药物公司 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 基因工程药物国家工程研究中心 || 广东暨大基因药物公司 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程研究中心 || 广州地铁集团有限公司 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程研究中心 || 广州地铁集团有限公司 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 西南濒危药材资源开发国家工程研究中心 || 广西壮族自治区药用植物园 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 西南濒危药材资源开发国家工程研究中心 || 广西壮族自治区药用植物园 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 煤矿安全技术国家工程研究中心 || 煤炭科学研究总院重庆研究院 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 煤矿安全技术国家工程研究中心 || 煤炭科学研究总院重庆研究院 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心 || 中国第二重型机械集团公司 || 原大型铸锻件数值模拟国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心 || 中国第二重型机械集团公司 || 原大型铸锻件数值模拟国家工程实验室
|-  
|-  
|2021 || || 陆地交通地质灾害防治技术国家工程研究中心 || 西南交通大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 陆地交通地质灾害防治技术国家工程研究中心 || 西南交通大学 || 原国家工程实验室
|-  
|-  
|2021 || || 先进微处理器技术国家工程研究中心 || 中科曙光成都公司 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 先进微处理器技术国家工程研究中心 || 中科曙光成都公司 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 提升政府治理能力大数据应用技术国家工程研究中心 || 中电科大数据研究院 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 提升政府治理能力大数据应用技术国家工程研究中心 || 中电科大数据研究院 || 原国家工程实验室
|-  
|-  
|2021 || || 农业生物多样性应用技术国家工程研究中心 || 云南农业大学 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 农业生物多样性应用技术国家工程研究中心 || 云南农业大学 || 原国家工程研究中心
|-  
|-  
|2021 || || 真空冶金国家工程研究中心 || 昆明理工大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 真空冶金国家工程研究中心 || 昆明理工大学 || 原国家工程实验室
|-  
|-  
|2021 || || 稀有金属材料加工国家工程研究中心 || 西北有色金属研究院 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 稀有金属材料加工国家工程研究中心 || 西北有色金属研究院 || 原国家工程研究中心
|-  
|-  
|2021 || || 高压电气国家工程研究中心 || 西安电力机械制造公司 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 高压电气国家工程研究中心 || 西安电力机械制造公司 || 原国家工程实验室
|-  
|-  
|2021 || || 无线网络安全技术国家工程研究中心 || 西安电子科技大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 无线网络安全技术国家工程研究中心 || 西安电子科技大学 || 原国家工程实验室
|-  
|-  
|2021 || || 视觉信息处理与应用国家工程研究中心 || 西安交通大学 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 视觉信息处理与应用国家工程研究中心 || 西安交通大学 || 原国家工程实验室
|-  
|-  
|2021 || || 数字家庭网络国家工程研究中心 || 海尔集团公司 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 数字家庭网络国家工程研究中心 || 海尔集团公司 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 高速铁路建造技术国家工程研究中心 || 中国铁路工程集团有限公司 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 高速铁路建造技术国家工程研究中心 || 中国铁路工程集团有限公司 || 原国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 小卫星及其应用国家工程研究中心 || 航天东方红卫星有限公司 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 小卫星及其应用国家工程研究中心 || 航天东方红卫星有限公司 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 卫星导航应用国家工程研究中心 || 航天长征火箭技术有限公司 || 原国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 卫星导航应用国家工程研究中心 || 航天长征火箭技术有限公司 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 复杂系统仿真技术应用国家工程研究中心 || 中国航天科工集团公司二院 || 原经济领域系统仿真技术应用国家工程研究中心
|2021 || 第二批 || 复杂系统仿真技术应用国家工程研究中心 || 中国航天科工集团公司二院 || 原经济领域系统仿真技术应用国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || || 船舶与海洋工程设计技术国家工程研究中心 || 中国船舶第七〇八研究所 || 原船舶设计技术国家工程研究中心与海洋工程总装研发设计国家工程实验室整合
|2021 || 第二批 || 船舶与海洋工程设计技术国家工程研究中心 || 中国船舶第七〇八研究所 || 原船舶设计技术国家工程研究中心与海洋工程总装研发设计国家工程实验室整合
|-
|-
|2021 || || 船海工程机电设备国家工程研究中心 || 武汉船用机械有限责任公司 || 原海洋工程机电设备国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 船海工程机电设备国家工程研究中心 || 武汉船用机械有限责任公司 || 原海洋工程机电设备国家工程实验室
|-
|-
|2021 || || 高机动防暴车辆技术国家工程研究中心 || 中国北方车辆研究所 || 原国家工程实验室
|2021 || 第二批 || 高机动防暴车辆技术国家工程研究中心 || 中国北方车辆研究所 || 原国家工程实验室
|-
|-
