求是特聘教授

辰羲留言 | 贡献2012年3月8日 (四) 21:42的版本 (以内容“ <br>求是特聘教授岗<br>序号 所在院(系) 姓名 批准年度 批次<br>1 人文学院 徐岱 2006 1<br>2 外语学院 施旭 2006 1<br>3 材...”创建新页面)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)

 
求是特聘教授岗
序号 所在院(系) 姓名 批准年度 批次
1 人文学院 徐岱 2006 1
2 外语学院 施旭 2006 1
3 材料系 叶志镇 2006 1
4 材料系 邱建荣 2006 1
5 航空航天学院 孟华 2006 1
6 光电系 童利民 2006 1
7 生科院 吴平 2006 1
8 生科院 方盛国 2006 1
9 环资学院 徐建明 2006 1
10 环资学院 朱利中 2006 1
11 农学院 喻景权 2006 1
12 药学院 程翼宇 2006 1
13 经济学院 史晋川 2007 2
14 管理学院 黄祖辉 2007 2
15 公管学院 陈劲 2007 2
16 数学系 冯波 2007 2
17 化学系 黄建国 2007 2
18 机械系 谭建荣 2007 2
19 能源系 周俊虎 2007 2
20 生工食品学院 应义斌 2007 2
21 环资学院 陈英旭 2007 2
22 农学院 张国平 2007 2
23 农学院 刘树生 2007 2
24 公共卫生系 朱善宽 2007 2
25 临床医学一系 项春生 2007 2
26 临床医学二系 黄荷凤 2007 2
27 传媒学院 王晓朝 2008 3
28 数学系 孔德兴 2008 3
29 化学系 黄飞鹤 2008 3
30 电气学院 甘德强 2008 3
31 化工系 申有青 2008 3
32 化工系 姚善泾 2008 3
33 光电系 尹文言 2008 3
34 生科院 章晓波 2008 3
35 动科院 刘建新 2008 3
36 临床医学一系 范伟民 2008 3
37 人文学院 汪维辉 2009 4
38 公管学院 姚先国 2009 4
39 物理系 马志为 2009 4
40 化工系 郑津洋 2009 4
41 信电系 张仲非 2009 4
42 环资学院 吴忠标 2009 4
43 临床医学三系 蔡秀军 2009 4
44 临床医学三系 金洪传 2009 4
45 化学系 肖丰收 2009 4
46 人文学院 陈红民 2010 5
47 管理学院 吴晓波 2010 5
48 理学部 吴惠桢 2010 5
49 机械系 柯映林 2010 5
50 材料系 赵新兵 2010 5
51 建工学院 徐世烺 2010 5
52 建工学院 金伟良 2010 5
53 化工系 任其龙 2010 5
54 高分子系 徐志康 2010 5
55 光电系 刘承 2010 5
56 生仪学院 杜一平 2010 5
57 生工食品学院 何勇 2010 5
58 农学院 陈昆松 2010 5
59 医学部 罗建红 2010 5
60 医学部 赵正言 2010 5
61 人文学院 王云路 2011 6
62 经济学院 金雪军 2011 6
63 物理系 林强 2011 6
64 化学系 许宜铭 2011 6
65 地科系 符力耘 2011 6
66 材料系 钱国栋 2011 6
67 材料系 韩高荣 2011 6
68 电气学院 何湘宁 2011 6
69 电气学院 叶旭东 2011 6
70 化工系 雷乐成 2011 6
71 海洋系 陈鹰 2011 6
72 高分子系 陈红征 2011 6
73 控制系 苏宏业 2011 6
74 计算机学院 吴朝晖 2011 6
75 生仪学院 陈耀武 2011 6
76 生科院 杨卫军 2011 6
77 生工食品学院 郑晓冬 2011 6
78 环资学院 刘维屏 2011 6
79 农学院 沈志成 2011 6
80 动科学院 朱伟云 2011 6
81 基础医学系 欧阳宏伟 2011 6
82 药学院 曾苏 2011 6
83 药学院 陈忠 2011 6
84 附属一院 黄河 2011 6
85 附属二院 余红 2011 6
86 附属妇产科医院 谢幸 2011 6
求是特聘教学岗
序号 所在院(系) 姓 名 批准年度 批 次
1 人文学院 吴秀明 2011 1
2 外语学院 何莲珍 2011 1
3 数学系 杨启帆 2011 1
4 化学系 王彦广 2011 1
5 机械系 陆国栋 2011 1
6 生科院 吴敏 2011 1
求是特聘实验岗人选名单
序号 所在院(系) 姓 名 批准年度 批 次
1 材料系 李吉学 2011 1
2 农生环学部 洪健 2011 1