→历年名单
(创建页面,内容为“=历年名单= 国家自然科学基金委员会创新研究群体基金资助名单 ==2000年== <br>年度 学术带头人 研究方向 依托单位 <br>2000...”) |
(→历年名单) |
||
第1行: | 第1行: | ||
国家自然科学基金委员会创新研究群体基金资助名单 | |||
=2000年= | |||
<br>年度 学术带头人 研究方向 依托单位 | <br>年度 学术带头人 研究方向 依托单位 | ||
<br>2000 王牧 固体微结构物理研究 南京大学 | <br>2000 王牧 固体微结构物理研究 南京大学 | ||
第19行: | 第18行: | ||
<br>2000 王恩哥 纳米结构薄膜生长机理和原子尺度控制 中国科学院物理研究所 | <br>2000 王恩哥 纳米结构薄膜生长机理和原子尺度控制 中国科学院物理研究所 | ||
<br>2000 黄季锟 农业政策 中国科学院地理与资源环境研究中心 | <br>2000 黄季锟 农业政策 中国科学院地理与资源环境研究中心 | ||
=2001年= | |||
<br>年度 学术带头人 研究方向 依托单位 | <br>年度 学术带头人 研究方向 依托单位 | ||
<br>2001 陈木法 粒子系统、马氏过程与谱理论 北京师范大学 | <br>2001 陈木法 粒子系统、马氏过程与谱理论 北京师范大学 | ||
第45行: | 第43行: | ||
<br> | <br> | ||
=2002年= | |||
<br>年度 学术带头人 研究方向 依托单位 | <br>年度 学术带头人 研究方向 依托单位 | ||
<br>2002 闻海虎 非常规电子态物质性研究 中国科学院物理研究所 | <br>2002 闻海虎 非常规电子态物质性研究 中国科学院物理研究所 | ||
第68行: | 第66行: | ||
<br> | <br> | ||
=2003年= | |||
<br>年度 学术带头人 研究方向 依托单位 | <br>年度 学术带头人 研究方向 依托单位 | ||
<br>2003 丁伟岳 几何分析 北京大学 | <br>2003 丁伟岳 几何分析 北京大学 | ||
第93行: | 第91行: | ||
<br> | <br> | ||
=2004年= | |||
<br>年度 学术带头人 研究方向 依托单位 | <br>年度 学术带头人 研究方向 依托单位 | ||
<br>2004 [[周向宇]] 分析学中若干前沿问题研究 中国科学院数学与系统研究所 | <br>2004 [[周向宇]] 分析学中若干前沿问题研究 中国科学院数学与系统研究所 | ||
第116行: | 第114行: | ||
<br>2004 张荣 新型低维量子结构与器件 南京大学 | <br>2004 张荣 新型低维量子结构与器件 南京大学 | ||
=2005年= | |||
<br> 项目负责人 项目名称 依托单位 | <br> 项目负责人 项目名称 依托单位 | ||
<br>2005 周仲荣 高速列车运行安全的关键科学技术问题研究 西南交通大学 | <br>2005 周仲荣 高速列车运行安全的关键科学技术问题研究 西南交通大学 | ||
第141行: | 第139行: | ||
<br>2005 柴天佑 复杂工业过程控制与实时调度的理论、方法及其应用研究 东北大学 | <br>2005 柴天佑 复杂工业过程控制与实时调度的理论、方法及其应用研究 东北大学 | ||
<br> | <br> | ||
=2006年= | |||
<br>项目负责人 项目名称 依托单位 | <br>项目负责人 项目名称 依托单位 | ||
<br>2006 [[朱玉贤]] 植物发生发育、代谢调控及抗病性机制研究 北京大学 | <br>2006 [[朱玉贤]] 植物发生发育、代谢调控及抗病性机制研究 北京大学 | ||
第192行: | 第190行: | ||
<br>2006 安立佳 高分子复杂体系多尺度结构及其行为 中国科学院长春应用化学研究所 | <br>2006 安立佳 高分子复杂体系多尺度结构及其行为 中国科学院长春应用化学研究所 | ||
<br> | <br> | ||
=2007年= | |||
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 | 项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 | ||
<br>10721101 A011002 随机复杂数据与随机复杂结构的理论方法及其应用 巩馥洲 中国科学院数学与系统科学研究院 350 | <br>10721101 A011002 随机复杂数据与随机复杂结构的理论方法及其应用 巩馥洲 中国科学院数学与系统科学研究院 350 | ||
第224行: | 第222行: | ||
<br>70721001 G010301 先进运作管理中的建模、优化与决策分析的理论和方法 唐加福 东北大学 350 | <br>70721001 G010301 先进运作管理中的建模、优化与决策分析的理论和方法 唐加福 东北大学 350 | ||
=2008年= | |||
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 | 项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 | ||
<br>10821201 A020307 高超声速飞行器复合材料的热力耦合问题 韩杰才 哈尔滨工业大学 550 | <br>10821201 A020307 高超声速飞行器复合材料的热力耦合问题 韩杰才 哈尔滨工业大学 550 | ||
第255行: | 第253行: | ||
<br>70821001 G0103 分布系统的协调优化与风险管理 梁樑 中国科学技术大学 385 | <br>70821001 G0103 分布系统的协调优化与风险管理 梁樑 中国科学技术大学 385 | ||
=2009年= | |||
申请代码1 项目负责人 依托单位 批准金额 项目起止年月 | 申请代码1 项目负责人 依托单位 批准金额 项目起止年月 | ||
<br>10921101 金融数学-金融风险控制中的G-风险度量、倒向随机分析与计算 彭实戈 山东大学 420 | <br>10921101 金融数学-金融风险控制中的G-风险度量、倒向随机分析与计算 彭实戈 山东大学 420 | ||
第286行: | 第284行: | ||
<br>70921001 复杂环境下不确定性决策的理论与应用研究 陈晓红 中南大学 420 | <br>70921001 复杂环境下不确定性决策的理论与应用研究 陈晓红 中南大学 420 | ||
=2010年= | |||
申请代码1 项目负责人 依托单位 批准金额 项目起止年月 | 申请代码1 项目负责人 依托单位 批准金额 项目起止年月 | ||
<br>11021101 科学与工程计算的方法和应用 陈志明 中国科学院数学与系统科学研究院 420 | <br>11021101 科学与工程计算的方法和应用 陈志明 中国科学院数学与系统科学研究院 420 | ||
第318行: | 第316行: | ||
<br>81021004 肾小球疾病免疫炎症发病机制的研究 赵明辉 北京大学 600 | <br>81021004 肾小球疾病免疫炎症发病机制的研究 赵明辉 北京大学 600 | ||
=2011年= | |||
<br>项目负责人 项目名称 依托单位 | <br>项目负责人 项目名称 依托单位 | ||
<br> 2011 朱彤 区域与全球大气化学过程及环境效应 北京大学 | <br> 2011 朱彤 区域与全球大气化学过程及环境效应 北京大学 | ||
第385行: | 第383行: | ||
<br>2011 陈国权 复杂变化环境下企业组织管理整体系统及其学习变革研究 清华大学 | <br>2011 陈国权 复杂变化环境下企业组织管理整体系统及其学习变革研究 清华大学 | ||
<br> | <br> | ||
=2012年= | |||
<br>项目负责人 项目名称 依托单位 | <br>项目负责人 项目名称 依托单位 | ||
<br>2012 周金秋 染色质共价修饰在表观遗传调控中的机制研究(表观遗传学) 中国科学院上海生命科学研究院 | <br>2012 周金秋 染色质共价修饰在表观遗传调控中的机制研究(表观遗传学) 中国科学院上海生命科学研究院 | ||
第450行: | 第448行: | ||
<br>2012 曹荣 无机-有机杂化功能材料 中国科学院福建物质结构研究所 | <br>2012 曹荣 无机-有机杂化功能材料 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
<br> | <br> | ||
=2013年= | |||
<br>项目批准号 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 | <br>项目批准号 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 | ||
<br>11321061 科学与工程计算的方法和应用 陈志明 中国科学院数学与系统科学研究院 420 | <br>11321061 科学与工程计算的方法和应用 陈志明 中国科学院数学与系统科学研究院 420 | ||
第520行: | 第518行: | ||
<br>81321092 针对分子靶点的抗肿瘤药物发现及其机理研究 丁健 中国科学院上海药物研究所 600 | <br>81321092 针对分子靶点的抗肿瘤药物发现及其机理研究 丁健 中国科学院上海药物研究所 600 | ||
<br> | <br> | ||
=2014年= | |||
<br>项目批准号 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 | <br>项目批准号 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 | ||
<br>11421061 几何与偏微分方程 [[傅吉祥]] 复旦大学 420 | <br>11421061 几何与偏微分方程 [[傅吉祥]] 复旦大学 420 | ||
第602行: | 第600行: | ||
<br> | <br> | ||
=2015年= | |||
项目批准号 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 | 项目批准号 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 | ||
<br>11521101 流形上的几何与拓扑 朱熹平 中山大学 735 | <br>11521101 流形上的几何与拓扑 朱熹平 中山大学 735 | ||
第643行: | 第641行: | ||
<br>81521005 基于纳米技术的抗癌药物新型递释系统 李亚平 中国科学院上海药物研究所 1050 | <br>81521005 基于纳米技术的抗癌药物新型递释系统 李亚平 中国科学院上海药物研究所 1050 | ||
=2016年= | |||
项目批准号 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 | 项目批准号 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 | ||
<br>11621101 偏微分方程反问题的理论、计算与应用 [[包刚]] 浙江大学 735 | <br>11621101 偏微分方程反问题的理论、计算与应用 [[包刚]] 浙江大学 735 | ||
第725行: | 第723行: | ||
<br>21621063 B03 碳资源优化利用的纳米催化基础研究 包信和 中国科学院大连化学物理研究所 525 | <br>21621063 B03 碳资源优化利用的纳米催化基础研究 包信和 中国科学院大连化学物理研究所 525 | ||
=2017年= | |||
项目批准号 申请代码 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 项 目起止年月 项目类别 | 项目批准号 申请代码 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 项 目起止年月 项目类别 | ||
<br>21721005 B08 核酸识别和调控的化学生物学研究 周翔 武汉大学 1050 | <br>21721005 B08 核酸识别和调控的化学生物学研究 周翔 武汉大学 1050 | ||
第776行: | 第774行: | ||
<br>61721091 F0303 导航制导与传感——先进惯性仪表与系统技术 房建成 北京航空航天大学 525 | <br>61721091 F0303 导航制导与传感——先进惯性仪表与系统技术 房建成 北京航空航天大学 525 | ||
=2018年= | |||
项目批准号 申请代码 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 | 项目批准号 申请代码 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 | ||
<br>11821101 A0103 流形的几何与拓扑 方复全 首都师范大学 735 | <br>11821101 A0103 流形的几何与拓扑 方复全 首都师范大学 735 | ||
第816行: | 第814行: | ||
<br>81821004 H30 基于内源性大分子精准修饰的生物药物创新 周德敏 北京大学 1050 | <br>81821004 H30 基于内源性大分子精准修饰的生物药物创新 周德敏 北京大学 1050 | ||
<br>81821005 H3105 抗肿瘤新药敏感群体和耐药机制研究 耿美玉 中国科学院上海药物研究所 1050 | <br>81821005 H3105 抗肿瘤新药敏感群体和耐药机制研究 耿美玉 中国科学院上海药物研究所 1050 | ||
=2019年= |