简介
重大项目要服务于国家战略需求目标,根据国家经济、社会、科技发展的需要,重点选择具有战略意义的重大科学问题,组织学科交叉研究和多学科综合研究。“十一五”期间,重大项目资助规模控制在30项左右,平均资助强度达到1000万元以上。
教师
31090360/C0709 上皮细胞转分化过程的生理调控机制 冯新华 浙江大学 1000
81090420/H1606 上皮间质转化在结直肠癌转移中的作用及机制 来茂德 浙江大学 1000
31190060/C0707 微环境诱导细胞极性转换与迁移的新机制及新技术研究 段树民 浙江大学 1500
61290320/F0301 大型高炉高性能运行控制的基础理论与关键技术研究 孙优贤 浙江大学 2000
51390490/E0604 气固湍流燃烧的多尺度耦合特性与机理 樊建人 浙江大学 1500
81790630 H03 肠道微生态影响慢性重大炎症性肠肝疾病的机制研究 李兰娟 浙江大学 1511.8
校友
2008年 新型低温制冷技术中的基础问题 吴剑峰 中国科学院理化技术研究所 1000
2009年 典型有机化工过程的传递与反应协同机制及强化 陈建峰 北京化工大学 1000
2010年 典型稻田土壤关键生物地球化学过程与环境功能 朱永官 中国科学院城市环境研究所 1000
2010年 网络环境下的服务运作管理研究 华中生 中国科学技术大学 1000
2011年 新型非常规超导材料的探索和机理研究 陈仙辉 中国科学技术大学 2000
2013年 作物双生病毒致病的分子机理 周雪平 中国农业科学院植物保护研究所 1500
2013年 乙型肝炎病毒逃逸免疫反应的细胞和分子机制研究 曹雪涛 中国医学科学院基础医学研究所 1500
2014年 高速列车信息控制系统实时故障诊断与应用验证 周东华 清华大学 2000
2016年 面向精准合成的新金属配合物及其反应研究 麻生明 复旦大学 1693
2016年 棉纤维发育机制的基础与应用研究 朱玉贤 武汉大学 1288
2016年 高功率密度电机系统非线性时变表征与可靠运行机制 夏长亮 天津工业大学 1500
2017年 极限工况下汽车主动安全协同控制及应用验证 陈虹 吉林大学 1739.2
2018年 基于大规模光谱巡天的若干宇宙结构前沿问题研究 数理科学部 景益鹏 上海交通大学 1966.50
2018年 量子色动力学的相结构和新颖拓扑效应研究 数理科学部 马余刚 复旦大学 1946.00
2018年 离子液体功能调控及绿色反应分离新过程研究 化学科学部 张锁江 中国科学院过程工程研究所 1990.60
2018年 大陆地壳演化与早期板块构造 地球科学部 翟明国 中国科学院地质与地球物理研究所 1985.00
2019年 土壤复合污染过程和生物修复 地球科学部 骆永明 中国科学院南京土壤研究所 1987.00
2019年 牙周稳态维持与重塑机制 医学科学部 陈谦明 四川大学 1793.40
2019年 细菌耐药性的形成及传播机制 医学科学部 王明贵 复旦大学 1800.00
历年项目
2008年
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额
40890050 D0507 中国地区树轮及千年气候变化研究 周秀骥 中国气象科学研究院 1000
60890200 F050604 高功率全固态激光相关基础科学问题研究 周寿桓 四川大学 1000
20890120 B020103 重油催化转化过程导向的功能分子筛材料创制 赵东元 复旦大学 1000
50890170 E0101 金属材料强韧化的多尺度结构设计与制备 张哲峰 中国科学院金属研究所 1000
30890130 C1507 作物高效利用磷的根际过程及其调控机制 张福锁 中国农业大学 1000
30890030 C0605 中国人群若干群体的基因组多态性研究 曾长青 中国科学院北京基因组研究所 1000
60890190 F0404 氮化镓基毫米波器件和材料基础与关键问题研究 叶甜春 中国科学院微电子研究所 1000
30890140 H1008 自身免疫识别与应答的机制及调节研究 熊思东 复旦大学 1000
60890070 F010408 多维度微波成像基础理论与关键技术 吴一戎 中国科学院电子学研究所 1000
50890180 E0601 新型低温制冷技术中的基础问题 吴剑峰 中国科学院理化技术研究所 1000
40890160 D0410 空间天气能量传输过程研究 魏奉思 中国科学院国家空间科学中心 1000
10890090 A050506 中微子高性能探测器关键技术与方法研究 王贻芳 中国科学院高能物理研究所 1000
30890040 H0223 代谢性核受体在糖脂代谢调控中的作用机制 汪南平 北京大学 1000
20890110 B06 典型持久性有机污染物的环境过程与毒理效应 江桂斌 中国科学院生态环境研究中心 1000
40890150 D0601 太平洋低纬度西边界环流系统与暖池低频变异研究 胡敦欣 中国科学院海洋研究所 1000
20890020 B040105 微-纳流控生化分析集成系统的研究 陈洪渊 南京大学 1000
70890080 G0210 新兴电子商务重大基础问题与关键技术研究 陈国青 清华大学 1000
2009年
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额
60990310 F0502 半导体功能量子结构相关基础问题 张荣 南京大学 1000
10990210 A050608 托卡马克高约束模物理机制研究 俞昌旋 中国科学技术大学 1000
10990010 A010303 信息处理中的关键数学问题 史宇光 北京大学 1000
50990060 E0309 有机/无机复合半导体材料的基础研究 邱勇 清华大学 1000
20990230 B0307 非理想高分子链的凝聚态结构及其转变 邱枫 复旦大学 1000
10990100 A040414 辐射探测技术中的量子效应及机理研究 陆卫 中国科学院上海技术物理研究所 1000
30990260 C09 额叶和海马环路的形成及其信息处理 李葆明 复旦大学 1000
50990300 E020301 透明陶瓷激光介质材料制备与性能调控 江东亮 中国科学院上海硅酸盐研究所 1000
30990240 C0203 禾本科植物的适应性辐射及其进化机制 葛颂 中国科学院植物研究所 1000
60990320 F010612 新型人工电磁媒质的基础理论与关键技术 崔铁军 东南大学 1000
20990220 B0802 典型有机化工过程的传递与反应协同机制及强化 陈建峰 北京化工大学 1000
2010年
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额
31093440 C020202 中国孢子植物志编研 庄文颖 中国科学院微生物研究所 800
61090390 F040304 高速光电子集成基础研究 祝宁华 中国科学院半导体研究所 1000
41090280 D070104 典型稻田土壤关键生物地球化学过程与环境功能 朱永官 中国科学院城市环境研究所 1000
31090250 C040201 动物DNA条形码基因和隐存多样性的研究 张亚平 中国科学院昆明动物研究所 1000
51090380 E0412 钒钛资源冶金过程有价组元强化迁移规律及分离理论 薛向欣 东北大学 1000
81090270 H1808 胃癌恶性生物学行为的分子影像基础研究 吴开春 中国人民解放军第四军医大学 1000
41090370 D0302 板块俯冲的化学过程与成矿 孙卫东 中国科学院广州地球化学研究所 1000
21090340 B03 太阳能催化制氢与二氧化碳转化耦合研究 李灿 中国科学院大连化学物理研究所 1000
81090420 H1606 上皮间质转化在结直肠癌转移中的作用及机制 来茂德 浙江大学 1000
31093430 C040201 《中国动物志》的编研 黄大卫 中国科学院动物研究所 1200
71090400 G01 网络环境下的服务运作管理研究 华中生 中国科学技术大学 1000
31090360 C0709 上皮细胞转分化过程的生理调控机制 冯新华 浙江大学 1000
11090330 A0203 层状电磁复合材料的界面结构与力学行为 方岱宁 北京大学 1000
81090410 H0801 白血病状态下正常造血干/祖细胞的生物学行为及调控机制研究 程涛 中国医学科学院 1000
41090290 D0402 汶川大地震孕育、发生的动力学及致灾机理研究 陈运泰 中国地震局地球物理研究所 1000
21090350 B0104 拓扑高分子的精密合成 陈永明 中国科学院化学研究所 1000
2011年
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额
11190010 A0308 极端台址环境下的天文望远镜关键技术方法研究 杨戟 中国科学院紫金山天文台 2000
11190020 A040206 新型非常规超导材料的探索和机理研究 陈仙辉 中国科学技术大学 2000
21190030 B0211 多功能有机共轭分子体系的研究 张德清 中国科学院化学研究所 1500
21190040 B0509 核酸适配体的分析化学基础研究 王柯敏 湖南大学 1500
21190050 B07 大气二次污染形成的化学过程及其健康影响 朱彤 北京大学 1500
31190060 C0707 微环境诱导细胞极性转换与迁移的新机制及新技术研究 段树民 浙江大学 1500
41190070 D0212 Pangea的东亚重建 赵国春 西北大学 2000
41190080 D010105 第三极地球系统中水体的多相态转换及其影响 姚檀栋 中国科学院青藏高原研究所 2000
51190090 E0901 变化环境下工程水文计算的理论与方法 陈喜 河海大学 1500
51190100 E0704 含大规模风电的随机-确定性耦合电力系统运行与控制基础理论研究 孙元章 武汉大学 1500
61190110 F010201 面向碳排放与碳汇监测的大规模无线传感网理论与关键技术 刘云浩 清华大学 2000
61190120 F0205 可交互人体器官数字模型及虚拟手术研究 赵沁平 北京航空航天大学 2000
81190130 H1820 人体硬组织生物活性材料与宿主的相互作用 张兴栋 四川大学 1500
2012年
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额
11290140 A0114 基于流线场共轭映射的复杂曲面高精度数控加工新方法 郑志明 北京航空航天大学 2000
11290150 A020205 大型可展开空间结构的非线性动力学建模、分析与控制 胡海岩 北京理工大学 2000
11290160 A04 水科学若干关键基础问题研究 高鸿钧 中国科学院物理研究所 2000
21290170 B010301 分子固体中的极化效应与调控 高松 北京大学 1800
21290180 B020102 具有重要药用价值的多环天然产物高效合成 涂永强 兰州大学 1800
21290190 B0302 分子聚集体中低能级电子激发态理论研究 帅志刚 清华大学 1800
31290210 C1305 小麦多倍体形成过程中性状变异的分子机制 孙其信 中国农业大学 1500
31290220 C030801 森林生态系统碳-氮-水耦合循环过程的生物调控机制 于贵瑞 中国科学院地理科学与资源研究所 1500
31290230 C01 深海微生物适应极端环境的生理与遗传机制 张玉忠 山东大学 1500
41290250 D0209 渐新世以来亚洲内陆干旱化与西风气候演化 安芷生 中国科学院地球环境研究所 2000
41290260 D020101 古生代海洋重大生物事件 沈树忠 中国科学院南京地质古生物研究所 2000
51290270 E0207 二维原子晶体材料制备与光电特性的基础研究 许宁生 中山大学 1500
51290280 E0804 饮用水质复合污染过程与调控原理 曲久辉 中国科学院生态环境研究中心 1500
51290290 E0507 精准微创手术器械创成与制造基础 王树新 天津大学 1500
61290300 F050404 长波红外焦平面器件基础理论与关键技术 戴宁 中国科学院上海技术物理研究所 2000
61290310 F0503 光纤传感网关键器件与技术研究 姜德生 武汉理工大学 2000
61290320 F0301 大型高炉高性能运行控制的基础理论与关键技术研究 孙优贤 浙江大学 2000
81290340 H1907 动物源病原体的发现及其对人类致病性研究 徐建国 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 1800
2013年
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额
11390360 A0206 强冲击载荷下钢筋混凝土的本构关系、破坏机理与数值方法 宁建国 北京理工大学 1500
11390370 A030201 LAMOST银河系研究 赵刚 中国科学院国家天文台 1800
11390380 A050508 大亚湾中微子实验的物理分析与新探测器关键技术研究 曹俊 中国科学院高能物理研究所 1800
21390200 B0608 工业生物催化剂的代谢反应机制与相关构建的研究 欧阳平凯 南京工业大学 1800
21390390 B0115 团簇体系的协同效应与作用机制 郑兰荪 厦门大学 2000
21390400 B0205 C-H键活化和高效转化的基本科学问题 程津培 清华大学 2000
21390410 B05 单细胞多组分时空分析 张新荣 清华大学 2000
31390420 C14 作物双生病毒致病的分子机理 周雪平 中国农业科学院植物保护研究所 1500
31390430 C080104 乙型肝炎病毒逃逸免疫反应的细胞和分子机制研究 曹雪涛 中国医学科学院基础医学研究所 1500
41390240 D0109 中国东部地区典型半挥发持久性有机污染物的来源、归趋、人群暴露及健康风险 陶澍 北京大学 2000
41390440 D0205 中亚成矿域斑岩大规模成矿 高俊 中国科学院地质与地球物理研究所 2000
41390450 D040901 非常规油气勘探与开发地球物理基础理论与方法研究 高静怀 西安交通大学 2000
41390460 D010106 黄土高原生态系统与水文相互作用机理研究 傅伯杰 中国科学院生态环境研究中心 2000
51390470 E0107 材料界面的亚埃尺度结构和材料性能 叶恒强 中国科学院金属研究所 1500
51390480 E0310 抗肿瘤药物高分子纳米载体的多功能性和协同作用 陈学思 中国科学院长春应用化学研究所 1500
51390490 E0604 气固湍流燃烧的多尺度耦合特性与机理 樊建人 浙江大学 1500
61390500 F010705 介电衬底上高质量大面积石墨烯信息器件的构筑与特性研究 顾长志 中国科学院物理研究所 2000
61390510 F020502 云环境下的图像视频群体协同表达与处理 陈熙霖 中国科学院计算技术研究所 2000
71390330 G01 面向经济、社会和环境协调发展的现代物流管理研究 汪寿阳 中国科学院数学与系统科学研究院 1500
71390520 G0118 我国重大基础设施工程管理的理论、方法与应用创新研究 盛昭瀚 南京大学 1500
81390350 H07 糖稳态维持与失衡的机制研究 陈雁 中国科学院上海生命科学研究院 1800
81390540 H2610 环境与遗传因素及其交互作用对冠心病和缺血性脑卒中影响的超大型队列研究 李立明 北京大学 1800
2014年
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额
11490550 A020401 风沙环境下高雷诺数壁湍流结构及其演化机理研究 郑晓静 西安电子科技大学 2000
11490560 A050307 基于锦屏深地实验室的核天体物理关键科学问题研究 柳卫平 中国原子能科学研究院 2000
21490570 B0401 基于三键化学的高分子合成 唐本忠 香港科技大学深圳研究院 2000
21490580 B060306 基于限域传质机制的分离膜精密构筑与高效过程 金万勤 南京工业大学 2000
31490590 C0902 神经元轴突生长与突触发育的分子细胞机制 罗振革 中国科学院上海生命科学研究院 1500
31490600 C18 猪繁殖与呼吸综合征病毒的致病机理研究 张改平 河南农业大学 1500
41490610 D0212 喜马拉雅山构造结碰撞变形过程 丁林 中国科学院青藏高原研究所 2000
41490630 D0307 月球早期(45-30亿年)的地质演化 欧阳自远 中国科学院地球化学研究所 2000
41490640 D0601 黑潮及延伸体海域海气相互作用机制及其气候效应 吴立新 中国海洋大学 2000
51490650 E0403 页岩油气高效开发基础理论 陈勉 中国石油大学(北京) 1500
51490660 E0506 功能形面精确设计与性能保障的科学基础 段宝岩 西安电子科技大学 1500
51490670 E0910 大型深海结构水动力学理论与流固耦合分析方法 李华军 中国海洋大学 1500
51490680 E0706 大容量电力电子混杂系统多时间尺度动力学表征与运行机制 赵争鸣 清华大学 1500
61490690 F0112 雷达极化基础理论与关键技术 王雪松 中国人民解放军国防科学技术大学 2000
61490700 F0301 高速列车信息控制系统实时故障诊断与应用验证 周东华 清华大学 2000
61490710 F0501 光学旋涡光场调控基础科学问题及应用技术研究 范滇元 深圳大学 2000
71490720 G02 大数据环境下的商务管理研究 陈剑 清华大学 1800
71490730 G03 应对老龄社会的基础科学问题研究 彭希哲 复旦大学 1800
81490530 H0111 肺气血屏障损伤与修复的调控机制 钟南山 广州医科大学 1800
81490740 H04 母胎互作调控紊乱致复发流产和子痫前期等妊娠疾病的分子机制 王雁玲 中国科学院动物研究所 1800
81490750 H1606 长非编码RNA调控网络在恶性肿瘤转移中的功能和机制研究 宋尔卫 中山大学 1800
2015年
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额
11590770 A040506 多语言言语识别基础理论与建模方法 颜永红 中国科学院声学研究所 1652
11590780 A0303 基于天马望远镜的恒星形成与星际介质研究 沈志强 中国科学院上海天文台 1625
21590790 B0101 稀土4f5d电子结构的物性关联 张洪杰 中国科学院长春应用化学研究所 1692.6
21590800 B03 实现高能化学激光的动力学基础研究 张东辉 中国科学院大连化学物理研究所 1656
21590810 B0703 水中低浓度有机污染物的深度净化及机理研究 赵进才 中国科学院化学研究所 1698
31590820 C020203 中国-喜马拉雅植物区系成分的复杂性及其形成机制 孙航 中国科学院昆明植物研究所 1280
31590830 C120103 RNA结合蛋白在早期胚胎发育中的作用及机理 陈大华 中国科学院动物研究所 1300
41590620 D03 地球内部水的分布和效应 郑永飞 中国科学技术大学 1676.5
41590840 D01 特大城市群地区城镇化与生态环境耦合机理及交互胁迫效应 方创琳 中国科学院地理科学与资源研究所 1657.55
41590850 D0106 地球宏观科学现象的月基观测研究 郭华东 中国科学院遥感与数字地球研究所 1653.9
41590860 D0408 青藏高原东北缘新生代构造演化与深部动力学过程 石耀霖 中国科学院大学 1671.59
41590870 D0511 中国典型地区云系结构与辐射气候效应研究 石广玉 中国科学院大气物理研究所 1651.77
51590880 E010501 多主相混合稀土永磁材料研究 沈保根 中国科学院物理研究所 1258.25
51590890 E0203 热障涂层热力化耦合微观机理与微观结构调控 徐惠彬 北京航空航天大学 1500
51590900 E060701 太阳能利用中的能量传递与转换基础研究 宣益民 南京航空航天大学 1500
51590910 E080301 极端热湿气候区超低能耗建筑研究 刘加平 西安建筑科技大学 1500
61590920 F030118 炼油生产过程全局优化运行的基础理论与关键技术 李少远 上海交通大学 1632.65
61590930 F0501 飞秒激光直写光量子集成芯片基础研究 孙洪波 吉林大学 1690
81590760 H19 埃博拉病毒生物特性与致病机制的基础研究 高福 中国科学院微生物研究所 2000
81590950 H2707 穴位的敏化研究 梁繁荣 成都中医药大学 1518
2016年
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额
11690010 A0111 大数据的统计学基础与分析方法 徐宗本 西安交通大学 1406.8
11690020 A050106 引力波相关物理问题研究 蔡荣根 中国科学院理论物理研究所 1429
11690030 A040408 光子态的时空演化与应用 祝世宁 南京大学 1503.45
11690040 A0504 纳米器件辐射效应机理及模拟试验关键技术 陈伟 西北核技术研究所 1617
21690060 B0202 面向精准合成的新金属配合物及其反应研究 麻生明 复旦大学 1693
21690070 B040101 金属配合物催化的高分子精确合成 唐勇 中国科学院上海有机化学研究所 1692.5
21690080 B06 生物质催化定向转化制备重要含氧小分子化合物的科学基础 张涛 中国科学院大连化学物理研究所 1626.54
31690090 C130406 棉纤维发育机制的基础与应用研究 朱玉贤 武汉大学 1288
31690100 C110501 脂代谢可塑性调控的分子与细胞机制 李蓬 清华大学 1285
41690110 D02 东亚季风轨道尺度变率及动力机制研究 郭正堂 中国科学院地质与地球物理研究所 1695.6
41690120 D06 ENSO的变异机理和可预测性研究 陈大可 国家海洋局第二海洋研究所 1661.7
41690130 D0207 页岩气差异富集机理 郝芳 中国地质大学(武汉) 1687.5
41690140 D010105 中国冰冻圈服务功能形成过程及其综合区划研究 秦大河 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 1683.69
51690150 E03 面向功能构筑的新型响应性高分子材料 刘世勇 中国科学技术大学 1500
51690160 E0418 电磁场作用下的冶金相变机理研究 任忠鸣 上海大学 1444
51690180 E0707 高功率密度电机系统非线性时变表征与可靠运行机制 夏长亮 天津工业大学 1500
61690190 F0121 高频宽带分布式相参成像雷达中的微波光子学基础研究 郑小平 清华大学 1592
61690200 F0202 基于互联网群体智能的软件开发方法研究 梅宏 北京理工大学 1443.5
61690210 F0301 空间翻滚目标捕获过程中的航天器控制理论与方法 段广仁 哈尔滨工业大学 1574
61690220 F05 阿秒光学基础研究 赵卫 中国科学院西安光学精密机械研究所 1590
71690230 G0104 互联网与大数据环境下高端装备制造工程管理理论与方法研究 杨善林 合肥工业大学 1362.6
71690240 G0312 绿色低碳发展转型中的关键管理科学问题与政策研究 张希良 清华大学 1358.5
81690260 H3008 生物大分子药物高效递释系统 张志荣 四川大学 1442.35
2017年
项目批准号 申请代码 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 项目起止年月项目类别
11790320 A050303 锕系核裂变数据关键科学问题研究 葛智刚 中国原子能科学研究院 1673
61790550 F0113 天空基海洋目标探测与识别基础研究 何友 中国人民解放军海军航空大学 1798
41790430 D010105 青藏高原东缘地形急变带山地生态-水文过程与山地灾害互馈机制及灾害风险调控 崔鹏 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 1695.8
11790290 A020301 无序合金的塑性流动与强韧化机理 戴兰宏 中国科学院力学研究所 1694 2018-01至2022-12
21790390 B04 帕金森综合症的神经分析化学基础研究 毛兰群 中国科学院化学研究所 1677.4
21790050 B01 二维碳石墨炔可控制备与性质 李玉良 中国科学院化学研究所 1694.8
11790300 A030405 基于频谱成像的太阳大气磁场诊断及相关物理过程研究 颜毅华 中国科学院国家天文台 1663
31790400 C0504 细胞自噬的分子调控研究 陈佺 中国科学院动物研究所 1776
21790340 B0307 高分子非线性流变行为的分子机理与性能调控 安立佳 中国科学院长春应用化学研究所 1698.5
61790580 F04 锑化物低维结构中红外激光器基础理论与关键技术 牛智川 中国科学院半导体研究所 1689.4
51790490 E02 钙钛矿材料多功能原理及其耦合新效应 李晓光 中国科学技术大学 1588
21790350 B03 局域场下的高分辨分子成像及化学精准测量 罗毅 中国科学技术大学 1685.5
41790450 D0206 中国陆相白垩纪科学钻探高分辨率古环境记录与古气候演化 王成善 中国地质大学(北京) 1673.5
81790630 H03 肠道微生态影响慢性重大炎症性肠肝疾病的机制研究 李兰娟 浙江大学 1511.8
71790600 G0205 基于中国情景的会计审计与公司财务关键科学问题研究 吴世农 厦门大学 1530.9
11790280 A020204 高速轨道交通系统动力学性能演化及控制 翟婉明 西南交通大学 1678
51790520 E0708 直接驱动型超高功率电脉冲产生与调制的基础研究 邱爱慈 西安交通大学 1560
81790620 H02 花生四烯酸来源的生物活性小分子在病理性心肌重构中作用机制研究 余鹰 天津医科大学 1530
21790370 B06 乏燃料后处理复杂体系中的锕系元素化学研究 柴之芳 苏州大学 1669.55
51790170 E0508 复杂航天薄壁构件材料-结构一体化设计与制造 林忠钦 上海交通大学 1491
71790610 G0409 国家安全管理的决策体系基础科学问题研究 范维澄 清华大学 1500
21790330 B010301 面向精细化学品高效合成的均相催化氧化还原过程 周其林 南开大学 1676.4
11790270 A01 动力系统的遍历平均与逼近过程 程崇庆 南京大学 1684
41790460 D0402 陆地地壳结构探测的气枪震源技术及其应用 陈晓非 南方科技大学 1652
41790420 D0712 中国北方干旱半干旱区气候变化及敏感生态系统的响应与适应 陈发虎 兰州大学 1695.8
31790410 C170102 中国地方猪种成肌与肌内沉脂的遗传机制解析 黄路生 江西农业大学 1784
61790560 F0301 极限工况下汽车主动安全协同控制及应用验证 陈虹 吉林大学 1739.2
81790250 H1602 代谢物及其感受调控异常在恶性肿瘤发生发展中的作用与机制 雷群英 复旦大学 1492.8
41790470 D0507 北极海-冰-气系统对冬季欧亚大陆极端天气、气候事件的影响及机理 张人禾 复旦大学 1649.4
11790310 A040206 准二维体系中的高温超导态和拓扑超导态的探索 封东来 复旦大学 1676.5
51790480 E01 基于薄带连铸亚快速凝固的非平衡相变与组织一体化调控 王昭东 东北大学 1598.9
41790440 D0704 黄土高原重大工程灾变机理与防控 彭建兵 长安大学 1700 2018-01至2022-12
61790570 F0302 高速铁路运行控制与动态调度一体化基础理论与关键技术 宁滨 北京交通大学 1760.4
51790500 E03 大飞机子午线轮胎先进复合材料及结构的设计与制造基础研究 张立群 北京化工大学 1561.4
51790510 E0602 航空轴流压气机新气动布局基础研究 孙晓峰 北京航空航天大学 1566
81790650 H18 癫痫异常脑功能活动位点与连接的多模态影像学研究 高家红 北京大学 1485.8
21790360 B01 聚集体激发态可调控的新颖杂稠环功能分子体系的精准构建 裴坚 北京大学 1695.8
2018年
项目编号 项目标题 所属学部 负责人 单位 金额(万)
11890660 几何结构与拓扑不变量 数理科学部 田刚 北京大学 1950.00
11890670 介观尺度结构超滑力学模型与方法 数理科学部 郑泉水 清华大学 1950.00
11890680 先进材料跨尺度力学行为的理论体系、测量技术及标准规范研究 数理科学部 魏悦广 北京大学 1966.00
11890690 基于大规模光谱巡天的若干宇宙结构前沿问题研究 数理科学部 景益鹏 上海交通大学 1966.50
11890700 微结构材料中声子的调控及其在超导量子芯片中的应用 数理科学部 陈延峰 南京大学 1944.00
11890710 量子色动力学的相结构和新颖拓扑效应研究 数理科学部 马余刚 复旦大学 1946.00
21890380 面向能源相关小分子活化/转化的多孔配合物及其衍生物 化学科学部 陈小明 中山大学 1700.00
21890720 新型稀土有机配合物的成键及反应性 化学科学部 冯小明 四川大学 1972.00
21890730 共价与非共价键协同的可控超分子聚合体系 化学科学部 刘鸣华 中国科学院化学研究所 1985.00
21890740 肿瘤标志物的精准测量及其分子机制 化学科学部 张学记 北京科技大学 2000.00
21890750 面向低碳能源转化关键反应的二维催化剂设计与应用 化学科学部 谢毅 中国科学技术大学 2000.00
21890760 离子液体功能调控及绿色反应分离新过程研究 化学科学部 张锁江 中国科学院过程工程研究所 1990.60
31890770 木材高效利用结构调控与定向重组机制 生命科学部 储富祥 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 1644.00
31890780 减数分裂重组调控的分子机制 生命科学部 史庆华 中国科学技术大学 1985.00
41890800 海洋荒漠生物泵固碳机理及增汇潜力 地球科学部 戴民汉 厦门大学 1984.90
41890810 东南亚环形俯冲系统的地球动力学过程 地球科学部 李家彪 自然资源部第二海洋研究所 1986.00
41890820 长江经济带水循环变化与中下游典型城市群绿色发展互馈影响机理及对策研究 地球科学部 夏军 武汉大学 1929.52
41890830 大陆地壳演化与早期板块构造 地球科学部 翟明国 中国科学院地质与地球物理研究所 1985.00
41890840 寒武纪大爆发时期生态系统演化 地球科学部 张兴亮 西北大学 1969.90
41890850 粤港澳大湾区陆海相互作用关键过程及生态安全调控机理 地球科学部 张偲 中国科学院南海海洋研究所 1971.35
51890860 非线性光学晶体新波段拓展及其在重大应用中的关键科学问题研究 工程与材料科学部 胡章贵 天津理工大学 1936.55
51890870 先进光学膜材料多重尺度结构调控及功能实现 工程与材料科学部 程正迪 华南理工大学 1968.00
51890880 智能电静液驱动执行器基础研究 工程与材料科学部 杨华勇 浙江大学 1976.00
51890890 面向靶病灶精准诊疗的生物热物理基础问题研究 工程与材料科学部 张欣欣 北京科技大学 1960.00
51890900 高性能可持续土木工程材料与结构基础理论 工程与材料科学部 聂建国 清华大学 2000.00
51890910 深海土与结构的界面弱化理论及工程安全 工程与材料科学部 孔宪京 大连理工大学 1945.00
61890540 空间复杂动态多目标电磁特征的表征与重构基础理论及关键技术 信息科学部 刘佳琪 北京航天长征飞行器研究所 1775.00
61890920 高性能航空发动机主动安全控制理论与应用 信息科学部 孙希明 大连理工大学 1959.00
61890930 城市污水处理过程智能优化运行基础理论及关键技术 信息科学部 乔俊飞 北京工业大学 1970.00
61890940 功能导向的分子材料晶体管的基础理论与关键技术 信息科学部 刘云圻 中国科学院化学研究所 1957.00
61890950 脑空间信息中脑连接的高分辨光学成像与可视化研究 信息科学部 李鹏程 华中科技大学 1981.33
61890960 海洋监测多维高分辨光学成像理论与方法 信息科学部 姜会林 长春理工大学 1997.00
71890970 新型城镇化导向下的城市群综合交通系统管理理论与方法 管理科学部 黄海军 北京航空航天大学 1404.63
81890990 血液肿瘤的细胞异质性及其演化研究 医学科学部 程涛 中国医学科学院 1679.20
81891000 脊髓损伤再生修复机理及临床转化研究 医学科学部 戴建武 中国科学院遗传与发育生物学研究所 1700.00
81891010 中药道地性研究 医学科学部 黄璐琦 中国中医科学院 1688.00
2019年
项目编号 项目标题 所属学部 负责人 单位 金额(万)
11991020 最优化问题的人工智能方法 数理科学部 杨新民 重庆师范大学 1968.00
11991030 力学超材料/结构波动能量输运与调控 数理科学部 胡更开 北京理工大学 1960.00
11991050 超大质量黑洞的反响映射观测及理论研究 数理科学部 王建民 中国科学院高能物理研究所 1954.00
11991060 微纳器件中非平衡物理过程研究 数理科学部 魏苏淮 北京计算科学研究中心 1944.00
11991070 激光等离子体尾波加速机制及其技术研究 数理科学部 陈民 上海交通大学 1976.00
21991080 细胞中生物大分子结构与相互作用的谱学测量 化学科学部 刘买利 中国科学院武汉物理与数学研究所 1998.00
21991090 甲醇及其耦合反应催化原理及新过程应用 化学科学部 刘中民 中国科学院大连化学物理研究所 1991.00
21991100 面向高端化学品制造的微化工科学基础 化学科学部 骆广生 清华大学 1990.00
21991110 药物绿色制备的关键反应和策略 化学科学部 马大为 中国科学院上海有机化学研究所 2000.00
21991120 耐极端环境高性能氟醚橡胶的制备科学 化学科学部 卿凤翎 中国科学院上海有机化学研究所 2000.00
21991130 催组装研究方法与理论基础 化学科学部 田中群 厦门大学 1987.00
21991140 分子铁电体的化学设计与铁性耦合 化学科学部 熊仁根 南昌大学 1947.40
21991150 面向高效能量/物质转化的新型电化学界面基础研究 化学科学部 庄林 武汉大学 1998.00
31991160 染色质可塑性的调控机制及其生物学功能 生命科学部 李国红 中国科学院生物物理研究所 2000.00
31991170 肿瘤微环境中免疫细胞命运调控机制 生命科学部 董晨 清华大学 1985.00
31991180 优质番茄的分子基础与基因组设计 生命科学部 黄三文 中国农业科学院农业基因组研究所 1990.00
31991190 纤毛形成的分子机理和生理功能 生命科学部 欧光朔 清华大学 1973.00
31991200 被子植物有性生殖过程中细胞互作的分子机制 生命科学部 瞿礼嘉 北京大学 1990.00
31991210 异源多倍体小麦进化和驯化的分子基础 生命科学部 孙其信 中国农业大学 1985.00
