浙大系校友上市公司名录:修订间差异

添加1,038字节 、​ 2020年6月15日 (星期一)
第299行: 第299行:
| 600055.SH || 万东医疗 || [[谢宇峰]] || 董事长 || 浙江大学光电子技术专业本科毕业
| 600055.SH || 万东医疗 || [[谢宇峰]] || 董事长 || 浙江大学光电子技术专业本科毕业
|-
|-
| 600113.SH || 浙江东日 || [[杨澄宇]] || 总经理 ||
| 600113.SH || 浙江东日 || [[杨澄宇]] || 总经理 || 1989年毕业于杭州大学计算机科学系,浙江大学管理科学与工程专业研究生
|-
|-
| 600173.SH || 卧龙地产 || [[陈建成]] || 实际控制人 ||
| 600173.SH || 卧龙地产 || [[陈建成]] || 实际控制人 || 浙江大学经济学研究生
|-
|-
| 600208.SH || 新湖中宝 || [[林俊波]] || 董事长 ||
| 600208.SH || 新湖中宝 || [[林俊波]] || 董事长 || 1996年在浙江大学获政治经济学硕士学位,2005年获博士学位
|-
|-
| 600267.SH || 海正药业 || [[林剑秋]] || 总裁 ||
| 600267.SH || 海正药业 || [[林剑秋]] || 总裁 || 1989年毕业于浙江大学化学工程专业
|-
|-
| 600288.SH || 大恒科技 || [[鲁勇志]] || 董事长 ||
| 600288.SH || 大恒科技 || [[鲁勇志]] || 董事长 || 1995年毕业于浙江大学工业与民用建筑工程专业
|-
|-
| 600330.SH || 天通股份 || [[潘建清]] || 实际控制人 ||
| 600330.SH || 天通股份 || [[潘建清]] || 实际控制人 || 杭州大学机电专业毕业
|-
|-
| 600363.SH || 联创光电 || [[孙宁]] || 总裁 || 1982年毕业于浙江大学半导体器件专业
| 600363.SH || 联创光电 || [[孙宁]] || 总裁 || 1982年毕业于浙江大学半导体器件专业
第321行: 第321行:
| 600422.SH || 昆药集团 || [[汪力成]] || 实际控制人 || 杭州大学管理哲学硕士
| 600422.SH || 昆药集团 || [[汪力成]] || 实际控制人 || 杭州大学管理哲学硕士
|-
|-
| 600460.SH || 士兰微 || [[范伟宏]] || 实际控制人 ||
| 600460.SH || 士兰微 || [[范伟宏]] || 实际控制人 || 1983年毕业于浙江大学无线电系半导体专业
|-
|-
| 600460.SH || 士兰微 || [[郑少波]] || 实际控制人 ||
| 600460.SH || 士兰微 || [[郑少波]] || 实际控制人 || 1984年毕业于原杭州大学物理系半导体专业
|-
|-
| 600477.SH || 杭萧钢构 || [[单际华]] || 总裁 ||
| 600477.SH || 杭萧钢构 || [[单际华]] || 总裁 || 浙江大学EMBA
|-
|-
| 600477.SH || 杭萧钢构 || [[单银木]] || 实际控制人 ||
| 600477.SH || 杭萧钢构 || [[单银木]] || 实际控制人 || 浙江大学EMBA
|-
|-
| 600556.SH || ST慧球 || [[李洁]] || 总经理 ||
| 600556.SH || ST慧球 || [[李洁]] || 总经理 || 2007浙江大学工商管理专业
|-
|-
| 600570.SH || 恒生电子 || [[刘曙峰]] || 总经理 ||
| 600570.SH || 恒生电子 || [[刘曙峰]] || 总经理 || 浙江大学MBA
|-
|-
| 600570.SH || 恒生电子 || [[彭政纲]] || 董事长 ||
| 600570.SH || 恒生电子 || [[彭政纲]] || 董事长 || 浙江大学MBA
|-
|-
| 600571.SH || 信雅达 || [[郭华强]] || 实际控制人 ||
| 600571.SH || 信雅达 || [[郭华强]] || 实际控制人 || 浙江大学MBA
|-
|-
| 600572.SH || 康恩贝 || [[胡季强]] || 实际控制人 || 1982年毕业于浙江医科大学(现浙江大学)药学专业
| 600572.SH || 康恩贝 || [[胡季强]] || 实际控制人 || 1982年毕业于浙江医科大学(现浙江大学)药学专业
第349行: 第349行:
| 600704.SH || 物产中大 || [[王挺革]] || 董事长 ||
| 600704.SH || 物产中大 || [[王挺革]] || 董事长 ||
|-
|-
| 600705.SH || 中航资本 || [[赵宏伟]] || 总经理 ||
| 600705.SH || 中航资本 || [[赵宏伟]] || 总经理 || 2003年5月获得浙江大学管理学院工商管理硕士学位
|-
|-
| 600750.SH || 江中药业 || [[卢小青]] || 董事长 ||
| 600750.SH || 江中药业 || [[卢小青]] || 董事长 || 浙江大学法学硕士
|-
|-
| 600761.SH || 安徽合力 || [[薛白]] || 总经理 ||
| 600761.SH || 安徽合力 || [[薛白]] || 总经理 || 1988年毕业于浙江大学机械工程学系液压传动及控制专业
|-
|-
| 600763.SH || 通策医疗 || [[吕建明]] || 实际控制人 || 1988年毕业于杭州大学中文系汉语言文学专业
| 600763.SH || 通策医疗 || [[吕建明]] || 实际控制人 || 1988年毕业于杭州大学中文系汉语言文学专业
|-
|-
| 600776.SH || 东方通信 || [[郭端端]] || 总裁 ||
| 600776.SH || 东方通信 || [[郭端端]] || 总裁 || 浙江大学EMBA
|-
|-
| 600797.SH || 浙大网新 || [[陈纯]] || 名誉董事长 || 1990年5月毕业于浙江大学计算机应用专业获博士学位。浙江大学计算机科学与技术学院教授
| 600797.SH || 浙大网新 || [[陈纯]] || 名誉董事长 || 1990年5月毕业于浙江大学计算机应用专业获博士学位。浙江大学计算机科学与技术学院教授
第369行: 第369行:
| 600804.SH || 鹏博士 || [[杨学平]] || 实际控制人 || 1989年毕业于浙江大学生仪系生物医学工程与仪器专业
| 600804.SH || 鹏博士 || [[杨学平]] || 实际控制人 || 1989年毕业于浙江大学生仪系生物医学工程与仪器专业
|-
|-
| 600814.SH || 杭州解百 || [[毕铃]] || 总经理 ||
| 600814.SH || 杭州解百 || [[毕铃]] || 总经理 || 2001年浙江大学工商管理硕士
|-
|-
| 600814.SH || 杭州解百 || [[陈燕霆]] || 董事长 ||
| 600814.SH || 杭州解百 || [[陈燕霆]] || 董事长 || 浙江大学工商管理学院管理工程专业研究生进修
|-
|-
| 600865.SH || 百大集团 || [[王水福]] || 实际控制人 || 浙江大学工商管理硕士研究生
| 600865.SH || 百大集团 || [[王水福]] || 实际控制人 || 浙江大学工商管理硕士研究生
第381行: 第381行:
| 601113.SH || ST华鼎 || [[丁尔民]] || 实际控制人 || 浙江大学企业管理专业毕业
| 601113.SH || ST华鼎 || [[丁尔民]] || 实际控制人 || 浙江大学企业管理专业毕业
|-
|-
| 601113.SH || ST华鼎 || [[丁军民]] || 实际控制人 ||
| 601113.SH || ST华鼎 || [[丁军民]] || 实际控制人 || 浙江大学毕业
|-
|-
| 601113.SH || ST华鼎 || [[丁志民]] || 实际控制人 ||
| 601113.SH || ST华鼎 || [[丁志民]] || 实际控制人 || 浙江大学EMBA
|-
|-
| 601778.SH || 晶科科技 || [[李仙德]] || 实际控制人 ||
| 601778.SH || 晶科科技 || [[李仙德]] || 实际控制人 ||
|-
|-
| 601916.SH || 浙商银行 || [[徐仁艳]] || 行长 ||
| 601916.SH || 浙商银行 || [[徐仁艳]] || 行长 || 1999年7月本科毕业于浙江大学成人教育学院货币银行学专业
|-
|-
| 603011.SH || 合锻智能 || [[严建文]] || 实际控制人 ||
| 603011.SH || 合锻智能 || [[严建文]] || 实际控制人 ||
|-
|-
| 603039.SH || 泛微网络 || [[韦利东]] || 实际控制人 ||
| 603039.SH || 泛微网络 || [[韦利东]] || 实际控制人 || 1998年毕业于浙江大学工业外贸专业
|-
|-
| 603081.SH || 大丰实业 || [[丰华]] || 实际控制人 ||
| 603081.SH || 大丰实业 || [[丰华]] || 实际控制人 || 浙江大学EMBA
|-
|-
| 603258.SH || 电魂网络 || [[陈芳]] || 实际控制人 || 浙江大学EMBA
| 603258.SH || 电魂网络 || [[陈芳]] || 实际控制人 || 浙江大学EMBA
56,706

个编辑