浙大系校友上市公司名录:修订间差异

添加4,153字节 、​ 2020年6月15日 (星期一)
第474行: 第474行:
| 0672.HK || 众安集团 || [[施侃成]] || 实际控制人 ||
| 0672.HK || 众安集团 || [[施侃成]] || 实际控制人 ||
|-
|-
|  
| 0771.HK || 自动系统 || [[王维航]] || 董事会主席 ||
|-
| 0815.HK || 中国白银集团 || [[陈万天]] || 董事会主席&CEO ||
|-
| 0819.HK || 天能动力 || [[张天任]] || 实际控制人 ||
|-
| 0981.HK || 中芯国际 || [[周子学]] || 董事会主席 ||
|-
| 1020.HK || 赛伯乐国际控股 || [[王阳]] || 行政总裁 ||
|-
| 1020.HK || 赛伯乐国际控股 || [[朱敏]] || 董事会主席 ||
|-
| 1080.HK || 胜利管道 || [[张必壮]] || 行政总裁 ||
|-
| 1103.HK || 大生农业金融 || [[王立国]] || 行政总裁 ||
|-
| 1119.HK || 创梦天地 || [[关嵩]] || 联合创始人 ||
|-
| 1140.HK || 东英金融 || [[柳志伟]] || 执行董事&总裁 ||
|-
| 1158.HK || 开元酒店 || [[陈妙强]] || 执行董事&总裁 ||
|-
| 1159.HK || 星光文化 || [[方军]] || 董事会主席 ||
|-
| 1202.HK || 成都普天电缆股份 || [[王米成]] || 执行董事&总经理 ||
|-
| 1315.HK || 允升国际 || [[周哲]] || 董事会主席 ||
|-
| 1321.HK || 中国新城市 || [[施侃成]] || 实际控制人 ||
|-
| 1459.HK || 巨匠建设 || [[吕耀能]] || 实际控制人 ||
|-
| 1462.HK || 金诚控股 || [[韦杰]] || 实际控制人 ||
|-
| 1527.HK || 天洁环境 || [[边宇]] || 实际控制人 ||
|-
| 1532.HK || 中国派对文化 || [[林新福]] || 董事会主席 ||
|-
| 1533.HK || 庄园牧场 || [[陈玉海]] || 总经理 ||
|-
| 1542.HK || 台州水务 || [[颜传华]] || 主席 ||
|-
| 1575.HK || 慕容控股 || [[邹格兵]] || 实际控制人 ||
|-
| 1582.HK || 华营建筑 || [[管满宇]] || 董事会主席 ||
|-
| 1673.HK || 华章科技 || [[王爱燕]] || 执行董事&CEO ||
|-
| 1701.HK || 途屹控股 || [[虞丁心]] || 实际控制人 ||
|-
| 1732.HK || 象兴国际 || [[邱长武]] || 执行董事&行政总裁 ||
|-
| 1860.HK || 汇量科技 || [[段威]] || 实际控制人 ||
|-
| 1901.HK || 飞扬集团 || [[何斌锋]] || 实际控制人 ||
|-
| 1916.HK || 江西银行 || [[罗炭]] || 行长 ||
|-
| 1996.HK || 弘阳地产 || [[何捷]] || 行政总裁 ||
|-
| 2023.HK || 中国绿岛科技 || [[虞岳荣]] || 实际控制人 ||
|-
| 2078.HK || 荣阳实业 || [[李洁雯]] || 执行董事&行政总裁 ||
|-
| 2080.HK || 奥克斯国际 || [[张静国]] || 董事会主席 ||
|-
| 2226.HK || 老恒和酿造 || [[陈卫忠]] || 实际控制人 ||
|-
| 2280.HK || 慧聪集团 || [[刘军]] || [[董事会主席 ||
|-
| 2289.HK || 创美药业 || [[姚创龙]] || 实际控制人 ||
|-
| 2696.HK || 复宏汉霖一B || [[姜伟东]] || 联合创始人 ||
|-
| 2772.HK || 中梁控股 || [[黄春雷]] || 执行董事&CEO ||
|-
| 2869.HK || 绿城服务 || [[吴志华]] || 执行董事&行政总裁 ||
|-
| 3306.HK || 江南布衣 || [[李琳]] || 实际控制人 ||
|-
| 3306.HK || 江南布衣 || [[吴华婷]] || 行政总裁 ||
|-
| 3306.HK || 江南布衣 || [[吴健]] || 实际控制人 ||
|-
| 3738.HK || 阜博集团 || [[王扬斌]] || 创始人 ||
|-
| 610&.HK || 新锐医药 || [[刘杨]] || 董事会主席 ||
|-
| 8249.HK || 瑞远智控 || [[何铿]] || 实际控制人 ||
|-
| 8271.HK || 环球数码创意 || [[何铿]] || 董事会主席 ||
|-
| J996.HK || 沛嘉医疗 || [[张一]] || 实际控制人 ||
|-
| 9996.HK || 沛嘉医疗 || [[叶萍]] || 实际控制人 ||       
|}
 
=其他证券交易所上市=
 
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
|-
| width="70" | 证券代码
| width="100" | 证券简称
| width="70" | 姓名
| width="110" | 职位
| width="200" | 浙大经历
|-
| 6415.TW || 矽力杰-KY || [[陈伟]] || 实际控制人 ||     
|-
| JKS.N || 晶科能源 || [[李仙德]] || 实际控制人 ||         
|-
| MOGU.N || 蘑菇街 || [[陈琪]] || 联合创始人&CEO ||     
|-
| MOGU.N || 璧菇街 || [[魏一博]] || 联合创始人兼CEO ||
|-
| PDD.O || 拼多多 || [[黄峥]] || 董事会主席&CEO ||     
|-
| RUHN.O || 如涵控股 || [[孙雷]] || 创始人兼CEO ||         
|-
| TIGR.O || 老虎证券 || [[董明]] || 联合创始人 ||       
|-
| WEI.N || 微贷网 || [[朱华彬]] || 联合创始人 ||           
|-
| YJ.O || 云集 || [[肖尚略]] || 创始人兼CEO || 
|}
|}


56,706

个编辑