国家工程研究中心:修订间差异

删除1,149字节 、​ 2021年12月18日 (星期六)
第86行: 第86行:
|}
|}


==详细名单==
==旧名单(未进入新序列)==
 
{|
{|
|-
|-
第101行: 第100行:
|-
|-
|5 || 炼焦技术国家工程研究中心 || 中唯炼焦技术公司
|5 || 炼焦技术国家工程研究中心 || 中唯炼焦技术公司
|-
|6 || 炼油工艺与催化剂国家工程研究中心 || 中石化石油化工科学研究院
|-
|7 || 基本有机原料催化剂国家工程研究中心 || 中石化上海石油化工研究院
|-
|-
|8 || 合成纤维国家工程研究中心 || 中石化上海石化公司
|8 || 合成纤维国家工程研究中心 || 中石化上海石化公司
|-
|9 || 橡塑新型材料合成国家工程研究中心 || 中石化北京燕山分公司
|-
|10 || 聚烯烃国家工程研究中心 || 中石化北京化工研究院
|-
|11 || 粉末冶金国家工程研究中心 || 中南大学粉末冶金有限公司
|-
|-
|12 || 先进钢铁材料技术国家工程研究中心 || 中联先进钢铁材料技术公司
|12 || 先进钢铁材料技术国家工程研究中心 || 中联先进钢铁材料技术公司
|-
|13 || 煤层气开发利用国家工程研究中心 || 中联煤层气有限责任公司
|-
|-
|14 || 信息安全共性技术国家工程研究中心 || 中科正阳信息安全技术公司
|14 || 信息安全共性技术国家工程研究中心 || 中科正阳信息安全技术公司
第139行: 第126行:
|-
|-
|24 || 精细石油化工中间体国家工程研究中心 || 中国科学院兰州化学物理所
|24 || 精细石油化工中间体国家工程研究中心 || 中国科学院兰州化学物理所
|-
|25 || 高性能均质合金国家工程研究中心 || 中国科学院金属研究所
|-
|-
|26 || 光电子器件国家工程研究中心 || 中国科学院半导体研究所
|26 || 光电子器件国家工程研究中心 || 中国科学院半导体研究所
第167行: 第152行:
|-
|-
|38 || 固体废弃物资源化国家工程研究中心 || 昆明理工大学
|38 || 固体废弃物资源化国家工程研究中心 || 昆明理工大学
|-
|39 || 稀土材料国家工程研究中心 || 有研稀土新材料股份有限公司
|-
|-
|40 || 半导体材料国家工程研究中心 || 有研半导体材料股份有限公司
|40 || 半导体材料国家工程研究中心 || 有研半导体材料股份有限公司
第197行: 第180行:
|-
|-
|53 || 卫星导航应用国家工程研究中心 || 天合导航通信技术有限公司
|53 || 卫星导航应用国家工程研究中心 || 天合导航通信技术有限公司
|-
|54 || 膜技术国家工程研究中心 || 天邦膜技术公司
|-
|-
|55 || 传感器国家工程研究中心 || 沈阳仪表科学研究院
|55 || 传感器国家工程研究中心 || 沈阳仪表科学研究院
第232行: 第213行:
|70 || 清洁高效煤电成套设备国家工程研究中心 || 上海发电设备成套设计院等
|70 || 清洁高效煤电成套设备国家工程研究中心 || 上海发电设备成套设计院等
|-
|-
|71 || 城市污染控制国家工程研究中心 || 上海城市污染控制有限公司
|-
|-
|72 || 城市水资源开发利用南方国家工程研究中心 || 上海城市水资源开发利用公司
|72 || 城市水资源开发利用南方国家工程研究中心 || 上海城市水资源开发利用公司
第247行: 第227行:
|-
|-
|78 || 视像音响数字化产品国家工程研究中心 || 南京熊猫数字化开发有限公司
|78 || 视像音响数字化产品国家工程研究中心 || 南京熊猫数字化开发有限公司
|-
|79 || 水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心 || 南京河海科技有限公司
|-
|-
|80 || 中药制药工艺技术国家工程研究中心 || 南京海陵中药制药工艺公司
|80 || 中药制药工艺技术国家工程研究中心 || 南京海陵中药制药工艺公司
第319行: 第297行:
|-
|-
|114 || 新型疫苗国家工程研究中心 || 北京微谷生物医药有限公司
|114 || 新型疫苗国家工程研究中心 || 北京微谷生物医药有限公司
|-
|115 || 无污染有色金属提取及节能技术国家工程研究中心 || 北京矿冶研究总院
|-
|116 || 高效轧制国家工程研究中心 || 北京科技大学
|-
|-
|117 || 病毒生物技术国家工程研究中心 || 北京凯因生物技术公司
|117 || 病毒生物技术国家工程研究中心 || 北京凯因生物技术公司
55,910

个编辑