国家工程研究中心:修订间差异

添加556字节 、​ 2021年12月18日 (星期六)
第14行: 第14行:
|2021 || 新材料 || 炼油工艺与催化剂国家工程研究中心 || 中石化石油化工科学研究院 || 原国家工程研究中心
|2021 || 新材料 || 炼油工艺与催化剂国家工程研究中心 || 中石化石油化工科学研究院 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || 新材料 || || 万华 ||  
|2021 || 新材料 || 先进聚合物国家工程研究中心 || 万华化学集团股份有限公司 || 原聚合物表面材料制备技术国家工程实验室
|-
|-
|2021 || 新材料 || 聚烯烃国家工程研究中心 || 中石化北京化工研究院 || 原国家工程研究中心
|2021 || 新材料 || 聚烯烃国家工程研究中心 || 中石化北京化工研究院 || 原国家工程研究中心
第24行: 第24行:
|2021 || 新材料 || 聚合物新型成型装备国家工程研究中心 || 华南理工大学 || 原国家工程研究中心
|2021 || 新材料 || 聚合物新型成型装备国家工程研究中心 || 华南理工大学 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || 新材料 || || 理化 ||  
|2021 || 新材料 || 工程和生态塑料国家工程研究中心 || 中科院理化技术研究所 || 原工程塑料国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || 新材料 || 橡塑新型材料合成国家工程研究中心 || 中石化北京化工研究院  || 原国家工程研究中心
|2021 || 新材料 || 橡塑新型材料合成国家工程研究中心 || 中石化北京化工研究院  || 原国家工程研究中心
第46行: 第46行:
|2021 || 新材料 || 新型道路材料国家工程研究中心 || 苏交科集团股份有限公司 || 原国家工程实验室  
|2021 || 新材料 || 新型道路材料国家工程研究中心 || 苏交科集团股份有限公司 || 原国家工程实验室  
|-
|-
|2021 || 新材料 || 集成电路国家工程研究中心 || ||  
|2021 || 新材料 || 集成电路关键材料国家工程研究中心 || 有研半导体材料股份有限公司 || 原半导体材料国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || 新材料 || 硅基材料制备技术国家工程研究中心 || 洛阳中硅高科技有限公司 || 原多晶硅材料制备技术国家工程实验室  
|2021 || 新材料 || 硅基材料制备技术国家工程研究中心 || 洛阳中硅高科技有限公司 || 原多晶硅材料制备技术国家工程实验室  
第76行: 第76行:
|2021 || 节能环保 || 污泥安全处置与资源化技术国家工程研究中心 || 哈尔滨工业大学 || 原国家工程实验室  
|2021 || 节能环保 || 污泥安全处置与资源化技术国家工程研究中心 || 哈尔滨工业大学 || 原国家工程实验室  
|-
|-
|2021 || 节能环保 || 战略 || ||  
|2021 || 节能环保 || 战略金属资源绿色循环利用国家工程研究中心 || 中科院过程工程研究所 || 原湿法冶金清洁生产技术国家工程实验室
|-
|-
|2021 || 节能环保 || 无污染有色金属提取及节能技术国家工程研究中心 || 北京矿冶科技集团有限公司 || 原国家工程研究中心
|2021 || 节能环保 || 无污染有色金属提取及节能技术国家工程研究中心 || 北京矿冶科技集团有限公司 || 原国家工程研究中心
|-
|-
|2021 || 节能环保 || 有色冶金 || 中南大学 ||  
|2021 || 节能环保 || 低碳有色冶金国家工程研究中心 || 中南大学 || 原难冶有色金属资源高效利用国家工程实验室
|-
|-
|2021 || 节能环保 || 土壤高效利用国家工程研究中心 || 山东农业大学 || 原土壤肥料资源高效利用国家工程实验室  
|2021 || 节能环保 || 土壤高效利用国家工程研究中心 || 山东农业大学 || 原土壤肥料资源高效利用国家工程实验室  
55,910

个编辑