国家工程研究中心:修订间差异

删除174字节 、​ 2021年12月18日 (星期六)
第152行: 第152行:
|-
|-
|38 || 固体废弃物资源化国家工程研究中心 || 昆明理工大学
|38 || 固体废弃物资源化国家工程研究中心 || 昆明理工大学
|-
|40 || 半导体材料国家工程研究中心 || 有研半导体材料股份有限公司
|-
|-
|41 || 西部植物化学国家工程研究中心 || 杨凌西部植物化学公司
|41 || 西部植物化学国家工程研究中心 || 杨凌西部植物化学公司
第257行: 第255行:
|-
|-
|94 || 小卫星及其应用国家工程研究中心 || 航天东方红卫星有限公司
|94 || 小卫星及其应用国家工程研究中心 || 航天东方红卫星有限公司
|-
|95 || 工程塑料国家工程研究中心 || 海尔科化工程塑料公司
|-
|-
|96 || 高效焊接新技术国家工程研究中心 || 哈尔滨焊接研究所
|96 || 高效焊接新技术国家工程研究中心 || 哈尔滨焊接研究所
55,910

个编辑