创新人才推进计划:修订间差异

添加275字节 、​ 2021年9月13日 (星期一)
第56行: 第56行:
| 2014||[[陆志成]] 杭州讯能科技有限公司<br>[[陈凯]] 杭州华普永明光电股份有限公司<br>[[王恒秀]] 宜兴市恒兴精细化工有限公司
| 2014||[[陆志成]] 杭州讯能科技有限公司<br>[[陈凯]] 杭州华普永明光电股份有限公司<br>[[王恒秀]] 宜兴市恒兴精细化工有限公司
|-
|-
| 2016||[[邹炳德]] 宁波美康生物科技股份有限公司<br>[[王彦波]] 荣成市华通海洋生物科技有限公司
| 2016||[[孙彦龙]] 杭州当虹科技有限公司<br>[[胡真]] 杭州德联科技股份有限公司[[邹炳德]] 宁波美康生物科技股份有限公司<br>[[王彦波]] 荣成市华通海洋生物科技有限公司<br>[[赵延平]] 上海华测导航技术股份有限公司<br>[[傅建中]] 苏州紫金港智能制造装备有限公司<br>[[谭斌]] 杭州上拓环境科技股份有限公司
|-
|-
| 2017||[[陈贵才]] 浙江汇能生物股份有限公司<br>[[陈渝阳]] 浙江托普云农科技股份有限公司<br>[[房健民]] 烟台迈百瑞国际生物医药有限公司<br>[[赵轶]] 杭州长川科技股份有限公司<br>[[姚见儿]] 上海透景生命科技股份有限公司<br>[[骆建军]] 杭州华澜微电子股份有限公司<br>[[徐铭恩]] 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司
| 2017||[[陈贵才]] 浙江汇能生物股份有限公司<br>[[陈渝阳]] 浙江托普云农科技股份有限公司<br>[[房健民]] 烟台迈百瑞国际生物医药有限公司<br>[[赵轶]] 杭州长川科技股份有限公司<br>[[姚见儿]] 上海透景生命科技股份有限公司<br>[[骆建军]] 杭州华澜微电子股份有限公司<br>[[徐铭恩]] 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司
56,283

个编辑