2005年度国家杰出青年科学基金候选人名单
序号 | 申请人 | 性别 | 学位 | 专业技术职务 | 研究领域 | 依托单位名称 |
1 | 许甫荣 | 男 | 博士 | 教授 | 理论核结构 | 北京大学 |
2 | 张新宇 | 男 | 博士 | 研究员 | 气体动力学 | 中国科学院力学研究所 |
3 | 李存标 | 男 | 博士 | 教授 | 流体力学 | 北京大学 |
4 | 陈学雷 | 男 | 博士 | 研究员 | 宇宙学 | 中国科学院国家天文台 |
5 | 赵宇亮 | 男 | 博士 | 研究员 | 核化学,纳米生物效应 | 中国科学院高能物理研究所 |
6 | 冯西桥 | 男 | 博士 | 教授 | 固体力学 | 清华大学 |
7 | 张旭 | 男 | 博士 | 教授 | 分布参数系统的控制理论 | 四川大学 |
8 | 扶磊 | 男 | 博士 | 教授 | 代数几何与数论 | 南开大学 |
9 | 李伟固 | 男 | 博士 | 教授 | 动力系统、分岔理论、正规形理论 | 北京大学 |
10 | 郭坤宇 | 男 | 博士 | 教授 | 算子理论和算子代数,Hibert模的几何分析 | 复旦大学 |
11 | 曾和平 | 男 | 博士 | 教授 | 超快光子学、量子保密通信、非线性光学 | 华东师范大学 |
12 | 王斌 | 男 | 博士 | 教授 | 引力论和宇宙论 | 复旦大学 |
13 | 朱传界 | 男 | 博士 | 研究员 | 量子场论和弦理论 | 中国科学院理论物理研究所 |
14 | 张平 | 男 | 博士 | 研究员 | 偏微分方程,微局部分析 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
15 | 李志远 | 男 | 博士 | 研究员 | 光子晶体、纳米光学、近场光学、集成光学 | 中国科学院物理研究所 |
16 | 李建新 | 男 | 博士 | 教授 | 凝聚态理论 | 南京大学 |
17 | 周兴江 | 男 | 博士 | 教授 | 凝聚态物理实验 | 中国科学院物理研究所 |
18 | 梁作堂 | 男 | 博士 | 教授 | 粒子物理理论/高能核物理理论 | 山东大学 |
19 | 王建祥 | 男 | 博士 | 教授 | 复合材料力学 | 北京大学 |
20 | 白中治 | 男 | 博士 | 研究员 | 数值代数,并行计算 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
21 | 孙庆丰 | 男 | 博士 | 研究员 | 凝聚态理论 | 中国科学院物理研究所 |
22 | 李增沪 | 男 | 博士 | 教授 | 马氏过程 | 北京师范大学 |
23 | 周益春 | 男 | 博士 | 教授 | 涂层与薄膜力学 | 湘潭大学 |
24 | 吴学兵 | 男 | 博士 | 教授 | 天体物理 | 北京大学 |
25 | 高杰 | 男 | 博士 | 研究员 | 正负电子直线对撞机及环形对撞机物理与技术 | 中国科学院高能物理研究所 |
26 | 孔继烈 | 男 | 博士 | 教授 | 电化学分析 | 复旦大学 |
27 | 王锐 | 男 | 博士 | 教授 | 不对称合成 | 兰州大学 |
28 | 杨学明 | 男 | 博士 | 研究员 | 分子动态学 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
29 | 邵正中 | 男 | 博士 | 教授 | 天然高分子 | 复旦大学 |
30 | 郎建平 | 男 | 博士 | 教授 | 原子簇化学 | 苏州大学 |
31 | 骆广生 | 男 | 博士 | 教授 | 化学工程及工业化学 | 清华大学 |
32 | 梁好均 | 男 | 博士 | 教授 | 高分子凝聚态物理 | 中国科学技术大学 |
33 | 童明良 | 男 | 博士 | 教授 | 功能配合物化学 | 中山大学 |
34 | 谢素原 | 男 | 博士 | 教授 | 原子簇化学 | 厦门大学 |
35 | 马会民 | 男 | 博士 | 研究员 | 分析化学 | 中国科学院化学研究所 |
36 | 赵刚 | 男 | 博士 | 研究员 | 有机化学 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
37 | 叶新山 | 男 | 博士 | 教授 | 生物有机化学 | 北京大学 |
38 | 成莹 | 女 | 博士 | 教授 | 有机合成化学 | 北京师范大学 |
39 | 苏成勇 | 男 | 博士 | 教授 | 结构化学 | 中山大学 |
40 | 徐昕 | 男 | 博士 | 教授 | 量子化学 | 厦门大学 |
41 | 徐春明 | 男 | 博士 | 教授 | 石油化工 | 石油大学(北京) |
42 | 耿延候 | 男 | 博士 | 研究员 | 功能高分子 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
43 | 张淑芬 | 女 | 博士 | 教授 | 精细有机化工 | 大连理工大学 |
44 | 徐东升 | 男 | 博士 | 副教授 | 结构化学 | 北京大学 |
45 | 全燮 | 男 | 博士 | 教授 | 污染控制化学 | 大连理工大学 |
46 | 许宜铭 | 男 | 博士 | 教授 | 污染控制化学 | 浙江大学 |
47 | 胡征 | 男 | 博士 | 教授 | 物理化学 | 南京大学 |
48 | 李隽 | 男 | 博士 | 教授 | 理论无机化学 | 清华大学 |
49 | 杨荣华 | 男 | 博士 | 副教授 | 生化分析及生物传感 | 北京大学 |
50 | 刘文 | 男 | 博士 | 研究员 | 微生物学 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
51 | 杨祝良 | 男 | 博士 | 研究员 | 真菌分类 | 中国科学院昆明植物研究所 |
52 | 傅向东 | 男 | 博士 | 研究员 | 植物学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
53 | 郭惠珊 | 女 | 博士 | 研究员 | 植物学 | 中国科学院微生物研究所 |
54 | 范祖森 | 男 | 博士 | 研究员 | 生物化学 | 中国科学院生物物理研究所 |
55 | 朱军 | 男 | 博士 | 副研究员 | 分子生物学 | 上海第二医科大学 |
56 | 李巍 | 男 | 博士 | 研究员 | 细胞生物学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
57 | 董汉松 | 男 | 博士 | 教授 | 植物保护学 | 南京农业大学 |
58 | 孙江华 | 男 | 博士 | 研究员 | 林学 | 中国科学院动物研究所 |
59 | 高福 | 男 | 博士 | 研究员 | 兽医学 | 中国科学院微生物研究所 |
60 | 章晓波 | 男 | 博士 | 研究员 | 水产科学 | 国家海洋局第三海洋研究所 |
61 | 戈宝学 | 男 | 博士 | 研究员 | 分子免疫学 | 中国科学院上海生命科学研究院上海第二医科大学健康科学中心 |
62 | 罗敏敏 | 男 | 博士 | 研究员 | 神经生物学 | 中国科学院神经科学研究所 |
63 | 丁玉强 | 男 | 博士 | 研究员 | 神经生物学 | 中国科学院神经科学研究所 |
64 | 张永清 | 男 | 博士 | 研究员 | 神经生物学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
65 | 唐世明 | 男 | 博士 | 研究员 | 神经生物学 | 中国科学院生物物理研究所 |
66 | 赵春杰 | 女 | 博士 | 教授 | 发育生物学 | 东南大学 |
67 | 邹云增 | 男 | 博士 | 教授 | 心血管系统内科学 | 复旦大学 |
68 | 刘廷析 | 男 | 博士 | 教授 | 血液与淋巴系统内科学 | 上海第二医科大学 |
69 | 吴钟凯 | 男 | 博士 | 研究员 | 心、胸外科学 | 中山大学 |
70 | 张学敏 | 男 | 博士 | 研究员 | 实验肿瘤学 | 中国人民解放军军事医学科学院 |
71 | 宋尔卫 | 男 | 博士 | 研究员 | 肿瘤治疗学基础 | 中山大学 |
72 | 哈木拉提.吾甫尔 | 男 | 博士 | 教授 | 民族医学 | 新疆医科大学 |
73 | 沈旭 | 男 | 博士 | 研究员 | 药物设计学 | 中国科学院上海药物研究所 |
74 | 杨瑞馥 | 男 | 博士 | 研究员 | 微生物学 | 中国人民解放军军事医学科学院 |
75 | 种康 | 男 | 博士 | 研究员 | 植物学 | 中国科学院植物研究所 |
76 | 谢道新 | 男 | 博士 | 教授 | 植物遗传学 | 清华大学 |
77 | 宿兵 | 男 | 博士 | 研究员 | 遗传学 | 中国科学院昆明动物研究所 |
78 | 谯仕彦 | 男 | 博士 | 教授 | 畜禽营养学 | 中国农业大学 |
79 | 尧德中 | 男 | 博士 | 教授 | 生物医学工程 | 电子科技大学 |
80 | 邬堂春 | 男 | 博士 | 教授 | 劳动卫生学 | 华中科技大学 |
81 | 孔令义 | 男 | 博士 | 教授 | 中药化学 | 中国药科大学 |
82 | 邱小波 | 男 | 博士 | 教授 | 分子生物学 | 中国医学科学院 |
83 | 黄荣峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 作物生理学 | 中国农业科学院生物技术研究所 |
84 | 徐明良 | 男 | 博士 | 教授 | 作物遗传育种学 | 扬州大学 |
85 | 李春阳 | 男 | 博士 | 研究员 | 树木生理学 | 中国科学院成都生物研究所 |
86 | 肖奕 | 男 | 博士 | 教授 | 量子生物学 | 华中科技大学 |
87 | 李华伟 | 男 | 博士 | 教授 | 耳鼻喉科学 | 复旦大学 |
88 | 张润志 | 男 | 博士 | 研究员 | 动物行为学 | 中国科学院动物研究所 |
89 | 周琪 | 男 | 博士 | 研究员 | 动物生理学 | 中国科学院动物研究所 |
90 | 周嘉伟 | 男 | 博士 | 研究员 | 神经生物学 | 中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所 |
91 | 王福生 | 男 | 博士 | 研究员 | 传染病学 | 中国人民解放军第三0二医院 |
92 | 屠鹏飞 | 男 | 博士 | 教授 | 中药学基础 | 北京大学 |
93 | 张毓 | 男 | 博士 | 教授 | 免疫学 | 北京大学 |
94 | 缪朝玉 | 女 | 博士 | 教授 | 心血管系统药物药理学 | 中国人民解放军第二军医大学 |
95 | 谢树成 | 男 | 博士 | 教授 | 沉积学(有机地球化学) | 中国地质大学(武汉) |
96 | 孙卫东 | 男 | 博士 | 研究员 | 微量元素地球化学 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
97 | 吴丰昌 | 男 | 博士 | 研究员 | 环境地球化学与生物地球化学 | 中国科学院地球化学研究所 |
98 | 汪毓明 | 男 | 博士 | 副教授 | 空间物理 | 中国科学技术大学 |
99 | 黄宝春 | 男 | 博士 | 研究员 | 地磁学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
100 | 黎夏 | 男 | 博士 | 教授 | 资源环境信息系统 | 中山大学 |
101 | 成秋明 | 男 | 博士 | 教授 | 数学地质学 | 中国地质大学(武汉) |
102 | 王跃思 | 男 | 博士 | 研究员 | 大气化学 | 中国科学院大气物理研究所 |
103 | 刘禹 | 男 | 博士 | 研究员 | 树轮气候学与全球变化 | 中国科学院地球环境研究所 |
104 | 王宁练 | 男 | 博士 | 研究员 | 冰雪、冻土学 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 |
105 | 王学军 | 男 | 博士 | 教授 | 环境地理学、环境生物地球化学 | 北京大学 |
106 | 王向东 | 男 | 博士 | 研究员 | 古生物学 | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
107 | 陈福坤 | 男 | 博士 | 研究员 | 岩石学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
108 | 麦碧娴 | 女 | 硕士 | 研究员 | 环境地球化学与生物地球化学 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
109 | 苗俊刚 | 男 | 博士 | 教授 | 大气遥感和大气探测 | 北京航空航天大学 |
110 | 魏春景 | 男 | 博士 | 教授 | 岩石学 | 北京大学 |
111 | 杨桂朋 | 男 | 博士 | 教授 | 海洋化学 | 中国海洋大学 |
112 | 于荣海 | 男 | 博士 | 教授 | 金属磁性材料 | 清华大学 |
113 | 顾辉 | 男 | 博士 | 研究员 | 结构陶瓷 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
114 | 张湘义 | 男 | 博士 | 教授 | 纳米金属材料 | 燕山大学 |
115 | 杨国伟 | 男 | 博士 | 教授 | 界面物理与界面化学 | 中山大学 |
116 | 孟国文 | 男 | 博士 | 研究员 | 光电信息与功能材料 | 中国科学院固体物理研究所 |
117 | 李悦生 | 男 | 博士 | 研究员 | 高分子材料 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
118 | 孔向阳 | 男 | 博士 | 教授 | 光电信息与功能材料 | 上海交通大学 |
119 | 郑伟涛 | 男 | 博士 | 教授 | 碳素材料与超硬材料 | 吉林大学 |
120 | 王玉忠 | 男 | 博士 | 教授 | 环境友好高分子材料 | 四川大学 |
121 | 马宗义 | 男 | 博士 | 研究员 | 金属结构材料 | 中国科学院金属研究所 |
122 | 汪长春 | 男 | 博士 | 教授 | 有机高分子功能材料 | 复旦大学 |
123 | 唐涛 | 男 | 博士 | 研究员 | 纳米复合材料 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
124 | 林鹏智 | 男 | 博士 | 教授 | 水力学 | 四川大学 |
125 | 荣命哲 | 男 | 博士 | 教授 | 电接触 | 西安交通大学 |
126 | 聂祚仁 | 男 | 博士 | 教授 | 材料制备加工科学与工程 | 北京工业大学 |
127 | 方秦 | 男 | 博士 | 教授 | 防灾工程 | 中国人民解放军理工大学 |
128 | 李惠 | 女 | 博士 | 研究员 | 结构健康监测 | 哈尔滨工业大学 |
129 | 张卫华 | 男 | 博士 | 教授 | 结构与系统动力学 | 西南交通大学 |
130 | 杨敏 | 男 | 博士 | 研究员 | 环境工程 | 中国科学院生态环境研究中心 |
131 | 孟永钢 | 男 | 博士 | 研究员 | 微/纳摩擦学 | 清华大学 |
132 | 邱建荣 | 女 | 博士 | 教授 | 燃烧学 | 华中科技大学 |
133 | 钟登华 | 男 | 博士 | 教授 | 水利工程 | 天津大学 |
134 | 朱向阳 | 男 | 博士 | 教授 | 机器人机械学 | 上海交通大学 |
135 | 吴立新 | 男 | 博士 | 教授 | 资源开采科学与工程 | 东北大学 |
136 | 周俊虎 | 男 | 博士 | 教授 | 燃烧学 | 浙江大学 |
137 | 梅生伟 | 男 | 博士 | 教授 | 电力系统 | 清华大学 |
138 | 苑世剑 | 男 | 博士 | 教授 | 塑性加工工艺与装备 | 哈尔滨工业大学 |
139 | 戴琼海 | 男 | 博士 | 副教授 | 电子信息 | 清华大学 |
140 | 陆建华 | 男 | 博士 | 教授 | 通讯与电子系统 | 清华大学 |
141 | 庄越挺 | 男 | 博士 | 教授 | 智能信息处理 | 浙江大学 |
142 | 廖建新 | 男 | 博士 | 教授 | 通信软件 | 北京邮电大学 |
143 | 罗笑南 | 男 | 博士 | 教授 | 计算机在新应用领域中的基础研究 | 中山大学 |
144 | 吴朝晖 | 男 | 博士 | 教授 | 模式识别、人工智能 | 浙江大学 |
145 | 王小云 | 女 | 博士 | 教授 | 计算机保密与编码理论 | 山东大学 |
146 | 怀进鹏 | 男 | 博士 | 教授 | 计算机科学技术的基础理论 | 北京航空航天大学 |
147 | 王田苗 | 男 | 博士 | 教授 | 特种机器人 | 北京航空航天大学 |
148 | 俞立 | 男 | 博士 | 教授 | 控制系统的分析和综合 | 浙江工业大学 |
149 | 关新平 | 男 | 博士 | 教授 | 控制系统的分析和综合 | 燕山大学 |
150 | 叶旭东 | 男 | 博士 | 教授 | 自适应、自学习、自组织系统 | 浙江大学 |
151 | 闵永刚 | 男 | 博士 | 教授 | 半导体材料 | 复旦大学 |
152 | 常凯 | 男 | 博士 | 研究员 | 半导体物理 | 中国科学院半导体研究所 |
153 | 孙洪波 | 男 | 博士 | 教授 | 光学和光电子学 | 吉林大学 |
154 | 刘伍明 | 男 | 博士 | 研究员 | 激光与物质相互作用 | 中国科学院物理研究所 |
155 | 刘峰奇 | 男 | 博士 | 研究员 | 新型红外技术 | 中国科学院半导体研究所 |
156 | 梁樑 | 男 | 博士 | 教授 | 管理科学与工程 | 中国科学技术大学 |
157 | 樊治平 | 男 | 博士 | 教授 | 决策理论与技术、知识管理、信息管理 | 东北大学 |
158 | 徐寅峰 | 男 | 博士 | 教授 | 运筹与管理 | 西安交通大学 |
159 | 樊胜根 | 男 | 博士 | 研究员 | 农业经济管理、公共管理与政策 | 中国农业科学院农业经济与发展研究所 |
160 | 张宗益 | 男 | 博士 | 教授 | 公司治理、区域经济增长与政策 | 重庆大学 |
2005年度国家杰出青年科学基金(外籍)候选人名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 专业技术职务 | 研究领域 | 依托单位名称 |
1 | 张卫平 | 男 | 博士 | 教授 | 量子光学和原子光学;原子分子物理 | 华东师范大学 |
2 | 岳澄波 | 男 | 博士 | 教授 | 动力系统、几何与拓扑、Kleinian群、神经科学 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
3 | 卢建新 | 男 | 博士 | 教授 | 超弦/M-理论及其在粒子物理和宇宙学中应用 | 中国科学技术大学 |
4 | 翁征宇 | 男 | 博士 | 教授 | 超导电性 | 清华大学 |
5 | 周兵 | 男 | 博士 | 教授 | 分子遗传学 | 清华大学 |
6 | 陈雁 | 男 | 博士 | 教授 | 生物化学和分子生物学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
7 | 韩敬东 | 女 | 博士 | 研究员 | 细胞信息 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
8 | 曹又佳 | 女 | 博士 | 教授 | 病毒 | 南开大学 |
9 | 杨克迁 | 男 | 博士 | 研究员 | 微生物生理及生物化学 | 中国科学院微生物研究所 |
10 | 秦莹 | 女 | 博士 | 教授 | 免疫(生物)治疗学 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
11 | 曾永平 | 男 | 博士 | 研究员 | 环境地球化学与生物地球化学 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
12 | 欧阳健飞 | 男 | 博士 | 教授 | 机械传感器技术与测试仪器 | 河南理工大学 |
13 | 赵勇 | 男 | 博士 | 教授 | 高温超导材料 | 西南交通大学 |
14 | 任秋实 | 男 | 博士 | 教授 | 生物电子学 | 上海交通大学 |
15 | 刘梦赤 | 男 | 博士 | 教授 | 数据库(包括分布式数据库) | 武汉大学 |
16 | 谢康 | 男 | 博士 | 教授 | 光电子器件 | 电子科技大学 |
17 | 徐信忠 | 男 | 博士 | 教授 | 公司治理、行为金融、资产定价 | 北京大学 |